Bourse des vols
Vols au départ de Berlin
nos billets les moins chers ***Partez à l'assaut du monde grâce à un vol pas cher au départ de Berlin ! Bourse des Vols s'efforce de vous dénicher les tarifs les plus avantageux pour un vol au départ de Berlin. Immergez-vous dans la richesse culturelle de Düsseldorf ou passez un après-midi dans les nombreux parcs et jardins de Paris. Vous n'hésiterez pas à succomber à la gastronomie autrichienne à Vienne ou à découvrir l'histoire de l'Italie à Rome. La capitale allemande compte plusieurs aéroports à l'image de l'aéroport de Berlin-Brandebourg et de Berlin Schönefeld. L'aéroport Berlin Tegel propose pour sa part une cinquantaine de destinations dont les vols sont assurés par 57 compagnies aériennes. Bourse des Vols offre un décollage de Berlin au meilleur prix.
Partez de Berlin avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Berlin
-
Europe du Sud -
Europe -
Europe de l'Est -
Proche et Moyen Orient -
Europe du Nord -
Asie -
Amérique du Nord -
Afrique du Nord -
Antilles et Caraïbes
*** Les tarifs des vols au départ de Berlin affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Berlin
Nice
Septembre 2026
106€ A/S
Bruxelles
Octobre 2026
23€ A/S
Paris
Octobre 2026
49€ A/S
Geneve
Novembre 2026
57€ A/S
Paris
Octobre 2026
62€ A/S
Mulhouse
Septembre 2026
83€ A/S
Paris
Septembre 2026
111€ A/S
Les horaires des vols au départ de Berlin
Albanie
| Albanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tirana | BERTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air Malta | ![]() |
Autriche
| Autriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Graz | BERGRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Eurowings | ![]() |
| Graz | BERGRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Austrian | ![]() |
| Innsbruck | BERINN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | Austrian | ![]() |
| Salzbourg | BERSZG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/12/2023 | Eurowings | ![]() |
| Salzbourg | BERSZG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/12/2023 | Austrian | ![]() |
| Vienne | BERVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Vienne | BERVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | Austrian | ![]() |
Azerbaijan
| Azerbaijan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bakou | BERGYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Azerbaijan Airlines | ![]() |
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bruxelles | BERBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Bruxelles | BERBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Bruxelles | BERBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Bosnie-Herzégovine
| Bosnie-Herzégovine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Banja Luka | BERBNX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Tuzla | BERTZL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Bulgarie
| Bulgarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Sofia | BERSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Bulgaria Air | ![]() |
| Sofia | BERSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Sofia | BERSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Varna | BERVAR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Chine
| Chine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Pekin | BERPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Hainan Airlines | ![]() |
Chypre
| Chypre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Paphos | BERPFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Danemark
| Danemark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Billund | BERBLL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Copenhague | BERCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
| Copenhague | BERCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Eurowings | ![]() |
| Copenhague | BERCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Icelandair | ![]() |
| Copenhague | BERCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Copenhague | BERCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Égypte
| Égypte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Le Caire | BERCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Egyptair | ![]() |
| Hurghada | BERHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Condor Flugdienst | ![]() |
| Hurghada | BERHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Eurowings | ![]() |
| Hurghada | BERHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Egyptair | ![]() |
| Hurghada | BERHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/11/2023 | Air Cairo | ![]() |
| Hurghada | BERHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Corendon Airlines Europe | ![]() |
| Marsa Alam | BERRMF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Air Cairo | ![]() |
| Sharm El Sheikh | BERSSH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Air Cairo | ![]() |
Émirats Arabes Unis
| Émirats Arabes Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dubai | BERDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Condor Flugdienst | ![]() |
| Dubai | BERDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/12/2023 | Eurowings | ![]() |
Espagne
| Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Lanzarote | BERACE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | Eurowings | ![]() |
| Lanzarote | BERACE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Malaga | BERAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Alicante | BERALC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Barcelone | BERBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Barcelone | BERBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Iberia | ![]() |
| Barcelone | BERBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/11/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Barcelone | BERBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Fuerteventura | BERFUE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Eurowings | ![]() |
| Fuerteventura | BERFUE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Las Palmas | BERLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Eurowings | ![]() |
| Las Palmas | BERLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Madrid | BERMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | American Airlines | ![]() |
| Madrid | BERMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Madrid | BERMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Iberia | ![]() |
| Madrid | BERMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Madrid | BERMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Palma | BERPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2023 | Eurowings | ![]() |
| Palma | BERPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Ténérife | BERTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Eurowings | ![]() |
| Ténérife | BERTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Valence | BERVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Estonie
| Estonie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tallinn | BERTLL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Baltic | ![]() |
| Tallinn | BERTLL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
États-Unis
| États-Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Newark | BEREWR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Newark | BEREWR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Newark | BEREWR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Austrian | ![]() |
| Newark | BEREWR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Newark | BEREWR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
Finlande
| Finlande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Helsinki | BERHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Finnair | ![]() |
| Helsinki | BERHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Eurowings | ![]() |
| Helsinki | BERHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/12/2023 | Japan Airlines | ![]() |
France
| France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Paris | BERCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air France | ![]() |
| Paris | BERCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Aeromexico | ![]() |
| Paris | BERCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| Paris | BERCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Paris | BERCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Paris | BERCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Kenya Airways | ![]() |
| Paris | BERCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Mauritius | ![]() |
| Paris | BERCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Paris | BERCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Austral | ![]() |
| Lyon | BERLYS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | Volotea | ![]() |
| Marseille | BERMRS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Géorgie
| Géorgie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Koutaïssi | BERKUT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/12/2023 | Wizz Air | ![]() |
Grèce
| Grèce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Athènes | BERATH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Thessalonique | BERSKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Thessalonique | BERSKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Hongrie
| Hongrie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Budapest | BERBUD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Budapest | BERBUD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Irlande
| Irlande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dublin | BERDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | American Airlines | ![]() |
| Dublin | BERDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | JetBlue Airways | ![]() |
| Dublin | BERDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Aer Lingus | ![]() |
| Dublin | BERDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Islande
| Islande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Reykjavik | BERKEF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | JetBlue Airways | ![]() |
| Reykjavik | BERKEF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/12/2023 | Play | ![]() |
Israël
| Israël | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tel Aviv | BERTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Tel Aviv | BERTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | El AL | ![]() |
Italie
| Italie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bergame | BERBGY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Bologne | BERBLQ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Bari | BERBRI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Bolzano | BERBZO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Flexflight | ![]() |
| Rome | BERFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Milan | BERMXP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Palerme | BERPMO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Pise | BERPSA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Trévise | BERTSF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Verone | BERVRN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | Volotea | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Berlin-Tegel
Informations sur l'aéroport
Ouvert en 1948, le principal aéroport berlinois, l'aéroport de Berlin Tegel, cesse toute activité aérienne en milieu d'année 2013. Situé à proximité de la capitale allemande, il accueille pendant longtemps les vols internationaux opérés par de nombreuses et grandes compagnies comme British Airways, Royal Air Maroc, Lufthansa ou encore KLM. Des villes comme Vienne, Athènes, Paris, Londres, Casablanca, Moscou ou encore Barcelone, pour ne citer qu'elles, sont desservies par des vols réguliers au départ de l'aéroport. A taille humaine, l'aéroport de Berlin Tegel offre tout le confort et les services d'un grand aéroport.
Des travaux entrepris en 2006 à l'aéroport de Berlin Schönefeld ont pour finalité la fermeture de l'aéroport Tegel au profit de l'aéroport agrandit et modernisé.
Navette de l'aéroport
La liaison entre l'aéroport Tegel et Berlin est assurée par quatre bus : TXL JetExpressBus, X9 JetExpressBus et les bus 128 et 109.
A l'aéroport, les bus se prennent à la sortie des terminaux A et B. Selon le bus emprunté, le billet coûte de 1 euro à 2.5 euros pour un trajet d'environ 30 minutes.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Berlin Schonefeld
Informations sur l'aéroport
Deuxième aéroport de Berlin, l'aéroport de Berlin Schönefeld est destiné à devenir à l'horizon 2014 l'unique aéroport desservant la capitale allemande. Dans cette optique, il subit de nombreux travaux depuis l'année 2006 sans pour autant avoir cessé de fonctionner. Equipé de quatre terminaux, il accueille les vols de nombreuses compagnies, notamment de la compagnie low cost EasyJet dont les passagers composent la grande majorité des voyageurs transitant à l'aéroport.
A l'intérieur de l'aéroport, une multitude de snacks, boutiques, restaurants et autres commerces permettent aux voyageurs de trouver tout ce dont ils ont besoin. A l'extérieur de l'aérogare, ce sont 2500 places de stationnement réparties sur trois parkings qui sont mises à disposition des voyageurs et de leurs accompagnants.
Navette de l'aéroport
Des lignes de bus urbains permettent de relier l'aéroport au centre de Berlin. Le bus express circule de 5h à 23h et permet de rejoindre Berlin en environ 20 min pour un prix de 6 euros. Les passages se font toutes les 20 minutes.
De nuit, les bus N7 ou N60 circulent jusqu'à Berlin.


Vols






Lufthansa
Eurowings
SAS Scandinavian
Turkish Airlines
EasyJet
Norwegian
Ryanair
Tunisair