Bourse des vols
Vols au départ de Bruxelles
nos billets les moins chers ***Optez pour un vol au départ de Bruxelles avec Bourse des Vols et choisissez la ville de votre prochain voyage parmi 226 destinations aux quatre coins de la planète. La Place Rouge de Moscou, le Palais impérial de Tokyo, le Palais de Buckingham à Londres ou la Statue de la Liberté à New York, telles sont les merveilles qui vous attendent depuis l'aéroport de Bruxelles. Cette capitale européenne reçoit les vols de 77 compagnies, régulières comme low-cost. L'occasion de voyager dans les meilleures conditions, sur des liaisons domestiques comme internationales. Avec Bourse des Vols, vous trouverez facilement un vol pas cher au départ de Bruxelles. N'attendez plus et envolez-vous de la capitale de la bande-dessinée !
Partez de Bruxelles avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Bruxelles
-
Europe du Sud -
Afrique du Nord -
Europe -
Proche et Moyen Orient -
Afrique -
Asie -
Amérique du Nord -
Antilles et Caraïbes -
Amérique Latine -
Europe de l'Est -
Océan Indien et Pacifique
*** Les tarifs des vols au départ de Bruxelles affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Bruxelles
Marrakech
Novembre 2025
39€ A/S
Toulouse
Septembre 2025
84€ A/R
Nice
Septembre 2025
30€ A/S
Barcelone
Octobre 2025
23€ A/S
Bordeaux
Septembre 2025
19€ A/S
Biarritz
Septembre 2025
23€ A/S
Bucarest
Octobre 2025
29€ A/R
Tetouan
Septembre 2025
37€ A/S
Berlin
Octobre 2025
37€ A/S
Bergerac
Septembre 2025
37€ A/R
Nimes
Septembre 2025
38€ A/R
Malaga
Août 2025
42€ A/S
Nador
Octobre 2025
42€ A/S
Venise
Septembre 2025
44€ A/R
Stockholm
Septembre 2025
45€ A/R
Berlin
Novembre 2025
48€ A/R
Geneve
Septembre 2025
48€ A/S
Marseille
Septembre 2025
48€ A/R
Séville
Octobre 2025
51€ A/S
Prague
Octobre 2025
55€ A/R
Les horaires des vols au départ de Bruxelles
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Berlin | BRUBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
| Berlin | BRUBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | TAP Portugal | ![]() |
| Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
| Hambourg | BRUHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
| Munich | BRUMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Angola
| Angola | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Luanda | BRULAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | TAAG Angola Airlines | ![]() |
Autriche
| Autriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Vienne | BRUVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2025 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Vienne | BRUVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Bulgarie
| Bulgarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Sofia | BRUSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Bulgaria Air | ![]() |
Danemark
| Danemark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Copenhague | BRUCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Air Malta | ![]() |
| Copenhague | BRUCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
| Copenhague | BRUCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Égypte
| Égypte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Le Caire | BRUCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | Egyptair | ![]() |
| Le Caire | BRUCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Espagne
| Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Madrid | BRUMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | American Airlines | ![]() |
| Madrid | BRUMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
États-Unis
| États-Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Newark | BRUEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/06/2025 | United Airlines | ![]() |
| Washington | BRUIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/06/2025 | United Airlines | ![]() |
| New York | BRUJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
| Chicago | BRUORD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/06/2025 | United Airlines | ![]() |
Éthiopie
| Éthiopie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Addis Abeba | BRUADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2025 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Addis Abeba | BRUADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Finlande
| Finlande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Helsinki | BRUHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/05/2025 | TAP Portugal | ![]() |
France
| France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Paris | BRUCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2025 | Rwandair | ![]() |
| Lyon | BRULYS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Hongrie
| Hongrie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Budapest | BRUBUD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
| Budapest | BRUBUD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Irlande
| Irlande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dublin | BRUDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | American Airlines | ![]() |
Italie
| Italie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Rome | BRUFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
| Venise | BRUVCE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Japon
| Japon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tokyo | BRUNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Malte
| Malte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| La Valette | BRUMLA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Air Malta | ![]() |
Norvège
| Norvège | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Oslo | BRUOSL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Portugal
| Portugal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Faro | BRUFAO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | TAP Portugal | ![]() |
| Lisbonne | BRULIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Lisbonne | BRULIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | Egyptair | ![]() |
| Lisbonne | BRULIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | TAP Portugal | ![]() |
| Porto | BRUOPO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Roumanie
| Roumanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bucarest | BRUOTP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Tarom | ![]() |
Royaume-Uni
| Royaume-Uni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Birmingham | BRUBHX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | TAP Portugal | ![]() |
| Edimbourg | BRUEDI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | TAP Portugal | ![]() |
| Londres | BRULHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
| Manchester | BRUMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Rwanda
| Rwanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Kigali | BRUKGL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2025 | Rwandair | ![]() |
Suède
| Suède | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Stockholm | BRUARN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
| Stockholm | BRUARN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | TAP Portugal | ![]() |
| Goteborg | BRUGOT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Suisse
| Suisse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Geneve | BRUGVA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
| Zurich | BRUZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Turquie
| Turquie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Istanbul | BRUIST | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/03/2025 | IndiGo | ![]() |
| Istanbul | BRUIST | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/09/2023 | Gulf Air | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Bruxelles-National
Informations sur l'aéroport
Principal aéroport belge, l'aéroport de Bruxelles transporte environ 17.5 millions de passagers par an, essentiellement vers l'Europe. Suite à des travaux de rénovation et d'agrandissement achevés durant les années 1990, il accueille plus de 80 compagnies, desservant 203 villes à travers le monde. Le terminal A dessert les destinations de l'espace Schengen ainsi que l'Afrique et le terminal B dessert les destinations européennes hors de l'espace Schengen ainsi que les destinations non européennes. Les terminaux C et "Satellite" sont utilisés respectivement par les compagnies low cost et le fret.
Au sein de l'aéroport, les voyageurs disposent de plusieurs services et commodités, notamment des snacks et des restaurants, des boutiques et des parkings, répartis sur 3 étages.
Navette de l'aéroport
Une gare routière se trouve au niveau zéro de l'aéroport de Bruxelles. Composée de trois plateformes, elle propose plusieurs navettes assurant la liaison entre l'aéroport et diverses villes belges, dont Bruxelles. Les navettes de bus De Lijn assurent une liaison rapide d'environ 30 minutes entre Bruxelles et l'aéroport.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Autres aéroports en région bruxelloise
Certaines compagnies low lost comme Ryanair ou Jetairfly proposent des vols réguliers ou saisonniers au départ de Charleroi via l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud situé à 45 km au sud de Bruxelles.


Vols






Air Algérie
American Airlines
Brussels Airlines
TuiFly Belgium
Ryanair