Bourse des vols
Vols au départ de Bruxelles
nos billets les moins chers ***Optez pour un vol au départ de Bruxelles avec Bourse des Vols et choisissez la ville de votre prochain voyage parmi 226 destinations aux quatre coins de la planète. La Place Rouge de Moscou, le Palais impérial de Tokyo, le Palais de Buckingham à Londres ou la Statue de la Liberté à New York, telles sont les merveilles qui vous attendent depuis l'aéroport de Bruxelles. Cette capitale européenne reçoit les vols de 77 compagnies, régulières comme low-cost. L'occasion de voyager dans les meilleures conditions, sur des liaisons domestiques comme internationales. Avec Bourse des Vols, vous trouverez facilement un vol pas cher au départ de Bruxelles. N'attendez plus et envolez-vous de la capitale de la bande-dessinée !
Partez de Bruxelles avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Bruxelles
-
Europe du Sud -
Afrique du Nord -
Europe -
Proche et Moyen Orient -
Afrique -
Asie -
Amérique du Nord -
Antilles et Caraïbes -
Amérique Latine -
Europe de l'Est -
Océan Indien et Pacifique
*** Les tarifs des vols au départ de Bruxelles affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Bruxelles
Marrakech
Novembre 2026
39€ A/S
Toulouse
Septembre 2026
84€ A/R
Nice
Septembre 2026
30€ A/S
Barcelone
Octobre 2026
23€ A/S
Bordeaux
Septembre 2026
19€ A/S
Biarritz
Septembre 2026
23€ A/S
Bucarest
Octobre 2026
29€ A/R
Tetouan
Septembre 2026
37€ A/S
Berlin
Octobre 2026
37€ A/S
Bergerac
Septembre 2026
37€ A/R
Nimes
Septembre 2026
38€ A/R
Malaga
Août 2026
42€ A/S
Nador
Octobre 2026
42€ A/S
Venise
Septembre 2026
44€ A/R
Stockholm
Septembre 2026
45€ A/R
Berlin
Novembre 2026
48€ A/R
Geneve
Septembre 2026
48€ A/S
Marseille
Septembre 2026
48€ A/R
Séville
Octobre 2026
51€ A/S
Prague
Octobre 2026
55€ A/R
Les horaires des vols au départ de Bruxelles
Albanie
| Albanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tirana | CRLTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Tirana | CRLTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Wizz Air Malta | ![]() |
Algérie
| Algérie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Alger | BRUALG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Air Algérie | ![]() |
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Berlin | BRUBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
| Berlin | BRUBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Berlin | BRUBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Berlin | BRUBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Berlin | BRUBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/12/2023 | United Airlines | ![]() |
| Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Air China | ![]() |
| Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/12/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Thai Airways | ![]() |
| Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | United Airlines | ![]() |
| Hambourg | BRUHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Hambourg | BRUHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Munich | BRUMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Munich | BRUMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Munich | BRUMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Munich | BRUMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Munich | BRUMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Munich | BRUMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Angola
| Angola | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Luanda | BRULAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | TAAG Angola Airlines | ![]() |
| Luanda | BRULAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Luanda | BRULAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Swiss | ![]() |
| Luanda | BRULAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Luanda | BRULAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Arménie
| Arménie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Erevan | BRUEVN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/12/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Autriche
| Autriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Vienne | BRUVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Vienne | CRLVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Vienne | BRUVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Austrian | ![]() |
| Vienne | BRUVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Vienne | BRUVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Vienne | BRUVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/12/2023 | United Airlines | ![]() |
Bénin
| Bénin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Cotonou | BRUCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Cotonou | BRUCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Cotonou | BRUCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Swiss | ![]() |
| Cotonou | BRUCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Cotonou | BRUCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Bosnie-Herzégovine
| Bosnie-Herzégovine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Banja Luka | CRLBNX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Bulgarie
| Bulgarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Sofia | BRUSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Bulgaria Air | ![]() |
| Sofia | CRLSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Sofia | CRLSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
| Varna | CRLVAR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Burkina Faso
| Burkina Faso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Ouagadougou | BRUOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Ouagadougou | BRUOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Ouagadougou | BRUOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Swiss | ![]() |
| Ouagadougou | BRUOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Ouagadougou | BRUOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Burundi
| Burundi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bujumbura | BRUBJM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Bujumbura | BRUBJM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Swiss | ![]() |
| Bujumbura | BRUBJM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Bujumbura | BRUBJM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Cameroun
| Cameroun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Douala | BRUDLA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Douala | BRUDLA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Swiss | ![]() |
| Douala | BRUDLA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Douala | BRUDLA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
| Yaounde | BRUNSI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Yaounde | BRUNSI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Swiss | ![]() |
| Yaounde | BRUNSI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Yaounde | BRUNSI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Canada
| Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Montreal | BRUYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Montreal | BRUYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Montreal | BRUYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Austrian | ![]() |
| Montreal | BRUYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
| Montreal | BRUYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Montreal | BRUYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
Chine
| Chine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Pekin | BRUPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Hainan Airlines | ![]() |
| Shenzhen | BRUSZX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Hainan Airlines | ![]() |
Congo RDC
| Congo RDC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Kinshasa | BRUFIH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Kinshasa | BRUFIH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Kinshasa | BRUFIH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Swiss | ![]() |
| Kinshasa | BRUFIH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Kinshasa | BRUFIH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Côte d'Ivoire
| Côte d'Ivoire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Abidjan | BRUABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Abidjan | BRUABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Abidjan | BRUABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Swiss | ![]() |
| Abidjan | BRUABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Abidjan | BRUABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Croatie
| Croatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Zagreb | BRUZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Zagreb | CRLZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Zagreb | BRUZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/12/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
| Zagreb | BRUZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Zagreb | BRUZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Zagreb | BRUZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Zagreb | BRUZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Danemark
| Danemark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Copenhague | BRUCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Copenhague | BRUCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Copenhague | BRUCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
| Copenhague | BRUCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 11/12/2023 | Air Malta | ![]() |
| Copenhague | BRUCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/12/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Copenhague | BRUCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Copenhague | BRUCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Copenhague | BRUCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/12/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Copenhague | BRUCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | United Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Bruxelles-National
Informations sur l'aéroport
Principal aéroport belge, l'aéroport de Bruxelles transporte environ 17.5 millions de passagers par an, essentiellement vers l'Europe. Suite à des travaux de rénovation et d'agrandissement achevés durant les années 1990, il accueille plus de 80 compagnies, desservant 203 villes à travers le monde. Le terminal A dessert les destinations de l'espace Schengen ainsi que l'Afrique et le terminal B dessert les destinations européennes hors de l'espace Schengen ainsi que les destinations non européennes. Les terminaux C et "Satellite" sont utilisés respectivement par les compagnies low cost et le fret.
Au sein de l'aéroport, les voyageurs disposent de plusieurs services et commodités, notamment des snacks et des restaurants, des boutiques et des parkings, répartis sur 3 étages.
Navette de l'aéroport
Une gare routière se trouve au niveau zéro de l'aéroport de Bruxelles. Composée de trois plateformes, elle propose plusieurs navettes assurant la liaison entre l'aéroport et diverses villes belges, dont Bruxelles. Les navettes de bus De Lijn assurent une liaison rapide d'environ 30 minutes entre Bruxelles et l'aéroport.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Autres aéroports en région bruxelloise
Certaines compagnies low lost comme Ryanair ou Jetairfly proposent des vols réguliers ou saisonniers au départ de Charleroi via l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud situé à 45 km au sud de Bruxelles.


Vols






Air Algérie
American Airlines
Brussels Airlines
TuiFly Belgium
Ryanair