Bourse des vols
Vols au départ de Bruxelles
nos billets les moins chers ***Optez pour un vol au départ de Bruxelles avec Bourse des Vols et choisissez la ville de votre prochain voyage parmi 226 destinations aux quatre coins de la planète. La Place Rouge de Moscou, le Palais impérial de Tokyo, le Palais de Buckingham à Londres ou la Statue de la Liberté à New York, telles sont les merveilles qui vous attendent depuis l'aéroport de Bruxelles. Cette capitale européenne reçoit les vols de 77 compagnies, régulières comme low-cost. L'occasion de voyager dans les meilleures conditions, sur des liaisons domestiques comme internationales. Avec Bourse des Vols, vous trouverez facilement un vol pas cher au départ de Bruxelles. N'attendez plus et envolez-vous de la capitale de la bande-dessinée !
Partez de Bruxelles avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Bruxelles
-
Europe -
Europe du Sud -
Europe de l'Est -
Afrique du Nord -
Proche et Moyen Orient -
Afrique -
Amérique du Nord -
Asie -
Océan Indien et Pacifique -
Europe du Nord -
Antilles et Caraïbes -
Amérique Latine
*** Les tarifs des vols au départ de Bruxelles affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Bruxelles

Marrakech
Juillet 2021
48€ A/S

Pointe A Pitre
Août 2021
434€ A/R

Barcelone
Mai 2021
14€ A/S

Bordeaux
Juillet 2021
19€ A/S

Figari
Mai 2021
23€ A/S

Venise
Mai 2021
28€ A/R

Rabat
Avril 2021
28€ A/R

Budapest
Août 2021
31€ A/R

Agadir
Mai 2021
33€ A/R

Porto
Avril 2021
36€ A/R

Budapest
Septembre 2021
37€ A/R

Pise
Juin 2021
39€ A/R

Marseille
Juillet 2021
41€ A/R

Rome
Juin 2021
41€ A/R

Malaga
Avril 2021
43€ A/R

Lisbonne
Mai 2021
45€ A/S

Malaga
Juin 2021
52€ A/R

Tunis
Avril 2021
62€ A/S

Malaga
Mai 2021
62€ A/R

Palerme
Avril 2021
62€ A/R
Les horaires des vols au départ de Bruxelles
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/12/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Hambourg | BRUHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Munich | BRUMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Munich | BRUMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Singapore Airlines | ![]() |
Stuttgart | BRUSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Berlin | BRUTXL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Berlin | BRUTXL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Angola
Angola | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Luanda | BRULAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAAG Angola Airlines | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | BRUVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Bulgarie
Bulgarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sofia | BRUSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Bulgaria Air | ![]() |
Croatie
Croatie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Zagreb | BRUZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Billund | BRUBLL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Copenhague | BRUCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/03/2020 | Air Malta | ![]() |
Copenhague | BRUCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/01/2021 | All Nippon Airways | ![]() |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Caire | BRUCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Egyptair | ![]() |
Le Caire | BRUCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Abou Dhabi | BRUAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Etihad Airways | ![]() |
Abou Dhabi | BRUAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/03/2020 | Air Malta | ![]() |
Abou Dhabi | BRUAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/11/2020 | Srilankan Airlines | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Barcelone | BRUBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/01/2021 | All Nippon Airways | ![]() |
Madrid | BRUMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/01/2021 | Air Europa | ![]() |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
New York | BRUJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
New York | BRUJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Czech Airlines | ![]() |
Éthiopie
Éthiopie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Addis Abeba | BRUADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Finlande
Finlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Helsinki | BRUHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Mulhouse | BRUBSL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Lyon | BRULYS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Hongrie
Hongrie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Budapest | BRUBUD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Budapest | BRUBUD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Irlande
Irlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dublin | BRUDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Dublin | BRUDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/12/2020 | Etihad Airways | ![]() |
Israël
Israël | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tel Aviv | BRUTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Catane | BRUCTA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/04/2020 | Air Malta | ![]() |
Rome | BRUFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Milan | BRUMXP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Japon
Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tokyo | BRUNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Lettonie
Lettonie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Riga | BRURIX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/03/2020 | Air Malta | ![]() |
Malte
Malte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
La Valette | BRUMLA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/04/2020 | Air Malta | ![]() |
Maroc
Maroc | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Casablanca | BRUCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/02/2020 | Air Arabia Maroc | ![]() |
Fes | BRUFEZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/02/2020 | Air Arabia Maroc | ![]() |
Nador | BRUNDR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/02/2020 | Air Arabia Maroc | ![]() |
Tanger | BRUTNG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/02/2020 | Air Arabia Maroc | ![]() |
Pays-Bas
Pays-Bas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amsterdam | BRUAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Portugal
Portugal | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lisbonne | BRULIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 11/01/2021 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Lisbonne | BRULIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/01/2021 | Egyptair | ![]() |
Lisbonne | BRULIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/01/2021 | TAP Portugal | ![]() |
Porto | BRUOPO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Roumanie
Roumanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bucarest | BRUOTP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/02/2020 | Tarom | ![]() |
Royaume-Uni
Royaume-Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Birmingham | BRUBHX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Birmingham | BRUBHX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Bristol | BRUBRS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Edimbourg | BRUEDI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Londres | BRULGW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2020 | Rwandair | ![]() |
Londres | BRULHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/01/2021 | American Airlines | ![]() |
Londres | BRULHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Manchester | BRUMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Manchester | BRUMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Rwanda
Rwanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Kigali | BRUKGL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2020 | Rwandair | ![]() |
Suède
Suède | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Stockholm | BRUBMA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Goteborg | BRUGOT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Suisse
Suisse | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Geneve | BRUGVA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Zurich | BRUZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Turquie
Turquie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Istanbul | BRUIST | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/03/2020 | IndiGo | ![]() |
Istanbul | BRUIST | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/05/2020 | Gulf Air | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Bruxelles-National
Informations sur l'aéroport
Principal aéroport belge, l'aéroport de Bruxelles transporte environ 17.5 millions de passagers par an, essentiellement vers l'Europe. Suite à des travaux de rénovation et d'agrandissement achevés durant les années 1990, il accueille plus de 80 compagnies, desservant 203 villes à travers le monde. Le terminal A dessert les destinations de l'espace Schengen ainsi que l'Afrique et le terminal B dessert les destinations européennes hors de l'espace Schengen ainsi que les destinations non européennes. Les terminaux C et "Satellite" sont utilisés respectivement par les compagnies low cost et le fret.
Au sein de l'aéroport, les voyageurs disposent de plusieurs services et commodités, notamment des snacks et des restaurants, des boutiques et des parkings, répartis sur 3 étages.
Navette de l'aéroport
Une gare routière se trouve au niveau zéro de l'aéroport de Bruxelles. Composée de trois plateformes, elle propose plusieurs navettes assurant la liaison entre l'aéroport et diverses villes belges, dont Bruxelles. Les navettes de bus De Lijn assurent une liaison rapide d'environ 30 minutes entre Bruxelles et l'aéroport.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Autres aéroports en région bruxelloise
Certaines compagnies low lost comme Ryanair ou Jetairfly proposent des vols réguliers ou saisonniers au départ de Charleroi via l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud situé à 45 km au sud de Bruxelles.