Bourse des vols
Vols au départ de Genève
nos billets les moins chers ***Réservez un vol au départ de Genève avec Bourse des Vols et laissez-vous séduire par un tour en gondole à Venise, une balade dans les souks de Marrakech, un voyage dans le temps sur les pas des tsars à Saint-Pétersbourg ou une virée urbaine dans les quartiers célèbres de New York (Manhattan, SoHo, Brooklyn, le Bronx etc.). Prenez bien le temps de choisir votre vol pas cher au départ de Genève : 54 compagnies aériennes y sont représentées et volent vers pas moins de 107 destinations, domestiques comme internationales. Avec Bourse des Vols, décollez de Genève et bénéficiez des meilleurs prix, en voyageant avec des compagnies low cost ou régulières. N'attendez plus pour réserver un vol pas cher au départ de l'aéroport de Genève.
Partez de Genève avec les compagnies les moins chères



Top destinations au départ de Genève
-
Europe -
Europe du Sud -
Proche et Moyen Orient -
Asie -
Amérique du Nord -
Europe de l'Est -
Afrique du Nord -
Europe du Nord -
Amérique Latine -
Afrique -
Océan Indien et Pacifique -
Antilles et Caraïbes
*** Les tarifs des vols au départ de Genève affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Genève

Marrakech
Décembre 2023
120€ A/R

Bangkok
Août 2023
740€ A/R

Toulouse
Juin 2023
62€ A/S

New York
Octobre 2023
362€ A/S

Pointe A Pitre
Février 2024
923€ A/R

Nice
Juin 2023
75€ A/S

Barcelone
Août 2023
36€ A/S

Venise
Juin 2023
50€ A/S

Hammamet
Juin 2023
58€ A/S

Venise
Juin 2023
64€ A/S

Alicante
Août 2023
66€ A/S

Brindisi
Août 2023
66€ A/S

Venise
Juin 2023
69€ A/S

Alicante
Août 2023
69€ A/S

Brindisi
Août 2023
77€ A/S

Alicante
Août 2023
78€ A/S

La Valette
Septembre 2023
82€ A/S

Alicante
Août 2023
82€ A/S

Palma
Octobre 2023
83€ A/R

Sofia
Juin 2023
88€ A/R
Les horaires des vols au départ de Genève
Algérie
Algérie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Alger | GVAALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 10/06/2023 | Air Algérie | ![]() |
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dusseldorf | GVADUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 12/06/2023 | Eurowings | ![]() |
Dusseldorf | GVADUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 12/06/2023 | Swiss | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/06/2023 au 27/06/2023 | Air Canada | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 16/06/2023 | Air India | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 16/06/2023 | Air China | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/04/2023 au 28/10/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/05/2023 au 16/06/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/05/2023 au 28/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/06/2023 au 27/06/2023 | Swiss | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 16/06/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/04/2023 au 28/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 16/06/2023 | Thai Airways | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/05/2023 au 28/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Hambourg | GVAHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/04/2023 au 02/07/2023 | Swiss | ![]() |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/06/2023 au 28/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 28/10/2023 | Air Dolomiti | ![]() |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/06/2023 au 28/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/06/2023 au 28/10/2023 | Swiss | ![]() |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 28/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/05/2023 au 22/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Jeddah | GVAJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/04/2023 au 22/06/2023 | Saudia | ![]() |
Riyad | GVARUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/04/2023 au 19/06/2023 | Saudia | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | GVAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/05/2023 au 28/10/2023 | Swiss | ![]() |
Vienne | GVAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/05/2023 au 28/10/2023 | Austrian | ![]() |
Vienne | GVAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/05/2023 au 06/06/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/06/2023 au 01/07/2023 | Hainan Airlines | ![]() |
Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/05/2023 au 28/06/2023 | Swiss | ![]() |
Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/04/2023 au 28/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 07/07/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/05/2023 au 25/06/2023 | United Airlines | ![]() |
Bulgarie
Bulgarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sofia | GVASOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/04/2023 au 06/06/2023 | Wizz Air | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 19/06/2023 | Air Canada | ![]() |
Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 19/06/2023 | Lufthansa | ![]() |
Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 19/06/2023 | Swiss | ![]() |
Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 19/06/2023 | Middle East Airlines | ![]() |
Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 18/06/2023 | United Airlines | ![]() |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Pekin | GVAPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 28/10/2023 | Air China | ![]() |
Pekin | GVAPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 28/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Copenhague | GVACPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/05/2023 au 21/06/2023 | Air Canada | ![]() |
Copenhague | GVACPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/05/2023 au 29/06/2023 | Air China | ![]() |
Copenhague | GVACPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/05/2023 au 15/06/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Caire | GVACAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/05/2023 au 27/06/2023 | Swiss | ![]() |
Le Caire | GVACAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/05/2023 au 27/06/2023 | Egyptair | ![]() |
Le Caire | GVACAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/05/2023 au 27/06/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Hurghada | GVAHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/04/2023 au 25/06/2023 | Swiss | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/04/2023 au 28/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/04/2023 | Gulf Air | ![]() |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/04/2023 au 28/10/2023 | Air New Zealand | ![]() |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/04/2023 au 24/10/2023 | Srilankan Airlines | ![]() |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/04/2023 au 28/10/2023 | Flynas | ![]() |
Dubai | GVADXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/05/2023 au 28/10/2023 | Emirates | ![]() |
Dubai | GVADXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 28/10/2023 | Qantas Airways | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Malaga | GVAAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/04/2023 au 23/06/2023 | Swiss | ![]() |
Barcelone | GVABCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/04/2023 au 16/06/2023 | Iberia | ![]() |
Barcelone | GVABCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2023 au 23/10/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Barcelone | GVABCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/04/2023 au 13/06/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Barcelone | GVABCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/04/2023 au 13/06/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/04/2023 au 23/06/2023 | American Airlines | ![]() |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/05/2023 au 10/06/2023 | Finnair | ![]() |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/05/2023 au 08/06/2023 | Iberia | ![]() |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/05/2023 au 11/06/2023 | Japan Airlines | ![]() |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/05/2023 au 11/06/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/04/2023 au 28/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Palma | GVAPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/04/2023 au 24/06/2023 | Swiss | ![]() |
Valence | GVAVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/04/2023 au 23/06/2023 | Swiss | ![]() |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 04/09/2023 | Air Canada | ![]() |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 04/09/2023 | Lufthansa | ![]() |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 04/09/2023 | Swiss | ![]() |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 04/09/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 04/09/2023 | United Airlines | ![]() |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 04/09/2023 | Air Canada | ![]() |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 04/09/2023 | Lufthansa | ![]() |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 04/09/2023 | Swiss | ![]() |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 04/09/2023 | Austrian | ![]() |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 04/09/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 04/09/2023 | United Airlines | ![]() |
New York | GVAJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 28/10/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
New York | GVAJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/04/2023 au 28/10/2023 | Swiss | ![]() |
New York | GVAJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/04/2023 au 28/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Éthiopie
Éthiopie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Addis Abeba | GVAADD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 28/10/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Finlande
Finlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Helsinki | GVAHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/04/2023 au 09/06/2023 | Finnair | ![]() |
Helsinki | GVAHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/04/2023 au 28/10/2023 | Iberia | ![]() |
Helsinki | GVAHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/05/2023 au 29/09/2023 | Japan Airlines | ![]() |
Helsinki | GVAHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/04/2023 au 28/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Biarritz | GVABIQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/06/2023 au 01/07/2023 | Air France | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 10/06/2023 | Air France | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 07/07/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 28/10/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/06/2023 au 06/06/2023 | Korean Air | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 07/07/2023 | Kenya Airways | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/04/2023 au 28/10/2023 | Swiss | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 28/10/2023 | Air Mauritius | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 07/07/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/05/2023 au 07/07/2023 | Air Austral | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 28/10/2023 | Air Europa | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 28/10/2023 | Vietnam Airlines | ![]() |
Nice | GVANCE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/05/2023 au 25/06/2023 | Swiss | ![]() |
Grèce
Grèce | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/04/2023 au 25/06/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/06/2023 au 26/06/2023 | Air Canada | ![]() |
Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 30/09/2023 | Gulf Air | ![]() |
Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/04/2023 au 25/06/2023 | Swiss | ![]() |
Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/04/2023 au 24/06/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/04/2023 au 25/06/2023 | United Airlines | ![]() |
Heraklion | GVAHER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/04/2023 au 28/10/2023 | Swiss | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Genève - Cointrin
Informations sur l'aéroport
Desservant la région de Genève, la Suisse romande et une partie du Rhône-Alpes et de la Franche-Comté en France, l'aéroport de Genève-Cointrin est le deuxième aéroport suisse. Il assure des vols réguliers, low cost et charters vers plus de 100 destinations principalement européennes. La compagnie low cost Easyjet y possède un hub et assure plus d'un tiers du trafic passagers de l'aéroport. La compagnie Swiss international Airlines assure quant à elle 25% du trafic.
L'aéroport offre à ses passagers de nombreux services, commerces, restaurants et animations, ce qui lui a valu, entre autre, de recevoir à plusieurs reprises depuis 2010 le titre d'aéroport le plus efficient dans la catégorie des aéroports européens accueillant moins de 15 millions de passagers par an.
Navette de l'aéroport
Le réseau de transports en commun permet de relier l'aéroport au centre ville de Genève. Comptez 7 minutes en train, avec une fréquence de trains plus ou moins importante selon le moment de la journée. Huit bus assurent la liaison entre Genève et l'aéroport, avec une fréquence pouvant aller jusqu'à un bus toutes les 8 minutes.