Bourse des vols
Vols au départ de Genève
nos billets les moins chers ***Réservez un vol au départ de Genève avec Bourse des Vols et laissez-vous séduire par un tour en gondole à Venise, une balade dans les souks de Marrakech, un voyage dans le temps sur les pas des tsars à Saint-Pétersbourg ou une virée urbaine dans les quartiers célèbres de New York (Manhattan, SoHo, Brooklyn, le Bronx etc.). Prenez bien le temps de choisir votre vol pas cher au départ de Genève : 54 compagnies aériennes y sont représentées et volent vers pas moins de 107 destinations, domestiques comme internationales. Avec Bourse des Vols, décollez de Genève et bénéficiez des meilleurs prix, en voyageant avec des compagnies low cost ou régulières. N'attendez plus pour réserver un vol pas cher au départ de l'aéroport de Genève.
Partez de Genève avec les compagnies les moins chères



Top destinations au départ de Genève
-
Europe du Sud -
Europe de l'Est -
Proche et Moyen Orient -
Europe -
Asie -
Amérique du Nord -
Afrique du Nord -
Europe du Nord -
Amérique Latine -
Afrique -
Océan Indien et Pacifique -
Antilles et Caraïbes
*** Les tarifs des vols au départ de Genève affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Genève

Marrakech
Février 2021
33€ A/S

Pointe A Pitre
Juillet 2021
925€ A/R

Nantes
Février 2021
32€ A/S

Lisbonne
Février 2021
32€ A/S

Bordeaux
Juillet 2021
33€ A/S

Lisbonne
Février 2021
34€ A/S

Pula
Juin 2021
37€ A/S

Porto
Août 2021
46€ A/S

Bastia
Avril 2021
47€ A/R

Porto
Février 2021
49€ A/S

Lisbonne
Février 2021
61€ A/R

Istanbul
Février 2021
61€ A/S

Bucarest
Mars 2021
63€ A/R

Dubrovnik
Juillet 2021
63€ A/R

Séville
Février 2021
63€ A/R

Faro
Juillet 2021
66€ A/S

Belgrade
Avril 2021
69€ A/R

Faro
Juillet 2021
69€ A/S

Athènes
Février 2021
70€ A/S

Malaga
Février 2021
74€ A/R
Les horaires des vols au départ de Genève
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dusseldorf | GVADUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 27/03/2021 | Eurowings | ![]() |
Dusseldorf | GVADUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Dusseldorf | GVADUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Dusseldorf | GVADUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 27/03/2021 | Air China | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/01/2021 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/01/2021 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 27/03/2021 | South African Airways | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2021 au 27/03/2021 | Thai Airways | ![]() |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2021 au 22/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2021 au 21/03/2021 | Air China | ![]() |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | South African Airways | ![]() |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Jeddah | GVAJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 22/01/2021 | Saudia | ![]() |
Riyad | GVARUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/10/2020 au 23/01/2021 | Saudia | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | GVAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/01/2021 au 22/02/2021 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Vienne | GVAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 26/03/2021 | Swiss | ![]() |
Vienne | GVAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/01/2021 | All Nippon Airways | ![]() |
Vienne | GVAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2020 au 10/03/2021 | Austrian | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Hainan Airlines | ![]() |
Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2021 au 21/03/2021 | Swiss | ![]() |
Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Brussels Airlines | ![]() |
Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Biélorussie
Biélorussie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Minsk | GVAMSQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2020 au 26/03/2021 | Belavia | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/11/2020 au 13/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/11/2020 au 06/03/2021 | Swiss | ![]() |
Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/11/2020 au 13/03/2021 | Brussels Airlines | ![]() |
Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/11/2020 au 25/01/2021 | United Airlines | ![]() |
Toronto | GVAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Toronto | GVAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/11/2020 au 13/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Toronto | GVAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/11/2020 au 06/03/2021 | Swiss | ![]() |
Toronto | GVAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/11/2020 au 13/03/2021 | Brussels Airlines | ![]() |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Pekin | GVAPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Air China | ![]() |
Pekin | GVAPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Copenhague | GVACPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/01/2021 au 25/03/2021 | Air China | ![]() |
Copenhague | GVACPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/01/2021 au 22/01/2021 | Etihad Airways | ![]() |
Copenhague | GVACPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/01/2021 au 25/03/2021 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Caire | GVACAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Le Caire | GVACAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Egyptair | ![]() |
Le Caire | GVACAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2020 au 20/03/2021 | Etihad Airways | ![]() |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2020 au 27/03/2021 | Hainan Airlines | ![]() |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2020 au 27/03/2021 | Malaysia Airlines | ![]() |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2020 au 27/03/2021 | Air New Zealand | ![]() |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/11/2020 | Srilankan Airlines | ![]() |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2020 au 20/03/2021 | Virgin Australia | ![]() |
Dubai | GVADXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Emirates | ![]() |
Dubai | GVADXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Malaysia Airlines | ![]() |
Dubai | GVADXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Qantas Airways | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Barcelone | GVABCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2020 au 26/03/2021 | Swiss | ![]() |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | American Airlines | ![]() |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Finnair | ![]() |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Iberia | ![]() |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Swiss | ![]() |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Swiss | ![]() |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Brussels Airlines | ![]() |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 13/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 13/03/2021 | Swiss | ![]() |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 13/03/2021 | Austrian | ![]() |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 13/03/2021 | Brussels Airlines | ![]() |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/01/2021 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
New York | GVAJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2020 au 13/03/2021 | Swiss | ![]() |
New York | GVAJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Éthiopie
Éthiopie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Addis Abeba | GVAADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Finlande
Finlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Helsinki | GVAHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/12/2020 au 27/03/2021 | Finnair | ![]() |
Helsinki | GVAHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Iberia | ![]() |
Helsinki | GVAHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/12/2020 au 27/03/2021 | Japan Airlines | ![]() |
Helsinki | GVAHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/11/2020 au 27/01/2021 | Air France | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/09/2020 | FlyBe | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | China Southern Airlines | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Air Mauritius | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 26/03/2021 | Air Austral | ![]() |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/11/2020 au 20/01/2021 | Air Europa | ![]() |
Nice | GVANCE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/11/2020 au 21/03/2021 | Swiss | ![]() |
Grèce
Grèce | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 24/03/2021 | Swiss | ![]() |
Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/11/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 24/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Irlande
Irlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dublin | GVADUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 13/12/2020 | Etihad Airways | ![]() |
Israël
Israël | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tel Aviv | GVATLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/12/2020 au 19/03/2021 | Swiss | ![]() |
Tel Aviv | GVATLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/12/2020 au 21/03/2021 | El AL | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Rome | GVAFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Alitalia | ![]() |
Rome | GVAFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Milan | GVALIN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Alitalia | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Genève - Cointrin
Informations sur l'aéroport
Desservant la région de Genève, la Suisse romande et une partie du Rhône-Alpes et de la Franche-Comté en France, l'aéroport de Genève-Cointrin est le deuxième aéroport suisse. Il assure des vols réguliers, low cost et charters vers plus de 100 destinations principalement européennes. La compagnie low cost Easyjet y possède un hub et assure plus d'un tiers du trafic passagers de l'aéroport. La compagnie Swiss international Airlines assure quant à elle 25% du trafic.
L'aéroport offre à ses passagers de nombreux services, commerces, restaurants et animations, ce qui lui a valu, entre autre, de recevoir à plusieurs reprises depuis 2010 le titre d'aéroport le plus efficient dans la catégorie des aéroports européens accueillant moins de 15 millions de passagers par an.
Navette de l'aéroport
Le réseau de transports en commun permet de relier l'aéroport au centre ville de Genève. Comptez 7 minutes en train, avec une fréquence de trains plus ou moins importante selon le moment de la journée. Huit bus assurent la liaison entre Genève et l'aéroport, avec une fréquence pouvant aller jusqu'à un bus toutes les 8 minutes.