Bourse des vols
Vols au départ de Genève
nos billets les moins chers ***Réservez un vol au départ de Genève avec Bourse des Vols et laissez-vous séduire par un tour en gondole à Venise, une balade dans les souks de Marrakech, un voyage dans le temps sur les pas des tsars à Saint-Pétersbourg ou une virée urbaine dans les quartiers célèbres de New York (Manhattan, SoHo, Brooklyn, le Bronx etc.). Prenez bien le temps de choisir votre vol pas cher au départ de Genève : 54 compagnies aériennes y sont représentées et volent vers pas moins de 107 destinations, domestiques comme internationales. Avec Bourse des Vols, décollez de Genève et bénéficiez des meilleurs prix, en voyageant avec des compagnies low cost ou régulières. N'attendez plus pour réserver un vol pas cher au départ de l'aéroport de Genève.
Partez de Genève avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Genève
*** Les tarifs des vols au départ de Genève affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Genève
Marrakech
Novembre 2025
117€ A/R
Toulouse
Octobre 2025
47€ A/S
Nice
Septembre 2025
55€ A/S
Barcelone
Novembre 2025
35€ A/S
Londres
Décembre 2025
42€ A/S
Paris
Octobre 2025
43€ A/S
Bordeaux
Novembre 2025
44€ A/S
Nantes
Décembre 2025
45€ A/S
Bruxelles
Septembre 2025
47€ A/S
Manchester
Décembre 2025
48€ A/S
Bordeaux
Octobre 2025
48€ A/S
Nantes
Novembre 2025
49€ A/S
Lisbonne
Décembre 2025
51€ A/S
Paris
Octobre 2025
52€ A/S
Amsterdam
Septembre 2025
54€ A/S
Bordeaux
Septembre 2025
54€ A/S
Naples
Septembre 2025
54€ A/S
Paris
Septembre 2025
54€ A/S
Amsterdam
Septembre 2025
55€ A/S
Bordeaux
Septembre 2025
55€ A/S
Les horaires des vols au départ de Genève
Algérie
Algérie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Alger | GVAALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 25/03/2025 | Air Algérie |
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Dusseldorf | GVADUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 25/03/2025 | Eurowings | |
Dusseldorf | GVADUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 25/03/2025 | Swiss | |
Dusseldorf | GVADUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 25/03/2025 | United Airlines | |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2023 au 30/03/2025 | Air Canada | |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2025 au 30/03/2025 | Air India | |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air China | |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Ethiopian Airlines | |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2025 au 29/03/2025 | LATAM Airlines | |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Lufthansa | |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2023 au 30/03/2025 | Swiss | |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2025 | All Nippon Airways | |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Singapore Airlines | |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2025 | Thai Airways | |
Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | United Airlines | |
Hambourg | GVAHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Swiss | |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 30/03/2025 | Air Canada | |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Lufthansa | |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Swiss | |
Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Singapore Airlines |
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Jeddah | GVAJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/01/2025 | Saudia | |
Riyad | GVARUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/12/2023 au 29/03/2025 | Saudia |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Vienne | GVAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2025 au 30/03/2025 | Ethiopian Airlines | |
Vienne | GVAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/12/2023 au 30/03/2025 | Swiss | |
Vienne | GVAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2025 au 30/03/2025 | Austrian | |
Vienne | GVAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/12/2023 au 30/03/2025 | TAP Portugal |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/01/2025 au 22/01/2025 | Swiss | |
Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | All Nippon Airways | |
Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2025 au 30/03/2025 | Brussels Airlines | |
Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 30/03/2025 | United Airlines |
Bulgarie
Bulgarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Sofia | GVASOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2025 | Wizz Air |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/12/2023 au 09/03/2025 | Air Canada | |
Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/12/2023 au 09/03/2025 | Lufthansa | |
Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/12/2023 au 09/03/2025 | Swiss | |
Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/12/2023 au 09/03/2025 | Middle East Airlines | |
Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/11/2023 au 09/03/2025 | United Airlines |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Pekin | GVAPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Air China |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Copenhague | GVACPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2025 au 02/03/2025 | Air Canada | |
Copenhague | GVACPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/01/2025 au 27/01/2025 | Air China | |
Copenhague | GVACPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/01/2025 au 30/03/2025 | Norwegian Air Sweden | |
Copenhague | GVACPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2025 | Swiss | |
Copenhague | GVACPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/12/2023 au 02/03/2025 | SAS Scandinavian Airlines |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Le Caire | GVACAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Swiss | |
Le Caire | GVACAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Egyptair | |
Le Caire | GVACAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | TAP Portugal | |
Hurghada | GVAHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Swiss |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Etihad Airways | |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Gulf Air | |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air New Zealand | |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Srilankan Airlines | |
Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Flynas | |
Dubai | GVADXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Emirates | |
Dubai | GVADXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Qantas Airways |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Malaga | GVAAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2025 | Swiss | |
Barcelone | GVABCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 26/03/2025 | Iberia | |
Barcelone | GVABCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 26/03/2025 | Vueling Airlines | |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | American Airlines | |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Finnair | |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2023 au 18/02/2025 | Iberia | |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/01/2025 au 04/02/2025 | Japan Airlines | |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | LATAM Airlines | |
Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Vueling Airlines | |
Valence | GVAVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2025 | Swiss |
Estonie
Estonie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Tallinn | GVATLL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2023 au 30/03/2025 | Air Baltic |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Air Canada | |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Lufthansa | |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Swiss | |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Brussels Airlines | |
Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | United Airlines | |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/01/2025 au 09/03/2025 | Air Canada | |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/01/2025 au 09/03/2025 | Lufthansa | |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/01/2025 au 09/03/2025 | Swiss | |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/01/2025 au 09/03/2025 | Austrian | |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/01/2025 au 09/03/2025 | Brussels Airlines | |
Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/01/2025 au 09/03/2025 | United Airlines | |
New York | GVAJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Swiss | |
New York | GVAJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | United Airlines |
Éthiopie
Éthiopie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Addis Abeba | GVAADD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Ethiopian Airlines | |
Addis Abeba | GVAADD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Rwandair |
Finlande
Finlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Helsinki | GVAHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2025 au 22/01/2025 | Finnair | |
Helsinki | GVAHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/01/2025 au 28/01/2025 | Iberia | |
Helsinki | GVAHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/01/2025 au 11/02/2025 | Japan Airlines | |
Helsinki | GVAHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/01/2025 au 27/01/2025 | TAP Portugal | |
Kittilä | GVAKTT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/12/2023 au 09/03/2025 | Swiss |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air France | |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Delta Air Lines | |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Gol Transportes Aereos | |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Korean Air | |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Kenya Airways | |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Swiss | |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air Mauritius | |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 29/03/2025 | Air Austral | |
Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 06/03/2025 | Air Europa | |
Nice | GVANCE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Swiss |
Grèce
Grèce | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2023 au 24/03/2025 | Aegean Airlines | |
Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/12/2023 au 30/03/2025 | Air Canada | |
Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2023 au 24/03/2025 | Swiss | |
Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2025 | TAP Portugal | |
Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2023 au 24/03/2025 | United Airlines |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Genève - Cointrin
Informations sur l'aéroport
Desservant la région de Genève, la Suisse romande et une partie du Rhône-Alpes et de la Franche-Comté en France, l'aéroport de Genève-Cointrin est le deuxième aéroport suisse. Il assure des vols réguliers, low cost et charters vers plus de 100 destinations principalement européennes. La compagnie low cost Easyjet y possède un hub et assure plus d'un tiers du trafic passagers de l'aéroport. La compagnie Swiss international Airlines assure quant à elle 25% du trafic.
L'aéroport offre à ses passagers de nombreux services, commerces, restaurants et animations, ce qui lui a valu, entre autre, de recevoir à plusieurs reprises depuis 2010 le titre d'aéroport le plus efficient dans la catégorie des aéroports européens accueillant moins de 15 millions de passagers par an.
Navette de l'aéroport
Le réseau de transports en commun permet de relier l'aéroport au centre ville de Genève. Comptez 7 minutes en train, avec une fréquence de trains plus ou moins importante selon le moment de la journée. Huit bus assurent la liaison entre Genève et l'aéroport, avec une fréquence pouvant aller jusqu'à un bus toutes les 8 minutes.