Bourse des vols
Vols au départ de Lyon
nos billets les moins chers ***Et si vous vous laissiez tenter par un vol au départ de Lyon avec Bourse des Vols ? L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry dessert 130 destinations dans le monde entier : en Europe mais également en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Océanie et en Amérique du Nord. Décollez de l'aéroport de Lyon et partez à la découverte de sites légendaires, des cirques de La Réunion à l'Acropole d'Athènes en passant par les plages de Punta Cana ou les gratte-ciel de Dubaï. 44 compagnies proposent leurs services au départ de cet aéroport, de quoi combler toutes vos envies de voyage aux tarifs les plus bas ! Grâce à Bourse des Vols, trouvez un vol pas cher au départ de Lyon et bénéficiez des meilleures prestations, sur les liaisons domestiques comme internationales.
Partez de Lyon avec les compagnies les moins chères
Vols Easyjet Lyon
Vols Transavia Lyon
Vols Volotea Lyon
Vols Vueling Lyon
Vols Wizz Air LyonTop destinations au départ de Lyon
-
Europe du Sud -
Europe -
Afrique du Nord -
Proche et Moyen Orient -
Asie -
Océan Indien et Pacifique -
Europe du Nord -
Europe de l'Est -
Antilles et Caraïbes -
Amérique du Nord -
Afrique -
Amérique Latine
*** Les tarifs des vols au départ de Lyon affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Lyon
Marrakech
Septembre 2026
88€ A/S
Toulouse
Septembre 2026
60€ A/S
Barcelone
Novembre 2026
31€ A/S
Londres
Décembre 2026
15€ A/S
Rome
Octobre 2026
22€ A/S
Valence
Décembre 2026
25€ A/S
Santorin
Octobre 2026
25€ A/S
Nantes
Octobre 2026
25€ A/S
Santorin
Octobre 2026
25€ A/S
Venise
Septembre 2026
30€ A/S
Valence
Septembre 2026
30€ A/S
Nantes
Novembre 2026
30€ A/S
Malaga
Octobre 2026
30€ A/S
Nantes
Septembre 2026
30€ A/S
Venise
Septembre 2026
30€ A/S
Alicante
Septembre 2026
30€ A/S
Venise
Septembre 2026
30€ A/S
Faro
Novembre 2026
30€ A/S
Palerme
Septembre 2026
30€ A/S
Nantes
Septembre 2026
30€ A/S
Les horaires des vols au départ de Lyon
Albanie
| Albanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tirana | LYSTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
Algérie
| Algérie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Annaba | LYSAAE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Alger | LYSALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Alger | LYSALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 25/03/2026 | Transavia | ![]() |
| Bejaia | LYSBJA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Biskra | LYSBSK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Constantine | LYSCZL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Constantine | LYSCZL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 08/01/2026 | Transavia | ![]() |
| Sétif | LYSQSF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Sétif | LYSQSF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 08/01/2026 | Volotea | ![]() |
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Berlin | LYSBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/12/2023 au 07/01/2026 | Volotea | ![]() |
| Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2023 au 26/03/2026 | Air Canada | ![]() |
| Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 05/02/2026 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2023 au 02/01/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/12/2023 au 07/01/2026 | Lot Polish Airlines | ![]() |
| Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/12/2023 au 07/01/2026 | All Nippon Airways | ![]() |
| Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/12/2023 au 05/01/2026 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/12/2023 au 07/01/2026 | Singapore Airlines | ![]() |
| Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/12/2023 au 07/01/2026 | United Airlines | ![]() |
| Hambourg | LYSHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/12/2023 au 05/01/2026 | Volotea | ![]() |
| Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 31/01/2026 | Air Canada | ![]() |
| Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/12/2023 au 03/01/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/01/2026 | Lot Polish Airlines | ![]() |
| Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/01/2026 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/01/2026 | United Airlines | ![]() |
Autriche
| Autriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Vienne | LYSVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/12/2023 au 05/01/2026 | Austrian | ![]() |
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bruxelles | LYSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 03/02/2026 | Air Canada | ![]() |
| Bruxelles | LYSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 03/02/2026 | Etihad Airways | ![]() |
| Bruxelles | LYSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2023 au 10/02/2026 | Brussels Airlines | ![]() |
| Bruxelles | LYSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 03/02/2026 | United Airlines | ![]() |
Canada
| Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Montreal | LYSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/12/2023 au 09/03/2026 | Air Canada | ![]() |
| Montreal | LYSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/12/2023 au 09/03/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Montreal | LYSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/12/2023 au 09/03/2026 | Brussels Airlines | ![]() |
| Montreal | LYSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2023 au 09/03/2026 | Air Transat | ![]() |
| Montreal | LYSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/12/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
Égypte
| Égypte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Louxor | LYSLXR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/11/2023 au 24/03/2026 | Air Cairo | ![]() |
Émirats Arabes Unis
| Émirats Arabes Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dubai | LYSDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 25/03/2026 | Transavia | ![]() |
Espagne
| Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Lanzarote | LYSACE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/11/2023 au 16/03/2026 | Volotea | ![]() |
| Malaga | LYSAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/12/2023 au 05/01/2026 | Volotea | ![]() |
| Alicante | LYSALC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/12/2023 au 03/01/2026 | Volotea | ![]() |
| Barcelone | LYSBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2026 | Iberia | ![]() |
| Barcelone | LYSBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 25/03/2026 | LATAM Airlines | ![]() |
| Barcelone | LYSBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2026 | Vueling Airlines | ![]() |
| Bilbao | LYSBIO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/12/2023 au 02/01/2026 | Volotea | ![]() |
| Fuerteventura | LYSFUE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/11/2023 au 17/03/2026 | Volotea | ![]() |
| Las Palmas | LYSLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/11/2023 au 16/03/2026 | Volotea | ![]() |
| Madrid | LYSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | American Airlines | ![]() |
| Madrid | LYSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2026 | Iberia | ![]() |
| Madrid | LYSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2026 | Qatar Airways | ![]() |
| Madrid | LYSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/12/2023 au 05/01/2026 | Volotea | ![]() |
| Madrid | LYSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2026 | Vueling Airlines | ![]() |
| Ténérife | LYSTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/11/2023 au 17/03/2026 | Volotea | ![]() |
| Valence | LYSVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/12/2023 au 05/01/2026 | Volotea | ![]() |
Grèce
| Grèce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Athènes | LYSATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/12/2023 au 05/01/2026 | Volotea | ![]() |
Irlande
| Irlande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dublin | LYSDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/12/2023 au 29/03/2026 | American Airlines | ![]() |
| Dublin | LYSDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/12/2023 au 30/03/2026 | JetBlue Airways | ![]() |
| Dublin | LYSDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/12/2023 au 30/03/2026 | Aer Lingus | ![]() |
| Dublin | GNBDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2023 au 24/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Cork | LYSORK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/12/2023 au 30/03/2026 | Aer Lingus | ![]() |
Italie
| Italie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Rome | LYSFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Florence | LYSFLR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/12/2023 au 02/01/2026 | Volotea | ![]() |
| Venise | LYSVCE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/12/2023 au 05/01/2026 | Volotea | ![]() |
Liban
| Liban | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Beyrouth | LYSBEY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 08/01/2026 | Transavia | ![]() |
Lituanie
| Lituanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Vilnius | GNBVNO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air | ![]() |
Malte
| Malte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| La Valette | LYSMLA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2026 | Air France | ![]() |
| La Valette | LYSMLA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2026 | Air Malta | ![]() |
Maroc
| Maroc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Agadir | LYSAGA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 04/03/2026 | Transavia | ![]() |
| Casablanca | LYSCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/12/2023 au 05/01/2026 | Royal Air Maroc | ![]() |
| Casablanca | LYSCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 08/01/2026 | Transavia | ![]() |
| Marrakech | LYSRAK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 04/03/2026 | Transavia | ![]() |
Maurice
| Maurice | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Port Louis | LYSMRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2026 | Corsair | ![]() |
Pays-Bas
| Pays-Bas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 06/01/2026 | Air France | ![]() |
| Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2026 | Delta Air Lines | ![]() |
| Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 08/01/2026 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
| Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 08/01/2026 | KLM | ![]() |
| Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 08/01/2026 | Kenya Airways | ![]() |
| Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 08/01/2026 | Xiamen Airlines | ![]() |
| Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 06/01/2026 | China Eastern Airlines | ![]() |
Pologne
| Pologne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Cracovie | LYSKRK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2026 | Wizz Air | ![]() |
Portugal
| Portugal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Lisbonne | LYSLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 29/03/2026 | Azores Airlines | ![]() |
| Lisbonne | LYSLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2026 | TAP Portugal | ![]() |
Qatar
| Qatar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Doha | LYSDOH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2026 | Qatar Airways | ![]() |
République Tchèque
| République Tchèque | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Prague | LYSPRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/12/2023 au 05/01/2026 | Volotea | ![]() |
Roumanie
| Roumanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Cluj | LYSCLJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Bucarest | LYSOTP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
Royaume-Uni
| Royaume-Uni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Birmingham | GNBBHX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/12/2023 au 30/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Birmingham | GNBBHX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/12/2023 au 30/03/2026 | Jet2.com | ![]() |
| Bristol | GNBBRS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 25/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Edimbourg | GNBEDI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/12/2023 au 30/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Londres | LYSLGW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2023 au 24/03/2026 | British Airways | ![]() |
| Londres | LYSLGW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air UK | ![]() |
| Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/11/2023 au 03/01/2026 | American Airlines | ![]() |
| Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/11/2023 au 03/01/2026 | British Airways | ![]() |
| Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2026 | Cathay Pacific | ![]() |
| Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2026 | LATAM Airlines | ![]() |
| Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 04/01/2026 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | Qatar Airways | ![]() |
| Londres | GNBLTN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/12/2023 au 30/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Londres | GNBLTN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/12/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air UK | ![]() |
| Manchester | GNBMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/12/2023 au 29/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Manchester | GNBMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2023 au 24/03/2026 | Jet2.com | ![]() |
| Newcastle | GNBNCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/12/2023 au 30/03/2026 | Jet2.com | ![]() |
| Londres | GNBSTN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2023 au 24/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Londres | GNBSTN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/12/2023 au 30/03/2026 | Jet2.com | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Lyon - Saint-Exupéry
Informations sur l'aéroport
Avec quelques 8.5 millions de passagers par an, l'aéroport de Lyon St Exupéry est le quatrième aéroport français. Il dessert 115 destinations en vols directs et accueille 59 compagnies aériennes.
Suite à des travaux d'agrandissement menés en 2009, son terminal 1 peut désormais accueillir annuellement jusqu'à 3 millions de passagers.
Composé de 3 terminaux, il accueille des compagnies régulières ainsi que des compagnies à bas prix. Air France y a installé un hub en 1997. L'arrivée de la compagnie low cost Esayjet en 2008 a permis une augmentation importante du nombre de passagers.
Au sein de l'aéroport, de nombreux services tels que la location de véhicules ou les services bancaires sont proposés aux voyageurs. Ils disposent également de boutiques, cafés, restaurants et de 5 parkings pour des stationnements de plus ou moins longue durée.
Navette de l'aéroport
Le Tram express permet de relier l'aéroport Lyon Saint Exupéry au centre ville de Lyon en environ 30 minutes. La navette se prend au niveau de la gare TGV de l'aéroport. Un service de bus permet également de rejoindre les villes des alentours, comme Annecy, Bourg en Bresse ou Grenoble.


Vols






Air France
Iberia
Tunisair
Turkish Airlines