Bourse des vols
Vols au départ de Lyon
nos billets les moins chers ***Et si vous vous laissiez tenter par un vol au départ de Lyon avec Bourse des Vols ? L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry dessert 130 destinations dans le monde entier : en Europe mais également en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Océanie et en Amérique du Nord. Décollez de l'aéroport de Lyon et partez à la découverte de sites légendaires, des cirques de La Réunion à l'Acropole d'Athènes en passant par les plages de Punta Cana ou les gratte-ciel de Dubaï. 44 compagnies proposent leurs services au départ de cet aéroport, de quoi combler toutes vos envies de voyage aux tarifs les plus bas ! Grâce à Bourse des Vols, trouvez un vol pas cher au départ de Lyon et bénéficiez des meilleures prestations, sur les liaisons domestiques comme internationales.
Partez de Lyon avec les compagnies les moins chères





Top destinations au départ de Lyon
-
Europe -
Europe du Sud -
Afrique du Nord -
Proche et Moyen Orient -
Europe de l'Est -
Amérique Latine -
Asie -
Afrique -
Océan Indien et Pacifique -
Amérique du Nord -
Europe du Nord -
Antilles et Caraïbes
*** Les tarifs des vols au départ de Lyon affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Lyon

Marrakech
Mai 2021
46€ A/S

Montreal
Mai 2021
227€ A/S

Pointe A Pitre
Février 2021
428€ A/R

Porto
Août 2021
28€ A/S

Dubrovnik
Août 2021
36€ A/S

Porto
Avril 2021
38€ A/S

Figari
Août 2021
41€ A/S

Ajaccio
Avril 2021
41€ A/S

Dubrovnik
Août 2021
44€ A/S

Figari
Août 2021
45€ A/S

Biarritz
Juillet 2021
51€ A/S

Monastir
Mars 2021
52€ A/S

Tunis
Mars 2021
52€ A/S

Figari
Août 2021
56€ A/S

Malaga
Avril 2021
56€ A/S

Biarritz
Août 2021
56€ A/S

Bari
Avril 2021
57€ A/R

Tunis
Mars 2021
57€ A/S

Ajaccio
Avril 2021
60€ A/R

Lisbonne
Avril 2021
60€ A/R
Les horaires des vols au départ de Lyon
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dusseldorf | LYSDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 26/03/2021 | Eurowings | ![]() |
Dusseldorf | LYSDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 26/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Dusseldorf | LYSDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/01/2021 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/01/2021 au 26/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/01/2021 au 27/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/01/2021 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2021 au 21/03/2021 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/01/2021 au 27/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/01/2021 au 27/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/01/2021 au 25/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 25/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | LYSVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2021 au 03/03/2021 | Austrian | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | LYSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 27/03/2021 | Cathay Pacific | ![]() |
Bruxelles | LYSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Etihad Airways | ![]() |
Bruxelles | LYSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Brussels Airlines | ![]() |
Bruxelles | LYSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 27/03/2021 | Thai Airways | ![]() |
Bruxelles | LYSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Montreal | LYSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/01/2021 au 31/01/2021 | Lufthansa | ![]() |
Montreal | LYSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/01/2021 au 31/01/2021 | Brussels Airlines | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dubai | LYSDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 25/03/2021 | Emirates | ![]() |
Dubai | LYSDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Malaysia Airlines | ![]() |
Dubai | LYSDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Qantas Airways | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Madrid | LYSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | American Airlines | ![]() |
Madrid | LYSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 27/03/2021 | Iberia | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bologne | LYSBLQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 26/03/2021 | Air France | ![]() |
Rome | LYSFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Air France | ![]() |
Milan | LYSMXP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 26/03/2021 | Air France | ![]() |
Malte
Malte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
La Valette | LYSMLA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/04/2020 | Air Malta | ![]() |
Maroc
Maroc | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Casablanca | LYSCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/02/2020 | Air Arabia Maroc | ![]() |
Casablanca | LYSCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Royal Air Maroc | ![]() |
Fes | LYSFEZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/02/2020 | Air Arabia Maroc | ![]() |
Marrakech | LYSRAK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 22/03/2021 | Royal Air Maroc | ![]() |
Tanger | LYSTNG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/02/2020 | Air Arabia Maroc | ![]() |
Pays-Bas
Pays-Bas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Air France | ![]() |
Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 13/02/2021 | KLM | ![]() |
Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/01/2021 | Kenya Airways | ![]() |
Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 13/02/2021 | Xiamen Airlines | ![]() |
Portugal
Portugal | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lisbonne | LYSLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
République Tchèque
République Tchèque | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Prague | LYSPRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Air France | ![]() |
Royaume-Uni
Royaume-Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Birmingham | GNBBHX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/12/2020 au 27/03/2021 | Jet2.com | ![]() |
East Midlands | GNBEMA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/12/2020 au 27/03/2021 | Jet2.com | ![]() |
Glasgow | GNBGLA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/12/2020 au 27/03/2021 | Jet2.com | ![]() |
Leeds | GNBLBA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/12/2020 au 27/03/2021 | Jet2.com | ![]() |
Londres | GNBLGW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/12/2020 au 27/03/2021 | British Airways | ![]() |
Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2021 au 12/03/2021 | American Airlines | ![]() |
Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2021 au 03/02/2021 | British Airways | ![]() |
Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Cathay Pacific | ![]() |
Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/12/2020 au 26/03/2021 | Malaysia Airlines | ![]() |
Manchester | GNBMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/12/2020 au 21/03/2021 | Jet2.com | ![]() |
Newcastle | GNBNCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/12/2020 au 27/03/2021 | Jet2.com | ![]() |
Londres | GNBSTN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/12/2020 au 27/03/2021 | Jet2.com | ![]() |
Russie
Russie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Moscou | LYSSVO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Aeroflot | ![]() |
Tunisie
Tunisie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Djerba | LYSDJE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/11/2020 | Nouvelair | ![]() |
Monastir | LYSMIR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2020 | Nouvelair | ![]() |
Tunis | LYSTUN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/11/2020 | Nouvelair | ![]() |
Turquie
Turquie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Istanbul | LYSIST | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Turkish Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Lyon - Saint-Exupéry
Informations sur l'aéroport
Avec quelques 8.5 millions de passagers par an, l'aéroport de Lyon St Exupéry est le quatrième aéroport français. Il dessert 115 destinations en vols directs et accueille 59 compagnies aériennes.
Suite à des travaux d'agrandissement menés en 2009, son terminal 1 peut désormais accueillir annuellement jusqu'à 3 millions de passagers.
Composé de 3 terminaux, il accueille des compagnies régulières ainsi que des compagnies à bas prix. Air France y a installé un hub en 1997. L'arrivée de la compagnie low cost Esayjet en 2008 a permis une augmentation importante du nombre de passagers.
Au sein de l'aéroport, de nombreux services tels que la location de véhicules ou les services bancaires sont proposés aux voyageurs. Ils disposent également de boutiques, cafés, restaurants et de 5 parkings pour des stationnements de plus ou moins longue durée.
Navette de l'aéroport
Le Tram express permet de relier l'aéroport Lyon Saint Exupéry au centre ville de Lyon en environ 30 minutes. La navette se prend au niveau de la gare TGV de l'aéroport. Un service de bus permet également de rejoindre les villes des alentours, comme Annecy, Bourg en Bresse ou Grenoble.