Bourse des vols
Vols au départ de Nice
nos billets les moins chers ***L'heure est venue de profiter d'un vol au départ de Nice avec Bourse des Vols ! Laissez-vous tenter par les châteaux d'Édimbourg ou par l'immensité canadienne à Montréal. Les plus romantiques feront une balade en calèche à Vienne ou marcheront sur les traces d'Humphrey Bogart et d'Ingrid Bergman à Casablanca. Décoller de Nice vous permettra d'accéder à plus de 100 destinations, notamment en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Bourse des Vols met tout en œuvre pour vous proposer les tarifs les plus bas depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Il ne vous restera alors plus qu'à choisir une destination et à planifier votre séjour. Un vol pas cher au départ de Nice sera l'occasion d'effectuer un voyage d'affaires ou de loisir au meilleur prix grâce à l'une des 64 compagnies aériennes.
Partez de Nice avec les compagnies les moins chères





Top destinations au départ de Nice
-
Europe -
Europe du Sud -
Asie -
Afrique du Nord -
Proche et Moyen Orient -
Europe du Nord -
Amérique du Nord -
Océan Indien et Pacifique -
Europe de l'Est -
Afrique -
Antilles et Caraïbes -
Amérique Latine
*** Les tarifs des vols au départ de Nice affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Nice

Marrakech
Février 2024
115€ A/R

Toulouse
Septembre 2023
69€ A/S

Barcelone
Octobre 2023
30€ A/S

Rome
Novembre 2023
15€ A/S

Londres
Novembre 2023
23€ A/S

Bordeaux
Novembre 2023
25€ A/S

Strasbourg
Octobre 2023
25€ A/S

Bruxelles
Septembre 2023
30€ A/S

Bordeaux
Septembre 2023
30€ A/S

Strasbourg
Octobre 2023
30€ A/S

Nantes
Octobre 2023
30€ A/S

Rome
Septembre 2023
30€ A/S

Venise
Octobre 2023
30€ A/S

Nantes
Septembre 2023
31€ A/S

Strasbourg
Septembre 2023
31€ A/S

Nantes
Octobre 2023
31€ A/S

Rome
Octobre 2023
32€ A/R

Londres
Décembre 2023
32€ A/S

Vienne
Septembre 2023
32€ A/S

Rome
Novembre 2023
33€ A/S
Les horaires des vols au départ de Nice
Albanie
Albanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tirana | NCETIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Wizz Air Malta | ![]() |
Algérie
Algérie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Alger | NCEALG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Air Algérie | ![]() |
Constantine | NCECZL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Algérie | ![]() |
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dusseldorf | NCEDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/12/2023 au 15/12/2023 | Eurowings | ![]() |
Francfort | NCEFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 19/12/2023 | Air Canada | ![]() |
Francfort | NCEFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 23/12/2023 | Air India | ![]() |
Francfort | NCEFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 19/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | NCEFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Francfort | NCEFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 19/12/2023 | Egyptair | ![]() |
Francfort | NCEFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/12/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | NCEFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Francfort | NCEFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/12/2023 | United Airlines | ![]() |
Munich | NCEMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Munich | NCEMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Lufthansa | ![]() |
Munich | NCEMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Munich | NCEMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Munich | NCEMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | NCEVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/11/2023 au 02/12/2023 | Austrian | ![]() |
Vienne | NCEVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Wizz Air Malta | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | NCEBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Bruxelles | NCEBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 26/12/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Bruxelles | NCEBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Bulgarie
Bulgarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sofia | NCESOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 02/12/2023 | Wizz Air | ![]() |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Copenhague | NCECPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Copenhague | NCECPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/12/2023 au 18/12/2023 | Icelandair | ![]() |
Copenhague | NCECPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/12/2023 au 18/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dubai | NCEDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/12/2023 | Emirates | ![]() |
Dubai | NCEDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Qantas Airways | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Barcelone | NCEBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Iberia | ![]() |
Barcelone | NCEBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Barcelone | NCEBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Madrid | NCEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | American Airlines | ![]() |
Madrid | NCEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Iberia | ![]() |
Madrid | NCEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Madrid | NCEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Estonie
Estonie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tallinn | NCETLL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 09/12/2023 | Air Baltic | ![]() |
Finlande
Finlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Helsinki | NCEHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/11/2023 au 14/12/2023 | Finnair | ![]() |
Grèce
Grèce | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Athènes | NCEATH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Hongrie
Hongrie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Budapest | NCEBUD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Irlande
Irlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dublin | NCEDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Rome | NCEFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Alitalia | ![]() |
Rome | NCEFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
Rome | NCEFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Serbia | ![]() |
Rome | NCEFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Malta | ![]() |
Rome | NCEFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air Malta | ![]() |
Lettonie
Lettonie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Riga | NCERIX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Baltic | ![]() |
Luxembourg
Luxembourg | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Luxembourg Ville | NCELUX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Luxair | ![]() |
Luxembourg Ville | NCELUX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/11/2023 au 15/12/2023 | Volotea | ![]() |
Maroc
Maroc | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Casablanca | NCECMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/11/2023 au 03/12/2023 | Royal Air Maroc | ![]() |
Norvège
Norvège | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Oslo | NCEOSL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Norwegian Air Shuttle | ![]() |
Pays-Bas
Pays-Bas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amsterdam | NCEAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air France | ![]() |
Amsterdam | NCEAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Amsterdam | NCEAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
Amsterdam | NCEAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Amsterdam | NCEAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/12/2023 au 08/12/2023 | Transavia Airlines | ![]() |
Amsterdam | NCEAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | KLM | ![]() |
Amsterdam | NCEAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Kenya Airways | ![]() |
Amsterdam | NCEAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Xiamen Airlines | ![]() |
Amsterdam | NCEAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
Pologne
Pologne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Cracovie | NCEKRK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Varsovie | NCEWAW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Varsovie | NCEWAW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Wizz Air | ![]() |
Portugal
Portugal | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lisbonne | NCELIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Azores Airlines | ![]() |
Lisbonne | NCELIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Qatar
Qatar | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Doha | NCEDOH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Roumanie
Roumanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bucarest | NCEOTP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air Malta | ![]() |
Royaume-Uni
Royaume-Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Londres | NCELGW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 07/12/2023 | British Airways | ![]() |
Londres | NCELGW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Wizz Air UK | ![]() |
Londres | NCELHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 10/11/2023 | American Airlines | ![]() |
Londres | NCELHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/11/2023 au 28/12/2023 | Air France | ![]() |
Londres | NCELHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/11/2023 | British Airways | ![]() |
Londres | NCELHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
Londres | NCELHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Londres | NCELHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Londres | NCELHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Virgin Atlantic | ![]() |
Serbie
Serbie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Belgrade | NCEBEG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Suède
Suède | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Stockholm | NCEARN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Suisse
Suisse | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Geneve | NCEGVA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 09/12/2023 | Swiss | ![]() |
Zurich | NCEZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Zurich | NCEZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Swiss | ![]() |
Tunisie
Tunisie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Monastir | NCEMIR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/11/2023 au 29/12/2023 | Nouvelair | ![]() |
Monastir | NCEMIR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Tunisair | ![]() |
Tunis | NCETUN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 25/12/2023 | Nouvelair | ![]() |
Tunis | NCETUN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Tunisair | ![]() |
Turquie
Turquie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Istanbul | NCEIST | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | IndiGo | ![]() |
Istanbul | NCEIST | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Turkish Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Nice Côte d'Azur
Informations sur l'aéroport
Troisième aéroport français après ceux de Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, l'aéroport de Nice Côte d'Azur voit transiter chaque année plus de 10 millions de passagers. D'une superficie totale de 370 hectares, il dispose de deux terminaux passagers et un terminal pour le fret. Les terminaux passagers ont à eux deux une capacité d'accueil de 13 millions de personnes. L'arrivée de compagnies low cost comme Easyjet ont permis d'augmenter le trafic de l'aéroport, qui a la particularité d'être à hauteur de 20% issu de vols privés. Les vols au départ de l'aéroport, assurés par des compagnies telles que Brussels Airlines, Vueling ou Lufthansa, desservent plus de 25 pays sur tous les continents. Afin de rendre l'attente à l'aéroport plus agréable, de nombreux services et commerces sont proposés aux passagers au sein des terminaux.
Navette de l'aéroport
Un service de navettes permet de relier l'aéroport à quelques 100 villes de la région. Le bus 99, accessible au terminal 1 quai 1 et terminal 2 quai 4 ou 5 et le bus 23, au terminal 1 quai 6, desservent la gare SNCF de Nice en environ 35 minutes, ainsi que la Place Blanqui et Vallon des Fleurs, entre 6h et 23h30, selon les bus.