Bourse des vols
Vols au départ de Marseille
nos billets les moins chers ***Vos prochaines vacances s'annonçant, il est désormais temps de réserver votre vol pas cher au départ de Marseille avec Bourse des Vols. Si vous n'avez pas encore arrêté de destination, sachez que décoller de Marseille présente de nombreux avantages. 34 compagnies aériennes décollent ainsi de l'aéroport de Marseille Provence, afin de vous transporter vers 121 destinations domestiques et internationales. Déambuler dans les rues de Prague, la « ville aux cent clochers », s'initier à l'histoire grâce aux vestiges d'Athènes, effectuer la route des châteaux à Tours et dans sa région ou faire connaissance avec le charme et le cosmopolitisme des habitants de Montréal, faites votre choix. Votre vol au départ de Marseille s'effectuera sans problème avec Bourse des Vols.
Partez de Marseille avec les compagnies les moins chères




Top destinations au départ de Marseille
-
Europe du Sud -
Europe -
Afrique du Nord -
Proche et Moyen Orient -
Océan Indien et Pacifique -
Europe de l'Est -
Asie -
Antilles et Caraïbes -
Amérique du Nord -
Afrique -
Amérique Latine -
Europe du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Marseille affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Marseille

Marrakech
Novembre 2023
69€ A/R

Barcelone
Novembre 2023
30€ A/S

Bordeaux
Octobre 2023
14€ A/S

Milan
Octobre 2023
16€ A/S

Bologne
Septembre 2023
16€ A/S

Bordeaux
Septembre 2023
16€ A/S

Alicante
Septembre 2023
16€ A/S

Bordeaux
Septembre 2023
17€ A/S

Valence
Septembre 2023
18€ A/S

Bordeaux
Septembre 2023
18€ A/S

Milan
Septembre 2023
18€ A/S

Tetouan
Septembre 2023
19€ A/S

Palma
Octobre 2023
19€ A/S

Valence
Septembre 2023
20€ A/S

Rhodes
Septembre 2023
20€ A/S

Tetouan
Septembre 2023
20€ A/S

Madrid
Octobre 2023
21€ A/S

Palma
Septembre 2023
21€ A/S

Valence
Septembre 2023
21€ A/S

Alicante
Décembre 2023
22€ A/S
Les horaires des vols au départ de Marseille
Algérie
Algérie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Annaba | MRSAAE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/09/2023 au 27/10/2023 | Air Algérie | ![]() |
Annaba | MRSAAE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/07/2023 au 27/10/2023 | Volotea | ![]() |
Alger | MRSALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/09/2023 au 27/10/2023 | Air France | ![]() |
Alger | MRSALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/09/2023 au 22/10/2023 | Air Algérie | ![]() |
Alger | MRSALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/09/2023 au 21/10/2023 | Iberia | ![]() |
Alger | MRSALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/07/2023 au 28/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Bejaia | MRSBJA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/09/2023 au 26/10/2023 | Air Algérie | ![]() |
Bejaia | MRSBJA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/07/2023 au 22/10/2023 | Volotea | ![]() |
Batna | MRSBLJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 23/10/2023 | Air Algérie | ![]() |
Chlef | MRSCFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/09/2023 au 28/10/2023 | Air Algérie | ![]() |
Constantine | MRSCZL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/09/2023 au 28/10/2023 | Air Algérie | ![]() |
Constantine | MRSCZL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/09/2023 au 25/10/2023 | Volotea | ![]() |
Jijel | MRSGJL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/09/2023 au 27/10/2023 | Air Algérie | ![]() |
Oran | MRSORN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/09/2023 au 28/10/2023 | Air Algérie | ![]() |
Oran | MRSORN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/07/2023 au 14/10/2023 | Volotea | ![]() |
Sétif | MRSQSF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/07/2023 au 26/10/2023 | Volotea | ![]() |
Tlemcen | MRSTLM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/09/2023 au 26/10/2023 | Air Algérie | ![]() |
Tlemcen | MRSTLM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/09/2023 au 26/10/2023 | Volotea | ![]() |
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Berlin | MRSBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/07/2023 au 28/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Dusseldorf | MRSDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/09/2023 au 20/10/2023 | Eurowings | ![]() |
Francfort | MRSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/09/2023 au 11/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Francfort | MRSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/09/2023 au 06/10/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Francfort | MRSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/09/2023 au 07/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | MRSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/09/2023 au 09/10/2023 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Francfort | MRSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/09/2023 au 11/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | MRSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/09/2023 au 12/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Francfort | MRSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/09/2023 au 12/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Francfort | MRSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/09/2023 au 07/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Munich | MRSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/07/2023 au 28/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Munich | MRSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/08/2023 au 22/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Munich | MRSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 28/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Munich | MRSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/07/2023 au 22/10/2023 | Austrian | ![]() |
Munich | MRSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/08/2023 au 28/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Munich | MRSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/08/2023 au 28/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Munich | MRSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 28/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Jeddah | MRSJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/07/2023 au 27/10/2023 | Flynas | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | MRSVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/07/2023 au 27/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Vienne | MRSVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/09/2023 au 06/10/2023 | Austrian | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | MRSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/09/2023 au 28/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Bruxelles | MRSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/09/2023 au 28/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
Bruxelles | MRSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/10/2023 au 28/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Bruxelles | MRSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/09/2023 au 28/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Charleroi | MRSCRL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/07/2023 au 22/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Montreal | MRSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/09/2023 au 27/10/2023 | Porter Airlines | ![]() |
Montreal | MRSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/09/2023 au 27/10/2023 | Air Transat | ![]() |
Montreal | MRSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/09/2023 au 27/10/2023 | WestJet | ![]() |
Chypre
Chypre | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Paphos | MRSPFO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/09/2023 au 22/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Croatie
Croatie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dubrovnik | MRSDBV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/07/2023 au 03/10/2023 | Volotea | ![]() |
Split | MRSSPU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/09/2023 au 04/10/2023 | Volotea | ![]() |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Copenhague | MRSCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/09/2023 au 08/10/2023 | Volotea | ![]() |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Caire | MRSCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/07/2023 au 20/10/2023 | Air Arabia Egypt | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lanzarote | MRSACE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/09/2023 au 26/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Malaga | MRSAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/07/2023 au 24/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Alicante | MRSALC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/07/2023 au 25/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Barcelone | MRSBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/09/2023 au 28/10/2023 | Iberia | ![]() |
Barcelone | MRSBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/07/2023 au 28/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Barcelone | MRSBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/09/2023 au 02/10/2023 | Volotea | ![]() |
Barcelone | MRSBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/07/2023 au 28/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Ibiza | MRSIBZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 23/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Madrid | MRSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/07/2023 au 28/10/2023 | American Airlines | ![]() |
Madrid | MRSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/07/2023 au 04/10/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
Madrid | MRSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/07/2023 au 28/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Madrid | MRSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/10/2023 au 22/10/2023 | Iberia | ![]() |
Madrid | MRSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/08/2023 au 28/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Madrid | MRSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/08/2023 au 28/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Mahon | MRSMAH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/07/2023 au 25/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Mahon | MRSMAH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/09/2023 au 04/10/2023 | Volotea | ![]() |
Palma | MRSPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/07/2023 au 27/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Palma | MRSPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/09/2023 au 14/10/2023 | Volotea | ![]() |
Saint Jacques De Compostelle | MRSSCQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/07/2023 au 28/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Séville | MRSSVQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/07/2023 au 22/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Ténérife | MRSTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 23/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Ténérife | MRSTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/07/2023 au 14/10/2023 | Volotea | ![]() |
Valence | MRSVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/07/2023 au 28/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Éthiopie
Éthiopie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Addis Abeba | MRSADD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 27/10/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Grèce
Grèce | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Athènes | MRSATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/08/2023 au 28/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Athènes | MRSATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/09/2023 au 21/10/2023 | Egyptair | ![]() |
Athènes | MRSATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/09/2023 au 21/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Athènes | MRSATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/07/2023 au 14/10/2023 | Volotea | ![]() |
Chania | MRSCHQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 23/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Heraklion | MRSHER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/07/2023 au 28/10/2023 | Sky Express | ![]() |
Heraklion | MRSHER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/07/2023 au 03/10/2023 | Volotea | ![]() |
Mykonos | MRSJMK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/07/2023 au 03/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Mykonos | MRSJMK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/07/2023 au 03/10/2023 | Volotea | ![]() |
Santorin | MRSJTR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/09/2023 au 15/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Santorin | MRSJTR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/09/2023 au 15/10/2023 | Volotea | ![]() |
Rhodes | MRSRHO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/07/2023 au 27/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Hongrie
Hongrie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Budapest | MRSBUD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/07/2023 au 24/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Irlande
Irlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dublin | MRSDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/07/2023 au 24/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Shannon | MRSSNN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 23/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Israël
Israël | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tel Aviv | MRSTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/09/2023 au 24/10/2023 | El AL | ![]() |
Tel Aviv | MRSTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/10/2023 au 27/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bergame | MRSBGY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/07/2023 au 28/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Bologne | MRSBLQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 23/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Bari | MRSBRI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/09/2023 au 25/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Cagliari | MRSCAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/07/2023 au 05/10/2023 | Volotea | ![]() |
Catane | MRSCTA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/07/2023 au 27/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Rome | MRSFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 27/10/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Rome | MRSFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/07/2023 au 22/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Florence | MRSFLR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/09/2023 au 09/10/2023 | Volotea | ![]() |
Milan | MRSMXP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/09/2023 au 26/10/2023 | Twin Jet | ![]() |
Naples | MRSNAP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/07/2023 au 26/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Palerme | MRSPMO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/07/2023 au 28/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Trévise | MRSTSF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 23/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Venise | MRSVCE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/09/2023 au 06/10/2023 | Volotea | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Marseille Provence
Informations sur l'aéroport
Anciennement appelé aéroport de Marseille Marignane, l'aéroport de Marseille Provence est le cinquième aéroport français avec quelques 7.5 millions de passagers par an. Il accueille 28 compagnies qui volent à destination de 86 villes dans 28 pays différents. 106 vols directs sont ainsi assurés ainsi que 18 vols en correspondances.
Doté d'un aérogare destiné aux vols low cost, appelé le "mp2" ouvert en 2007, l'aéroport de Marseille propose des vols à bas prix vers de nombreuses destinations principalement européennes.
Dans l'enceinte de l'aéroport de Marseille Provence, divers services sont mis à dispositions des passagers. Ainsi, des accès à internet, des distributeurs, des bureaux d'informations etc. sont accessibles. Des boutiques et restaurants sont également ouverts, certains de 05h30 jusqu'au dernier vol.
Navette de l'aéroport
Une navette assure la liaison de l'aéroport à la gare SNCF de Marseille en environ 25 minutes. Les départs ont lieu chaque jour de 5h10 à 00h10, toutes les 15 à 20 minutes selon le créneau horaire. Les tickets peuvent s'acheter directement sur internet ou au guichet de l'aéroport.