Bourse des vols
Vols au départ de Nantes
nos billets les moins chers ***Vous souhaitez partir en vacances et n'avez pas encore arrêté votre choix ? Consultez Bourse des Vols pour un vol au départ de Nantes ! L'aéroport de Nantes Atlantique propose en effet 99 destinations domestiques et internationales. Profitez des grands espaces verts de Shannon, explorez les curiosités historiques et culturelles de Milan, baladez-vous sur les canaux à Amsterdam ou prélassez-vous sur les plages de Palma de Majorque. 27 compagnies aériennes régulières et low cost assurent le transport des voyageurs pour un vol pas cher au départ de Nantes. Que ce soit pour un voyage de loisirs ou d'affaires, Bourse des Vols met les meilleures offres à la disposition des voyageurs. Décoller de Nantes n'a jamais été aussi facile !
Partez de Nantes avec les compagnies les moins chères





Top destinations au départ de Nantes
-
Europe -
Europe du Sud -
Asie -
Proche et Moyen Orient -
Afrique du Nord -
Antilles et Caraïbes -
Europe de l'Est -
Amérique du Nord -
Afrique -
Amérique Latine -
Océan Indien et Pacifique -
Europe du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Nantes affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Nantes

Marrakech
Août 2023
52€ A/S

Bangkok
Décembre 2023
898€ A/R

Montreal
Août 2023
493€ A/R

New York
Août 2023
532€ A/R

Pointe A Pitre
Décembre 2023
699€ A/R

Nice
Juin 2023
43€ A/S

Barcelone
Juin 2023
71€ A/R

Londres
Juin 2023
23€ A/R

Fes
Septembre 2023
29€ A/S

Porto
Août 2023
32€ A/S

Madrid
Septembre 2023
33€ A/S

Heraklion
Septembre 2023
33€ A/S

Lisbonne
Septembre 2023
33€ A/S

Ajaccio
Août 2023
33€ A/S

Faro
Août 2023
33€ A/S

Madrid
Septembre 2023
33€ A/S

Lisbonne
Octobre 2023
33€ A/S

Porto
Septembre 2023
33€ A/S

Montpellier
Septembre 2023
33€ A/S

Marseille
Juillet 2023
33€ A/S
Les horaires des vols au départ de Nantes
Algérie
Algérie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Alger | NTEALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/04/2023 au 22/10/2023 | Tassili Airlines | ![]() |
Alger | NTEALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/04/2023 au 22/10/2023 | Transavia | ![]() |
Oran | NTEORN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 26/10/2023 | Transavia | ![]() |
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Berlin | NTEBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/04/2023 au 27/10/2023 | Transavia | ![]() |
Francfort | NTEFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 12/07/2023 | Lufthansa | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | NTEVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/05/2023 au 06/10/2023 | Volotea | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Charleroi | NTECRL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/05/2023 au 24/08/2023 | Ryanair | ![]() |
Bulgarie
Bulgarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Varna | NTEVAR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/05/2023 au 03/10/2023 | Volotea | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Montreal | NTEYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/05/2023 au 19/06/2023 | Air Transat | ![]() |
Montreal | NTEYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/05/2023 au 17/06/2023 | WestJet | ![]() |
Croatie
Croatie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dubrovnik | NTEDBV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/04/2023 au 24/10/2023 | Volotea | ![]() |
Split | NTESPU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/05/2023 au 28/06/2023 | Volotea | ![]() |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Copenhague | NTECPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/05/2023 au 26/06/2023 | Volotea | ![]() |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Hurghada | NTEHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/05/2023 au 22/10/2023 | Air Cairo | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lanzarote | NTEACE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/05/2023 au 24/06/2023 | Volotea | ![]() |
Malaga | NTEAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/05/2023 au 07/06/2023 | Iberia | ![]() |
Malaga | NTEAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 29/06/2023 | Volotea | ![]() |
Malaga | NTEAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/04/2023 au 07/06/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Alicante | NTEALC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/05/2023 au 24/06/2023 | Volotea | ![]() |
Barcelone | NTEBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/05/2023 au 12/06/2023 | Iberia | ![]() |
Barcelone | NTEBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/04/2023 au 08/06/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Barcelone | NTEBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/04/2023 au 14/06/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Barcelone | NTEBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 29/06/2023 | Volotea | ![]() |
Barcelone | NTEBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/04/2023 au 12/06/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Fuerteventura | NTEFUE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/04/2023 au 22/10/2023 | Volotea | ![]() |
Las Palmas | NTELPA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/05/2023 au 06/10/2023 | Volotea | ![]() |
Madrid | NTEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/04/2023 au 29/09/2023 | American Airlines | ![]() |
Madrid | NTEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/05/2023 au 24/09/2023 | Iberia | ![]() |
Madrid | NTEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/06/2023 au 06/06/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Madrid | NTEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/05/2023 au 28/06/2023 | Volotea | ![]() |
Madrid | NTEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/05/2023 au 24/09/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Mahon | NTEMAH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/05/2023 au 03/10/2023 | Volotea | ![]() |
Palma | NTEPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/04/2023 au 23/10/2023 | Transavia | ![]() |
Palma | NTEPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/05/2023 au 26/06/2023 | Volotea | ![]() |
Palma | NTEPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/04/2023 au 24/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Séville | NTESVQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/04/2023 au 25/08/2023 | Ryanair | ![]() |
Séville | NTESVQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/04/2023 au 28/06/2023 | Transavia | ![]() |
Ténérife | NTETFS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/05/2023 au 06/10/2023 | Volotea | ![]() |
Valence | NTEVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/04/2023 au 25/08/2023 | Ryanair | ![]() |
Grèce
Grèce | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Athènes | NTEATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/04/2023 au 01/07/2023 | Transavia | ![]() |
Athènes | NTEATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/05/2023 au 04/10/2023 | Volotea | ![]() |
Corfou | NTECFU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/05/2023 au 28/06/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Corfou | NTECFU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/05/2023 au 28/06/2023 | Volotea | ![]() |
Heraklion | NTEHER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/04/2023 au 26/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Heraklion | NTEHER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/05/2023 au 25/10/2023 | Sky Express | ![]() |
Heraklion | NTEHER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/04/2023 au 23/10/2023 | Transavia | ![]() |
Heraklion | NTEHER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/05/2023 au 24/06/2023 | Volotea | ![]() |
Mykonos | NTEJMK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/05/2023 au 24/06/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Mykonos | NTEJMK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/05/2023 au 24/06/2023 | Volotea | ![]() |
Santorin | NTEJTR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/05/2023 au 28/06/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Santorin | NTEJTR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/04/2023 au 28/10/2023 | Transavia | ![]() |
Santorin | NTEJTR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/05/2023 au 28/06/2023 | Volotea | ![]() |
Kalamata | NTEKLX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/05/2023 au 26/09/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Kalamata | NTEKLX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/05/2023 au 26/09/2023 | Volotea | ![]() |
Rhodes | NTERHO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/05/2023 au 28/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Rhodes | NTERHO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/04/2023 au 22/10/2023 | Transavia | ![]() |
Rhodes | NTERHO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/05/2023 au 28/10/2023 | Volotea | ![]() |
Zakinthos | NTEZTH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 29/06/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Zakinthos | NTEZTH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 29/06/2023 | Volotea | ![]() |
Irlande
Irlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dublin | NTEDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/05/2023 au 30/09/2023 | Aer Lingus | ![]() |
Dublin | NTEDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/04/2023 au 26/08/2023 | Ryanair | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Brindisi | NTEBDS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/05/2023 au 26/06/2023 | Volotea | ![]() |
Bergame | NTEBGY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/05/2023 au 26/06/2023 | Volotea | ![]() |
Cagliari | NTECAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 29/06/2023 | Volotea | ![]() |
Catane | NTECTA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/05/2023 au 23/06/2023 | Volotea | ![]() |
Rome | NTEFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 29/06/2023 | Transavia | ![]() |
Rome | NTEFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/04/2023 au 23/06/2023 | Volotea | ![]() |
Florence | NTEFLR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/04/2023 au 08/10/2023 | Volotea | ![]() |
Naples | NTENAP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/05/2023 au 02/10/2023 | Volotea | ![]() |
Olbia | NTEOLB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/05/2023 au 07/07/2023 | Volotea | ![]() |
Palerme | NTEPMO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/04/2023 au 23/10/2023 | Transavia | ![]() |
Palerme | NTEPMO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/05/2023 au 23/06/2023 | Volotea | ![]() |
Pise | NTEPSA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/05/2023 au 26/06/2023 | Volotea | ![]() |
Venise | NTEVCE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/04/2023 au 02/07/2023 | Transavia | ![]() |
Venise | NTEVCE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/05/2023 au 25/06/2023 | Volotea | ![]() |
Malte
Malte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
La Valette | NTEMLA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/04/2023 au 21/08/2023 | Ryanair | ![]() |
Maroc
Maroc | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Agadir | NTEAGA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/04/2023 au 25/08/2023 | Ryanair | ![]() |
Agadir | NTEAGA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/04/2023 au 02/07/2023 | Transavia | ![]() |
Casablanca | NTECMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/05/2023 au 23/06/2023 | Royal Air Maroc | ![]() |
Casablanca | NTECMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/05/2023 au 25/10/2023 | Transavia | ![]() |
Fes | NTEFEZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/04/2023 au 26/08/2023 | Ryanair | ![]() |
Marrakech | NTERAK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/05/2023 au 22/10/2023 | Transavia | ![]() |
Monténégro
Monténégro | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Podgorica | NTETGD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/05/2023 au 24/06/2023 | Aeromexico | ![]() |
Pays-Bas
Pays-Bas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amsterdam | NTEAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/06/2023 au 24/06/2023 | Air France | ![]() |
Amsterdam | NTEAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/05/2023 au 16/06/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Amsterdam | NTEAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/05/2023 au 16/06/2023 | KLM | ![]() |
Portugal
Portugal | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Faro | NTEFAO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2023 au 27/10/2023 | Transavia | ![]() |
Faro | NTEFAO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/04/2023 au 29/06/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Faro | NTEFAO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/04/2023 au 29/06/2023 | Volotea | ![]() |
Funchal | NTEFNC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2023 au 28/10/2023 | Transavia | ![]() |
Lisbonne | NTELIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/05/2023 au 09/06/2023 | Transavia | ![]() |
Porto | NTEOPO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/04/2023 au 22/10/2023 | Transavia | ![]() |
République Tchèque
République Tchèque | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Prague | NTEPRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/05/2023 au 23/06/2023 | Volotea | ![]() |
Royaume-Uni
Royaume-Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Edimbourg | NTEEDI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/04/2023 au 24/08/2023 | Ryanair | ![]() |
Edimbourg | NTEEDI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/04/2023 au 23/10/2023 | Ryanair UK | ![]() |
Manchester | NTEMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/06/2023 au 27/08/2023 | Ryanair | ![]() |
Londres | NTESTN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/04/2023 au 21/08/2023 | Ryanair | ![]() |
Londres | NTESTN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/04/2023 au 27/10/2023 | Ryanair UK | ![]() |
Sénégal
Sénégal | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dakar | NTEDSS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/04/2023 au 25/10/2023 | Transavia | ![]() |
Suisse
Suisse | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Zurich | NTEZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/06/2023 au 28/10/2023 | Swiss | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Nantes Atlantique
Informations sur l'aéroport
L'aéroport de Nantes Atlantique est le deuxième principal aéroport de l'ouest du pays et se situe 6ème au rang national. Grâce à une activité croissante, il a accueilli plus de 3 millions de passagers en 2011 et voit transiter chaque année de plus en plus de passagers depuis 2010. Les compagnies Iberia, Ryanair ou Air France y assurent des vols réguliers vers l'Italie, le Maroc, l'Allemagne ou encore la République Dominicaine, ainsi que des correspondances.
Possédant un terminal divisé en quatre hall distincts, il propose divers commerces, services et restaurants à ses passagers. Il met également à leur disposition 7 parkings, dont 3 sont destinés aux stationnements de plus de 5 jours, deux situés plus proches de l'aérogare, destinés aux stationnement d'un maximum de 5 jours, un parking couvert relié à l'aéroport et un dernier destiné aux véhicules de location.
Navette de l'aéroport
Une navette aéroport assure chaque jour le transfert toutes les demi-heures de l'aéroport à la gare SNCF de Nantes en 20 minutes, de 5h30 (ou 6h15 les dimanches et jours fériés) à 23h15. Le trajet permet des correspondances avec le tramway et le Busway. Les tickets sont vendus dans la navette, sur internet ou aux points de vente. .