Bourse des vols
Vols au départ de Tokyo
nos billets les moins chers ***Vous n'aurez que l'embarras du choix si vous décidez de décoller de Tokyo. Profitez des tarifs de Bourse des Vols pour envoler vers l'une des 111 destinations domestiques et internationales depuis l'aéroport international de Narita. Allez découvrir les bâtiments historiques et culturels de Mexico, faire preuve de spiritualité à New Delhi, vous extasier devant les beautés architecturales de Francfort ou admirer les châteaux et temples de Sendai. 90 compagnies aériennes se tiennent prêtes à vous transporter pour un vol au départ de Tokyo. Vous pouvez aussi partir de l'aéroport international de Tokyo-Haneda, principalement réservé aux vols domestiques. Utilisez Bourse des Vols et achetez votre vol pas cher au départ de Tokyo.
Partez de Tokyo avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Tokyo
-
Asie -
Océan Indien et Pacifique -
Amérique du Nord -
Proche et Moyen Orient -
Europe -
Europe du Nord -
Europe du Sud -
Amérique Latine
*** Les tarifs des vols au départ de Tokyo affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Tokyo
Manille
Novembre 2026
134€ A/S
Honolulu
Mars 2026
378€ A/R
Les horaires des vols au départ de Tokyo
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Francfort | NRTFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Finnair | ![]() |
| Francfort | NRTFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | British Airways | ![]() |
| Francfort | NRTFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Francfort | HNDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Francfort | HNDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Munich | HNDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Munich | HNDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Australie
| Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Brisbane | NRTBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/12/2023 | Jetstar Airways | ![]() |
| Brisbane | NRTBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/11/2023 | Qantas Airways | ![]() |
| Cairns | NRTCNS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Cairns | NRTCNS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/12/2023 | Jetstar Airways | ![]() |
| Cairns | HNDCNS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Cairns | HNDCNS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Virgin Australia | ![]() |
| Melbourne | NRTMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Finnair | ![]() |
| Melbourne | NRTMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Melbourne | NRTMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/11/2023 | Qantas Airways | ![]() |
| Perth | NRTPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Sydney | HNDSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Sydney | HNDSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Sydney | HNDSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Sydney | HNDSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air New Zealand | ![]() |
| Sydney | HNDSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/11/2023 | Qantas Airways | ![]() |
| Sydney | HNDSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Turkish Airlines | ![]() |
Autriche
| Autriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Vienne | HNDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Vienne | HNDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Austrian | ![]() |
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bruxelles | NRTBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Canada
| Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Montreal | NRTYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Montreal | NRTYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Vancouver Canada | NRTYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Vancouver Canada | HNDYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Vancouver Canada | NRTYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Vancouver Canada | NRTYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Thai Airways | ![]() |
| Vancouver Canada | HNDYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| Toronto | HNDYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Toronto | NRTYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Chine
| Chine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Canton ou Guangzhou | HNDCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
| Canton ou Guangzhou | HNDCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
| Canton ou Guangzhou | HNDCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Canton ou Guangzhou | HNDCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Shenzhen Airlines | ![]() |
| Changchun | NRTCGQ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
| Chengdu | NRTCTU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air China | ![]() |
| Chengdu | NRTCTU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Dalian | NRTDLC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
| Dalian | NRTDLC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
| Dalian | NRTDLC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Dalian | NRTDLC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Dalian | NRTDLC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Fuzhou | NRTFOC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Xiamen Airlines | ![]() |
| Hangzhou | NRTHGH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air China | ![]() |
| Hangzhou | NRTHGH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Hong Kong | NRTHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | American Airlines | ![]() |
| Hong Kong | NRTHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Hong Kong | NRTHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Hong Kong | HNDHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Hawaiian Airlines | ![]() |
| Hong Kong | NRTHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Greater Bay Airlines | ![]() |
| Hong Kong | NRTHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Hong Kong Airlines | ![]() |
| Hong Kong | HNDHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Hong Kong | NRTHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Hong Kong | NRTHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Hong Kong | NRTHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air New Zealand | ![]() |
| Hong Kong | NRTHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Hong Kong | NRTHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Tahiti Nui | ![]() |
| Hong Kong | HNDHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
| Hong Kong | HNDHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Hong Kong Express Airways | ![]() |
| Hong Kong | NRTHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | WestJet | ![]() |
| Harbin | NRTHRB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
| Kunming | NRTKMG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Macao | NRTMFM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Air Macau | ![]() |
| Nanjing | NRTNKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Pekin | HNDPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
| Pekin | NRTPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Hainan Airlines | ![]() |
| Pekin | NRTPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Pekin | HNDPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Pekin | NRTPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Pekin | HNDPKX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/08/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
| Shanghai | NRTPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
| Shanghai | NRTPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
| Shanghai | HNDPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Shanghai Airlines | ![]() |
| Shanghai | NRTPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | Juneyao Airlines | ![]() |
| Shanghai | HNDPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Shanghai | HNDPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Shanghai | NRTPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Shanghai | HNDSHA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
| Shanghai | HNDSHA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Shanghai | HNDSHA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Shanghai | HNDSHA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Shenyang | NRTSHE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
| Shenyang | NRTSHE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
| Shenyang | NRTSHE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Shenzhen | NRTSZX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
| Shenzhen | NRTSZX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Shenzhen | NRTSZX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Shenzhen Airlines | ![]() |
| Qingdao | NRTTAO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
| Qingdao | NRTTAO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Qingdao | NRTTAO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Shandong Airlines | ![]() |
| Chengdu | NRTTFU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Sichuan Airlines | ![]() |
| Wuhan | NRTWUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
| Wuhan | NRTWUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Xian | NRTXIY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/07/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Xian | NRTXIY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Xiamen | NRTXMN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
| Xiamen | NRTXMN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Tokyo Narita
Informations sur l'aéroport
Avec Haneda, l’aéroport international de Narita est l’un des aéroports les plus fréquentés du Japon et l’un des principaux aéroports desservant Tokyo. Hub des compagnies ANA, Japan Airlines et Delta Air Lines, il est utilisé par près de 80 compagnies aériennes qui ont transporté par 35 594 965 passagers en 2014. Ses trois terminaux abritent des services comme des pressings ou des cordonniers. Pour attendre leur vol en toute sérénité, les voyageurs peuvent se détendre dans le bar à oxygène ou les chaises de massage pendant que les enfants s’amuseront dans les espaces de jeux dédiés. Restaurants locaux et internationaux accueillent toutes les personnes qui désirent se restaurer. Les passagers ont également accès à diverses boutiques dont des boutiques de luxe comme Hermès ou OMEGA et des espaces duty free.
Navette de l'aéroport
Les trains Narita Express, Keisei et East Japan Railways assurent la liaison avec le centre-ville de Tokyo et d’autres villes japonaises. Diverses lignes de bus, dont le Keisei bus, se tiennent aussi à la disposition des voyageurs. La circulation entre les terminaux s’effectue grâce à des navettes gratuites.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Tokyo Haneda
Informations sur l'aéroport
L’aéroport international de Tokyo-Haneda est l’un des deux principaux aéroports desservant Tokyo. C’est l’un des aéroports les plus fréquentés au monde, avec 72 826 862 passagers transportés en 2014. Utilisé comme hub par notamment Japan Airlines et All Nippon Airways, il a connu divers travaux d’expansion et de modernisation pour correspondre aux normes internationales. Les 34 compagnies aériennes se servant de l’aéroport opèrent des vols vers 28 destinations domestiques et internationales depuis trois terminaux. Au sein de l’aéroport international de Tokyo-Haneda, les passagers pourront profiter de divers services comme les bureaux de poste ou les cliniques. Pour un moment de détente, ils peuvent se rendre dans les salons de massage ou de coiffure. Des lounges sont également accessibles après paiement des frais d’entrée.
Navette de l'aéroport
Les voyageurs peuvent accéder à l’aéroport avec les trains de la ligne Keikyu et du Tokyo Monorail. La liaison avec le centre-ville de Tokyo est également assurée par diverses lignes de bus. Pour relier les terminaux domestiques et internationaux, il suffit d’emprunter l’une des navettes gratuites.


Vols






Jetstar Airways
Jetstar Japan
Thai Airways
United Airlines
All Nippon Airways
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
China Southern Airlines
Japan Airlines