Bourse des vols
Vols au départ de Singapour
nos billets les moins chers ***Réservez un vol au départ de Singapour avec Bourse des Vols et embarquez pour un voyage d'exception. A vous de choisir la destination qui vous fait rêver, parmi les 135 villes accessibles depuis l'aéroport de Singapour. Pékin et sa cité interdite, Londres et son Palais de Buckingham, Abu Dhabi et ses gratte-ciel, Amsterdam et ses canaux, Melbourne et son street-art ou encore San Francisco et ses maisons colorées, laquelle choisirez-vous ? Pour trouver votre vol pas cher au départ de Singapour, faites confiance à Bourse des Vols ! Nous répertorions les vols les moins chers des 135 compagnies qui opèrent à l'aéroport Changi, sur des vols réguliers comme saisonniers, pour que vous puissiez partir sans vous ruiner. Décollez de Singapour et dites bonjour aux vacances !
Partez de Singapour avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Singapour
-
Asie -
Océan Indien et Pacifique -
Europe du Sud -
Amérique du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Singapour affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Singapour

Noumea
Août 2022
376€ A/S

Papeete
Septembre 2022
778€ A/S
Les horaires des vols au départ de Singapour
Afrique du Sud
Afrique du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Johannesbourg | SINJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Australie
Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Bangladesh
Bangladesh | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dhaka | SINDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/03/2020 | US-Bangla Airlines | ![]() |
Birmanie Myanmar
Birmanie Myanmar | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Rangoon | SINRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Myanmar Airways International | ![]() |
Brunei
Brunei | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bandar Seri Begawan | SINBWN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 13/02/2020 | Royal Brunei | ![]() |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Canton ou Guangzhou | SINCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2020 | SilkAir | ![]() |
Fuzhou | SINFOC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2020 | SilkAir | ![]() |
Fuzhou | SINFOC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2020 | Singapore Airlines | ![]() |
Hong Kong | SINHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | American Airlines | ![]() |
Hong Kong | SINHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Air India | ![]() |
Hong Kong | SINHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Harbin | SINHRB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2020 | Singapore Airlines | ![]() |
Kunming | SINKMG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2020 | SilkAir | ![]() |
Nanjing | SINNKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2020 | SilkAir | ![]() |
Nanjing | SINNKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2020 | Singapore Airlines | ![]() |
Pekin | SINPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Shanghai | SINPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Qingdao | SINTAO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2020 | SilkAir | ![]() |
Tianjin | SINTSN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2020 | SilkAir | ![]() |
Tianjin | SINTSN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2020 | Singapore Airlines | ![]() |
Wuhan | SINWUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Singapore Airlines | ![]() |
Corée du Sud
Corée du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Seoul | SINICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Seoul | SINICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/11/2020 | Singapore Airlines | ![]() |
Pusan | SINPUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Jeju Air | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Abou Dhabi | SINAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Etihad Airways | ![]() |
Abou Dhabi | SINAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/01/2021 | Air Europa | ![]() |
Dubai | SINDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Dubai | SINDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Barcelone | SINBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Los Angeles | SINLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Air India | ![]() |
San Francisco | SINSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Air India | ![]() |
Éthiopie
Éthiopie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Addis Abeba | SINADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Fidji
Fidji | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Nandi | SINNAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/01/2021 | SilkAir | ![]() |
Nandi | SINNAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/01/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Paris | SINCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Inde
Inde | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Ahmedabad | SINAMD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Bangalore | SINBLR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/02/2020 | IndiGo | ![]() |
Bangalore | SINBLR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Bombay | SINBOM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/03/2020 | IndiGo | ![]() |
Bombay | SINBOM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Air India | ![]() |
Bombay | SINBOM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Calcutta | SINCCU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/03/2020 | IndiGo | ![]() |
Calcutta | SINCCU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2020 | Air India | ![]() |
Delhi | SINDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/03/2020 | IndiGo | ![]() |
Delhi | SINDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Air India | ![]() |
Delhi | SINDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Chennai (Madras) | SINMAA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/04/2020 | IndiGo | ![]() |
Chennai (Madras) | SINMAA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Air India | ![]() |
Chennai (Madras) | SINMAA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Tiruchirappalli | SINTRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/03/2020 | IndiGo | ![]() |
Indonésie
Indonésie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bandung | SINBDO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/01/2021 | SilkAir | ![]() |
Bandung | SINBDO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/01/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Jakarta | SINCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/03/2020 au 24/12/2022 | Etihad Airways | ![]() |
Jakarta | SINCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/03/2020 | Garuda Indonesia | ![]() |
Jakarta | SINCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/02/2020 | Batik Air | ![]() |
Jakarta | SINCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/03/2020 | Lion Air | ![]() |
Jakarta | SINCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/03/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Jakarta | SINCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Bangkok Airways | ![]() |
Jakarta | SINCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/04/2020 | Singapore Airlines | ![]() |
Jakarta | SINCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/10/2020 | Oman Air | ![]() |
Denpasar | SINDPS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Garuda Indonesia | ![]() |
Denpasar | SINDPS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/02/2020 | Citilink | ![]() |
Denpasar | SINDPS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/04/2020 | Singapore Airlines | ![]() |
Pekanbaru | SINPKU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2020 | SilkAir | ![]() |
Pekanbaru | SINPKU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2020 | Singapore Airlines | ![]() |
Palembang | SINPLM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2020 | SilkAir | ![]() |
Palembang | SINPLM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Singapore Airlines | ![]() |
Surabaya | SINSUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Garuda Indonesia | ![]() |
Surabaya | SINSUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2020 | Singapore Airlines | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Milan | SINMXP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Japon
Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Fukuoka | SINFUK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Tokyo | SINHND | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | American Airlines | ![]() |
Tokyo | SINHND | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Tokyo | SINHND | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Hawaiian Airlines | ![]() |
Tokyo | SINHND | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Japan Airlines | ![]() |
Tokyo | SINHND | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Osaka | SINKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Nagoya | SINNGO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Tokyo | SINNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | American Airlines | ![]() |
Tokyo | SINNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Air India | ![]() |
Tokyo | SINNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Tokyo | SINNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Hawaiian Airlines | ![]() |
Tokyo | SINNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Malaisie
Malaisie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Kota Bharu | SINKBR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2020 | SilkAir | ![]() |
Kota Bharu | SINKBR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2020 | Singapore Airlines | ![]() |
Kuching | SINKCH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/10/2020 | Air Asia | ![]() |
Kuching | SINKCH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2020 | SilkAir | ![]() |
Kuching | SINKCH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2020 | Singapore Airlines | ![]() |
Kuala Lumpur | SINKUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2020 | Air India | ![]() |
Kuala Lumpur | SINKUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Kuala Lumpur | SINKUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/05/2020 | Malindo Air | ![]() |
Kuala Lumpur | SINKUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Singapore Airlines | ![]() |
Langkawi | SINLGK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/10/2020 | Air Asia | ![]() |
Kuala Lumpur | XSPSZB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Firefly | ![]() |
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papouasie-Nouvelle-Guinée | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Port Moresby | SINPOM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/02/2020 | Air Niugini | ![]() |
Philippines
Philippines | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Manille | SINMNL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Philippine Airlines | ![]() |
Royaume-Uni
Royaume-Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Londres | SINLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2020 | Singapore Airlines | ![]() |
Londres | SINLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Manchester | SINMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Singapour Changi
Informations sur l'aéroport
L’aéroport de Singapour Changi, qui dessert Singapour, relie 300 villes dans 70 pays. Il sert notamment de hub à SilkAir et Singapore Airlines. En constante évolution, c’est l’un des aéroports les plus fréquentés au monde. Au T1 inauguré en 1981 est venue s’ajouter un T2 en 1991, un T3 en 2008 et un T4 sera achevé en 2017. Des navettes Skytrain circulent entre les terminaux. Tout a été conçu pour satisfaire les voyageurs avec des cinémas projetant des films récents, de nombreuses animations et jeux pour enfants ou des spas. Les voyageurs peuvent aussi se balader parmi les œuvres d’art, prendre l’air dans les jardins ou profiter des magasins duty free, restaurants locaux et internationaux et cafés. En 2015, il a été récompensé pour la troisième année consécutive par le titre de Meilleur aéroport au monde par Skytrax.
Navette de l'aéroport
Circulant de 6h à minuit, les bus 36/36A mettent 1h pour effectuer la liaison entre les T1, 2 ou 3 de l’aéroport et le centre-ville. Depuis les T 2 et 3, il est aussi possible de rejoindre la gare à la station Tanah Merah. Le premier train arrive à l’aéroport à 5h26 et le dernier le quitte à 23h18.