Bourse des vols
Vols au départ de Singapour
nos billets les moins chers ***Réservez un vol au départ de Singapour avec Bourse des Vols et embarquez pour un voyage d'exception. A vous de choisir la destination qui vous fait rêver, parmi les 135 villes accessibles depuis l'aéroport de Singapour. Pékin et sa cité interdite, Londres et son Palais de Buckingham, Abu Dhabi et ses gratte-ciel, Amsterdam et ses canaux, Melbourne et son street-art ou encore San Francisco et ses maisons colorées, laquelle choisirez-vous ? Pour trouver votre vol pas cher au départ de Singapour, faites confiance à Bourse des Vols ! Nous répertorions les vols les moins chers des 135 compagnies qui opèrent à l'aéroport Changi, sur des vols réguliers comme saisonniers, pour que vous puissiez partir sans vous ruiner. Décollez de Singapour et dites bonjour aux vacances !
Partez de Singapour avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Singapour
-
Asie -
Océan Indien et Pacifique -
Amérique du Nord -
Amérique Latine -
Proche et Moyen Orient
*** Les tarifs des vols au départ de Singapour affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Singapour

Toulouse
Mars 2021
1194€ A/S

Perth
Juillet 2021
168€ A/S

Denpasar
Juillet 2021
190€ A/R
Les horaires des vols au départ de Singapour
Afrique du Sud
Afrique du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Cap | SINCPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Air New Zealand | ![]() |
Le Cap | SINCPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Asiana Airlines | ![]() |
Le Cap | SINCPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Johannesbourg | SINJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Johannesbourg | SINJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Air New Zealand | ![]() |
Johannesbourg | SINJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Asiana Airlines | ![]() |
Johannesbourg | SINJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | South African Airways | ![]() |
Johannesbourg | SINJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Johannesbourg | SINJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2020 au 24/03/2021 | Virgin Australia | ![]() |
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dusseldorf | SINDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 25/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Dusseldorf | SINDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 25/03/2021 | Air New Zealand | ![]() |
Dusseldorf | SINDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2020 au 25/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Dusseldorf | SINDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 25/03/2021 | Virgin Australia | ![]() |
Francfort | SINFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | SINFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 27/03/2021 | Air New Zealand | ![]() |
Francfort | SINFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/10/2020 au 26/03/2021 | Croatia Airlines | ![]() |
Francfort | SINFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Brussels Airlines | ![]() |
Francfort | SINFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Francfort | SINFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/10/2020 au 26/03/2021 | TAP Portugal | ![]() |
Francfort | SINFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Virgin Australia | ![]() |
Munich | SINMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Munich | SINMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Air New Zealand | ![]() |
Munich | SINMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Croatia Airlines | ![]() |
Munich | SINMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Brussels Airlines | ![]() |
Munich | SINMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Munich | SINMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Virgin Australia | ![]() |
Berlin | SINTXL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Berlin | SINTXL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Tigerair | ![]() |
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Jeddah | SINJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 23/03/2021 | SilkAir | ![]() |
Jeddah | SINJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 23/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Jeddah | SINJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 23/03/2021 | Tigerair | ![]() |
Australie
Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Adelaide | SINADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Adelaide | SINADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Adelaide | SINADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Adelaide | SINADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Swiss | ![]() |
Adelaide | SINADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Adelaide | SINADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Adelaide | SINADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Turkish Airlines | ![]() |
Adelaide | SINADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Virgin Australia | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2020 au 27/03/2021 | Air France | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/12/2020 au 27/03/2021 | Finnair | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/12/2020 au 27/03/2021 | KLM | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/12/2020 au 27/03/2021 | China Eastern Airlines | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/01/2021 au 21/03/2021 | Qantas Airways | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Turkish Airlines | ![]() |
Brisbane | SINBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Virgin Australia | ![]() |
Canberra | SINCBR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Canberra | SINCBR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Canberra | SINCBR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Canberra | SINCBR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Turkish Airlines | ![]() |
Canberra | SINCBR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Virgin Australia | ![]() |
Cairns | SINCNS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Cairns | SINCNS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Cairns | SINCNS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 27/03/2021 | SilkAir | ![]() |
Cairns | SINCNS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 27/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Cairns | SINCNS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 26/03/2021 | Virgin Australia | ![]() |
Darwin | SINDRW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Darwin | SINDRW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Darwin | SINDRW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 27/03/2021 | SilkAir | ![]() |
Darwin | SINDRW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 27/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Darwin | SINDRW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 27/03/2021 | Virgin Australia | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Air France | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Finnair | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | British Airways | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 28/03/2021 | Emirates | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Japan Airlines | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | KLM | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/10/2020 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/10/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2020 au 27/03/2021 | China Eastern Airlines | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 26/03/2021 | Air New Zealand | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Qantas Airways | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/10/2020 au 24/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Turkish Airlines | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2020 au 25/03/2021 | Tigerair | ![]() |
Melbourne | SINMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Virgin Australia | ![]() |
Gold Coast | SINOOL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | SilkAir | ![]() |
Gold Coast | SINOOL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Gold Coast | SINOOL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Tigerair | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Air France | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | British Airways | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Emirates | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Japan Airlines | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | KLM | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | China Eastern Airlines | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Asiana Airlines | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/01/2021 au 26/03/2021 | Qantas Airways | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Turkish Airlines | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 26/03/2021 | Tigerair | ![]() |
Perth | SINPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Virgin Australia | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/12/2020 au 27/03/2021 | Air France | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Finnair | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 28/03/2021 | British Airways | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 28/03/2021 | Emirates | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/12/2020 au 26/03/2021 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Iberia | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | KLM | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/12/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 28/03/2021 | China Eastern Airlines | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 21/03/2021 | Qantas Airways | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 27/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Turkish Airlines | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2020 au 27/03/2021 | Tigerair | ![]() |
Sydney | SINSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Virgin Australia | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Singapour Changi
Informations sur l'aéroport
L’aéroport de Singapour Changi, qui dessert Singapour, relie 300 villes dans 70 pays. Il sert notamment de hub à SilkAir et Singapore Airlines. En constante évolution, c’est l’un des aéroports les plus fréquentés au monde. Au T1 inauguré en 1981 est venue s’ajouter un T2 en 1991, un T3 en 2008 et un T4 sera achevé en 2017. Des navettes Skytrain circulent entre les terminaux. Tout a été conçu pour satisfaire les voyageurs avec des cinémas projetant des films récents, de nombreuses animations et jeux pour enfants ou des spas. Les voyageurs peuvent aussi se balader parmi les œuvres d’art, prendre l’air dans les jardins ou profiter des magasins duty free, restaurants locaux et internationaux et cafés. En 2015, il a été récompensé pour la troisième année consécutive par le titre de Meilleur aéroport au monde par Skytrax.
Navette de l'aéroport
Circulant de 6h à minuit, les bus 36/36A mettent 1h pour effectuer la liaison entre les T1, 2 ou 3 de l’aéroport et le centre-ville. Depuis les T 2 et 3, il est aussi possible de rejoindre la gare à la station Tanah Merah. Le premier train arrive à l’aéroport à 5h26 et le dernier le quitte à 23h18.