Bourse des vols
Vols au départ de Shanghai
nos billets les moins chers ***Et si vos prochaines vacances commençaient à Shanghai ? L'aéroport de Shanghai propose une offre infinie de destinations pour vos prochaines vacances. En effet, 210 villes sont accessibles partout dans le monde ! Alors réservez un vol au départ de Shanghai avec Bourse des Vols et laissez-vous tenter par un voyage hors du temps sur la Place Rouge de Moscou, par une promenade épicée à New Delhi, par une virée royale au Palais de Buckingham à Londres ou encore par une escapade nordique dans les rues de Copenhague. Faites confiance à Bourse des Vols pour trouver votre vol pas cher au départ de Shanghai. Nous sélectionnons pour vous les tarifs les plus bas de 79 compagnies qui desservent l'aéroport. Décollez de Shanghai au meilleur prix !
Partez de Shanghai avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Shanghai
*** Les tarifs des vols au départ de Shanghai affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Shanghai
Osaka
Octobre 2025
115€ A/S
Les horaires des vols au départ de Shanghai
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Francfort | PVGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air China | |
Francfort | PVGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Francfort | PVGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Munich | PVGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Air China | |
Munich | PVGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa |
Australie
Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Melbourne | PVGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air France | |
Melbourne | PVGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Melbourne | PVGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 04/03/2025 | Qantas Airways | |
Sydney | PVGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air France | |
Sydney | PVGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Sydney | PVGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Qantas Airways |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Vienne | PVGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Air China | |
Vienne | PVGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Austrian |
Brunei
Brunei | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Bandar Seri Begawan | PVGBWN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 29/03/2025 | Royal Brunei |
Cambodge
Cambodge | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Phnom Penh | PVGPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 29/03/2025 | Cambodia Angkor Air | |
Phnom Penh | PVGPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Vancouver Canada | PVGYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 09/03/2025 | Air Canada | |
Vancouver Canada | PVGYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 09/03/2025 | Air China | |
Toronto | PVGYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | China Eastern Airlines |
Corée du Sud
Corée du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Jeju | PVGCJU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Seoul | SHAGMP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Shanghai Airlines | |
Seoul | SHAGMP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Korean Air | |
Seoul | SHAGMP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Seoul | SHAGMP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Asiana Airlines | |
Seoul | PVGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Southern Airlines | |
Seoul | PVGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Korean Air | |
Seoul | PVGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 23/01/2025 | KLM | |
Seoul | PVGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Seoul | PVGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Asiana Airlines | |
Pusan | PVGPUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Daegu | PVGTAE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Copenhague | PVGCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 28/03/2025 | SAS Scandinavian Airlines |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Abou Dhabi | PVGAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | China Southern Airlines | |
Abou Dhabi | PVGAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Etihad Airways | |
Dubai | PVGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Emirates | |
Dubai | PVGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | China Eastern Airlines |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Madrid | PVGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | China Eastern Airlines |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Dallas | PVGDFW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 08/03/2025 | American Airlines | |
Dallas | PVGDFW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 08/03/2025 | China Southern Airlines | |
Detroit | PVGDTW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | China Southern Airlines | |
Detroit | PVGDTW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Delta Air Lines | |
Newark | PVGEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Air China | |
Newark | PVGEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | United Airlines | |
New York | PVGJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Los Angeles | PVGLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Air China | |
Los Angeles | PVGLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/11/2023 au 09/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Los Angeles | PVGLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | United Airlines | |
Chicago | PVGORD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Air China | |
Chicago | PVGORD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | United Airlines | |
Seattle | PVGSEA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | China Southern Airlines | |
Seattle | PVGSEA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Delta Air Lines | |
San Francisco | PVGSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Air China | |
San Francisco | PVGSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | United Airlines |
Éthiopie
Éthiopie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Addis Abeba | PVGADD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Air China | |
Addis Abeba | PVGADD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Ethiopian Airlines |
Finlande
Finlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Helsinki | PVGHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 10/02/2025 | Finnair | |
Helsinki | PVGHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2025 | Juneyao Airlines |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Paris | PVGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2025 | Air France | |
Paris | PVGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/11/2023 au 30/03/2025 | KLM | |
Paris | PVGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines |
Hongrie
Hongrie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Budapest | PVGBUD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Shanghai Airlines | |
Budapest | PVGBUD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | China Eastern Airlines |
Indonésie
Indonésie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Jakarta | PVGCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/08/2023 | Garuda Indonesia |
Israël
Israël | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Tel Aviv | PVGTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2025 | Hainan Airlines |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Rome | PVGFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Milan | PVGMXP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air China |
Japon
Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Fukuoka | PVGFUK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Japan Airlines | |
Fukuoka | PVGFUK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Tokyo | PVGHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Air China | |
Tokyo | PVGHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Shanghai Airlines | |
Tokyo | PVGHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/01/2025 au 20/01/2025 | Juneyao Airlines | |
Tokyo | PVGHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Japan Airlines | |
Tokyo | SHAHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Tokyo | PVGHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | All Nippon Airways | |
Osaka | PVGKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air China | |
Osaka | PVGKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | China Southern Airlines | |
Osaka | PVGKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Shanghai Airlines | |
Osaka | PVGKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/01/2025 au 20/01/2025 | Juneyao Airlines | |
Osaka | PVGKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Japan Airlines | |
Osaka | PVGKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Osaka | PVGKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | All Nippon Airways | |
Nagoya | PVGNGO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Shanghai Airlines | |
Nagoya | PVGNGO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Japan Airlines | |
Nagoya | PVGNGO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Tokyo | PVGNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air China | |
Tokyo | PVGNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 29/03/2025 | China Southern Airlines | |
Tokyo | PVGNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Shanghai Airlines | |
Tokyo | PVGNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/01/2025 au 20/01/2025 | Juneyao Airlines | |
Tokyo | PVGNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Japan Airlines | |
Tokyo | PVGNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Tokyo | PVGNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | All Nippon Airways | |
Okinawa | PVGOKA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Japan Airlines | |
Okinawa | PVGOKA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines |
Malaisie
Malaisie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Kota Kinabalu | PVGBKI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/10/2023 au 29/03/2025 | Shanghai Airlines | |
Kuala Lumpur | PVGKUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | AirAsia X | |
Kuala Lumpur | PVGKUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Shanghai Airlines | |
Kuala Lumpur | PVGKUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Malaysia Airlines | |
Kuala Lumpur | PVGKUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines |
Maldives
Maldives | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Male | PVGMLE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines |
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Auckland | PVGAKL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air China | |
Auckland | PVGAKL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Etihad Airways | |
Auckland | PVGAKL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Auckland | PVGAKL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air New Zealand | |
Auckland | PVGAKL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Virgin Atlantic |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Shanghai Pudong
Informations sur l'aéroport
Principal aéroport desservant Shanghai, l’aéroport international de Shanghai Pudong est l’un des principaux hubs d’Asie et s’occupe surtout des vols internationaux. Utilisé par une soixantaine de compagnies aériennes, il est entre autres un hub pour China Eastern Airlines et Shanghai Airlines. En 2015, 190 000 vols y ont transité et il a transporté 59,7 millions de passagers. Pour améliorer la réception et les conditions de séjour des voyageurs, un troisième terminal est en voie de construction qui doit, aux termes des travaux, permettre le transit de 38 millions de passagers chaque année. Il sera le plus grand terminal satellite du monde. Les deux terminaux actuels offrent divers services tels des banques et bureaux de change, des bureaux de poste, des distributeurs de boissons et de snacks ou encore des stations de recharge.
Navette de l'aéroport
Emprunter la ligne 2 du métro, l’une des 8 lignes de bus ou le Transrapid de Shanghai (train ultra rapide) permet aux voyageurs de circuler entre l’aéroport international de Shanghai Pudong et le centre-ville. Il est aussi possible de prendre le taxi et de circuler en navette entre les terminaux.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Shanghai Hongqiao
Informations sur l'aéroport
L’aéroport international Shanghai Hongqiao, qui dessert Shanghai, assure principalement des vols domestiques. Une vingtaine de compagnies aériennes se servent de ce site qui est notamment un hub pour Juneyao Airlines et Spring Airlines. C’est l’un des aéroports les plus fréquentés de Chine et le second de Shanghai après l’aéroport international de Shanghai Pudong. Les passagers trouveront dans les deux terminaux de l’aéroport un certain nombre de services, centre médical, station de police ou salles fumeurs. Les voyageurs avec des besoins spécifiques (femmes enceintes, enfants, personnes âgées, personnes à mobilité réduite…) disposent d’un espace réservé, le Children Gardens. Les hommes d’affaires pourront travailler en toute quiétude dans le centre d’affaires, équipé de tout le matériel nécessaire (fax, ordinateurs…).
Navette de l'aéroport
Circuler entre le centre-ville de Shanghai et l’aéroport est chose aisée. Il suffit d’emprunter les lignes 2 ou 10 du métro ou embarquer à bord de l’un des bus des 9 lignes qui effectue un arrêt devant le terminal 1 ou 2. Certains voyageurs préfèrent prendre le taxi. Des navettes joignent aussi les deux terminaux.