Bourse des vols
Vols au départ de Pekin
nos billets les moins chers ***Partez explorer le monde à petit prix avec Bourse des Vols depuis l'aéroport de Pékin ! Bourse des Vols se met à votre disposition pour sélectionner les tarifs les plus bas du marché des 97 compagnies qui officient à l'aéroport et vous trouver votre vol pas cher au départ de Pékin. 233 destinations sont accessibles à l'aéroport de Pékin. L'occasion par exemple de découvrir la culture thaïlandaise à Bangkok, d'aller écouter un opéra à Sydney, d'apprendre la valse à Vienne, de perfectionner son anglais à Londres ou encore de se promener dans les rues pentues de San Francisco. Réservez un vol au départ de Pékin avec Bourse des Vols et offrez-vous les vacances dont vous rêvez. Décollage de Pékin imminent !
Partez de Pekin avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Pekin
-
Asie -
Europe de l'Est -
Amérique du Nord -
Océan Indien et Pacifique -
Europe -
Afrique -
Proche et Moyen Orient -
Europe du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Pekin affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Pekin

Sydney
Septembre 2023
296€ A/S

Dakar
Août 2023
869€ A/S
Les horaires des vols au départ de Pekin
Afrique du Sud
Afrique du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Johannesbourg | PEKJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
Algérie
Algérie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Alger | PEKALG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Algérie | ![]() |
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Berlin | PEKBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Hainan Airlines | ![]() |
Francfort | PEKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
Francfort | PEKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Munich | PEKMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
Munich | PEKMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Jeddah | PKXJED | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Saudia | ![]() |
Riyad | PKXRUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Saudia | ![]() |
Australie
Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Melbourne | PEKMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/10/2023 | Air China | ![]() |
Melbourne | PEKMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/10/2023 | Air New Zealand | ![]() |
Sydney | PEKSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
Sydney | PEKSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air New Zealand | ![]() |
Sydney | PEKSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | PEKVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Air China | ![]() |
Vienne | PEKVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Austrian | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | PEKBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Hainan Airlines | ![]() |
Biélorussie
Biélorussie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Minsk | PEKMSQ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air China | ![]() |
Birmanie Myanmar
Birmanie Myanmar | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Rangoon | PEKRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air China | ![]() |
Brunei
Brunei | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bandar Seri Begawan | PKXBWN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/12/2023 | Royal Brunei | ![]() |
Cambodge
Cambodge | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Phnom Penh | PEKPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vancouver Canada | PEKYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/11/2023 | Air Canada | ![]() |
Vancouver Canada | PEKYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/11/2023 | Air China | ![]() |
Corée du Sud
Corée du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Jeju | PEKCJU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
Seoul | PEKGMP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
Seoul | PKXGMP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
Seoul | PEKGMP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
Seoul | PEKGMP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
Seoul | PEKICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
Seoul | PEKICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
Seoul | PEKICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | KLM | ![]() |
Seoul | PEKICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Copenhague | PEKCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air China | ![]() |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Caire | PEKCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/12/2023 au 19/12/2023 | Egyptair | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Abou Dhabi | PKXAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
Abou Dhabi | PKXAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
Dubai | PEKDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
Dubai | PEKDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/12/2023 | Emirates | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Barcelone | PEKBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Air China | ![]() |
Madrid | PEKMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air China | ![]() |
Madrid | PEKMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Newark | PEKEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air China | ![]() |
Newark | PEKEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
Washington | PEKIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air China | ![]() |
Washington | PEKIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
Los Angeles | PEKLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air China | ![]() |
Los Angeles | PEKLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
Chicago | PEKORD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air China | ![]() |
Chicago | PEKORD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
San Francisco | PEKSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air China | ![]() |
San Francisco | PEKSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
Éthiopie
Éthiopie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Addis Abeba | PEKADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/07/2023 | Air China | ![]() |
Addis Abeba | PEKADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Paris | PEKCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air France | ![]() |
Paris | PEKCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
Paris | PEKCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | KLM | ![]() |
Paris | PEKCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/11/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Grèce
Grèce | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Athènes | PEKATH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Air China | ![]() |
Hongrie
Hongrie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Budapest | PEKBUD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air China | ![]() |
Indonésie
Indonésie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Jakarta | PEKCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air China | ![]() |
Israël
Israël | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tel Aviv | PEKTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Hainan Airlines | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Rome | PEKFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
Milan | PEKMXP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
Japon
Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sapporo | PEKCTS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Air China | ![]() |
Tokyo | PEKHND | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
Tokyo | PKXHND | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
Tokyo | PEKHND | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
Tokyo | PEKHND | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
Tokyo | PEKHND | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Osaka | PEKKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
Osaka | PKXKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
Osaka | PEKKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Hainan Airlines | ![]() |
Osaka | PEKKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Osaka | PEKKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Shenzhen Airlines | ![]() |
Tokyo | PEKNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
Tokyo | PEKNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Hainan Airlines | ![]() |
Tokyo | PEKNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
Tokyo | PEKNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
Tokyo | PEKNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Kazakhstan
Kazakhstan | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Almaty | PEKALA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Astana | ![]() |
Astana | PEKNQZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air China | ![]() |
Astana | PEKNQZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Air Astana | ![]() |
Malaisie
Malaisie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Kuala Lumpur | PEKKUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Air China | ![]() |
Kuala Lumpur | PKXKUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | AirAsia X | ![]() |
Kuala Lumpur | PKXKUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
Maldives
Maldives | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Male | PKXMLE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Beijing Capital Airlines | ![]() |
Mongolie
Mongolie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Oulan-Bator | PEKUBN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
Oulan-Bator | PEKUBN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | MIAT Mongolian Airlines | ![]() |
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Auckland | PEKAKL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
Auckland | PEKAKL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air New Zealand | ![]() |
Ouzbékistan
Ouzbékistan | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tachkent | PKXTAS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
Pakistan
Pakistan | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Islamabad | PEKISB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Air China | ![]() |
Islamabad | PEKISB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/10/2023 au 31/12/2023 | Pakistan International Airlines | ![]() |
Karachi | PEKKHI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Air China | ![]() |
Pays-Bas
Pays-Bas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amsterdam | PEKAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air France | ![]() |
Amsterdam | PEKAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
Amsterdam | PEKAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | KLM | ![]() |
Amsterdam | PEKAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Xiamen Airlines | ![]() |
Philippines
Philippines | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Manille | PEKMNL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Cebu Pacific Air | ![]() |
Manille | PEKMNL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air China | ![]() |
Manille | PEKMNL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Philippine Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Pekin International
Informations sur l'aéroport
Principal aéroport desservant Pékin, l’aéroport international de Pékin est l’un des plus utilisés de Chine et l’un des plus fréquentés au monde avec près de 86,13 passagers transportés en 2014. Ce hub de la compagnie Air China accueille aussi environ 94 compagnies aériennes qui opèrent près de 1 700 vols vers 244 destinations dans 54 pays. Le T1 et le T2 sont réservés aux vols domestiques et le T3, ouvert en 2003 pour les Jeux Olympiques, aux vols internationaux. Les passagers pourront notamment profiter de salons payants, de centres d’affaires ou de d’espaces médicaux. Divers magasins de toutes sortes et des espaces duty free leur permettront aussi de s’adonner au shopping. Les voyageurs qui souhaitent assouvir leur faim trouveront également des espaces de restauration locaux et internationaux.
Navette de l'aéroport
Plusieurs modes de transport relient le centre-ville de Pékin à l’aéroport. Près de 25 lignes de bus sont ainsi en circulation, de même que l’Express Railway qui part toutes les 10 min. Pour circuler entre les terminaux, les voyageurs disposent de navettes gratuites avec des temps d’attente variables.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Beijing Nanyuan
Informations sur l'aéroport
L’aéroport de Beijing Nanyuan est le second aéroport desservant la ville de Pékin après l’aéroport international de Pékin. En 2014, près de 4,93 millions de passagers ont transité par son terminal. Ancien aéroport militaire transformé en aéroport civil, il n’est utilisé que par la compagnie China United Airlines. Sa taille humaine permet aux voyageurs d’éviter de se présenter longtemps à l’avance avant d’embarquer et d’acheter leur billet au dernier moment au comptoir. Il ne possède cependant quasiment aucun service ou équipement destiné au confort des passagers. Les travaux du terminal entrepris en 2007 ont néanmoins eu pour effet d’améliorer les conditions d’accueil et de sécurité des voyageurs. En 2018, le nouvel aéroport Beijing Daxing doit récupérer tous les vols de l’aéroport de Beijing Nanyuan.
Navette de l'aéroport
Le bus n°6 de l’aéroport dépose les voyageurs directement devant le terminal depuis le quartier commercial de Xidan. A la descente du bus, ceux qui ont emprunté les transports publics devront marcher environ 15 min avant d’atteindre le bâtiment. Des taxis stationnent aussi à la sortie du terminal.