Bourse des vols
Vols au départ de Rio de Janeiro
nos billets les moins chers ***Préparez votre prochain voyage avec Bourse des Vols et choisissez un vol pas cher au départ de Rio de Janeiro. De nombreuses opportunités s'offriront à vous si vous décollez de Rio de Janeiro. A Sao Paulo, vous vous prélasserez-vous sur les plages tandis qu'à New York, vous partirez à l'assaut de la 5ème Avenue. Plongez au cœur de l'histoire péruvienne à Lima et effectuez une balade bucolique dans les rues et sur les berges de Zurich. Au départ de l'aéroport international de Rio de Janeiro-Galeão, vous aurez l'embarras du choix parmi les 51 destinations domestiques et internationales. 29 compagnies aériennes se partagent le transport de voyageurs. Grâce à Bourse des Vols, profitez de bons plans pour un vol au départ de Rio de Janeiro.
Partez de Rio de Janeiro avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Rio de Janeiro
-
Amérique Latine
*** Les tarifs des vols au départ de Rio de Janeiro affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Rio de Janeiro

Salvador De Bahia
Février 2021
63€ A/R
Les horaires des vols au départ de Rio de Janeiro
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Francfort | GIGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 14/02/2021 | Etihad Airways | ![]() |
Francfort | GIGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2021 au 14/02/2021 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | GIGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 14/02/2021 | Swiss | ![]() |
Francfort | GIGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2021 au 14/02/2021 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | GIGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2021 au 14/02/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Argentine
Argentine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Cordoba Argentine | GIGCOR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/06/2020 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Buenos Aires | GIGEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/03/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Buenos Aires | GIGEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Emirates | ![]() |
Buenos Aires | GIGEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/02/2020 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Buenos Aires | GIGEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/03/2020 au 31/01/2021 | LATAM Airlines | ![]() |
Rosario | GIGROS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/02/2020 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Bolivie
Bolivie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Santa Cruz De La Sierra | GIGVVI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/02/2020 | Amaszonas | ![]() |
Chili
Chili | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Santiago Du Chili | GIGSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 27/03/2021 | Emirates | ![]() |
Santiago Du Chili | GIGSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/01/2021 au 22/01/2021 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Santiago Du Chili | GIGSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 31/01/2021 | LATAM Airlines | ![]() |
Santiago Du Chili | GIGSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 31/01/2021 | Qantas Airways | ![]() |
Colombie
Colombie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bogota | GIGBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2020 au 27/03/2021 | Avianca | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dubai | GIGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/10/2020 au 26/03/2021 | Emirates | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Madrid | GIGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | British Airways | ![]() |
Madrid | GIGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 26/03/2021 | Cathay Pacific | ![]() |
Madrid | GIGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 26/03/2021 | Iberia | ![]() |
Madrid | GIGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | El AL | ![]() |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Atlanta | GIGATL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Atlanta | GIGATL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 12/01/2021 | Korean Air | ![]() |
Houston | GIGIAH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2020 au 12/03/2021 | All Nippon Airways | ![]() |
Houston | GIGIAH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2020 au 12/03/2021 | United Airlines | ![]() |
New York | GIGJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2020 au 12/03/2021 | American Airlines | ![]() |
New York | GIGJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2020 au 12/03/2021 | Japan Airlines | ![]() |
Miami | GIGMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2020 au 12/03/2021 | American Airlines | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Paris | GIGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/01/2021 | Air France | ![]() |
Paris | GIGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/01/2021 au 25/03/2021 | KLM | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Rome | GIGFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2021 au 12/02/2021 | Alitalia | ![]() |
Maroc
Maroc | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Casablanca | GIGCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Royal Air Maroc | ![]() |
Panama
Panama | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Panama City | GIGPTY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/01/2021 | Copa Airlines | ![]() |
Panama City | GIGPTY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 27/03/2021 | Emirates | ![]() |
Panama City | GIGPTY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 26/03/2021 | Turkish Airlines | ![]() |
Pays-Bas
Pays-Bas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amsterdam | GIGAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | KLM | ![]() |
Amsterdam | GIGAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Xiamen Airlines | ![]() |
Pérou
Pérou | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lima | GIGLIM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/06/2020 au 27/03/2021 | Avianca | ![]() |
Lima | GIGLIM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2020 au 30/01/2021 | LATAM Airlines | ![]() |
Portugal
Portugal | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lisbonne | GIGLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Beijing Capital Airlines | ![]() |
Lisbonne | GIGLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 24/03/2021 | El AL | ![]() |
Lisbonne | GIGLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 24/03/2021 | TAP Portugal | ![]() |
Porto | GIGOPO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Royaume-Uni
Royaume-Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Londres | GIGLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 26/03/2021 | British Airways | ![]() |
Londres | GIGLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 26/03/2021 | Iberia | ![]() |
Suisse
Suisse | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Zurich | GIGZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2020 au 26/03/2021 | Swiss | ![]() |
Zurich | GIGZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2020 au 26/03/2021 | Edelweiss Air | ![]() |
Uruguay
Uruguay | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Montevideo | GIGMVD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Montevideo | GIGMVD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2021 au 26/01/2021 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Montevideo | GIGMVD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 27/01/2021 | LATAM Airlines | ![]() |
Montevideo | GIGMVD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 14/02/2021 | Lufthansa | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Rio de Janeiro Galeao International
Informations sur l'aéroport
L’aéroport de Galeao - Rio de Janeiro possède la plus longue piste du Brésil et les plus grands terminaux de fret et de logistique d’Amérique latine. Depuis août 2014, ses opérations et activités ont été transférées à RIOgaleão, avec un transfert total d’ici 2016. Fréquenté par un nombre croissant de voyageurs, le Terminal 1 a subi des travaux d’expansion en 1991 et le T2 a vu le jour en 1999. De nouveaux travaux sont prévus dans les années à venir. Deuxième aéroport le plus fréquenté du Brésil, l’aéroport de Galeao - Rio de Janeiro accueille 26 compagnies aériennes, ayant transporté 17 317 407 de passagers en 2014. Le plus grand soin a été apporté au service aux clients, ces derniers pouvant profiter de nombreux restaurants et cafés, de boutiques, de banques, d’agences de location ou d’une salle de prière.
Navette de l'aéroport
Bus spéciaux et bus réguliers transportent les voyageurs entre l’aéroport et le centre-ville de Rio de Janeiro de 4h à 23h. Grâce à ses couloirs réservés sur les voies de circulation, le Bus Rapid Transit (BRT) assure des liaisons rapides. Une station de métro se trouve à l’arrêt Vicente de Carvalho.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Rio de Janeiro Santos Dumont
Informations sur l'aéroport
Deuxième aéroport desservant Rio de Janeiro, l’aéroport Santos Dumont assure uniquement des vols vers des destinations domestiques grâce à quatre compagnies aériennes. Il est emprunté chaque année par près de 9,9 millions de passagers. L’ancien terminal, classé par l’Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (l’Institut d’Etat du Patrimoine Culturel), a été remplacé en 2007 par un nouveau bâtiment qui augmente les capacités d’accueil de l’aéroport. Les voyageurs ont désormais la possibilité de faire des achats dans les boutiques, de se restaurer dans les restaurants ou de se reposer dans les salons VIP. Ils peuvent aussi effectuer diverses opérations dans les banques, se rendre dans les agences de location ou se faire soigner dans le centre médical. Le parking est équipé pour accueillir jusqu’à 948 véhicules.
Navette de l'aéroport
Plusieurs lignes de bus urbains, dont les arrêts sont situés à la sortie du terminal, et des bus de la compagnie Real (toutes les 30 min) relient l’aéroport au centre-ville de Rio de Janeiro. Les voyageurs peuvent aussi louer un taxi à l’avance ou trouver un véhicule à leur sortie de l’aéroport.