Bourse des vols
Vols au départ de Prague
nos billets les moins chers ***Envolez-vous de République Tchèque en réservant un vol au départ de Prague avec Bourse des Vols ! 140 destinations sont proposées depuis l'aéroport de Prague-Vaclav Havel sur les vols réguliers ou saisonniers de 61 compagnies aériennes. Décollez de Prague et soyez assurés de bénéficier des tarifs les plus bas pour partir sans vous ruiner. Faites confiance à Bourse des Vols pour vous faire profiter d'un vol par cher au départ de Prague. Le plus dur sera de choisir : préférez-vous aller découvrir la cité interdite à Pékin, faire du vélo le long des canaux d'Amsterdam, admirer les collections du Musée Guggenheim à Bilbao, grimper au sommet de la tour Eiffel à Paris ou encore vous promener sur les rives de la Neva à Saint-Pétersbourg ? Les vacances vous tendent les bras au départ de Prague !
Partez de Prague avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Prague
-
Europe du Sud -
Europe de l'Est -
Afrique du Nord -
Asie
*** Les tarifs des vols au départ de Prague affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Prague

Paris
Mai 2023
124€ A/S
Les horaires des vols au départ de Prague
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Cologne | PRGCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 22/10/2023 | Eurowings | ![]() |
Dusseldorf | PRGDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 26/10/2023 | Eurowings | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 27/03/2023 | Air India | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 27/10/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Luxair | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 27/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Thai Airways | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Oman Air | ![]() |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 26/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | PRGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 01/05/2023 | Air Canada | ![]() |
Vienne | PRGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 02/07/2023 | Egyptair | ![]() |
Vienne | PRGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Vienne | PRGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 02/07/2023 | Austrian | ![]() |
Vienne | PRGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | PRGBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 27/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Bruxelles | PRGBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 27/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Charleroi | PRGCRL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 30/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Bulgarie
Bulgarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sofia | PRGSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 22/10/2023 | Bulgaria Air | ![]() |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Copenhague | PRGCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 06/04/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Copenhague | PRGCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 27/10/2023 | Eurowings | ![]() |
Copenhague | PRGCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 30/04/2023 | Ryanair | ![]() |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Hurghada | PRGHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 22/10/2023 | Air Cairo | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dubai | PRGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Emirates | ![]() |
Dubai | PRGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 25/06/2023 | Flydubai | ![]() |
Dubai | PRGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/05/2023 | Czech Airlines | ![]() |
Dubai | PRGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Qantas Airways | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Malaga | PRGAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Czech Airlines | ![]() |
Alicante | PRGALC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 22/10/2023 | Eurowings | ![]() |
Alicante | PRGALC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 22/10/2023 | SmartWings | ![]() |
Barcelone | PRGBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 27/10/2023 | Eurowings | ![]() |
Barcelone | PRGBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 27/03/2023 | Iberia | ![]() |
Barcelone | PRGBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 27/10/2023 | SmartWings | ![]() |
Barcelone | PRGBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 02/04/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Madrid | PRGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | American Airlines | ![]() |
Madrid | PRGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 30/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Madrid | PRGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 22/06/2023 | Iberia | ![]() |
Madrid | PRGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/03/2023 au 22/06/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Madrid | PRGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Palma | PRGPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 27/10/2023 | Czech Airlines | ![]() |
Finlande
Finlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Helsinki | PRGHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 02/04/2023 | Finnair | ![]() |
Helsinki | PRGHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 13/04/2023 | Japan Airlines | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Beauvais | PRGBVA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 30/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 31/03/2023 | Air France | ![]() |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 31/05/2023 | Aeromexico | ![]() |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 31/05/2023 | Korean Air | ![]() |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Kenya Airways | ![]() |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Czech Airlines | ![]() |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | SmartWings | ![]() |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 27/10/2023 | Air Austral | ![]() |
Marseille | PRGMRS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 30/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Paris | PRGORY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 02/07/2023 | Transavia | ![]() |
Paris | PRGORY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 11/06/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Grèce
Grèce | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Athènes | PRGATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 01/06/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Hongrie
Hongrie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Budapest | PRGBUD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 30/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Irlande
Irlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dublin | PRGDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 03/05/2023 | American Airlines | ![]() |
Dublin | PRGDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 30/04/2023 | Aer Lingus | ![]() |
Dublin | PRGDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 30/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Israël
Israël | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tel Aviv | PRGTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 28/10/2023 | Israir Airlines | ![]() |
Tel Aviv | PRGTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 02/04/2023 | El AL | ![]() |
Tel Aviv | PRGTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 23/09/2023 | Czech Airlines | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bergame | PRGBGY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 28/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Bologne | PRGBLQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 30/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Bari | PRGBRI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 30/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Rome | PRGFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 22/10/2023 | Eurowings | ![]() |
Rome | PRGFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 30/04/2023 | Ryanair | ![]() |
Rome | PRGFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 25/06/2023 | Wizz Air | ![]() |
Milan | PRGMXP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 30/04/2023 | Wizz Air | ![]() |
Rimini | PRGRMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 30/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Lettonie
Lettonie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Riga | PRGRIX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 27/10/2023 | Air Baltic | ![]() |
Luxembourg
Luxembourg | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Luxembourg Ville | PRGLUX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 09/07/2023 | Luxair | ![]() |
Moldavie
Moldavie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Chisinau | PRGKIV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 27/10/2023 | Air Moldova | ![]() |
Norvège
Norvège | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Oslo | PRGOSL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 18/06/2023 | Norwegian Air Shuttle | ![]() |
Oslo | PRGOSL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 22/10/2023 | Eurowings | ![]() |
Oslo | PRGOSL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 22/10/2023 | SmartWings | ![]() |
Pays-Bas
Pays-Bas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amsterdam | PRGAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Amsterdam | PRGAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 23/10/2023 | Garuda Indonesia | ![]() |
Amsterdam | PRGAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 25/06/2023 | KLM | ![]() |
Amsterdam | PRGAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Kenya Airways | ![]() |
Pologne
Pologne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Varsovie | PRGWAW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 29/05/2023 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Varsovie | PRGWAW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 24/04/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Qatar
Qatar | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Doha | PRGDOH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Doha | PRGDOH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Virgin Australia | ![]() |
Doha | PRGDOH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Oman Air | ![]() |
Roumanie
Roumanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bucarest | PRGOTP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/01/2023 | Tarom | ![]() |
Royaume-Uni
Royaume-Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Glasgow | PRGGLA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 21/05/2023 | Jet2.com | ![]() |
Londres | PRGLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 04/06/2023 | British Airways | ![]() |
Londres | PRGLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 02/07/2023 | Japan Airlines | ![]() |
Londres | PRGLTN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Wizz Air UK | ![]() |
Manchester | PRGMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 30/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Manchester | PRGMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 21/05/2023 | Jet2.com | ![]() |
Londres | PRGSTN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 30/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Prague Vaclav Havel
Informations sur l'aéroport
Principal aéroport tchèque et d'Europe centrale et orientale, l'aéroport de Prague - Václav-Havel voit transiter chaque année plus de 12 millions de voyageurs. Il est constitué de trois terminaux, le 1 et 2 pour les vols locaux et internationaux, le 3 essentiellement pour des vols privés. Il est le hub de la compagnie Czech Airlines et accueille une cinquantaine de compagnies proposant plus de 130 destinations dans le monde entier. Dans l'enceinte de l'aéroport, dans les Terminaux 1 et 2, les voyageurs ont accès à de nombreux services tels que des espaces pour enfants, une salle de relaxation avec accès à internet, des restaurants, des snacks et différentes boutiques de souvenirs ou de luxe. Un musée retraçant l'histoire de l'aéroport avec de multiples photos et vidéos se trouve dans l'espace public du Terminal 2.
Navette de l'aéroport
Un important réseau de bus relie l'aéroport au centre de Prague. Les bus 100 et 119 rejoignent les lignes de métro A et B depuis le Terminal 1 toutes les 5 à 20 minutes. Le temps de trajet pour atteindre le centre-ville est de 50 minutes. Le service de bus Airport Express rejoint la gare principale en 35 minutes.