Bourse des vols
Vols au départ de Prague
nos billets les moins chers ***Envolez-vous de République Tchèque en réservant un vol au départ de Prague avec Bourse des Vols ! 140 destinations sont proposées depuis l'aéroport de Prague-Vaclav Havel sur les vols réguliers ou saisonniers de 61 compagnies aériennes. Décollez de Prague et soyez assurés de bénéficier des tarifs les plus bas pour partir sans vous ruiner. Faites confiance à Bourse des Vols pour vous faire profiter d'un vol par cher au départ de Prague. Le plus dur sera de choisir : préférez-vous aller découvrir la cité interdite à Pékin, faire du vélo le long des canaux d'Amsterdam, admirer les collections du Musée Guggenheim à Bilbao, grimper au sommet de la tour Eiffel à Paris ou encore vous promener sur les rives de la Neva à Saint-Pétersbourg ? Les vacances vous tendent les bras au départ de Prague !
Partez de Prague avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Prague
-
Europe de l'Est -
Europe du Sud -
Europe du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Prague affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Prague

Sydney
Mars 2021
3902€ A/R
Les horaires des vols au départ de Prague
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dusseldorf | PRGDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Eurowings | ![]() |
Dusseldorf | PRGDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Dusseldorf | PRGDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Dusseldorf | PRGDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 26/03/2021 | Czech Airlines | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/01/2021 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 27/03/2021 | Etihad Airways | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 27/03/2021 | Luxair | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2021 au 21/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/01/2021 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Czech Airlines | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 27/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Thai Airways | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/01/2021 | TAP Portugal | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 27/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Francfort | PRGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Vietnam Airlines | ![]() |
Hambourg | PRGHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Czech Airlines | ![]() |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Etihad Airways | ![]() |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Munich | PRGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | PRGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2021 au 04/03/2021 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Vienne | PRGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/09/2020 | Air Malta | ![]() |
Vienne | PRGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Vienne | PRGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2020 au 25/03/2021 | Austrian | ![]() |
Vienne | PRGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2020 au 25/03/2021 | Croatia Airlines | ![]() |
Vienne | PRGVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2020 au 25/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | PRGBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/01/2021 au 27/03/2021 | Cathay Pacific | ![]() |
Bruxelles | PRGBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Bruxelles | PRGBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Czech Airlines | ![]() |
Bruxelles | PRGBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Brussels Airlines | ![]() |
Bruxelles | PRGBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/01/2021 au 27/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Charleroi | PRGCRL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2020 au 27/03/2021 | Ryanair | ![]() |
Bulgarie
Bulgarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sofia | PRGSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2020 | Bulgaria Air | ![]() |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Chengdu | PRGCTU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/10/2020 au 27/03/2021 | Sichuan Airlines | ![]() |
Shanghai | PRGPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | China Eastern Airlines | ![]() |
Xian | PRGXIY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 25/03/2021 | China Eastern Airlines | ![]() |
Corée du Sud
Corée du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Seoul | PRGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Korean Air | ![]() |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Copenhague | PRGCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Copenhague | PRGCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Czech Airlines | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dubai | PRGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/11/2020 au 27/03/2021 | Emirates | ![]() |
Dubai | PRGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Flydubai | ![]() |
Dubai | PRGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/11/2020 au 27/03/2021 | Qantas Airways | ![]() |
Sharjah | PRGSHJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 10/03/2020 | Air Arabia | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Barcelone | PRGBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Czech Airlines | ![]() |
Madrid | PRGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | American Airlines | ![]() |
Madrid | PRGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Aeromexico | ![]() |
Madrid | PRGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Iberia | ![]() |
Madrid | PRGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Czech Airlines | ![]() |
Finlande
Finlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Helsinki | PRGHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Finnair | ![]() |
Helsinki | PRGHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | British Airways | ![]() |
Helsinki | PRGHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Japan Airlines | ![]() |
Helsinki | PRGHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Czech Airlines | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/01/2021 au 27/03/2021 | Air France | ![]() |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Aeromexico | ![]() |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | China Southern Airlines | ![]() |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Paris | PRGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Czech Airlines | ![]() |
Lyon | PRGLYS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Air France | ![]() |
Hongrie
Hongrie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Budapest | PRGBUD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Budapest | PRGBUD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Budapest | PRGBUD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 25/03/2021 | Czech Airlines | ![]() |
Israël
Israël | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tel Aviv | PRGTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2020 au 19/03/2021 | El AL | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bergame | PRGBGY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 26/03/2021 | Ryanair | ![]() |
Bologne | PRGBLQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Czech Airlines | ![]() |
Rome | PRGFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 25/03/2021 | Alitalia | ![]() |
Rome | PRGFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Czech Airlines | ![]() |
Milan | PRGMXP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Milan | PRGMXP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 27/03/2021 | Czech Airlines | ![]() |
Lettonie
Lettonie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Riga | PRGRIX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Air Baltic | ![]() |
Riga | PRGRIX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/04/2020 | Air Malta | ![]() |
Riga | PRGRIX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/02/2020 | Tarom | ![]() |
Malte
Malte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
La Valette | PRGMLA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/04/2020 | Air Malta | ![]() |
Maroc
Maroc | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Casablanca | PRGCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 20/02/2020 | Air Arabia Maroc | ![]() |
Pays-Bas
Pays-Bas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amsterdam | PRGAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Aeromexico | ![]() |
Amsterdam | PRGAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Amsterdam | PRGAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/12/2020 au 27/03/2021 | KLM | ![]() |
Amsterdam | PRGAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Czech Airlines | ![]() |
Pologne
Pologne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Varsovie | PRGWAW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Varsovie | PRGWAW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Czech Airlines | ![]() |
Portugal
Portugal | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lisbonne | PRGLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/01/2021 | TAP Portugal | ![]() |
Qatar
Qatar | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Doha | PRGDOH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Qatar Airways | ![]() |
Roumanie
Roumanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bucarest | PRGOTP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Czech Airlines | ![]() |
Bucarest | PRGOTP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/02/2020 | Tarom | ![]() |
Royaume-Uni
Royaume-Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Birmingham | PRGBHX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 26/03/2021 | Jet2.com | ![]() |
Glasgow | PRGGLA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 26/03/2021 | Jet2.com | ![]() |
Londres | PRGLCY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/01/2021 au 27/03/2021 | British Airways | ![]() |
Londres | PRGLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2020 | American Airlines | ![]() |
Londres | PRGLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2020 au 20/03/2021 | British Airways | ![]() |
Londres | PRGLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/12/2020 au 27/03/2021 | Cathay Pacific | ![]() |
Londres | PRGLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/12/2020 au 27/03/2021 | Japan Airlines | ![]() |
Manchester | PRGMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Ryanair | ![]() |
Manchester | PRGMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2021 au 25/03/2021 | Jet2.com | ![]() |
Russie
Russie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Saint Petersbourg | PRGLED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 21/03/2021 | Aeroflot | ![]() |
Novosibirsk | PRGOVB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/01/2021 au 21/03/2021 | S7 Airlines | ![]() |
Moscou | PRGSVO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Czech Airlines | ![]() |
Moscou | PRGSVO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Aeroflot | ![]() |
Slovaquie
Slovaquie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Kosice | PRGKSC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Czech Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Prague Vaclav Havel
Informations sur l'aéroport
Principal aéroport tchèque et d'Europe centrale et orientale, l'aéroport de Prague - Václav-Havel voit transiter chaque année plus de 12 millions de voyageurs. Il est constitué de trois terminaux, le 1 et 2 pour les vols locaux et internationaux, le 3 essentiellement pour des vols privés. Il est le hub de la compagnie Czech Airlines et accueille une cinquantaine de compagnies proposant plus de 130 destinations dans le monde entier. Dans l'enceinte de l'aéroport, dans les Terminaux 1 et 2, les voyageurs ont accès à de nombreux services tels que des espaces pour enfants, une salle de relaxation avec accès à internet, des restaurants, des snacks et différentes boutiques de souvenirs ou de luxe. Un musée retraçant l'histoire de l'aéroport avec de multiples photos et vidéos se trouve dans l'espace public du Terminal 2.
Navette de l'aéroport
Un important réseau de bus relie l'aéroport au centre de Prague. Les bus 100 et 119 rejoignent les lignes de métro A et B depuis le Terminal 1 toutes les 5 à 20 minutes. Le temps de trajet pour atteindre le centre-ville est de 50 minutes. Le service de bus Airport Express rejoint la gare principale en 35 minutes.