Bourse des vols
Vols au départ de New York
nos billets les moins chers ***Plus de 100 destinations et 78 destinations, c'est l'offre incroyable qui vous attend à l'aéroport de New York John F. Kennedy ! Laissez-vous tenter par un vol au départ de New York avec Bourse des Vols et choisissez la ville de votre prochain séjour. Ainsi, vous pourriez par exemple marcher sur les pas des célébrités à Los Angeles, faire du lèche-vitrine à Milan, découvrir la pointe de la technologie à Taïwan, vous initier au tango à Buenos Aires ou encore arpenter la médina de Casablanca. Votre voyage se présente sous les meilleurs auspices : avec Bourse des Vols, soyez assurés de bénéficier des tarifs les plus bas des compagnies low cost comme régulières et de trouver le vol par cher au départ de New York qui correspond le mieux à vos attentes. Décollage de New York imminent !
Partez de New York avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de New York
-
Amérique du Nord -
Europe -
Europe du Sud -
Amérique Latine -
Antilles et Caraïbes -
Océan Indien et Pacifique -
Proche et Moyen Orient -
Asie -
Europe du Nord -
Afrique -
Afrique du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de New York affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de New York

Pointe A Pitre
Décembre 2023
405€ A/R

Miami
Juin 2023
51€ A/S

Buffalo
Juillet 2023
60€ A/S

Nashville
Août 2023
63€ A/S

Atlanta
Juin 2023
97€ A/S

Miami
Août 2023
102€ A/R

Las Vegas
Août 2023
108€ A/S

Miami
Août 2023
113€ A/R

Fort Lauderdale
Août 2023
137€ A/R

Nouvelle Orleans
Septembre 2023
166€ A/R

Fort Lauderdale
Juillet 2023
177€ A/R

Nouvelle Orleans
Octobre 2023
186€ A/R

Las Vegas
Juillet 2023
213€ A/R

Los Angeles
Août 2023
296€ A/R
Les horaires des vols au départ de New York
Afrique du Sud
Afrique du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Cap | EWRCPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 27/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Johannesbourg | EWRJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 04/09/2023 | United Airlines | ![]() |
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Berlin | EWRBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/05/2023 au 04/09/2023 | Air Canada | ![]() |
Berlin | JFKBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 30/06/2023 | Air France | ![]() |
Berlin | JFKBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 30/06/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Berlin | JFKBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 30/06/2023 | KLM | ![]() |
Berlin | EWRBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/05/2023 au 04/09/2023 | Lufthansa | ![]() |
Berlin | EWRBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/05/2023 au 04/09/2023 | Swiss | ![]() |
Berlin | JFKBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 26/10/2023 | Norse Atlantic Airways | ![]() |
Berlin | EWRBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/05/2023 au 04/09/2023 | Austrian | ![]() |
Berlin | EWRBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/05/2023 au 04/09/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Berlin | EWRBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/05/2023 au 04/09/2023 | United Airlines | ![]() |
Francfort | EWRFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/05/2023 au 04/09/2023 | Air Canada | ![]() |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/04/2023 au 28/06/2023 | Air France | ![]() |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 09/06/2023 | Condor Flugdienst | ![]() |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/04/2023 au 28/06/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Francfort | EWRFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 29/06/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 30/06/2023 | KLM | ![]() |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/06/2023 au 24/06/2023 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | EWRFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/05/2023 au 04/09/2023 | Austrian | ![]() |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/06/2023 au 26/06/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/05/2023 au 27/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 26/06/2023 | Thai Airways | ![]() |
Francfort | EWRFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/05/2023 au 04/09/2023 | United Airlines | ![]() |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 30/06/2023 | Vietnam Airlines | ![]() |
Munich | EWRMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/05/2023 au 04/09/2023 | Air Canada | ![]() |
Munich | EWRMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 27/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Munich | EWRMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/05/2023 au 04/09/2023 | United Airlines | ![]() |
Antigua-et-Barbuda
Antigua-et-Barbuda | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Antigua | JFKANU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 04/07/2023 | American Airlines | ![]() |
Antigua | JFKANU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 04/07/2023 | JetBlue Airways | ![]() |
Antigua | JFKANU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/05/2023 au 08/06/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Antigua | EWRANU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2023 au 02/09/2023 | United Airlines | ![]() |
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Riyad | JFKRUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/06/2023 au 30/07/2023 | Saudia | ![]() |
Argentine
Argentine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Buenos Aires | JFKEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 04/07/2023 | American Airlines | ![]() |
Buenos Aires | JFKEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2023 au 27/10/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Buenos Aires | JFKEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 04/07/2023 | JetBlue Airways | ![]() |
Buenos Aires | JFKEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/06/2023 au 27/10/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Buenos Aires | JFKEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2023 au 02/07/2023 | Korean Air | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | JFKVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2023 au 27/10/2023 | Austrian | ![]() |
Vienne | JFKVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 27/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Bahamas
Bahamas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Nassau | JFKNAS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/05/2023 au 13/06/2023 | JetBlue Airways | ![]() |
Nassau | JFKNAS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 09/07/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Nassau | JFKNAS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/05/2023 au 14/06/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Nassau | EWRNAS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 04/09/2023 | United Airlines | ![]() |
Barbade
Barbade | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bridgetown | JFKBGI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/05/2023 au 10/06/2023 | JetBlue Airways | ![]() |
Bridgetown | JFKBGI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/05/2023 au 10/06/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | EWRBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/05/2023 au 27/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Bruxelles | JFKBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 30/06/2023 | Air France | ![]() |
Bruxelles | JFKBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 30/06/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Bruxelles | JFKBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 30/06/2023 | KLM | ![]() |
Bruxelles | EWRBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/05/2023 au 27/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Bruxelles | EWRBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/05/2023 au 27/10/2023 | Swiss | ![]() |
Bruxelles | EWRBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/05/2023 au 27/10/2023 | Austrian | ![]() |
Bruxelles | JFKBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/04/2023 au 27/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Bruxelles | JFKBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 27/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Bélize
Bélize | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Belize City | EWRBZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/06/2023 au 12/08/2023 | United Airlines | ![]() |
Brésil
Brésil | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sao Paulo | JFKGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 04/07/2023 | American Airlines | ![]() |
Sao Paulo | EWRGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 27/10/2023 | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | ![]() |
Sao Paulo | JFKGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 04/07/2023 | JetBlue Airways | ![]() |
Sao Paulo | JFKGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 04/07/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
Sao Paulo | JFKGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 31/07/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Sao Paulo | JFKGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 04/07/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Sao Paulo | JFKGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 29/06/2023 | Japan Airlines | ![]() |
Sao Paulo | JFKGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 31/07/2023 | Korean Air | ![]() |
Sao Paulo | JFKGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 31/07/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Sao Paulo | EWRGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 27/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Sao Paulo | EWRGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 27/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Halifax | EWRYHZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 28/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Halifax | EWRYHZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 28/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Ottawa | EWRYOW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/06/2023 au 22/06/2023 | Air Canada | ![]() |
Ottawa | EWRYOW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 03/11/2023 | Porter Airlines | ![]() |
Ottawa | EWRYOW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 17/06/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Ottawa | EWRYOW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 17/06/2023 | United Airlines | ![]() |
Québec City | EWRYQB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/06/2023 au 10/06/2023 | Air Canada | ![]() |
Québec City | EWRYQB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/06/2023 au 18/06/2023 | United Airlines | ![]() |
Toronto | EWRYTZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2023 au 03/11/2023 | Porter Airlines | ![]() |
Montreal | LGAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 04/07/2023 | American Airlines | ![]() |
Montreal | EWRYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/06/2023 au 18/06/2023 | Air Canada | ![]() |
Montreal | JFKYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 01/07/2023 | Alitalia | ![]() |
Montreal | LGAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 03/08/2023 | JetBlue Airways | ![]() |
Montreal | JFKYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/06/2023 au 15/06/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Montreal | JFKYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 09/07/2023 | Korean Air | ![]() |
Montreal | JFKYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 09/07/2023 | KLM | ![]() |
Montreal | JFKYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 09/07/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Montreal | EWRYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 28/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Montreal | EWRYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 28/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Montreal | EWRYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 22/06/2023 | United Airlines | ![]() |
Montreal | JFKYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 09/07/2023 | Virgin Atlantic | ![]() |
Montreal | LGAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 09/07/2023 | WestJet | ![]() |
Vancouver Canada | EWRYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 04/09/2023 | Air Canada | ![]() |
Vancouver Canada | JFKYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/05/2023 au 14/06/2023 | JetBlue Airways | ![]() |
Vancouver Canada | JFKYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/05/2023 au 14/06/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Vancouver Canada | EWRYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/06/2023 au 17/06/2023 | United Airlines | ![]() |
Calgary | EWRYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 28/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Calgary | JFKYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 08/06/2023 | Aeromexico | ![]() |
Calgary | JFKYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 08/06/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Calgary | JFKYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/05/2023 au 17/06/2023 | Emirates | ![]() |
Calgary | EWRYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 28/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Calgary | JFKYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 08/06/2023 | WestJet | ![]() |
Toronto | LGAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 03/08/2023 | American Airlines | ![]() |
Toronto | EWRYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 22/06/2023 | Air Canada | ![]() |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 08/07/2023 | Air France | ![]() |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 09/07/2023 | Aeromexico | ![]() |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 09/07/2023 | Alitalia | ![]() |
Toronto | LGAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 04/07/2023 | JetBlue Airways | ![]() |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 02/07/2023 | British Airways | ![]() |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/06/2023 au 15/06/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/04/2023 au 11/06/2023 | Flair Airlines | ![]() |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 02/07/2023 | Iberia | ![]() |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 09/07/2023 | Korean Air | ![]() |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 09/07/2023 | KLM | ![]() |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 09/07/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/06/2023 au 02/07/2023 | Qantas Airways | ![]() |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/06/2023 au 24/06/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 04/07/2023 | Royal Jordanian | ![]() |
Toronto | EWRYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/06/2023 au 28/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Toronto | LGAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/06/2023 au 09/06/2023 | Air Transat | ![]() |
Toronto | EWRYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2023 au 22/06/2023 | United Airlines | ![]() |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 09/07/2023 | Virgin Atlantic | ![]() |
Toronto | LGAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/06/2023 au 09/06/2023 | WestJet | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport New-York John-F.-Kennedy
Informations sur l'aéroport
Construit dès le début des années 1940, l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York compte parmi les principaux aéroports du monde et voit transiter chaque année environ 45 millions de passagers. Equipés de six terminaux, il accueille les vols de plus de 70 compagnies aériennes comme Air China, El AL, Emirates, Air France et bien d'autres encore.
A l'aéroport, les voyageurs disposent d'innombrables services et commerces. Chaque terminal propose restaurants, cafés et boutiques. Des distributeurs automatiques de billets, centres de premiers soins, spa, accès à internet, comptoirs d'informations touristiques ou encore kiosques d'informations ainsi que plusieurs parkings situés à proximité des terminaux (et un parking longue durée un peu plus éloigné, relié à l'aéroport par une navette) sont également mis à disposition des passagers.
Navette de l'aéroport
Des cars New York Airport Service rejoignent les gares routières Grand Central Station, Penn Station et Port Auhority Bus pour 15$, en 45min si le trafic est fluide.
Les navettes SuperShuttle et Airlink, d'une durée de trajet aléatoire (selon destination des passagers), conduisent à la destination de votre choix, pour 18 à 30$.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport New-York Newark Liberty
Informations sur l'aéroport
Ouvert le 1er octobre 1928, l'aéroport de Newark Liberty est passé sous responsabilité du Port Authority of New York and New Jersey en 1948. Il a alors subit des modifications telles que la construction d'une tour de contrôle ou la mise en place d'instruments aériens.
Faisant aujourd'hui partie des principaux aéroports d'Amérique du Nord, il a accueilli quelques 34 millions de passagers en 2012 et reçoit des vols en provenance et à destination de nombreuses villes nationales et internationales. Des compagnies comme United Airlines, Lufthansa, Air India ou encore El Al desservent entre autres Paris, Bogota, Düsseldorf, Bombay ou Tel Aviv depuis l'aéroport Newark Liberty.
Dans chacun des trois terminaux de l'aéroport, des boutiques, restaurants, services de presse, services bancaires ou agences de location de véhicules sont mis à disposition des voyageurs.
Navette de l'aéroport
Les bus Newark Liberty Service relient l'aéroport au coeur de Manhattan tous les jours entre 4h et 1h du matin. Le bus se prend au niveau arrivée des terminaux A, B et C, les départ ont lieu tous les quarts d'heure et le trajet s'effectue en environ 30 minutes. Le billet coûte 16$ l'aller simple, et 28$ l'aller/retour.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport New-York LaGuardia
Informations sur l'aéroport
Plus petit des trois aéroports new yorkais, l'aéroport de LaGuardia dont l'équipement permet de recevoir des appareils de taille moyenne, assure uniquement la desserte nationale. Construit en 1939, il a vu transiter plus de 25 millions de passagers en 2012. Il est aujourd'hui une base secondaire de compagnies comme American Airlines ou Delta Airlines. Disposant de quatre terminaux, il est surtout emprunté par les compagnies American Airlines, Delta Airlines, Spirit Airlines, United Airlines ou encore Air Tran Airways par exemple.
Au sein de l'aéroprot LaGuardia, les voyageurs trouveront entre autres des boutiques, des snacks et des restaurants, ainsi que des banques ou des comptoirs de location de véhicule. L'aéroport dispose également de sept parkings situés à proximité des terminaux et destinés à des stationnements de plus ou moins longue durée.
Navette de l'aéroport
Un service de navettes est disponible et permet de relier directement l'aéroport à l'adresse de votre choix pour une quinzaine de dollars. Ces navettes peuvent être réservées à l'avance ou une fois à l'aéroport, à l'Accueil niveau arrivées ou aux bornes libre service. L'aéroport dispose d'une liste d'agences agrées.