Bourse des vols
Vols au départ de Marrakech
nos billets les moins chers ***Choisissez Bourse des Vols et réservez un vol au départ de Marrakech. Depuis l'aéroport de Marrakech-Ménara, vous aurez accès à environ 53 destinations. Vous pourrez ainsi vous initier à la gastronomie à Francfort ou visiter le Château de Schönbrunn ou la Hofburg à Vienne. Il vous sera également possible de parcourir les rues à la recherche des richesses culturelles de Toulouse ou de perdre la tête face à la grandeur de la Sagrada Família à Barcelone. Près de 41 compagnies aériennes régulières seront mises à votre disposition si vous décidez d'emprunter un vol pas cher au départ de Marrakech. Faites confiance à Bourse des Vols pour vous dénicher les meilleurs tarifs pour un décollage de Marrakech !
Partez de Marrakech avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Marrakech
-
Europe du Sud -
Europe -
Europe de l'Est -
Afrique du Nord -
Proche et Moyen Orient -
Europe du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Marrakech affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Marrakech

Nantes
Juillet 2023
27€ A/S

Lyon
Septembre 2023
41€ A/S

Nantes
Juin 2023
46€ A/S

Paris
Octobre 2023
51€ A/S

Malaga
Avril 2023
62€ A/S

Paris
Octobre 2023
64€ A/S

Lyon
Septembre 2023
65€ A/S

Nantes
Juin 2023
71€ A/S

Paris
Octobre 2023
74€ A/S

Lyon
Février 2023
75€ A/S

Paris
Mars 2023
89€ A/R

Lyon
Février 2023
93€ A/R

Malaga
Août 2023
95€ A/S

Milan
Février 2023
102€ A/S

Nantes
Août 2023
125€ A/S

Paris
Mai 2023
132€ A/S

Marseille
Mars 2023
137€ A/R

Francfort
Février 2023
138€ A/S

Nantes
Mai 2023
141€ A/S

Las Palmas
Février 2023
149€ A/R
Les horaires des vols au départ de Marrakech
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Berlin | RAKBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 13/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Cologne | RAKCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2023 au 16/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Francfort | RAKHHN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2023 au 12/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Dusseldorf | RAKNRN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2023 au 14/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | RAKVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/01/2023 au 01/02/2023 | Austrian | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | RAKBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2023 au 23/03/2023 | Royal Air Maroc | ![]() |
Bruxelles | RAKBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2023 au 12/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Charleroi | RAKCRL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 17/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Copenhague | RAKCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2023 au 25/03/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Malaga | RAKAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 17/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Malaga | RAKAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2023 au 23/03/2023 | Iberia | ![]() |
Malaga | RAKAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2023 au 23/03/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Malaga | RAKAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2023 au 23/03/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Alicante | RAKALC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 17/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Barcelone | RAKBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 01/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Barcelone | RAKBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 20/03/2023 | Iberia | ![]() |
Barcelone | RAKBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 22/03/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Barcelone | RAKBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 20/03/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Las Palmas | RAKLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2023 au 17/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Las Palmas | RAKLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/01/2023 au 26/02/2023 | Binter Canarias | ![]() |
Madrid | RAKMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 25/03/2023 | American Airlines | ![]() |
Madrid | RAKMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/01/2023 au 04/02/2023 | Royal Air Maroc | ![]() |
Madrid | RAKMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2023 au 14/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Madrid | RAKMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/01/2023 au 04/02/2023 | Iberia | ![]() |
Madrid | RAKMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2023 au 24/03/2023 | Kuwait Airways | ![]() |
Madrid | RAKMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/01/2023 au 03/02/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Madrid | RAKMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/01/2023 au 24/03/2023 | Air Europa | ![]() |
Madrid | RAKMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 25/03/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Santander | RAKSDR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 17/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Séville | RAKSVQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2023 au 16/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Valence | RAKVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2023 au 12/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Saragosse | RAKZAZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 15/03/2023 | Ryanair | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bordeaux | RAKBOD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 13/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Beauvais | RAKBVA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 16/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Paris | RAKCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/01/2023 au 05/02/2023 | Air France | ![]() |
Paris | RAKCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/01/2023 au 25/03/2023 | Royal Air Maroc | ![]() |
Paris | RAKCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/01/2023 au 03/02/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Paris | RAKCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/01/2023 au 05/02/2023 | KLM | ![]() |
Dole | RAKDLE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 17/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Nimes | RAKFNI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 13/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Limoges | RAKLIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2023 au 12/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Lille | RAKLIL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2023 au 25/03/2023 | Volotea | ![]() |
Lyon | RAKLYS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2023 au 17/03/2023 | Transavia | ![]() |
Montpellier | RAKMPL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/01/2023 au 03/02/2023 | Transavia | ![]() |
Marseille | RAKMRS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 25/03/2023 | Royal Air Maroc | ![]() |
Marseille | RAKMRS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2023 au 16/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Marseille | RAKMRS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2023 au 18/03/2023 | Transavia | ![]() |
Nantes | RAKNTE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2023 au 18/03/2023 | Transavia | ![]() |
Paris | RAKORY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 24/03/2023 | Royal Air Maroc | ![]() |
Paris | RAKORY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 01/02/2023 | Transavia | ![]() |
Perpignan | RAKPGF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2023 au 14/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Strasbourg | RAKSXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 11/03/2023 | Volotea | ![]() |
Toulouse | RAKTLS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 13/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Tours | RAKTUF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 17/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Paris | RAKXCR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 17/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Grèce
Grèce | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Athènes | RAKATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/01/2023 au 14/02/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Irlande
Irlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dublin | RAKDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 18/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Israël
Israël | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tel Aviv | RAKTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/01/2023 au 06/02/2023 | Royal Air Maroc | ![]() |
Tel Aviv | RAKTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/01/2023 au 06/02/2023 | El AL | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bergame | RAKBGY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 18/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Rome | RAKCIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2023 au 16/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Rome | RAKFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/01/2023 au 26/02/2023 | Wizz Air | ![]() |
Milan | RAKMXP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/01/2023 au 07/03/2023 | Wizz Air | ![]() |
Naples | RAKNAP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 17/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Pise | RAKPSA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2023 au 16/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Turin | RAKTRN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2023 au 12/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Trévise | RAKTSF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 17/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Lettonie
Lettonie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Riga | RAKRIX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 24/03/2023 | Air Baltic | ![]() |
Norvège
Norvège | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Oslo | RAKOSL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2023 au 25/03/2023 | Norwegian Air Shuttle | ![]() |
Pays-Bas
Pays-Bas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amsterdam | RAKAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2023 au 21/03/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Amsterdam | RAKAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/01/2023 au 23/03/2023 | Transavia Airlines | ![]() |
Amsterdam | RAKAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/01/2023 au 23/03/2023 | KLM | ![]() |
Eindhoven | RAKEIN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 15/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Eindhoven | RAKEIN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2023 au 09/02/2023 | Transavia Airlines | ![]() |
Pologne
Pologne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Varsovie | RAKWAW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2023 au 06/03/2023 | Wizz Air | ![]() |
Portugal
Portugal | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lisbonne | RAKLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 17/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Lisbonne | RAKLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 22/03/2023 | Azores Airlines | ![]() |
Lisbonne | RAKLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 22/03/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Porto | RAKOPO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2023 au 16/03/2023 | Ryanair | ![]() |
Royaume-Uni
Royaume-Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Edimbourg | RAKEDI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2023 au 14/03/2023 | Ryanair UK | ![]() |
Londres | RAKLGW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/01/2023 au 05/02/2023 | British Airways | ![]() |
Londres | RAKLGW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2023 au 31/01/2023 | Transavia | ![]() |
Londres | RAKLGW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/01/2023 au 05/03/2023 | Wizz Air UK | ![]() |
Londres | RAKLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/01/2023 au 04/02/2023 | British Airways | ![]() |
Manchester | RAKMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 17/03/2023 | Ryanair UK | ![]() |
Manchester | RAKMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2023 au 21/03/2023 | Transavia | ![]() |
Londres | RAKSTN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/01/2023 au 18/03/2023 | Ryanair UK | ![]() |
Suède
Suède | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Stockholm | RAKARN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2023 au 25/03/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Suisse
Suisse | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Geneve | RAKGVA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2023 au 21/03/2023 | Swiss | ![]() |
Zurich | RAKZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2023 au 24/03/2023 | Swiss | ![]() |
Zurich | RAKZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2023 au 24/03/2023 | Edelweiss Air | ![]() |
Turquie
Turquie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Istanbul | RAKIST | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2023 au 25/03/2023 | Turkish Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Marrakech Menara
Informations sur l'aéroport
Deuxième aéroport marocain, l'aéroport Marrakech-Ménara se trouve à proximité immédiate de Marrakech. Proposant des vols nationaux et internationaux, il est emprunté par de nombreuses grandes compagnies telles que British Airways, Air France, Royal Air Maroc ou encore Transavia.com. Certaines compagnies y effectuent des vols saisonniers comme par exemple Luxair (vers Agadir) ou Vueling (vers Barcelone).
D'infrastructure récente, il propose un grand confort à ses passagers. Kiosques à journaux, restaurants, boutiques hors taxes, services bancaires ou encore agences de locations de véhicules leurs sont ainsi proposées dans un cadre moderne et soigné.
Un parking disposant de plus de 360 places de stationnement est mis à disposition au niveau du terminal 1. Le tarif maximum est de 20 Dh pour un stationnement à la journée.
Navette de l'aéroport
Un bus effectue la navette pour relier l'aéroport au centre ville de Marrakech en environ 20 minutes et dessert entre autre Jemaa El Fna et la gare ONCF.
Les départs se font toutes les heures entre 6h et 00h30 environ, au niveau du Parking du Terminal 1. L'aller simple coûte 20Dh et l'aller/retour 30Dh.