Bourse des vols
Vols au départ de Marrakech
nos billets les moins chers ***Choisissez Bourse des Vols et réservez un vol au départ de Marrakech. Depuis l'aéroport de Marrakech-Ménara, vous aurez accès à environ 53 destinations. Vous pourrez ainsi vous initier à la gastronomie à Francfort ou visiter le Château de Schönbrunn ou la Hofburg à Vienne. Il vous sera également possible de parcourir les rues à la recherche des richesses culturelles de Toulouse ou de perdre la tête face à la grandeur de la Sagrada Família à Barcelone. Près de 41 compagnies aériennes régulières seront mises à votre disposition si vous décidez d'emprunter un vol pas cher au départ de Marrakech. Faites confiance à Bourse des Vols pour vous dénicher les meilleurs tarifs pour un décollage de Marrakech !
Partez de Marrakech avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Marrakech
-
Europe -
Europe du Sud -
Europe de l'Est -
Afrique du Nord -
Europe du Nord -
Proche et Moyen Orient -
Afrique
*** Les tarifs des vols au départ de Marrakech affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Marrakech
Toulouse
Septembre 2026
34€ A/S
Nice
Novembre 2026
140€ A/S
Barcelone
Octobre 2026
34€ A/S
Paris
Décembre 2026
29€ A/S
Bordeaux
Novembre 2026
34€ A/S
Paris
Décembre 2026
36€ A/S
Bordeaux
Novembre 2026
43€ A/S
Geneve
Octobre 2026
48€ A/S
Paris
Novembre 2026
51€ A/S
Séville
Octobre 2026
51€ A/R
Bordeaux
Novembre 2026
63€ A/S
Paris
Octobre 2026
64€ A/S
Malaga
Septembre 2026
64€ A/R
Paris
Septembre 2026
84€ A/S
Bruxelles
Janvier 2026
84€ A/S
Paris
Septembre 2026
86€ A/S
Madrid
Octobre 2026
94€ A/R
Paris
Octobre 2026
103€ A/S
Geneve
Décembre 2026
104€ A/R
Paris
Septembre 2026
104€ A/S
Les horaires des vols au départ de Marrakech
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Berlin | RAKBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Cologne | RAKCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Dusseldorf | RAKDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Eurowings | ![]() |
| Francfort | RAKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Eurowings Discover | ![]() |
| Francfort | RAKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Francfort | RAKHHN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Munich | RAKMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Dusseldorf | RAKNRN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Autriche
| Autriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Vienne | RAKVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | Austrian | ![]() |
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bruxelles | RAKBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Royal Air Maroc | ![]() |
| Bruxelles | RAKBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Charleroi | RAKCRL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Danemark
| Danemark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Copenhague | RAKCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Espagne
| Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Malaga | RAKAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Alicante | RAKALC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Barcelone | RAKBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Barcelone | RAKBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Iberia | ![]() |
| Barcelone | RAKBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Las Palmas | RAKLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Las Palmas | RAKLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Binter Canarias | ![]() |
| Madrid | RAKMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | American Airlines | ![]() |
| Madrid | RAKMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/12/2023 | Royal Air Maroc | ![]() |
| Madrid | RAKMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Madrid | RAKMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 10/12/2023 | Iberia | ![]() |
| Madrid | RAKMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/12/2023 | Kuwait Airways | ![]() |
| Madrid | RAKMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 10/11/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Madrid | RAKMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Santander | RAKSDR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Valence | RAKVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Saragosse | RAKZAZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
France
| France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bordeaux | RAKBOD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Beauvais | RAKBVA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Paris | RAKCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air France | ![]() |
| Paris | RAKCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Royal Air Maroc | ![]() |
| Paris | RAKCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| Paris | RAKCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | KLM | ![]() |
| Dole | RAKDLE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Nimes | RAKFNI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Limoges | RAKLIG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Lille | RAKLIL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 20/12/2023 | Volotea | ![]() |
| Marseille | RAKMRS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Royal Air Maroc | ![]() |
| Marseille | RAKMRS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Nantes | RAKNTE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Volotea | ![]() |
| Paris | RAKORY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Royal Air Maroc | ![]() |
| Paris | RAKORY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Strasbourg | RAKSXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | Volotea | ![]() |
| Toulouse | RAKTLS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Tours | RAKTUF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Paris | RAKXCR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Grèce
| Grèce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Athènes | RAKATH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Irlande
| Irlande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dublin | RAKDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Israël
| Israël | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tel Aviv | RAKTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Royal Air Maroc | ![]() |
| Tel Aviv | RAKTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | El AL | ![]() |
Italie
| Italie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bergame | RAKBGY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Rome | RAKCIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Naples | RAKNAP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Pise | RAKPSA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Turin | RAKTRN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Trévise | RAKTSF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Lettonie
| Lettonie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Riga | RAKRIX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Air Baltic | ![]() |
Luxembourg
| Luxembourg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Luxembourg Ville | RAKLUX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Luxair | ![]() |
Norvège
| Norvège | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Oslo | RAKOSL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Norwegian Air Shuttle | ![]() |
Pays-Bas
| Pays-Bas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Eindhoven | RAKEIN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Portugal
| Portugal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Lisbonne | RAKLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Lisbonne | RAKLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Lisbonne | RAKLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Azores Airlines | ![]() |
| Lisbonne | RAKLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Porto | RAKOPO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Royaume-Uni
| Royaume-Uni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Birmingham | RAKBHX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | Transavia | ![]() |
| Edimbourg | RAKEDI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Ryanair UK | ![]() |
| Londres | RAKLGW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | British Airways | ![]() |
| Londres | RAKLGW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Transavia | ![]() |
| Londres | RAKLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | British Airways | ![]() |
| Manchester | RAKMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Ryanair UK | ![]() |
| Manchester | RAKMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/11/2023 | Transavia | ![]() |
| Londres | RAKSTN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Ryanair UK | ![]() |
Suède
| Suède | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Stockholm | RAKARN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Suisse
| Suisse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Geneve | RAKGVA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Geneve | RAKGVA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Swiss | ![]() |
| Zurich | RAKZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Swiss | ![]() |
| Zurich | RAKZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Edelweiss Air | ![]() |
Turquie
| Turquie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Istanbul | RAKIST | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Turkish Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Marrakech Menara
Informations sur l'aéroport
Deuxième aéroport marocain, l'aéroport Marrakech-Ménara se trouve à proximité immédiate de Marrakech. Proposant des vols nationaux et internationaux, il est emprunté par de nombreuses grandes compagnies telles que British Airways, Air France, Royal Air Maroc ou encore Transavia.com. Certaines compagnies y effectuent des vols saisonniers comme par exemple Luxair (vers Agadir) ou Vueling (vers Barcelone).
D'infrastructure récente, il propose un grand confort à ses passagers. Kiosques à journaux, restaurants, boutiques hors taxes, services bancaires ou encore agences de locations de véhicules leurs sont ainsi proposées dans un cadre moderne et soigné.
Un parking disposant de plus de 360 places de stationnement est mis à disposition au niveau du terminal 1. Le tarif maximum est de 20 Dh pour un stationnement à la journée.
Navette de l'aéroport
Un bus effectue la navette pour relier l'aéroport au centre ville de Marrakech en environ 20 minutes et dessert entre autre Jemaa El Fna et la gare ONCF.
Les départs se font toutes les heures entre 6h et 00h30 environ, au niveau du Parking du Terminal 1. L'aller simple coûte 20Dh et l'aller/retour 30Dh.


Vols






Brussels Airlines
EasyJet
Royal Air Maroc
Ryanair
Transavia