Bourse des vols
Vols au départ de Lomé
nos billets les moins chers ***Différentes opportunités s'offrent à vous si vous choisissez d'effectuer un décollage de Lomé. Partir à la découverte des réserves naturelles d'Abidjan ou faire l'exploration culturelle et gastronomique de Cotonou. Admirer les édifices architecturaux d'Accra ou grimper au sommet de la Tour Eiffel à Paris. Réservez un billet d'avion avec Bourse des Vols vous donnera accès à des tarifs très avantageux. Les voyageurs qui ont acheté un vol au départ de Lomé partiront peut-être de l'aéroport international de Lomé-Tokoin, aussi connu sous le nom d'aéroport international Gnassingbé-Eyadema. Vous pourrez choisir entre 18 destinations assurées par 12 compagnies aériennes. Bourse des Vols vous proposera ensuite les meilleurs prix pour un vol pas cher au départ de Lomé.
Partez de Lomé avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Lomé
-
Afrique -
Amérique Latine -
Amérique du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Lomé affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Lomé

Paris
Août 2022
647€ A/S
Les horaires des vols au départ de Lomé
Afrique du Sud
Afrique du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Johannesbourg | LFWJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Johannesbourg | LFWJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/02/2020 | Asky | ![]() |
Bénin
Bénin | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Cotonou | LFWCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/02/2020 | Air Burkina | ![]() |
Cotonou | LFWCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/02/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Cotonou | LFWCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/02/2020 | Asky | ![]() |
Burkina Faso
Burkina Faso | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Ouagadougou | LFWOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/02/2020 | Air Burkina | ![]() |
Ouagadougou | LFWOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Ouagadougou | LFWOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/02/2020 | Asky | ![]() |
Cameroun
Cameroun | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Douala | LFWDLA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/02/2020 | Air Burkina | ![]() |
Douala | LFWDLA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Douala | LFWDLA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/02/2020 | Asky | ![]() |
Yaounde | LFWNSI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/02/2020 | Air Burkina | ![]() |
Yaounde | LFWNSI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Yaounde | LFWNSI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/02/2020 | Asky | ![]() |
Cap Vert
Cap Vert | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Praia | LFWRAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/03/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Praia | LFWRAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/03/2020 | Asky | ![]() |
Congo
Congo | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Brazzaville | LFWBZV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/02/2020 | Air Burkina | ![]() |
Brazzaville | LFWBZV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Brazzaville | LFWBZV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/02/2020 | Asky | ![]() |
Pointe Noire | LFWPNR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/02/2020 | Air Burkina | ![]() |
Pointe Noire | LFWPNR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Pointe Noire | LFWPNR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/02/2020 | Asky | ![]() |
Congo RDC
Congo RDC | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Kinshasa | LFWFIH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/02/2020 | Air Burkina | ![]() |
Kinshasa | LFWFIH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Kinshasa | LFWFIH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/02/2020 | Asky | ![]() |
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Abidjan | LFWABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/03/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Abidjan | LFWABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/03/2020 | Asky | ![]() |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Newark | LFWEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Asky | ![]() |
Éthiopie
Éthiopie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Addis Abeba | LFWADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Asky | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Paris | LFWCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Gabon
Gabon | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Libreville | LFWLBV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/02/2020 | Air Burkina | ![]() |
Libreville | LFWLBV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/02/2020 | CEIBA Intercontinental | ![]() |
Libreville | LFWLBV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Libreville | LFWLBV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/02/2020 | Asky | ![]() |
Gambie
Gambie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Banjul | LFWBJL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Banjul | LFWBJL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/03/2020 | Asky | ![]() |
Ghana
Ghana | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Accra | LFWACC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/03/2020 | Air Burkina | ![]() |
Accra | LFWACC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Accra | LFWACC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/03/2020 | Asky | ![]() |
Guinée
Guinée | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Conakry | LFWCKY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Conakry | LFWCKY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/02/2020 | Asky | ![]() |
Guinée-Bissau
Guinée-Bissau | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bissau | LFWOXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Bissau | LFWOXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/02/2020 | Asky | ![]() |
Guinée Équatoriale
Guinée Équatoriale | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Malabo | LFWSSG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/02/2020 | CEIBA Intercontinental | ![]() |
Libéria
Libéria | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Monrovia | LFWROB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Monrovia | LFWROB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/03/2020 | Asky | ![]() |
Mali
Mali | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bamako | LFWBKO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Bamako | LFWBKO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/02/2020 | Asky | ![]() |
Niger
Niger | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Niamey | LFWNIM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Niamey | LFWNIM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Niamey | LFWNIM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/03/2020 | Asky | ![]() |
Nigeria
Nigeria | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Abuja | LFWABV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/02/2020 | Air Burkina | ![]() |
Abuja | LFWABV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Abuja | LFWABV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/02/2020 | Asky | ![]() |
Lagos | LFWLOS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/02/2020 | Air Burkina | ![]() |
Lagos | LFWLOS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Lagos | LFWLOS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/02/2020 | Asky | ![]() |
République Centrafricaine
République Centrafricaine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bangui | LFWBGF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/02/2020 | Air Burkina | ![]() |
Bangui | LFWBGF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Bangui | LFWBGF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/02/2020 | Asky | ![]() |
Sao Tomé-et-Principe
Sao Tomé-et-Principe | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sao Tome | LFWTMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/02/2020 | CEIBA Intercontinental | ![]() |
Sénégal
Sénégal | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dakar | LFWDSS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/03/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Dakar | LFWDSS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/02/2020 | Asky | ![]() |
Sierra Leone
Sierra Leone | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Freetown | LFWFNA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Freetown | LFWFNA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2020 | Asky | ![]() |
Tchad
Tchad | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Djamena | LFWNDJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/02/2020 | Air Burkina | ![]() |
Djamena | LFWNDJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/02/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Djamena | LFWNDJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/02/2020 | Asky | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Lomé - Tokoin
Informations sur l'aéroport
L'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé, la capitale du Togo, est le principal aéroport du pays. Il accueille des vols domestiques et internationaux effectué par des compagnies telles que Brussels Airlines, Royal Air Maroc, Air France ou encore Afriqiyah Airways. Depuis l'année 2010, il est le hub de la compagnie aérienne ASKY Airlines, principale partenaire d'Ethiopian Airlines.
En 2004, l'aéroport a vu transité environ 234 500 voyageurs et accueille désormais chaque année environ 300 000 passagers.
Afin de disposer d'un aéroport à l'infrastructure aéroportuaire moderne et performante, l'Etat togolais a mis en place une politique de modernisation de l'aéroport Gnassingbé Eyadema afin, entre autre,, d'accroitre sa capacité d'accueil.
Navette de l'aéroport
En journée, le trajet entre Lomé et l'aéroport dure environ 20 minutes. Des navettes gratuites sont généralement mises à disposition des voyageurs par les hôtels où ils ont effectué leur réservation.