Bourse des vols
Vols au départ de Lomé
nos billets les moins chers ***Différentes opportunités s'offrent à vous si vous choisissez d'effectuer un décollage de Lomé. Partir à la découverte des réserves naturelles d'Abidjan ou faire l'exploration culturelle et gastronomique de Cotonou. Admirer les édifices architecturaux d'Accra ou grimper au sommet de la Tour Eiffel à Paris. Réservez un billet d'avion avec Bourse des Vols vous donnera accès à des tarifs très avantageux. Les voyageurs qui ont acheté un vol au départ de Lomé partiront peut-être de l'aéroport international de Lomé-Tokoin, aussi connu sous le nom d'aéroport international Gnassingbé-Eyadema. Vous pourrez choisir entre 18 destinations assurées par 12 compagnies aériennes. Bourse des Vols vous proposera ensuite les meilleurs prix pour un vol pas cher au départ de Lomé.
Partez de Lomé avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Lomé
-
Afrique -
Amérique Latine -
Amérique du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Lomé affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Lomé
Montreal
Septembre 2026
973€ A/R
Paris
Septembre 2026
453€ A/S
Casablanca
Septembre 2026
580€ A/S
Paris
Septembre 2026
699€ A/S
Dubai
Août 2026
1079€ A/R
Les horaires des vols au départ de Lomé
Afrique du Sud
| Afrique du Sud | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Johannesbourg | LFWJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Johannesbourg | LFWJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/07/2023 | Asky | ![]() |
Angola
| Angola | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Luanda | LFWLAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/08/2023 | Asky | ![]() |
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bruxelles | LFWBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2026 | Air Canada | ![]() |
| Bruxelles | LFWBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Bruxelles | LFWBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2026 | Swiss | ![]() |
| Bruxelles | LFWBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2026 | Brussels Airlines | ![]() |
| Bruxelles | LFWBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2026 | United Airlines | ![]() |
Bénin
| Bénin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Cotonou | LFWCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Air Burkina | ![]() |
| Cotonou | LFWCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2026 | Royal Air Maroc | ![]() |
| Cotonou | LFWCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/08/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Cotonou | LFWCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/07/2023 | Asky | ![]() |
Burkina Faso
| Burkina Faso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Ouagadougou | LFWOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Air Burkina | ![]() |
| Ouagadougou | LFWOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Ouagadougou | LFWOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/07/2023 | Asky | ![]() |
Cameroun
| Cameroun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Douala | LFWDLA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/08/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Douala | LFWDLA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/07/2023 au 17/10/2026 | Asky | ![]() |
| Yaounde | LFWNSI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 20/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Yaounde | LFWNSI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/07/2023 au 18/10/2026 | Asky | ![]() |
Cap Vert
| Cap Vert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Praia | LFWRAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Praia | LFWRAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/07/2023 au 18/10/2026 | Asky | ![]() |
Congo
| Congo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Brazzaville | LFWBZV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Brazzaville | LFWBZV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/08/2023 au 19/10/2026 | Asky | ![]() |
Congo RDC
| Congo RDC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Kinshasa | LFWFIH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Kinshasa | LFWFIH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/08/2023 au 19/10/2026 | Asky | ![]() |
Côte d'Ivoire
| Côte d'Ivoire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Abidjan | LFWABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Abidjan | LFWABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Air Côte d'Ivoire | ![]() |
| Abidjan | LFWABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/07/2023 au 25/10/2026 | Asky | ![]() |
États-Unis
| États-Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Newark | LFWEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Newark | LFWEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/11/2023 au 27/01/2026 | Asky | ![]() |
| Washington | LFWIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 09/03/2026 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Washington | LFWIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
Éthiopie
| Éthiopie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Addis Abeba | LFWADD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 10/03/2026 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Addis Abeba | LFWADD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/11/2023 au 29/01/2026 | Asky | ![]() |
| Addis Abeba | LFWADD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 10/03/2026 | Egyptair | ![]() |
| Addis Abeba | LFWADD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/11/2023 au 10/03/2026 | United Airlines | ![]() |
France
| France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Paris | LFWCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2026 | Air France | ![]() |
| Paris | LFWCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 29/03/2026 | Delta Air Lines | ![]() |
| Paris | LFWCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 29/03/2026 | KLM | ![]() |
Gabon
| Gabon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Libreville | LFWLBV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Libreville | LFWLBV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/07/2023 au 25/10/2026 | Asky | ![]() |
Gambie
| Gambie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Banjul | LFWBJL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Banjul | LFWBJL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/07/2023 au 24/10/2026 | Asky | ![]() |
Ghana
| Ghana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Accra | LFWACC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2026 | Air Canada | ![]() |
| Accra | LFWACC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 10/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Accra | LFWACC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/07/2023 au 19/05/2026 | Asky | ![]() |
| Accra | LFWACC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Accra | LFWACC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2026 | Swiss | ![]() |
| Accra | LFWACC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2026 | Brussels Airlines | ![]() |
| Accra | LFWACC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2026 | United Airlines | ![]() |
Guinée
| Guinée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Conakry | LFWCKY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Conakry | LFWCKY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/07/2023 au 19/10/2026 | Asky | ![]() |
Guinée-Bissau
| Guinée-Bissau | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bissau | LFWOXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Bissau | LFWOXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/07/2023 au 19/10/2026 | Asky | ![]() |
Guinée Équatoriale
| Guinée Équatoriale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Malabo | LFWSSG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/08/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Malabo | LFWSSG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/08/2023 | Asky | ![]() |
Libéria
| Libéria | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Monrovia | LFWROB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 10/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Monrovia | LFWROB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/07/2023 au 19/05/2026 | Asky | ![]() |
Mali
| Mali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bamako | LFWBKO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Bamako | LFWBKO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/07/2023 au 19/10/2026 | Asky | ![]() |
Maroc
| Maroc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Casablanca | LFWCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2026 | Royal Air Maroc | ![]() |
Niger
| Niger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Niamey | LFWNIM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2026 | Air France | ![]() |
| Niamey | LFWNIM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2026 | Delta Air Lines | ![]() |
| Niamey | LFWNIM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Niamey | LFWNIM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2026 | KLM | ![]() |
| Niamey | LFWNIM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/07/2023 | Asky | ![]() |
Nigeria
| Nigeria | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Abuja | LFWABV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 20/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Abuja | LFWABV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/07/2023 | Asky | ![]() |
| Lagos | LFWLOS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Lagos | LFWLOS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/07/2023 au 22/10/2026 | Asky | ![]() |
République Centrafricaine
| République Centrafricaine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bangui | LFWBGF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Bangui | LFWBGF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/07/2023 au 17/10/2026 | Asky | ![]() |
Sao Tomé-et-Principe
| Sao Tomé-et-Principe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Sao Tome | LFWTMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Sao Tome | LFWTMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/07/2023 au 25/10/2026 | Asky | ![]() |
Sénégal
| Sénégal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dakar | LFWDSS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Dakar | LFWDSS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/07/2023 | Asky | ![]() |
Sierra Leone
| Sierra Leone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Freetown | LFWFNA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Freetown | LFWFNA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/07/2023 au 24/10/2026 | Asky | ![]() |
Tchad
| Tchad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Djamena | LFWNDJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Djamena | LFWNDJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/07/2023 au 19/10/2026 | Asky | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Lomé - Tokoin
Informations sur l'aéroport
L'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé, la capitale du Togo, est le principal aéroport du pays. Il accueille des vols domestiques et internationaux effectué par des compagnies telles que Brussels Airlines, Royal Air Maroc, Air France ou encore Afriqiyah Airways. Depuis l'année 2010, il est le hub de la compagnie aérienne ASKY Airlines, principale partenaire d'Ethiopian Airlines.
En 2004, l'aéroport a vu transité environ 234 500 voyageurs et accueille désormais chaque année environ 300 000 passagers.
Afin de disposer d'un aéroport à l'infrastructure aéroportuaire moderne et performante, l'Etat togolais a mis en place une politique de modernisation de l'aéroport Gnassingbé Eyadema afin, entre autre,, d'accroitre sa capacité d'accueil.
Navette de l'aéroport
En journée, le trajet entre Lomé et l'aéroport dure environ 20 minutes. Des navettes gratuites sont généralement mises à disposition des voyageurs par les hôtels où ils ont effectué leur réservation.


Vols






Air France
Asky
Brussels Airlines
Royal Air Maroc