Bourse des vols
Vols au départ de Dakar
nos billets les moins chers ***Pourquoi ne pas vous laissez tenter par un vol au départ de Dakar avec Bourse des Vols ? L'aéroport de Dakar-Léopold Sédar Senghor est desservi par 26 compagnies aériennes, qui proposent aussi bien des vols réguliers que saisonniers. Grâce à Bourse des Vols, trouver un vol pas cher pour Dakar devient un jeu d'enfant. Nous répertorions tous les tarifs les moins chers pour que vous puissiez voyager sans vous ruiner. De l'aéroport de Dakar, 38 destinations sont accessibles, aussi bien en Afrique qu'en Europe, au Proche-Orient ou en Amérique du Nord. A vous de choisir, par exemple entre les collines de Lisbonne, le souk de Casablanca, l'effervescence de New York ou les boutiques de Milan ! Décollez de Dakar, vous ne le regretterez pas !
Partez de Dakar avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Dakar
-
Afrique -
Europe du Sud -
Proche et Moyen Orient -
Amérique du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Dakar affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Dakar
Marseille
Septembre 2026
284€ A/S
Les horaires des vols au départ de Dakar
Algérie
| Algérie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Alger | DSSALG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Air Algérie | ![]() |
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bruxelles | DSSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Bruxelles | DSSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Bruxelles | DSSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Swiss | ![]() |
| Bruxelles | DSSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Bruxelles | DSSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Bénin
| Bénin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Cotonou | DSSCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
Burkina Faso
| Burkina Faso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Ouagadougou | DSSOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/07/2023 | Air Burkina | ![]() |
Cameroun
| Cameroun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Douala | DSSDLA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
Cap Vert
| Cap Vert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Praia | DSSRAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Praia | DSSRAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
| Praia | DSSRAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/07/2023 | Asky | ![]() |
Côte d'Ivoire
| Côte d'Ivoire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Abidjan | DSSABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
| Abidjan | DSSABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/10/2023 | Air Côte d'Ivoire | ![]() |
| Abidjan | DSSABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Kenya Airways | ![]() |
| Abidjan | DSSABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Mauritania Airlines | ![]() |
Émirats Arabes Unis
| Émirats Arabes Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dubai | DSSDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Emirates | ![]() |
Espagne
| Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Barcelone | DSSBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
| Barcelone | DSSBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Iberia | ![]() |
| Barcelone | DSSBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Las Palmas | DSSLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Binter Canarias | ![]() |
| Madrid | DSSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | American Airlines | ![]() |
| Madrid | DSSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | British Airways | ![]() |
| Madrid | DSSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Iberia | ![]() |
| Madrid | DSSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Madrid | DSSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
États-Unis
| États-Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| New York | DSSJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| New York | DSSJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
| New York | DSSJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Virgin Atlantic | ![]() |
Éthiopie
| Éthiopie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Addis Abeba | DSSADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/08/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
France
| France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Paris | DSSCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air France | ![]() |
| Paris | DSSCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| Paris | DSSCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
| Paris | DSSCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | KLM | ![]() |
| Lyon | DSSLYS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
| Marseille | DSSMRS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
Gabon
| Gabon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Libreville | DSSLBV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
| Libreville | DSSLBV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/07/2023 | Mauritania Airlines | ![]() |
Gambie
| Gambie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Banjul | DSSBJL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Banjul | DSSBJL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
| Banjul | DSSBJL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Banjul | DSSBJL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Swiss | ![]() |
| Banjul | DSSBJL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Banjul | DSSBJL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Ghana
| Ghana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Accra | DSSACC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Kenya Airways | ![]() |
Guinée
| Guinée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Conakry | DSSCKY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Conakry | DSSCKY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
| Conakry | DSSCKY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/07/2023 | Mauritania Airlines | ![]() |
| Conakry | DSSCKY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Conakry | DSSCKY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Swiss | ![]() |
| Conakry | DSSCKY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Conakry | DSSCKY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Tunisair | ![]() |
| Conakry | DSSCKY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | United Airlines | ![]() |
Guinée-Bissau
| Guinée-Bissau | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bissau | DSSOXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Bissau | DSSOXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
| Bissau | DSSOXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/07/2023 | Asky | ![]() |
Italie
| Italie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Milan | DSSMXP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
Kenya
| Kenya | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Nairobi | DSSNBO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Kenya Airways | ![]() |
Luxembourg
| Luxembourg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Luxembourg Ville | DSSLUX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | Luxair | ![]() |
Mali
| Mali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bamako | DSSBKO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/07/2023 | Air Burkina | ![]() |
| Bamako | DSSBKO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/08/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Bamako | DSSBKO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
| Bamako | DSSBKO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Mauritania Airlines | ![]() |
Maroc
| Maroc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Casablanca | DSSCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Royal Air Maroc | ![]() |
| Casablanca | DSSCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
Mauritanie
| Mauritanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Nouakchott | DSSNKC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
| Nouakchott | DSSNKC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/07/2023 | Mauritania Airlines | ![]() |
Portugal
| Portugal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Lisbonne | DSSLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Lisbonne | DSSLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Emirates | ![]() |
| Lisbonne | DSSLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Royaume-Uni
| Royaume-Uni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Londres | DSSLGW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Transavia | ![]() |
Sierra Leone
| Sierra Leone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Freetown | DSSFNA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
Togo
| Togo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Lome | DSSLFW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Lome | DSSLFW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/07/2023 | Asky | ![]() |
Tunisie
| Tunisie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tunis | DSSTUN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Tunisair | ![]() |
Turquie
| Turquie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Istanbul | DSSIST | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Turkish Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Dakar Blaise-Diagne
Informations sur l'aéroport
L'aéroport international Blaise-Diagne a été inauguré le 7 décembre 2017. Il remplace l'aéroport international Léopold-Sédar-Senghor, transformé en aéroport militaire. Principal aéroport du pays, il s'étend sur 4 500 hectares et se situe à 50 km de Dakar, près de la ville de Diass. Il compte plusieurs boutiques duty free et espaces de restauration. L'aéroport international Blaise-Diagne dessert une dizaine de destinations en Afrique, en Europe, au Maghreb et aux Etats-Unis. Avec en tête l'ambition d'en faire une plaque-tournante du voyage en Afrique, il accueille 27 compagnies aériennes. En 2020, il est prêt à recevoir 3 millions de voyageurs par an, pour un total de 10 millions lorsqu'il sera à capacité maximale. L'aéroport dispose d'un parking pouvant accueillir jusqu'à 700 véhicules particuliers.
Navette de l'aéroport
Une application permet de réserver un taxi à l'avance. Navettes et bus rejoignent les villes de Dakar, Thiès et M'bour. Les voyageurs peuvent emprunter des dessertes qui relient des hôtels de Dakar et M'Bour. Un Train express régional, qui circulera entre Dakar et Diamniadio, est en construction.


Vols






Air Senegal
Brussels Airlines
Royal Air Maroc
South African Airways
TAP Portugal