Bourse des vols
Vols au départ de Copenhague
nos billets les moins chers ***Préparez votre voyage en toute sérénité avec Bourse des Vols, qui vous proposera les meilleures offres pour un vol au départ de Copenhague. Effectuer une visite royale à Stockholm, partir à l'assaut de la culture traditionnelle marocaine à Marrakech, découvrir les nombreux édifices anciens d'Hanovre ou vous perdre dans les rues de Bologne, ville réputée pour son architecture, vous n'aurez que l'embarras du choix. Bourse des Vols met les meilleures offres à votre disposition si vous choisissez d'effectuer vol pas cher au départ de Copenhague. Au départ de l'aéroport de Copenhague, vous aurez accès à 156 destinations en Europe, en Amérique, en Asie ou en Afrique du Nord, desservies par 75 compagnies aériennes. Il est plus que temps d'effectuer un décollage de Copenhague !
Partez de Copenhague avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Copenhague
-
Europe du Sud -
Europe du Nord -
Europe de l'Est -
Europe -
Asie -
Proche et Moyen Orient -
Amérique du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Copenhague affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Copenhague

Marseille
Septembre 2023
30€ A/S

Paris
Octobre 2023
38€ A/S

Geneve
Septembre 2023
51€ A/S

Paris
Janvier 2024
53€ A/S

Geneve
Septembre 2023
96€ A/S

Paris
Octobre 2023
110€ A/R

Mulhouse
Novembre 2023
182€ A/R
Les horaires des vols au départ de Copenhague
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Berlin | CPHBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/09/2023 au 03/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Berlin | CPHBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/08/2023 au 25/10/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Berlin | CPHBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/09/2023 au 16/10/2023 | Eurowings | ![]() |
Berlin | CPHBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/08/2023 au 27/10/2023 | Icelandair | ![]() |
Berlin | CPHBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/09/2023 au 16/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Berlin | CPHBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/08/2023 au 29/09/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Berlin | CPHBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/08/2023 au 28/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Cologne | CPHCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/07/2023 au 24/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Dusseldorf | CPHDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/08/2023 au 13/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Dusseldorf | CPHDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/07/2023 au 26/10/2023 | Eurowings | ![]() |
Dusseldorf | CPHDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/08/2023 au 29/09/2023 | Icelandair | ![]() |
Dusseldorf | CPHDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/07/2023 au 26/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Dusseldorf | CPHDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/09/2023 au 03/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/09/2023 au 29/09/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/09/2023 au 05/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/09/2023 au 02/10/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/09/2023 au 06/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/08/2023 au 28/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/09/2023 au 06/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/08/2023 au 22/10/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/08/2023 au 22/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/09/2023 au 23/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/08/2023 au 22/10/2023 | Thai Airways | ![]() |
Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/09/2023 au 27/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/09/2023 au 27/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/08/2023 au 01/10/2023 | Vistara | ![]() |
Hanovre | CPHHAJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/08/2023 au 29/09/2023 | Icelandair | ![]() |
Hanovre | CPHHAJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/08/2023 au 29/09/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Hambourg | CPHHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/08/2023 au 29/09/2023 | Icelandair | ![]() |
Hambourg | CPHHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/09/2023 au 27/09/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Hambourg | CPHHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/08/2023 au 27/09/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Hambourg | CPHHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/08/2023 au 28/10/2023 | Thai Airways | ![]() |
Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/09/2023 au 07/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/09/2023 au 06/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/07/2023 au 24/10/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/09/2023 au 22/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/08/2023 au 28/10/2023 | Icelandair | ![]() |
Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/09/2023 au 26/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/07/2023 au 25/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/08/2023 au 28/10/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/09/2023 au 03/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/08/2023 au 28/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/09/2023 au 22/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/09/2023 au 07/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Dusseldorf | CPHNRN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/07/2023 au 22/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Stuttgart | CPHSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/08/2023 au 22/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | CPHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/09/2023 au 27/09/2023 | Air Canada | ![]() |
Vienne | CPHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/07/2023 au 28/10/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Vienne | CPHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/07/2023 au 22/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Vienne | CPHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/09/2023 au 30/09/2023 | Austrian | ![]() |
Vienne | CPHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/09/2023 au 30/09/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
Vienne | CPHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/09/2023 au 10/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | CPHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/09/2023 au 06/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Bruxelles | CPHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/09/2023 au 22/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Bruxelles | CPHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/09/2023 au 27/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
Bruxelles | CPHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/09/2023 au 01/10/2023 | Air Malta | ![]() |
Bruxelles | CPHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/09/2023 au 25/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Bruxelles | CPHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/09/2023 au 09/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Bruxelles | CPHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/08/2023 au 29/09/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Bruxelles | CPHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/08/2023 au 22/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Bruxelles | CPHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/09/2023 au 06/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Bulgarie
Bulgarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sofia | CPHSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/07/2023 au 26/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Montreal | CPHYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/09/2023 au 29/09/2023 | Air Canada | ![]() |
Montreal | CPHYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/09/2023 au 29/09/2023 | Lufthansa | ![]() |
Montreal | CPHYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/09/2023 au 01/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Toronto | CPHYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/09/2023 au 28/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Toronto | CPHYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/09/2023 au 24/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Toronto | CPHYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/09/2023 au 03/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Toronto | CPHYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/09/2023 au 03/10/2023 | Austrian | ![]() |
Toronto | CPHYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/09/2023 au 03/10/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
Toronto | CPHYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/07/2023 au 28/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Toronto | CPHYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/09/2023 au 01/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Pekin | CPHPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 28/10/2023 | Air China | ![]() |
Pekin | CPHPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 28/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Shanghai | CPHPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/07/2023 au 27/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Chypre
Chypre | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Larnaca | CPHLCA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/09/2023 au 24/10/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Larnaca | CPHLCA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/08/2023 au 16/10/2023 | Sunclass Airlines | ![]() |
Larnaca | CPHLCA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/08/2023 au 28/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Larnaca | CPHLCA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/07/2023 au 26/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Croatie
Croatie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dubrovnik | CPHDBV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/08/2023 au 28/10/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Pula | CPHPUY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/08/2023 au 28/10/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Split | CPHSPU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/08/2023 au 28/10/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Split | CPHSPU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 09/10/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
Split | CPHSPU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/09/2023 au 21/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Zagreb | CPHZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 12/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Zagreb | CPHZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/07/2023 au 06/10/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
Zagreb | CPHZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 12/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Zagreb | CPHZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/07/2023 au 11/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Caire | CPHCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 26/10/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Le Caire | CPHCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 26/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
Le Caire | CPHCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/07/2023 au 26/10/2023 | Egyptair | ![]() |
Le Caire | CPHCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/07/2023 au 22/10/2023 | Air Cairo | ![]() |
Hurghada | CPHHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/08/2023 au 01/10/2023 | Air Cairo | ![]() |
Sharm El Sheikh | CPHSSH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/08/2023 au 21/10/2023 | Air Cairo | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dubai | CPHDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/09/2023 au 28/10/2023 | Emirates | ![]() |
Dubai | CPHDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/07/2023 au 22/10/2023 | Qantas Airways | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lanzarote | CPHACE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/07/2023 au 27/10/2023 | Sunclass Airlines | ![]() |
Malaga | CPHAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/08/2023 au 25/10/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Malaga | CPHAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/07/2023 au 24/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Malaga | CPHAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/07/2023 au 28/10/2023 | Iberia | ![]() |
Malaga | CPHAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/09/2023 au 30/09/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Malaga | CPHAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/07/2023 au 28/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Alicante | CPHALC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/08/2023 au 23/10/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Alicante | CPHALC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/07/2023 au 22/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Alicante | CPHALC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/09/2023 au 23/10/2023 | Iberia | ![]() |
Alicante | CPHALC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/09/2023 au 01/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Alicante | CPHALC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 28/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Barcelone | CPHBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/07/2023 au 22/10/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Barcelone | CPHBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/09/2023 au 30/09/2023 | Iberia | ![]() |
Barcelone | CPHBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/08/2023 au 22/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Barcelone | CPHBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/09/2023 au 30/09/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Bilbao | CPHBIO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/07/2023 au 25/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Las Palmas | CPHLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/08/2023 au 28/10/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Las Palmas | CPHLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/07/2023 au 11/10/2023 | Sunclass Airlines | ![]() |
Las Palmas | CPHLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/09/2023 au 28/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Madrid | CPHMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/09/2023 au 23/10/2023 | American Airlines | ![]() |
Madrid | CPHMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/09/2023 au 08/10/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Madrid | CPHMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/07/2023 au 24/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Madrid | CPHMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/09/2023 au 14/10/2023 | Iberia | ![]() |
Palma | CPHPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/09/2023 au 22/10/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Palma | CPHPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/07/2023 au 14/10/2023 | Sunclass Airlines | ![]() |
Palma | CPHPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 23/10/2023 | Ryanair | ![]() |
Palma | CPHPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/07/2023 au 22/10/2023 | Iberia | ![]() |
Palma | CPHPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/09/2023 au 26/09/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Palma | CPHPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/07/2023 au 22/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Ténérife | CPHTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/08/2023 au 28/10/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Ténérife | CPHTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/07/2023 au 03/10/2023 | Sunclass Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Copenhague Kastrup
Informations sur l'aéroport
L'aéroport de Copenhague est le plus grand aéroport du Danemark et le plus important de Scandinavie en termes de passagers. Du fait de sa position géographique, il dessert à la fois la capitale danoise ainsi que Malmö, troisième ville de Suède. D'une superficie de 1 100 hectares, il possède trois terminaux reliés entre eux par des couloirs piétons. L'aéroport sert de hub aux compagnies Scandinavian Airlines (SAS), Cimber Air et accueille 65 compagnies aériennes desservant l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie. Le Terminal 2 présente un grand choix de boutiques de souvenirs et de luxe et de grandes enseignes, ainsi que quelques kiosques. A l'étage, plusieurs restaurants traditionnels et chaînes de fast-food de tous horizons se regroupent dans un food-court.
Navette de l'aéroport
Une navette gratuite relie les Terminaux 2 et 3 au Terminal 1 en quelques minutes. Le service de transports en commun est très développé à Copenhague où il est possible de rejoindre le Nyhavn, célèbre port de la ville en seulement 15 minutes. De nombreux bus, trains et taxis sont accessibles depuis l'aérogare.