Bourse des vols
Vols au départ de Buenos-Aires
nos billets les moins chers ***Décollez de Buenos Aires et envolez-vous vers les quatre coins du monde ! La capitale argentine est desservie par pas moins 43 compagnies aériennes, qui proposent 74 destinations. Réservez un vol au départ de Buenos Aires avec Bourse des Vols et partez à la découverte de nouveaux horizons. L'ambiance de La Havane, les avenues de New York, la gastronomie de Lima, les canaux d'Amsterdam ou encore les marchands d'Istanbul n'attendent que vous ! Faites confiance à Bourse des Vols pour trouver un vol par cher au départ de Buenos Aires. Nous sélectionnons pour vous les tarifs les plus bas depuis l'aéroport de Buenos Aires-Ministro-Pistarini d'Ezeiza. N'attendez plus, voyager n'a jamais été aussi facile !
Partez de Buenos-Aires avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Buenos-Aires
-
Amérique Latine -
Antilles et Caraïbes -
Afrique -
Proche et Moyen Orient
*** Les tarifs des vols au départ de Buenos-Aires affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Buenos-Aires

New York
Avril 2023
551€ A/S
Les horaires des vols au départ de Buenos-Aires
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Francfort | EZEFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 24/03/2023 | Lufthansa | ![]() |
Bolivie
Bolivie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Santa Cruz De La Sierra | AEPVVI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/01/2023 au 26/02/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Santa Cruz De La Sierra | EZEVVI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 05/03/2023 | Boliviana de Aviacion | ![]() |
Brésil
Brésil | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Brasilia | AEPBSB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/01/2023 au 10/02/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Brasilia | AEPBSB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/01/2023 au 10/02/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Curitiba | AEPCWB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2023 au 07/02/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Florianopolis | AEPFLN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2023 au 05/03/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Florianopolis | EZEFLN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 26/02/2023 | Flybondi | ![]() |
Florianopolis | AEPFLN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2023 au 05/03/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Rio de Janeiro | AEPGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/02/2023 au 23/02/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Rio de Janeiro | EZEGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 24/03/2023 | Emirates | ![]() |
Rio de Janeiro | EZEGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/01/2023 au 11/06/2023 | Flybondi | ![]() |
Rio de Janeiro | AEPGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/01/2023 au 20/03/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Rio de Janeiro | EZEGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/01/2023 au 14/02/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Rio de Janeiro | EZEGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 27/02/2023 | JetSmart Argentina | ![]() |
Sao Paulo | EZEGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2023 au 03/02/2023 | Air Canada | ![]() |
Sao Paulo | AEPGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/02/2023 au 09/02/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Sao Paulo | EZEGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 23/03/2023 | British Airways | ![]() |
Sao Paulo | EZEGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2023 au 13/02/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Sao Paulo | EZEGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 25/03/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Sao Paulo | AEPGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 25/03/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Sao Paulo | EZEGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 23/03/2023 | Iberia | ![]() |
Sao Paulo | AEPGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/02/2023 au 05/02/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Sao Paulo | EZEGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/01/2023 au 03/02/2023 | Lufthansa | ![]() |
Sao Paulo | EZEGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 22/03/2023 | Swiss | ![]() |
Sao Paulo | EZEGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 24/03/2023 | Turkish Airlines | ![]() |
Porto Alegre | AEPPOA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/01/2023 au 04/03/2023 | Aeromexico | ![]() |
Porto Alegre | AEPPOA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/01/2023 au 04/02/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Porto Alegre | AEPPOA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/01/2023 au 03/02/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Salvador De Bahia | AEPSSA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2023 au 19/02/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Salvador De Bahia | AEPSSA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2023 au 23/03/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Montreal | EZEYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2023 au 03/02/2023 | Air Canada | ![]() |
Chili
Chili | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Santiago Du Chili | AEPSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/01/2023 au 05/02/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Santiago Du Chili | AEPSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/01/2023 au 05/03/2023 | Alitalia | ![]() |
Santiago Du Chili | EZESCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 27/02/2023 | Sky Airline | ![]() |
Santiago Du Chili | AEPSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2023 au 25/02/2023 | JetSMART | ![]() |
Santiago Du Chili | EZESCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/01/2023 au 03/02/2023 | KLM | ![]() |
Santiago Du Chili | AEPSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/01/2023 au 07/02/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Santiago Du Chili | AEPSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 29/03/2023 | Air Europa | ![]() |
Santiago Du Chili | AEPSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2023 au 28/02/2023 | JetSmart Argentina | ![]() |
Colombie
Colombie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bogota | AEPBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 31/03/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Bogota | EZEBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/01/2023 au 07/02/2023 | Avianca | ![]() |
Bogota | EZEBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/02/2023 au 09/02/2023 | Viva Air Colombia | ![]() |
Medellin | EZEMDE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/02/2023 au 08/02/2023 | Viva Air Colombia | ![]() |
Costa Rica
Costa Rica | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
San Jose Costa Rica | EZESJO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/02/2023 au 31/03/2023 | Avianca | ![]() |
Cuba
Cuba | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
La Havane | EZEHAV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 10/03/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dubai | EZEDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 24/03/2023 | Emirates | ![]() |
Équateur
Équateur | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Guayaquil | EZEGYE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2023 au 16/03/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Quito | EZEUIO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/02/2023 au 31/03/2023 | Avianca | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Barcelone | EZEBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 18/03/2023 | Iberia | ![]() |
Barcelone | EZEBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/01/2023 au 11/03/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Barcelone | EZEBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/01/2023 au 12/03/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Madrid | EZEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 24/03/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Madrid | EZEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/01/2023 au 03/02/2023 | British Airways | ![]() |
Madrid | EZEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 24/03/2023 | Etihad Airways | ![]() |
Madrid | EZEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/01/2023 au 04/02/2023 | Iberia | ![]() |
Madrid | EZEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2023 au 24/03/2023 | Korean Air | ![]() |
Madrid | EZEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/01/2023 au 14/02/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Madrid | EZEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 24/03/2023 | Air Europa | ![]() |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Atlanta | EZEATL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/02/2023 au 10/03/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Atlanta | EZEATL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 28/02/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Atlanta | EZEATL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/01/2023 au 03/02/2023 | Korean Air | ![]() |
Houston | EZEIAH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 10/03/2023 | United Airlines | ![]() |
New York | EZEJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 09/03/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
New York | EZEJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 09/03/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
New York | EZEJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/01/2023 au 20/02/2023 | Korean Air | ![]() |
New York | EZEJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 09/03/2023 | El AL | ![]() |
Miami | EZEMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 10/03/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Miami | EZEMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 10/03/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Miami | EZEMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 10/03/2023 | El AL | ![]() |
Éthiopie
Éthiopie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Addis Abeba | EZEADD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 25/03/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Paris | EZECDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 24/03/2023 | Air France | ![]() |
Paris | EZECDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 24/03/2023 | KLM | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Rome | EZEFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2023 au 23/03/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Rome | EZEFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 24/03/2023 | Alitalia | ![]() |
Rome | EZEFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2023 au 23/03/2023 | El AL | ![]() |
Mexique
Mexique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Cancun | EZECUN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 29/03/2023 | Aeromexico | ![]() |
Cancun | EZECUN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 29/03/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Mexico | EZEMEX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 25/03/2023 | Aeromexico | ![]() |
Mexico | EZEMEX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 25/03/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Panama
Panama | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Panama City | EZEPTY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/02/2023 au 28/02/2023 | Copa Airlines | ![]() |
Panama City | EZEPTY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/02/2023 au 11/02/2023 | Turkish Airlines | ![]() |
Paraguay
Paraguay | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Asuncion | AEPASU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/01/2023 au 05/02/2023 | Aeromexico | ![]() |
Asuncion | AEPASU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2023 au 12/02/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Asuncion | EZEASU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/12/2022 | Alitalia | ![]() |
Asuncion | AEPASU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/02/2023 au 27/02/2023 | KLM | ![]() |
Asuncion | AEPASU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/01/2023 au 05/02/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Asuncion | EZEASU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2023 au 25/03/2023 | JetSmart Argentina | ![]() |
Asuncion | AEPASU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2023 au 04/02/2023 | Paranair | ![]() |
Pays-Bas
Pays-Bas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amsterdam | EZEAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 24/03/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Amsterdam | EZEAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/01/2023 au 03/02/2023 | KLM | ![]() |
Pérou
Pérou | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lima | AEPLIM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 26/02/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Lima | EZELIM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 13/02/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Lima | EZELIM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2023 au 24/03/2023 | Sky Airline | ![]() |
Lima | EZELIM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2023 au 16/03/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Lima | EZELIM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2023 au 27/02/2023 | JetSmart Argentina | ![]() |
République Dominicaine
République Dominicaine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Punta Cana | EZEPUJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 29/03/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Royaume-Uni
Royaume-Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Londres | EZELHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 24/03/2023 | British Airways | ![]() |
Londres | EZELHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 24/03/2023 | Iberia | ![]() |
Suisse
Suisse | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Zurich | EZEZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 22/03/2023 | Swiss | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Buenos Aires Jorge-Newbery
Informations sur l'aéroport
Deuxième aéroport d’Argentine, l’aéroport Jorge-Newbery dessert la ville de Buenos Aires. Avec 10 255 541 passagers transportés en 2014, il représente 1/3 du trafic aérien du pays. Il opère tant des vols domestiques qu’internationaux, notamment à destination du Brésil, du Chili, de l’Uruguay et du Paraguay grâce à la dizaine de compagnies aériennes qui l’utilisent. Géré par Aeropuertos Argentinas 2000, l’aéroport Jorge-Newbery sert de hubs aux compagnies Aerolineas Argentinas, Austral et LAN Argentina. Les passagers peuvent profiter d’un terminal de près 35 000m², divisé en plusieurs sections. Ils pourront ainsi profiter de diverses boutiques dont des magasins duty free et un grand nombre de cafés et restaurants. Les personnes qui viennent en voiture ont la possibilité de garer leur véhicule dans les parkings de l’aéroport.
Navette de l'aéroport
L’accès à l’aéroport peut s’effectuer grâce aux bus urbains, dont les lignes 160 et 30 effectuent le trajet avec le centre-ville de Buenos Aires. Les voyageurs peuvent aussi profiter des navettes et de l’une des quatre lignes de bus de la compagnie ArBus, qui circule toutes les 30 min entre 5h30 et minuit.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Buenos Aires Ministro-Pistarini
Informations sur l'aéroport
L’aéroport international Ministro Pistarini, aussi connu comme l'aéroport international d'Ezeiza, est le principal aéroport d’Argentine, ayant transporté 8 533 372 voyageurs en 2013. Hub d’Aerolineas Argentinas, la compagnie aérienne nationale argentine, il dessert Buenos Aires et est administré par Aeropuertos Argentinas 2000. Cet aéroport moderne bien que très excentré, accueille un grand nombre de voyageurs. Il est ainsi utilisé par une vingtaine de compagnies aériennes américaines, européennes et des pays du Golfe, qui proposent des vols domestiques et internationaux. L’aéroport Jorge-Newbery compte trois terminaux, le Terminal A de 56 000 m², le Terminal B de 27 000 m² et le Terminal C de 21 000 m² inauguré en juillet 2011. Tous proposent un grand choix de boutiques (notamment duty free) et de restaurants.
Navette de l'aéroport
Pour rejoindre le centre-ville de Buenos Aires, les voyageurs disposent de la ligne 394 du bus urbain, qui propose deux routes. Ils peuvent aussi emprunter une navette ou encore prendre un taxi ou louer une voiture avec chauffeur. Des agences de location sont également présentes au sein de l’aéroport.