Bourse des vols
Vols au départ de Abidjan
nos billets les moins chers ***En réservant un billet d'avion avec Bourse des Vols, vous pourrez accéder à un vol pas cher au départ d'Abidjan. Il vous sera alors possible de découvrir Brazzaville grâce à une croisière sur le fleuve Congo ou de vous balader sur le bord de mer à Ouagadougou. Vous pourrez choisir entre une randonnée dans le désert à Dubaï et l'initiation à la gastronomie belge à Bruxelles. Si vous décidez de décoller d'Abidjan, vous aurez accès à une liste de 35 destinations proposées par 20 compagnies aériennes au départ de l'aéroport international Félix-Houphouët-Boigny. Bourse des Vols met les meilleurs prix à la disposition des voyageurs qui désirent effectuer un vol au départ d'Abidjan. Faites-vous donc plaisir en effectuant un vol pour le plaisir ou pour les affaires.
Partez de Abidjan avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Abidjan
-
Afrique -
Proche et Moyen Orient -
Amérique du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Abidjan affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Abidjan
Marrakech
Septembre 2026
613€ A/S
San-Pédro
Août 2026
154€ A/R
Dakar
Septembre 2026
207€ A/S
Douala
Août 2026
269€ A/S
Marseille
Septembre 2026
331€ A/S
Casablanca
Novembre 2026
371€ A/S
Marseille
Septembre 2026
438€ A/S
Tunis
Août 2026
457€ A/S
Paris
Septembre 2026
523€ A/R
Tunis
Août 2026
560€ A/R
Addis Abeba
Août 2026
616€ A/S
Milan
Août 2026
664€ A/S
Québec City
Septembre 2026
748€ A/S
Bangui
Septembre 2026
861€ A/R
Tananarive
Août 2026
987€ A/R
Les horaires des vols au départ de Abidjan
Algérie
| Algérie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Alger | ABJALG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Air Algérie | ![]() |
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bruxelles | ABJBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Bruxelles | ABJBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Bruxelles | ABJBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Swiss | ![]() |
| Bruxelles | ABJBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Bruxelles | ABJBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Bénin
| Bénin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Cotonou | ABJCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Cotonou | ABJCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Cotonou | ABJCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Swiss | ![]() |
| Cotonou | ABJCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Cotonou | ABJCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Turkish Airlines | ![]() |
| Cotonou | ABJCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Burkina Faso
| Burkina Faso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bobo Dioulasso | ABJBOY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/07/2023 | Air Burkina | ![]() |
| Bobo Dioulasso | ABJBOY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Kenya Airways | ![]() |
| Ouagadougou | ABJOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/07/2023 | Air Burkina | ![]() |
| Ouagadougou | ABJOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Ouagadougou | ABJOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/08/2023 | Air Côte d'Ivoire | ![]() |
| Ouagadougou | ABJOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Kenya Airways | ![]() |
| Ouagadougou | ABJOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Ouagadougou | ABJOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Swiss | ![]() |
| Ouagadougou | ABJOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Ouagadougou | ABJOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/07/2023 | Tunisair | ![]() |
| Ouagadougou | ABJOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Émirats Arabes Unis
| Émirats Arabes Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dubai | ABJDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Emirates | ![]() |
États-Unis
| États-Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| New York | ABJJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| New York | ABJJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Asky | ![]() |
Éthiopie
| Éthiopie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Addis Abeba | ABJADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Addis Abeba | ABJADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Asky | ![]() |
| Addis Abeba | ABJADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/11/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
France
| France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Paris | ABJCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air France | ![]() |
| Paris | ABJCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| Paris | ABJCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | KLM | ![]() |
| Paris | ABJORY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 13/12/2023 | Corsair | ![]() |
Ghana
| Ghana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Accra | ABJACC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/07/2023 | Air Burkina | ![]() |
| Accra | ABJACC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | JetBlue Airways | ![]() |
| Accra | ABJACC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Emirates | ![]() |
| Accra | ABJACC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Côte d'Ivoire | ![]() |
| Accra | ABJACC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Middle East Airlines | ![]() |
| Accra | ABJACC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Guinée
| Guinée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Conakry | ABJCKY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Conakry | ABJCKY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/08/2023 | Air Côte d'Ivoire | ![]() |
| Conakry | ABJCKY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Asky | ![]() |
Kenya
| Kenya | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Nairobi | ABJNBO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/07/2023 | Air Burkina | ![]() |
| Nairobi | ABJNBO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Kenya Airways | ![]() |
Liban
| Liban | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Beyrouth | ABJBEY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Middle East Airlines | ![]() |
Mali
| Mali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bamako | ABJBKO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Mauritania Airlines | ![]() |
Maroc
| Maroc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Casablanca | ABJCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 12/12/2023 | American Airlines | ![]() |
| Casablanca | ABJCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Royal Air Maroc | ![]() |
| Casablanca | ABJCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/07/2023 | Air Côte d'Ivoire | ![]() |
Mauritanie
| Mauritanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Nouakchott | ABJNKC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Mauritania Airlines | ![]() |
Niger
| Niger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Niamey | ABJNIM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/08/2023 | Air Côte d'Ivoire | ![]() |
| Niamey | ABJNIM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Tunisair | ![]() |
Nigeria
| Nigeria | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Lagos | ABJLOS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Middle East Airlines | ![]() |
Qatar
| Qatar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Doha | ABJDOH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | JetBlue Airways | ![]() |
| Doha | ABJDOH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Sénégal
| Sénégal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dakar | ABJDSS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
| Dakar | ABJDSS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/10/2023 | Air Côte d'Ivoire | ![]() |
| Dakar | ABJDSS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Kenya Airways | ![]() |
| Dakar | ABJDSS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Mauritania Airlines | ![]() |
Togo
| Togo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Lome | ABJLFW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Lome | ABJLFW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Air Côte d'Ivoire | ![]() |
| Lome | ABJLFW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/07/2023 | Asky | ![]() |
Tunisie
| Tunisie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tunis | ABJTUN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Tunisair | ![]() |
Turquie
| Turquie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Istanbul | ABJIST | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Istanbul | ABJIST | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Turkish Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Abidjan - Félix-Houphouët-Boigny
Informations sur l'aéroport
Principal aéroport du pays, construit dans les années 1970, l'aéroport international Félix Houphouët Boigny a bénéficié de travaux de modernisation au début des années 2000 suite aux troubles qui ont touché le pays. Sa capacité d'accueil est de 2 millions de passagers par an.
Hub de la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire, l'aéroport d'Abidjan accueille une vingtaine de compagnies et proposent des vols vers l'Europe et le continent africain.
Il dispose de boutiques et de commerces duty-free, de banques, d'une pharmacie, d'un service de location de véhicule et d'un service de poste. Pour le stationnement, deux parkings sont situés à procimité immédiate de l'aérogare. Les taxis stationnent à gauche apèrs la sortie du bâtiment et en cas de besoin, un point information est mis à disposition juste à l'entrée.
Navette de l'aéroport
La ligne 6 des transports d'Abidjan (société SOTRA), effectue la liaison de l'aéroport au centre d'Abidjan. Le trajet dure environ 25 minutes et le titre de transport coûte 200 Frs CFA.
Les hôtels de la ville mettent également à disposition des navettes permettant à leurs clients de relier directement leur hôtel.


Vols






Brussels Airlines
Camair-Co
Royal Air Maroc
South African Airways
Turkish Airlines