Bourse des vols
Vols au départ de Abidjan
nos billets les moins chers ***En réservant un billet d'avion avec Bourse des Vols, vous pourrez accéder à un vol pas cher au départ d'Abidjan. Il vous sera alors possible de découvrir Brazzaville grâce à une croisière sur le fleuve Congo ou de vous balader sur le bord de mer à Ouagadougou. Vous pourrez choisir entre une randonnée dans le désert à Dubaï et l'initiation à la gastronomie belge à Bruxelles. Si vous décidez de décoller d'Abidjan, vous aurez accès à une liste de 35 destinations proposées par 20 compagnies aériennes au départ de l'aéroport international Félix-Houphouët-Boigny. Bourse des Vols met les meilleurs prix à la disposition des voyageurs qui désirent effectuer un vol au départ d'Abidjan. Faites-vous donc plaisir en effectuant un vol pour le plaisir ou pour les affaires.
Partez de Abidjan avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Abidjan
-
Afrique -
Proche et Moyen Orient -
Amérique du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Abidjan affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Abidjan

Conakry
Mai 2021
243€ A/S

Paris
Mai 2021
328€ A/S

Lome
Mars 2021
388€ A/R

Yaounde
Avril 2021
411€ A/R

Pointe Noire
Mars 2021
459€ A/S

Brazzaville
Mars 2021
519€ A/S

Kilimandjaro
Mars 2021
2687€ A/S
Les horaires des vols au départ de Abidjan
Afrique du Sud
Afrique du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Johannesbourg | ABJJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 25/03/2021 | South African Airways | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | ABJBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 24/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Bruxelles | ABJBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 24/03/2021 | Brussels Airlines | ![]() |
Bruxelles | ABJBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Bénin
Bénin | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Cotonou | ABJCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/02/2020 | CEIBA Intercontinental | ![]() |
Cotonou | ABJCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/02/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Cotonou | ABJCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/02/2020 | Air Côte d'Ivoire | ![]() |
Cotonou | ABJCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Brussels Airlines | ![]() |
Cotonou | ABJCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Cotonou | ABJCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/02/2020 | Rwandair | ![]() |
Burkina Faso
Burkina Faso | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bobo Dioulasso | ABJBOY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/02/2020 | Air Burkina | ![]() |
Bobo Dioulasso | ABJBOY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/02/2020 | Asky | ![]() |
Ouagadougou | ABJOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/02/2020 | Air Burkina | ![]() |
Ouagadougou | ABJOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/02/2020 | Asky | ![]() |
Ouagadougou | ABJOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 24/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Ouagadougou | ABJOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 24/03/2021 | Brussels Airlines | ![]() |
Ouagadougou | ABJOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 24/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Caire | ABJCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/10/2020 | Egyptair | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dubai | ABJDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Emirates | ![]() |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
New York | ABJJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2020 au 13/03/2021 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Éthiopie
Éthiopie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Addis Abeba | ABJADD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2020 au 14/03/2021 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Addis Abeba | ABJADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2020 | Asky | ![]() |
Addis Abeba | ABJADD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/02/2020 au 26/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Paris | ABJCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/01/2021 au 26/03/2021 | Air France | ![]() |
Paris | ABJCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Paris | ABJCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/01/2021 au 26/03/2021 | KLM | ![]() |
Paris | ABJORY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/12/2020 au 21/03/2021 | Corsair | ![]() |
Gabon
Gabon | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Libreville | ABJLBV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/02/2020 | Air Côte d'Ivoire | ![]() |
Ghana
Ghana | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Accra | ABJACC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Africa World Airlines | ![]() |
Accra | ABJACC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Emirates | ![]() |
Accra | ABJACC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/06/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Accra | ABJACC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2020 au 25/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Accra | ABJACC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 25/03/2021 | Middle East Airlines | ![]() |
Accra | ABJACC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/10/2020 | Egyptair | ![]() |
Accra | ABJACC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 25/03/2021 | South African Airways | ![]() |
Accra | ABJACC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2020 au 25/03/2021 | Brussels Airlines | ![]() |
Accra | ABJACC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2020 au 25/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Guinée
Guinée | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Conakry | ABJCKY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Conakry | ABJCKY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/03/2020 | Asky | ![]() |
Guinée Équatoriale
Guinée Équatoriale | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Malabo | ABJSSG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/02/2020 | CEIBA Intercontinental | ![]() |
Kenya
Kenya | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Nairobi | ABJNBO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/02/2020 | Air Burkina | ![]() |
Nairobi | ABJNBO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Liban
Liban | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Beyrouth | ABJBEY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 26/03/2021 | Middle East Airlines | ![]() |
Mali
Mali | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bamako | ABJBKO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/01/2021 au 26/03/2021 | Air France | ![]() |
Bamako | ABJBKO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Bamako | ABJBKO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/01/2021 au 26/03/2021 | KLM | ![]() |
Maroc
Maroc | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Casablanca | ABJCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Royal Air Maroc | ![]() |
Nigeria
Nigeria | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lagos | ABJLOS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/09/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Lagos | ABJLOS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 26/03/2021 | Middle East Airlines | ![]() |
Portugal
Portugal | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lisbonne | ABJLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Etihad Airways | ![]() |
Lisbonne | ABJLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Sénégal
Sénégal | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dakar | ABJDSS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/02/2020 | Air Senegal | ![]() |
Dakar | ABJDSS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/02/2020 | Air Côte d'Ivoire | ![]() |
Dakar | ABJDSS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Dakar | ABJDSS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/02/2020 | Rwandair | ![]() |
Togo
Togo | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lome | ABJLFW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/03/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Lome | ABJLFW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/03/2020 | Asky | ![]() |
Turquie
Turquie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Istanbul | ABJIST | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 27/03/2021 | Turkish Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Abidjan - Félix-Houphouët-Boigny
Informations sur l'aéroport
Principal aéroport du pays, construit dans les années 1970, l'aéroport international Félix Houphouët Boigny a bénéficié de travaux de modernisation au début des années 2000 suite aux troubles qui ont touché le pays. Sa capacité d'accueil est de 2 millions de passagers par an.
Hub de la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire, l'aéroport d'Abidjan accueille une vingtaine de compagnies et proposent des vols vers l'Europe et le continent africain.
Il dispose de boutiques et de commerces duty-free, de banques, d'une pharmacie, d'un service de location de véhicule et d'un service de poste. Pour le stationnement, deux parkings sont situés à procimité immédiate de l'aérogare. Les taxis stationnent à gauche apèrs la sortie du bâtiment et en cas de besoin, un point information est mis à disposition juste à l'entrée.
Navette de l'aéroport
La ligne 6 des transports d'Abidjan (société SOTRA), effectue la liaison de l'aéroport au centre d'Abidjan. Le trajet dure environ 25 minutes et le titre de transport coûte 200 Frs CFA.
Les hôtels de la ville mettent également à disposition des navettes permettant à leurs clients de relier directement leur hôtel.