Bourse des vols
Vols au départ de Zurich
nos billets les moins chers ***Vous prévoyez un vol au départ de Zurich mais vous ne savez pas où aller ? Pas de problème, Bourse des Vols vous propose les meilleurs tarifs pour un décollage de Zurich. Vous aurez ainsi la possibilité de vous perdre dans les rues de Genève jusqu'à atteindre le Jet d'eau ou de déguster un véritable tea time à Londres. Vous pourrez vous adonner sans remord au shopping à Milan ou admirer les magnifiques édifices de Budapest. Faites votre choix entre les 118 destinations domestiques et internationales proposées depuis l'aéroport international de Zurich. 62 compagnies aériennes régulières et low cost prennent en charge les voyageurs. Laissez-vous guider par Bourse des Vols, qui propose les prix les plus abordables pour un vol pas cher au départ de Zurich.
Partez de Zurich avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Zurich
-
Europe -
Europe du Sud -
Europe de l'Est -
Asie -
Amérique du Nord -
Proche et Moyen Orient -
Europe du Nord -
Océan Indien et Pacifique -
Afrique du Nord -
Amérique Latine -
Afrique -
Antilles et Caraïbes
*** Les tarifs des vols au départ de Zurich affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Zurich

Marrakech
Février 2021
212€ A/R

La Valette
Juillet 2021
65€ A/S

Istanbul
Février 2021
71€ A/S

La Valette
Février 2021
105€ A/S

Malaga
Février 2021
110€ A/S

Olbia
Juin 2021
180€ A/R

Casablanca
Août 2021
181€ A/R

Tunis
Février 2021
272€ A/R

Cancun
Avril 2021
330€ A/R

Tanger
Mai 2021
517€ A/R

Male
Mars 2021
748€ A/R
Les horaires des vols au départ de Zurich
Afrique du Sud
Afrique du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Cap | ZRHCPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2020 au 23/03/2021 | Swiss | ![]() |
Le Cap | ZRHCPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2020 au 23/03/2021 | Edelweiss Air | ![]() |
Johannesbourg | ZRHJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/01/2021 au 26/01/2021 | Swiss | ![]() |
Johannesbourg | ZRHJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/01/2021 au 24/01/2021 | South African Airways | ![]() |
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Breme | ZRHBRE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 26/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Breme | ZRHBRE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 26/03/2021 | Swiss | ![]() |
Cologne | ZRHCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Cologne | ZRHCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 26/03/2021 | Eurowings | ![]() |
Cologne | ZRHCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 26/03/2021 | Swiss | ![]() |
Cologne | ZRHCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 27/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Dresde | ZRHDRS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Dresde | ZRHDRS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Dusseldorf | ZRHDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Dusseldorf | ZRHDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 27/03/2021 | Eurowings | ![]() |
Dusseldorf | ZRHDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Dusseldorf | ZRHDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2020 au 25/03/2021 | Swiss | ![]() |
Dusseldorf | ZRHDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Dusseldorf | ZRHDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2020 au 25/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Dusseldorf | ZRHDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Francfort | ZRHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Francfort | ZRHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/01/2021 au 27/03/2021 | Air China | ![]() |
Francfort | ZRHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Francfort | ZRHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2021 au 25/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | ZRHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Francfort | ZRHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | ZRHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2020 au 26/03/2021 | South African Airways | ![]() |
Francfort | ZRHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/01/2021 au 26/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Hanovre | ZRHHAJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Hanovre | ZRHHAJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Hanovre | ZRHHAJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 26/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Hanovre | ZRHHAJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 23/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Hambourg | ZRHHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Hambourg | ZRHHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Cathay Pacific | ![]() |
Hambourg | ZRHHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 27/03/2021 | Eurowings | ![]() |
Hambourg | ZRHHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Hambourg | ZRHHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Swiss | ![]() |
Hambourg | ZRHHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Hambourg | ZRHHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 27/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Munich | ZRHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Munich | ZRHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 27/03/2021 | Air China | ![]() |
Munich | ZRHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2020 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Munich | ZRHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Munich | ZRHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Munich | ZRHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | South African Airways | ![]() |
Munich | ZRHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Singapore Airlines | ![]() |
Munich | ZRHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2020 au 25/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Nuremberg | ZRHNUE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Nuremberg | ZRHNUE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Nuremberg | ZRHNUE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Nuremberg | ZRHNUE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Stuttgart | ZRHSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Stuttgart | ZRHSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Cathay Pacific | ![]() |
Stuttgart | ZRHSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Stuttgart | ZRHSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Stuttgart | ZRHSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Berlin | ZRHTXL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/10/2020 au 22/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Berlin | ZRHTXL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Cathay Pacific | ![]() |
Berlin | ZRHTXL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Berlin | ZRHTXL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2020 au 26/03/2021 | Swiss | ![]() |
Berlin | ZRHTXL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Argentine
Argentine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Buenos Aires | ZRHEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 24/03/2021 | Swiss | ![]() |
Buenos Aires | ZRHEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 24/03/2021 | Edelweiss Air | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Graz | ZRHGRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Graz | ZRHGRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2020 au 27/03/2021 | Austrian | ![]() |
Graz | ZRHGRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Singapore Airlines | ![]() |
Vienne | ZRHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Vienne | ZRHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 05/02/2021 | Cathay Pacific | ![]() |
Vienne | ZRHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/12/2020 au 27/02/2021 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Vienne | ZRHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Swiss | ![]() |
Vienne | ZRHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 05/02/2021 | All Nippon Airways | ![]() |
Vienne | ZRHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/01/2021 au 02/03/2021 | Austrian | ![]() |
Vienne | ZRHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2020 au 27/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Vienne | ZRHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/12/2020 au 13/02/2021 | Thai Airways | ![]() |
Vienne | ZRHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Vienne | ZRHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | ZRHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Bruxelles | ZRHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Cathay Pacific | ![]() |
Bruxelles | ZRHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Swiss | ![]() |
Bruxelles | ZRHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Bruxelles | ZRHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Brussels Airlines | ![]() |
Bruxelles | ZRHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2020 au 25/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Bruxelles | ZRHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Brésil
Brésil | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Rio de Janeiro | ZRHGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2020 au 26/03/2021 | Swiss | ![]() |
Rio de Janeiro | ZRHGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2020 au 26/03/2021 | Edelweiss Air | ![]() |
Sao Paulo | ZRHGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Sao Paulo | ZRHGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Sao Paulo | ZRHGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Bulgarie
Bulgarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sofia | ZRHSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2020 | Bulgaria Air | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Montreal | ZRHYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Montreal | ZRHYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Swiss | ![]() |
Toronto | ZRHYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Toronto | ZRHYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/12/2020 au 13/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Toronto | ZRHYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/12/2020 au 13/03/2021 | Swiss | ![]() |
Toronto | ZRHYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 13/02/2021 | Austrian | ![]() |
Toronto | ZRHYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/12/2020 au 25/01/2021 | United Airlines | ![]() |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Hong Kong | ZRHHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Cathay Pacific | ![]() |
Hong Kong | ZRHHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/12/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Pekin | ZRHPKX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 07/02/2021 | Air China | ![]() |
Pekin | ZRHPKX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 11/02/2021 | Swiss | ![]() |
Shanghai | ZRHPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2021 au 10/02/2021 | Swiss | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Zurich International
Informations sur l'aéroport
L'aéroport de Zurich, situé à 13 kilomètres de la ville du même nom, est le plus grand aéroport suisse. Equipé de trois terminaux (A, B et E) et de trois pistes, il a subi des travaux de rénovation entre 2008 et 2011 et a accueilli environ 24 865 100 passagers en 2013.
L'aéroport de Zurich est le hub de la compagnie Swiss international Air Lines. Il accueille quelques 65 compagnies proposant des vols réguliers et saisonniers.
A l'aéroport, les passagers disposent de divers services et équipements : boutiques hors taxe, magasins, restaurants, cafés, guichet d'informations, salle de jeu pour enfant et guichets de location voiture sont entre autres proposés.
Au total, plus de 10000 places de stationnement, réservables sur le site internet de l'aéroport, sont proposées sur les 6 parkings disponibles à l'aéroport.
Navette de l'aéroport
La ligne 10 du tramway circule toutes les 7 à 15 minutes pour relier la gare routière de l'aéroport à la gare centrale de Zurich. Le train permet de rejoindre Zurich en environ 10 minutes. Il se prend au sous-sol de la zone d'enregistrement 3, les billets s'achètent aux distributeurs et les guichets sont ouverts de 6h15 à 22h30.