Bourse des vols
Vols au départ de Washington
nos billets les moins chers ***S'envoler des États-Unis, ça vous dit ? De l'aéroport de Washington, vous n'aurez que l'embarras du choix. Admirer les monuments de la Place Rouge à Moscou, arpenter les rues pentues de Bogota, monter au sommet des gratte-ciel de Dubaï, déguster les meilleurs chocolats à Bruxelles ou encore se promener le long des canaux à Amsterdam, les activités les plus originales vous attendent depuis la capitale américaine. Alors réservez un vol au départ de Washington avec Bourse des Vols et décollez de Washington sans vous ruiner ! En effet, Bourse des Vols répertorie pour vous les tarifs les plus bas des 36 compagnies en l'aéroport Dulles. Votre vol pas cher au départ de Washington n'attend plus que vous !
Partez de Washington avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Washington
-
Amérique du Nord -
Antilles et Caraïbes -
Afrique -
Océan Indien et Pacifique
*** Les tarifs des vols au départ de Washington affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Washington

Nice
Mai 2021
503€ A/R
Les horaires des vols au départ de Washington
Afrique du Sud
Afrique du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Johannesbourg | IADJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | South African Airways | ![]() |
Johannesbourg | IADJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Francfort | IADFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Francfort | IADFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/11/2020 | Air India | ![]() |
Francfort | IADFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2021 au 13/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | IADFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2021 au 13/03/2021 | Thai Airways | ![]() |
Francfort | IADFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Munich | IADMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Munich | IADMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Munich | IADMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Jeddah | IADJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 22/01/2021 | Saudia | ![]() |
Riyad | IADRUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2020 au 23/01/2021 | Saudia | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | IADVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/12/2020 au 12/03/2021 | Austrian | ![]() |
Vienne | IADVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/12/2020 au 12/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Bahamas
Bahamas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Nassau | IADNAS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/12/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | IADBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Bruxelles | IADBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2020 au 13/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Bruxelles | IADBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2020 au 13/03/2021 | Swiss | ![]() |
Bruxelles | IADBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Austrian | ![]() |
Bruxelles | IADBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2020 au 13/03/2021 | Brussels Airlines | ![]() |
Bruxelles | IADBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2020 au 13/03/2021 | Thai Airways | ![]() |
Bruxelles | IADBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Bolivie
Bolivie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
La Paz | IADLPB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Avianca | ![]() |
Brésil
Brésil | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sao Paulo | IADGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | All Nippon Airways | ![]() |
Sao Paulo | IADGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Ottawa | IADYOW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Ottawa | IADYOW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Avianca | ![]() |
Ottawa | IADYOW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Montreal | IADYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Montreal | IADYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Avianca | ![]() |
Montreal | IADYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Toronto | DCAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/11/2020 au 06/03/2021 | American Airlines | ![]() |
Toronto | IADYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Toronto | IADYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Avianca | ![]() |
Toronto | IADYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | All Nippon Airways | ![]() |
Toronto | IADYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Hong Kong | IADHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2020 au 14/03/2021 | American Airlines | ![]() |
Hong Kong | IADHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2020 au 14/03/2021 | Cathay Pacific | ![]() |
Pekin | IADPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Air China | ![]() |
Pekin | IADPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Colombie
Colombie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bogota | IADBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2020 au 13/03/2021 | Avianca | ![]() |
Bogota | IADBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | All Nippon Airways | ![]() |
Bogota | IADBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Corée du Sud
Corée du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Seoul | IADICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Seoul | IADICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Korean Air | ![]() |
Costa Rica
Costa Rica | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
San Jose Costa Rica | IADSJO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2021 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Copenhague | IADCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/12/2020 au 13/03/2021 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Caire | IADCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2020 au 13/03/2021 | Egyptair | ![]() |
El Salvador
El Salvador | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
San Salvador | IADSAL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Avianca | ![]() |
San Salvador | IADSAL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | All Nippon Airways | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Abou Dhabi | IADAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2020 au 13/03/2021 | Etihad Airways | ![]() |
Abou Dhabi | IADAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/10/2020 | Gulf Air | ![]() |
Abou Dhabi | IADAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/11/2020 | Srilankan Airlines | ![]() |
Dubai | IADDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Emirates | ![]() |
Éthiopie
Éthiopie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Addis Abeba | IADADD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Addis Abeba | IADADD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Paris | IADCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Paris | IADCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 25/01/2021 | Air France | ![]() |
Paris | IADCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Paris | IADCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Paris | IADCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2020 au 13/03/2021 | Swiss | ![]() |
Paris | IADCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Austrian | ![]() |
Paris | IADCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2020 au 12/03/2021 | Tarom | ![]() |
Paris | IADCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Brussels Airlines | ![]() |
Paris | IADCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Marigot | IADSXM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Ghana
Ghana | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Accra | IADACC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | South African Airways | ![]() |
Accra | IADACC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Inde
Inde | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Delhi | IADDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Air India | ![]() |
Hyderabad | IADHYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Air India | ![]() |
Irlande
Irlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dublin | IADDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/11/2020 au 13/03/2021 | Etihad Airways | ![]() |
Islande
Islande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Reykjavik | IADKEF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/01/2021 au 30/01/2021 | Icelandair | ![]() |
Israël
Israël | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tel Aviv | IADTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 12/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Jamaique
Jamaique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Montego Bay | IADMBJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/01/2021 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Japon
Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tokyo | IADHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | All Nippon Airways | ![]() |
Tokyo | IADHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Maroc
Maroc | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Casablanca | IADCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 12/03/2021 | American Airlines | ![]() |
Casablanca | IADCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 12/03/2021 | Royal Air Maroc | ![]() |
Mexique
Mexique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Cancun | IADCUN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Mexico | IADMEX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Panama
Panama | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Panama City | IADPTY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 13/03/2021 | Copa Airlines | ![]() |
Panama City | IADPTY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 14/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Pays-Bas
Pays-Bas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amsterdam | IADAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Amsterdam | IADAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/12/2020 au 13/03/2021 | Air France | ![]() |
Amsterdam | IADAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/12/2020 au 13/03/2021 | KLM | ![]() |
Amsterdam | IADAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Amsterdam | IADAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Swiss | ![]() |
Amsterdam | IADAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Austrian | ![]() |
Amsterdam | IADAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Amsterdam | IADAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 13/03/2021 | Virgin Atlantic | ![]() |
Oranjestad | IADAUA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2021 au 27/02/2021 | United Airlines | ![]() |
Pologne
Pologne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Varsovie | IADWAW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 12/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Porto Rico
Porto Rico | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
San Juan | IADSJU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
San Juan | IADSJU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Portugal
Portugal | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lisbonne | IADLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 12/03/2021 | TAP Portugal | ![]() |
Qatar
Qatar | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Doha | IADDOH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/12/2020 au 13/03/2021 | Malaysia Airlines | ![]() |
Doha | IADDOH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/11/2020 au 13/03/2021 | Qatar Airways | ![]() |
République Dominicaine
République Dominicaine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Punta Cana | IADPUJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2021 au 27/02/2021 | United Airlines | ![]() |
Royaume-Uni
Royaume-Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Grand Cayman | IADGCM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Londres | IADLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/11/2020 au 04/03/2021 | American Airlines | ![]() |
Londres | IADLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Londres | IADLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2020 au 11/03/2021 | Air France | ![]() |
Londres | IADLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2020 au 11/03/2021 | Finnair | ![]() |
Londres | IADLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2020 au 11/03/2021 | British Airways | ![]() |
Londres | IADLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 25/01/2021 | Copa Airlines | ![]() |
Londres | IADLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Londres | IADLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2020 au 11/03/2021 | Iberia | ![]() |
Londres | IADLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | KLM | ![]() |
Londres | IADLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Londres | IADLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Swiss | ![]() |
Londres | IADLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Austrian | ![]() |
Londres | IADLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Londres | IADLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 13/03/2021 | Virgin Atlantic | ![]() |
Providenciales | IADPLS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2021 au 13/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Baltimore Washington International
Informations sur l'aéroport
Situé entre les villes de Washington et de Baltimore, dans l'Etat du Maryland, l'aéroport international Thurgood Marshall accueille chaque année plus de 20 millions de passagers.
L'aéroport a adopté son nom actuel en 1973, lorsque l'Etat a mis en place un plan de modernisation et d'amélioration des équipement aéroportuaire de la région.
Aujourd'hui, l'aéroport, qui est l'un des hub de la compagnie Southwest Airlines, dispose de 5 terminaux d'où quinze compagnies exploitent leurs vols (charters et réguliers).
Au sein de l'aéroport, les voyageurs trouveront des salles de repos, des espaces aménagés pour prendre soin des plus petits, de nombreux restaurants, cafés et fast food ou encore une "Observation Gallery". Le wifi gratuit est proposé dans l'ensemble de l'aéroport. Enfin, quatre parkings sont proposés.
Navette de l'aéroport
Les réseaux ferrés Amtrack et MARC Train relient le centre de Washington à l'aéroport où des navettes gratuites relient les terminaux toutes les 12 minutes de 5h à 1h du matin puis chaque 25 min de 1h à 5h.
Il y a aussi la combinaison Metrobus puis metro (ligne verte), disponible 7j/7, qui effectue le trajet en environ 30 min.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Washington Dulles
Informations sur l'aéroport
Principal aéroport de la région de Washington, l'aéroport international de Washington Dulles voit transiter chaque année plus de 20 millions de passagers (21,9 millions en 2013). Construit en 1958 et ayant effectué ses premiers vols en 1962, il dispose de quatre pistes d'atterrissage et de trois terminaux (un principal et deux satellites). Au total, une trentaine de compagnies aériennes y proposent des vols réguliers et saisonniers vers 83 destinations domestiques et 50 destinations internationales. La compagnie United Airlines en a fait une importante plateforme de correspondance.
Les voyageurs y trouveront une multitude de boutiques et de services notamment pour effectuer des achats ou occuper leur temps d'attente. Enfin, plusieurs parkings sont mis à disposition des voyageurs, avec des formules s'adaptant aux besoins de chacun.
Navette de l'aéroport
Le Bus 5A assure le transfert entre l'aéroport et Washington pour un coût de 7$.
Le service Silver Line Express est également très pratique. Il circule toutes les 15/20 minutes entre 6h et 22h40 en semaine et 7h45 et 22h45 les vacances et fin de semaine. Le billet coûte 5$ par trajet.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Washington Ronald Reagan
Informations sur l'aéroport
L'aéroport national Ronald Reagan fait partie des 3 aéroports desservant la capitale des Etats-Unis. Situé à tout juste 5 kilomètres de Washington DC, il a débuté son activité en juin 1941. Après avoir connu plusieurs phases de travaux et agrandissements, il dispose aujourd'hui de 4 terminaux et est connu sous son nom actuel depuis 1981. Depuis les années 1980, le nombre de passagers annuels est en constante augmentation et a atteint plus de 20 millions de passagers en 2013 et en 2014.
Le wifi gratuit est proposé dans le terminal principal de l'aéroport. Les passagers ont également accès à de nombreux services et boutiques. Des agences de location de véhicules, des lieux de prières, divers services de restauration sont par exemple proposés. Les voyageurs ont également accès à de très nombreuses enseignes où effectuer des achats de tous types au sein de l'aéroport.
Navette de l'aéroport
Deux stations du réseau ferré Amtrak se trouvent à proximité de l'aéroport et sont accessibles via le Metrorail. Pour accéder au Metrorail, depuis le terminal A il faut prendre l'un des "airport shuttle" disponibles et s'arrêter au terminal B/C. De là, le Metrorail est accessible à pied, via une passerelle piétonne.