Bourse des vols
Vols au départ de San-Francisco
nos billets les moins chers ***Bourse des Vols se plie en quatre pour vous procurer les meilleurs prix pour un vol pas cher au départ de San Francisco. Diverses opportunités s'offriront ainsi à vous comme faire des randonnées à Albuquerque ou vous faire dorer sur les plages de Cancun. Il vous sera aussi possible de faire preuve de spiritualité à New Delhi ou de vous faire plaisir avec des produits high-tech à Hong Kong. En effectuant un décollage de San Francisco, vous pourrez accéder à près de 141 destinations domestiques et internationales. 48 compagnies aériennes opèrent régulièrement de l'aéroport international de San Francisco. Dénichez des tarifs très attractifs sur Bourse des Vols et arrêtez votre choix sans attendre pour un vol au départ de San Francisco.
Partez de San-Francisco avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de San-Francisco
-
Amérique du Nord -
Amérique Latine -
Océan Indien et Pacifique -
Asie -
Proche et Moyen Orient -
Europe du Sud -
Antilles et Caraïbes -
Europe du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de San-Francisco affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de San-Francisco
Vancouver Canada
Novembre 2026
88€ A/R
Les horaires des vols au départ de San-Francisco
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Francfort | SFOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Air Canada | ![]() |
| Francfort | SFOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Francfort | SFOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Air New Zealand | ![]() |
| Francfort | SFOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Austrian | ![]() |
| Francfort | SFOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Brussels Airlines | ![]() |
| Francfort | SFOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
| Munich | SFOMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Air Canada | ![]() |
| Munich | SFOMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 13/01/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Munich | SFOMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Air New Zealand | ![]() |
| Munich | SFOMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Austrian | ![]() |
| Munich | SFOMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
Australie
| Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Brisbane | SFOBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 08/03/2026 | Avianca | ![]() |
| Brisbane | SFOBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 08/03/2026 | United Airlines | ![]() |
| Brisbane | SFOBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 08/03/2026 | Virgin Australia | ![]() |
| Melbourne | SFOMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
| Melbourne | SFOMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Virgin Australia | ![]() |
| Sydney | SFOSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/11/2023 au 09/03/2026 | American Airlines | ![]() |
| Sydney | SFOSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/11/2023 au 09/03/2026 | Alaska Airlines | ![]() |
| Sydney | SFOSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Sydney | SFOSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Air New Zealand | ![]() |
| Sydney | SFOSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/11/2023 au 09/03/2026 | Qantas Airways | ![]() |
| Sydney | SFOSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
| Sydney | SFOSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Virgin Australia | ![]() |
Canada
| Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Edmonton | SFOYEG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Air Canada | ![]() |
| Edmonton | SFOYEG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
| Montreal | SFOYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 08/03/2026 | Air Canada | ![]() |
| Montreal | SFOYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Air New Zealand | ![]() |
| Montreal | SFOYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Brussels Airlines | ![]() |
| Montreal | SFOYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 08/03/2026 | Turkish Airlines | ![]() |
| Montreal | SFOYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
| Vancouver Canada | SFOYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/12/2023 au 14/02/2026 | Air Canada | ![]() |
| Vancouver Canada | SFOYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/12/2023 au 14/02/2026 | Avianca | ![]() |
| Vancouver Canada | SFOYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 13/01/2026 | Flair Airlines | ![]() |
| Vancouver Canada | SFOYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/12/2023 au 14/02/2026 | All Nippon Airways | ![]() |
| Vancouver Canada | SFOYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Air New Zealand | ![]() |
| Vancouver Canada | SFOYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/12/2023 au 05/02/2026 | Singapore Airlines | ![]() |
| Vancouver Canada | SFOYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/12/2023 au 14/02/2026 | United Airlines | ![]() |
| Calgary | SFOYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/12/2023 au 02/01/2026 | Air Canada | ![]() |
| Calgary | SFOYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/12/2023 au 28/01/2026 | Aeromexico | ![]() |
| Calgary | SFOYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/12/2023 au 28/01/2026 | Delta Air Lines | ![]() |
| Calgary | SFOYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/12/2023 au 28/01/2026 | Korean Air | ![]() |
| Calgary | SFOYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 07/01/2026 | Air New Zealand | ![]() |
| Calgary | SFOYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/12/2023 au 28/01/2026 | Qantas Airways | ![]() |
| Calgary | SFOYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 07/01/2026 | United Airlines | ![]() |
| Calgary | SFOYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/12/2023 au 28/01/2026 | WestJet | ![]() |
| Toronto | SFOYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/12/2023 au 13/02/2026 | Air Canada | ![]() |
| Toronto | SFOYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Air New Zealand | ![]() |
| Toronto | SFOYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Austrian | ![]() |
| Toronto | SFOYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/12/2023 au 05/02/2026 | Singapore Airlines | ![]() |
| Toronto | SFOYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 08/03/2026 | Turkish Airlines | ![]() |
| Toronto | SFOYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/12/2023 au 13/02/2026 | United Airlines | ![]() |
Chine
| Chine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Chengdu | SFOCTU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/11/2023 au 10/03/2026 | Air China | ![]() |
| Chengdu | SFOCTU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/11/2023 au 10/03/2026 | United Airlines | ![]() |
| Hong Kong | SFOHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | American Airlines | ![]() |
| Hong Kong | SFOHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Cathay Pacific | ![]() |
| Hong Kong | SFOHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/12/2023 au 09/01/2026 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Hong Kong | SFOHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
| Pekin | SFOPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Air China | ![]() |
| Pekin | SFOPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
| Shanghai | SFOPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Air China | ![]() |
| Shanghai | SFOPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
Colombie
| Colombie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bogota | SFOBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 07/01/2026 | United Airlines | ![]() |
Corée du Sud
| Corée du Sud | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Seoul | SFOICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Delta Air Lines | ![]() |
| Seoul | SFOICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Korean Air | ![]() |
| Seoul | SFOICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Asiana Airlines | ![]() |
| Seoul | SFOICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Singapore Airlines | ![]() |
| Seoul | SFOICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Thai Airways | ![]() |
| Seoul | SFOICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
Costa Rica
| Costa Rica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Liberia | SFOLIR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/11/2023 au 06/01/2026 | United Airlines | ![]() |
Danemark
| Danemark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Copenhague | SFOCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
El Salvador
| El Salvador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| San Salvador | SFOSAL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 03/03/2026 | Avianca | ![]() |
| San Salvador | SFOSAL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Eva Air | ![]() |
| San Salvador | SFOSAL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 03/03/2026 | All Nippon Airways | ![]() |
Émirats Arabes Unis
| Émirats Arabes Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dubai | SFODXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/12/2023 au 09/03/2026 | Emirates | ![]() |
Fidji
| Fidji | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Nandi | SFONAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/11/2023 au 09/03/2026 | Qantas Airways | ![]() |
France
| France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Paris | SFOCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 08/01/2026 | Air Canada | ![]() |
| Paris | SFOCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Air France | ![]() |
| Paris | SFOCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Delta Air Lines | ![]() |
| Paris | SFOCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | KLM | ![]() |
| Paris | SFOCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 08/01/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Paris | SFOCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 08/01/2026 | Brussels Airlines | ![]() |
| Paris | SFOCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 08/01/2026 | United Airlines | ![]() |
| Paris | SFOCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Virgin Atlantic | ![]() |
| Paris | SFOORY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/12/2023 au 13/01/2026 | French Bee | ![]() |
| Paris | SFOORY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/12/2023 au 13/01/2026 | Air Caraïbes | ![]() |
| Papeete | SFOPPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/12/2023 au 12/01/2026 | French Bee | ![]() |
| Papeete | SFOPPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/12/2023 au 12/01/2026 | Air Caraïbes | ![]() |
| Papeete | SFOPPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
Inde
| Inde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bangalore | SFOBLR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 23/02/2026 | Air India | ![]() |
| Bangalore | SFOBLR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
| Bombay | SFOBOM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Air India | ![]() |
| Delhi | SFODEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Air India | ![]() |
| Delhi | SFODEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
Irlande
| Irlande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dublin | SFODUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/12/2023 au 06/03/2026 | British Airways | ![]() |
| Dublin | SFODUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2023 au 09/03/2026 | Aer Lingus | ![]() |
Israël
| Israël | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tel Aviv | SFOTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
Italie
| Italie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Rome | SFOFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/12/2023 au 09/01/2026 | Alitalia | ![]() |
| Rome | SFOFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/12/2023 au 09/01/2026 | Etihad Airways | ![]() |
Japon
| Japon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tokyo | SFOHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 09/03/2026 | American Airlines | ![]() |
| Tokyo | SFOHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 09/03/2026 | Alaska Airlines | ![]() |
| Tokyo | SFOHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 09/03/2026 | Japan Airlines | ![]() |
| Tokyo | SFOHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 04/01/2026 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Tokyo | SFOHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 10/03/2026 | All Nippon Airways | ![]() |
| Tokyo | SFOHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 10/03/2026 | United Airlines | ![]() |
| Osaka | SFOKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | All Nippon Airways | ![]() |
| Osaka | SFOKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
| Tokyo | SFONRT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 31/01/2026 | American Airlines | ![]() |
| Tokyo | SFONRT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 31/01/2026 | Alaska Airlines | ![]() |
| Tokyo | SFONRT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 31/01/2026 | Japan Airlines | ![]() |
| Tokyo | SFONRT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | All Nippon Airways | ![]() |
| Tokyo | SFONRT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Thai Airways | ![]() |
| Tokyo | SFONRT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport San Francisco International
Informations sur l'aéroport
Faisant partie des plus importants aéroports des Etats-Unis, l'aéroport de San Francisco est le deuxième de Californie en terme de trafic de passagers.
Ouvert en mai 1927 il a adopté son nom actuel en 1955 et a subi de nombreux travaux d'agrandissement au fil des années. Il est aujourd'hui le principal hub de la compagnie Virgin America.
L'aéroport dispose de 4 terminaux et une quarantaine de compagnies aériennes assurent de nombreux vols nationaux (une cinquantaine) et internationaux (une quarantaine) depuis l'aéroport international de Los Angeles.
Lors de leur passage, les voyageurs se voient proposer de nombreux services : boutiques (souvenirs, prêt-à-porter, nourriture, maroquinerie etc.), restaurants et cafés, espaces de jeux pour enfants ou encore un musée.
Navette de l'aéroport
A l'aéroport, le réseau BART (train de banlieue) permet de rejoindre San Francisco en environ 30 minutes. La station est proche de la zone G au 3ème étage du terminal international. Les trains circulent chaque 15 à 20 minutes, jusqu'à minuit et à partir de 4h du lundi au vendredi, 6h le samedi et 8h le dimanche.


Vols






American Airlines
Frontier Airlines
Southwest Airlines
United Airlines
Virgin America