Bourse des vols
Vols au départ de Porto
nos billets les moins chers ***Envolez-vous du Portugal en réservant un vol au départ de Porto avec Bourse des Vols ! 50 destinations sont proposées depuis l'aéroport de Porto-Francisco Sá-Carneiro sur les vols réguliers ou saisonniers de 20 compagnies aériennes. Décollez de Porto et soyez assurés de bénéficier des tarifs les plus bas pour partir sans vous ruiner. Faites confiance à Bourse des Vols pour vous faire profiter d'un vol par cher au départ de Porto. Le plus dur sera de choisir : préférez-vous aller découvrir la Sagrada Familia à Barcelone, faire du vélo le long des canaux d'Amsterdam, arpenter les musées de Sao Paulo, grimper au sommet de la tour Eiffel à Paris ou vous balader le long du saint-Laurent à Montréal ? Les vacances vous tendent les bras !
Partez de Porto avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Porto
-
Europe -
Europe du Sud -
Europe de l'Est -
Amérique Latine -
Afrique -
Proche et Moyen Orient -
Amérique du Nord -
Europe du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Porto affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Porto
Toulouse
Novembre 2026
20€ A/S
Nice
Octobre 2026
48€ A/S
Malaga
Novembre 2026
21€ A/S
Marseille
Octobre 2026
23€ A/S
Bordeaux
Septembre 2026
25€ A/S
Nantes
Octobre 2026
25€ A/S
Bilbao
Octobre 2026
25€ A/S
Nantes
Octobre 2026
25€ A/S
Bilbao
Octobre 2026
25€ A/S
Nantes
Octobre 2026
25€ A/S
Madrid
Septembre 2026
34€ A/S
Bordeaux
Septembre 2026
36€ A/S
Malaga
Septembre 2026
37€ A/S
Rennes
Octobre 2026
39€ A/S
Nantes
Octobre 2026
40€ A/S
Bordeaux
Septembre 2026
41€ A/S
Paris
Octobre 2026
41€ A/S
Nantes
Octobre 2026
41€ A/S
Paris
Octobre 2026
41€ A/S
Nantes
Septembre 2026
41€ A/S
Les horaires des vols au départ de Porto
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Berlin | OPOBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/11/2023 au 24/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Cologne | OPOCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/11/2023 au 29/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Dortmund | OPODTM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 30/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Karlsruhe | OPOFKB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/11/2023 au 27/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Memmingen | OPOFMM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/11/2023 au 29/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Francfort | OPOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/01/2026 au 08/02/2026 | Air Canada | ![]() |
| Francfort | OPOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2026 au 13/02/2026 | Luxair | ![]() |
| Francfort | OPOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2026 au 03/02/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Francfort | OPOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/01/2026 au 08/02/2026 | All Nippon Airways | ![]() |
| Francfort | OPOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/01/2026 au 04/02/2026 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Francfort | OPOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2026 au 08/02/2026 | Singapore Airlines | ![]() |
| Francfort | OPOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/01/2026 au 04/02/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Francfort | OPOFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2026 au 04/02/2026 | United Airlines | ![]() |
| Hambourg | OPOHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/11/2023 au 29/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Francfort | OPOHHN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 30/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Munich | OPOMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 26/03/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Munich | OPOMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 26/03/2026 | TAP Portugal | ![]() |
Angola
| Angola | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Luanda | OPOLAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 27/03/2026 | TAP Portugal | ![]() |
Autriche
| Autriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Vienne | OPOVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/11/2023 au 27/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Vienne | OPOVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2026 | Austrian | ![]() |
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bruxelles | OPOBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/11/2023 au 26/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Bruxelles | OPOBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/01/2026 au 09/02/2026 | Brussels Airlines | ![]() |
| Bruxelles | OPOBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/01/2026 au 09/02/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Charleroi | OPOCRL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/11/2023 au 28/03/2026 | Ryanair | ![]() |
Brésil
| Brésil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Rio de Janeiro | OPOGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 22/03/2026 | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | ![]() |
| Rio de Janeiro | OPOGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Sao Paulo | OPOGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 21/03/2026 | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | ![]() |
| Sao Paulo | OPOGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2026 | TAP Portugal | ![]() |
Canada
| Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Toronto | OPOYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 11/02/2026 | Air Transat | ![]() |
Danemark
| Danemark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Billund | OPOBLL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 25/03/2026 | Ryanair | ![]() |
Espagne
| Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Malaga | OPOAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/11/2023 au 29/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Alicante | OPOALC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 25/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Barcelone | OPOBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/11/2023 au 30/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Barcelone | OPOBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2026 | Iberia | ![]() |
| Barcelone | OPOBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/11/2023 au 20/03/2026 | LATAM Airlines | ![]() |
| Barcelone | OPOBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2026 | Vueling Airlines | ![]() |
| Bilbao | OPOBIO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 30/03/2026 | Iberia | ![]() |
| Bilbao | OPOBIO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/01/2026 au 17/03/2026 | Volotea | ![]() |
| Bilbao | OPOBIO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2026 | Vueling Airlines | ![]() |
| Las Palmas | OPOLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2026 au 30/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Madrid | OPOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/01/2026 au 11/02/2026 | American Airlines | ![]() |
| Madrid | OPOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/01/2026 au 29/01/2026 | Aeromexico | ![]() |
| Madrid | OPOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/01/2026 au 14/02/2026 | British Airways | ![]() |
| Madrid | OPOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/01/2026 au 30/01/2026 | Delta Air Lines | ![]() |
| Madrid | OPOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/11/2023 au 24/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Madrid | OPOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 18/02/2026 | Iberia | ![]() |
| Madrid | OPOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 18/02/2026 | Japan Airlines | ![]() |
| Madrid | OPOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 02/02/2026 | Qatar Airways | ![]() |
| Madrid | OPOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/01/2026 au 01/02/2026 | Saudia | ![]() |
| Madrid | OPOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/01/2026 au 29/01/2026 | Air Europa | ![]() |
| Madrid | OPOMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2026 au 30/03/2026 | Vueling Airlines | ![]() |
| Séville | OPOSVQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 30/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Valence | OPOVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/11/2023 au 24/03/2026 | Ryanair | ![]() |
États-Unis
| États-Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Newark | OPOEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Air Canada | ![]() |
| Newark | OPOEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | TAP Portugal | ![]() |
France
| France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bordeaux | OPOBOD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 30/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Beauvais | OPOBVA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 25/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Brive La Gaillarde | OPOBVE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 25/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Paris | OPOCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Air France | ![]() |
| Paris | OPOCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Delta Air Lines | ![]() |
| Paris | OPOCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
| Paris | OPOCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | KLM | ![]() |
| Paris | OPOCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Kenya Airways | ![]() |
| Paris | OPOCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Azores Airlines | ![]() |
| Clermont Ferrand | OPOCFE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 25/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Dole | OPODLE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 25/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Nimes | OPOFNI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/11/2023 au 29/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Lille | OPOLIL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 25/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| La Rochelle | OPOLRH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 30/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Marseille | OPOMRS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/11/2023 au 28/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Nantes | OPONTE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2026 au 29/03/2026 | Transavia | ![]() |
| Nantes | OPONTE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/01/2026 au 18/03/2026 | Volotea | ![]() |
| Paris | OPOORY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 24/03/2026 | Iberia | ![]() |
| Paris | OPOORY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Azores Airlines | ![]() |
| Paris | OPOORY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 25/03/2026 | Transavia | ![]() |
| Paris | OPOORY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Paris | OPOORY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | Vueling Airlines | ![]() |
| Strasbourg | OPOSXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 25/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Toulouse | OPOTLS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/11/2023 au 24/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Tours | OPOTUF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/11/2023 au 29/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Paris | OPOXCR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/11/2023 au 24/03/2026 | Ryanair | ![]() |
Hongrie
| Hongrie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Budapest | OPOBUD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/11/2023 au 24/03/2026 | Ryanair | ![]() |
Irlande
| Irlande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dublin | OPODUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/11/2023 au 26/03/2026 | Ryanair | ![]() |
Italie
| Italie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bergame | OPOBGY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/11/2023 au 26/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Bologne | OPOBLQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 23/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Bari | OPOBRI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 30/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Rome | OPOCIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/11/2023 au 28/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Rome | OPOFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Milan | OPOMXP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/11/2023 au 27/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Milan | OPOMXP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Turin | OPOTRN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/11/2023 au 24/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Trévise | OPOTSF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/11/2023 au 27/03/2026 | Ryanair | ![]() |
Luxembourg
| Luxembourg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Luxembourg Ville | OPOLUX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/11/2023 au 27/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Luxembourg Ville | OPOLUX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2026 | Luxair | ![]() |
| Luxembourg Ville | OPOLUX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2023 au 30/03/2026 | TAP Portugal | ![]() |
Malte
| Malte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| La Valette | OPOMLA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/11/2023 au 24/03/2026 | Ryanair | ![]() |
Maroc
| Maroc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Agadir | OPOAGA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/11/2023 au 24/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Casablanca | OPOCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2026 | Royal Air Maroc | ![]() |
| Marrakech | OPORAK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/11/2023 au 24/03/2026 | Ryanair | ![]() |
Pays-Bas
| Pays-Bas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Amsterdam | OPOAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/01/2026 au 17/02/2026 | Delta Air Lines | ![]() |
| Amsterdam | OPOAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/01/2026 au 05/02/2026 | Transavia Airlines | ![]() |
| Amsterdam | OPOAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/01/2026 au 17/02/2026 | KLM | ![]() |
| Eindhoven | OPOEIN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 24/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Maastricht | OPOMST | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 30/03/2026 | Ryanair | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Porto - Francisco Sa-Carneiro
Informations sur l'aéroport
Situé dans une importante zone commerciale et industrielle du pays, l'aéroport de Porto fait partie des aéroports européens majeurs et a été élu 3ème meilleur aéroport d'Europe en 2011. Au total, ce sont une quinzaine de compagnies aériennes qui y effectuent des liaisons vers 64 destinations principalement européennes.
Très bien équipé, il a la capacité de recevoir 5 millions de passagers par an et met de nombreux services à leur disposition. Les voyageurs ont ainsi accès à des commerces, des restaurants, des banques ainsi qu'à des services de location de véhicules, des espaces aménagés ou encore à des espaces pour enfants.
Ayant subi de nombreux travaux de modernisation et d'agrandissement depuis son inauguration en 1945, l'aéroport de Porto est encore amené à s'agrandir afin de pouvoir recevoir 15 millions de passagers annuellement.
Navette de l'aéroport
Des navettes permettent de relier l'aéroport au centre de Porto. Les lignes 601, 602, 604 et 3M (nocturne) du réseau de bus urbains, ainsi que les services ShuttleGoin'Porto ou Airport Shuttle circulent tous les jours entre Porto et l'aéroport. Le trajet coûte environ 1.80€ en bus urbains et entre 5 et 7 euros avec les shuttle.


Vols






EasyJet
Ryanair
Azores Airlines
TAP Portugal
Transavia