Bourse des vols
Vols au départ de Montreal
nos billets les moins chers ***Réservez un vol au départ de Montréal avec Bourse des Vols et choisissez parmi 149 destinations pour vos prochaines vacances ! L'aéroport de Montréal Pierre-Elliott-Trudeau est le point de départ vers des villes du monde entier. Décoller de Montréal, c'est la possibilité de partir se détendre sur les plages d'Acapulco, de visiter la Cité Interdite de Pékin, d'arpenter les ruelles de l'Alfama à Lisbonne, d'observer les aurores boréales à Reykjvaik et bien d'autres encore. Trouver votre vol pas cher au départ de Montréal devient un jeu d'enfant. En effet, Bourse des Vols répertorie pour vous les meilleurs tarifs des 39 compagnies qui desservent cet aéroport, que ce soit sur des vols intérieurs ou long-courriers. Alors, qu'attendez-vous pour vous envoler de Montréal ?
Partez de Montreal avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Montreal
-
Amérique du Nord -
Antilles et Caraïbes -
Amérique Latine -
Europe -
Europe du Sud -
Afrique du Nord -
Proche et Moyen Orient -
Asie -
Océan Indien et Pacifique -
Europe du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Montreal affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Montreal
Cancun
Novembre 2026
153€ A/S
Miami
Janvier 2026
198€ A/R
Cancun
Janvier 2026
293€ A/R
Saint-Domingue
Décembre 2026
618€ A/R
Les horaires des vols au départ de Montreal
Algérie
| Algérie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Alger | YULALG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/11/2023 | Air Algérie | ![]() |
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Francfort | YULFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Francfort | YULFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Francfort | YULFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Francfort | YULFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Egyptair | ![]() |
| Francfort | YULFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Austrian | ![]() |
| Francfort | YULFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
| Francfort | YULFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Francfort | YULFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Francfort | YULFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Thai Airways | ![]() |
| Francfort | YULFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| Munich | YULMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Munich | YULMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Lufthansa | ![]() |
Antigua-et-Barbuda
| Antigua-et-Barbuda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Antigua | YULANU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Air Canada | ![]() |
Autriche
| Autriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Vienne | YULVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Vienne | YULVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Swiss | ![]() |
| Vienne | YULVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Austrian | ![]() |
| Vienne | YULVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Bahamas
| Bahamas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Nassau | YULNAS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Cockburn Town (Bahamas) | YULZSA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/11/2023 | Air Canada | ![]() |
Barbade
| Barbade | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bridgetown | YULBGI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/12/2023 | Air Canada | ![]() |
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bruxelles | YULBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 10/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Bruxelles | YULBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Bruxelles | YULBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Austrian | ![]() |
| Bruxelles | YULBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
| Bruxelles | YULBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Bruxelles | YULBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
Brésil
| Brésil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Sao Paulo | YULGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Sao Paulo | YULGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/12/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Colombie
| Colombie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bogota | YULBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Carthagene | YULCTG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 20/12/2023 | Air Transat | ![]() |
Costa Rica
| Costa Rica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Liberia | YULLIR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Liberia | YULLIR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | Air Transat | ![]() |
| San Jose Costa Rica | YULSJO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| San Jose Costa Rica | YULSJO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | Air Transat | ![]() |
Cuba
| Cuba | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Cayo Coco | YULCCC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Cayo Coco | YULCCC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Air Transat | ![]() |
| La Havane | YULHAV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/12/2023 | Air Transat | ![]() |
| Holguin | YULHOG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Holguin | YULHOG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/12/2023 | Air Transat | ![]() |
| Santa Clara | YULSNU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Santa Clara | YULSNU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/12/2023 | Air Transat | ![]() |
| Varadero | YULVRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Varadero | YULVRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2023 | Air Transat | ![]() |
El Salvador
| El Salvador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| San Salvador | YULSAL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/12/2023 | Air Transat | ![]() |
Émirats Arabes Unis
| Émirats Arabes Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dubai | YULDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Emirates | ![]() |
Espagne
| Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Malaga | YULAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Air Transat | ![]() |
| Malaga | YULAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | WestJet | ![]() |
| Barcelone | YULBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Barcelone | YULBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Barcelone | YULBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
États-Unis
| États-Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Atlanta | YULATL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Atlanta | YULATL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | Aeromexico | ![]() |
| Atlanta | YULATL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/12/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| Atlanta | YULATL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Korean Air | ![]() |
| Atlanta | YULATL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Atlanta | YULATL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| Atlanta | YULATL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | WestJet | ![]() |
| Boston | YULBOS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Boston | YULBOS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Boston | YULBOS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Boston | YULBOS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| Charlotte | YULCLT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | American Airlines | ![]() |
| Washington | YULDCA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Washington | YULDCA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| Denver | YULDEN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Denver | YULDEN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| Dallas | YULDFW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/12/2023 | American Airlines | ![]() |
| Dallas | YULDFW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Dallas | YULDFW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| Detroit | YULDTW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Detroit | YULDTW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/12/2023 | Air France | ![]() |
| Detroit | YULDTW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| Detroit | YULDTW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Korean Air | ![]() |
| Detroit | YULDTW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | KLM | ![]() |
| Detroit | YULDTW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| Detroit | YULDTW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | Virgin Atlantic | ![]() |
| Detroit | YULDTW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | WestJet | ![]() |
| Newark | YULEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Newark | YULEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Newark | YULEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Newark | YULEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2023 | United Airlines | ![]() |
| Fort Lauderdale | YULFLL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Fort Lauderdale | YULFLL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/11/2023 | Flair Airlines | ![]() |
| Fort Lauderdale | YULFLL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Fort Lauderdale | YULFLL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | Air Transat | ![]() |
| Washington | YULIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Washington | YULIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2023 | Avianca | ![]() |
| Washington | YULIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2023 | Copa Airlines | ![]() |
| Washington | YULIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2023 | United Airlines | ![]() |
| Houston | YULIAH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Houston | YULIAH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| New York | YULJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| New York | YULJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| Las Vegas | YULLAS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Los Angeles | YULLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Los Angeles | YULLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/12/2023 | Air New Zealand | ![]() |
| Los Angeles | YULLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/12/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Los Angeles | YULLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/12/2023 | United Airlines | ![]() |
| New York | YULLGA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | American Airlines | ![]() |
| New York | YULLGA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| New York | YULLGA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | JetBlue Airways | ![]() |
| New York | YULLGA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| New York | YULLGA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| New York | YULLGA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | WestJet | ![]() |
| Orlando | YULMCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Orlando | YULMCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Orlando | YULMCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Air Transat | ![]() |
| Miami | YULMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | American Airlines | ![]() |
| Miami | YULMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Miami | YULMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Avianca | ![]() |
| Miami | YULMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | Air Transat | ![]() |
| Minneapolis | YULMSP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Minneapolis | YULMSP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| Minneapolis | YULMSP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | Korean Air | ![]() |
| Minneapolis | YULMSP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| Minneapolis | YULMSP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | Virgin Atlantic | ![]() |
| Minneapolis | YULMSP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | WestJet | ![]() |
| Nouvelle Orleans | YULMSY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Nouvelle Orleans | YULMSY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| Chicago | YULORD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Chicago | YULORD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2023 | Copa Airlines | ![]() |
| Chicago | YULORD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Chicago | YULORD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2023 | Air New Zealand | ![]() |
| Chicago | YULORD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2023 | United Airlines | ![]() |
| West Palm Beach | YULPBI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Philadelphie | YULPHL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | American Airlines | ![]() |
| Philadelphie | YULPHL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Philadelphie | YULPHL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Philadelphie | YULPHL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| San Diego | YULSAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| San Diego | YULSAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| Seattle | YULSEA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Seattle | YULSEA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| Orlando | YULSFB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/11/2023 | Flair Airlines | ![]() |
| San Francisco | YULSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| San Francisco | YULSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air New Zealand | ![]() |
| San Francisco | YULSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| San Francisco | YULSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Turkish Airlines | ![]() |
| San Francisco | YULSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| Tampa | YULTPA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Air Canada | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Montreal Pierre Elliot Trudeau
Informations sur l'aéroport
Principal aéroport desservant Montréal, l'aéroport Pierre Elliott Trudeau se trouve à une vingtaine de kilomètres de Montréal. Créé en 1940, il a subi de nombreuses rénovations entre 2004 et 2010 et fait aujourd'hui partie des principaux aéroports du Canada en accueillant environ 13.5 millions de voyageurs chaque année.
L'aéroport Pierre Elliott Trudeau de Montréal assure des vols vers quelques 130 destinations nationales et internationales avec des compagnies telles qu'Air Canada, Air France ou encore American Airlines. Il permet aux voyageurs se rendant aux États-Unis de passer les formalités douanières nord américaine sur le sol canadien.
A l'aéroport, six parkings sont mis à disposition des passagers ainsi que de nombreux magasins hors taxes et autres boutiques. De multiples services comme le change de devise, sont également proposés au sein de l'aéroport.
Navette de l'aéroport
La ligne 747, circulant 24h/24, toute la semaine, assure la liaison entre l'aéroport et la gare routière de Montréal en environ 1 heure. Le billet coûte 9 dollars et donne accès au réseau de transports en commun de Montréal. Il s'achète directement dans le bus ou aux distributeurs de l'aéroport (niveau arrivées internationales).


Vols






Air Canada
Air France
Air Transat
American Airlines
KLM