Bourse des vols
Vols au départ de Los Angeles
nos billets les moins chers ***Bourse des Vols propose de très bons tarifs pour un vol pas cher au départ de Los Angeles. Profitez de cette opportunité pour admirer les édifices de la Place Rouge ou le Théâtre Bolchoï à Moscou ou vous perdre au milieu des différents espaces verts préservés à Auckland. Les amateurs de culture s'adonneront avec plaisir à la visite des différents musées de Denver ou se laisseront tenter par l'opportunité unique de s'immerger au sein de l'histoire afro-américaine à Atlanta. Pour tout départ de l'aéroport international de Los Angeles ou LAX, vous aurez le choix entre 177 destinations domestiques et internationales desservies par 80 compagnies aériennes. Bourse des Vols vous offre les meilleurs prix pour un vol au départ de Los Angeles. Votre décollage de Los Angeles est imminent !
Partez de Los Angeles avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Los Angeles
-
Amérique du Nord -
Amérique Latine -
Océan Indien et Pacifique -
Antilles et Caraïbes
*** Les tarifs des vols au départ de Los Angeles affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Los Angeles

Miami
Juillet 2022
190€ A/S

Honolulu
Décembre 2022
352€ A/R

Papeete
Octobre 2022
425€ A/S

Marseille
Septembre 2022
484€ A/S

Papeete
Mars 2023
788€ A/R
Les horaires des vols au départ de Los Angeles
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Francfort | LAXFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/11/2020 | Air India | ![]() |
Australie
Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Brisbane | LAXBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Melbourne | LAXMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Sydney | LAXSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Edmonton | LAXYEG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Vancouver Canada | LAXYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Vancouver Canada | LAXYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/01/2021 | Fiji Airways | ![]() |
Vancouver Canada | LAXYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 13/01/2021 | Korean Air | ![]() |
Calgary | LAXYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Toronto | LAXYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Canton ou Guangzhou | LAXCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Shanghai | LAXPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 10/09/2022 | China Southern Airlines | ![]() |
Shanghai | LAXPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Shenyang | LAXSHE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2020 | American Airlines | ![]() |
Corée du Sud
Corée du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Seoul | LAXICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Costa Rica
Costa Rica | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Liberia | LAXLIR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
San Jose Costa Rica | LAXSJO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Abou Dhabi | LAXAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/03/2020 | Gulf Air | ![]() |
Abou Dhabi | LAXAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Srilankan Airlines | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Paris | LAXCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Papeete | LAXPPT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Papeete | LAXPPT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/03/2020 | Aircalin | ![]() |
Guatemala
Guatemala | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Guatemala City | LAXGUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Israël
Israël | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tel Aviv | LAXTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Japon
Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tokyo | LAXHND | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Tokyo | LAXHND | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/11/2020 | Garuda Indonesia | ![]() |
Tokyo | LAXNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Air India | ![]() |
Mexique
Mexique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Cancun | LAXCUN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Guadalajara Mexique | LAXGDL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Guadalajara Mexique | LAXGDL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/01/2021 | Korean Air | ![]() |
Mexico | LAXMEX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Mexico | LAXMEX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 13/01/2021 | Korean Air | ![]() |
Monterrey | LAXMTY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Puerto Vallarta | LAXPVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Puerto Vallarta | LAXPVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/01/2021 | Korean Air | ![]() |
San José del Cabo | LAXSJD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
San José del Cabo | LAXSJD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/01/2021 | Korean Air | ![]() |
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Auckland | LAXAKL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/03/2020 | Aircalin | ![]() |
Philippines
Philippines | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Cebu | LAXCEB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/10/2020 | Philippine Airlines | ![]() |
Manille | LAXMNL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Philippine Airlines | ![]() |
Royaume-Uni
Royaume-Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Londres | LAXLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Londres | LAXLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2020 | Fiji Airways | ![]() |
Londres | LAXLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/10/2020 | Gulf Air | ![]() |
Singapour
Singapour | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Singapour | LAXSIN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Air India | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Los Angeles International
Informations sur l'aéroport
Ouvert en 1930 sous le nom d'aéroport Mines Field, l'aéroport international de Los Angeles a pris son nom actuel en 1949. Souvent nommé par son code Iata, LAX, il est aujourd'hui le troisième aéroport des USA pour les vols internationaux. En 2014, il a accueilli 70,7 millions de passagers, battant ainsi son propre record.
Au total, 72 compagnies aériennes sont présentes à l'aéroport offrant chaque jour des centaines de vols vers de très nombreuses destinations : Montréal, Zurich, Pékin, Papeete, Chicago, Paris, Sao Paulo, Sydney ou encore Mexico ne sont que quelques une des destinations desservies.
Equipé de neuf terminaux, il dispose de salons, restaurants, boutiques, salles de repos, salles de réunion ou encore services de location de véhicule ou services bancaires. Il met également à disposition plusieurs parkings répondant aux besoins de chaque voyageur.
Navette de l'aéroport
A l'arrivée à l'aéroport de Los Angeles, des bus sont disponibles pour rejoindre le centre ville et les alentours (suivre les panneaux FlyAway, Buses & Long Distance Vans). Le départ se fait devant chaque terminal d'arrivée. Il y a également le G-Bus, qui relie le Metro-Rail Green Line Aviation Station (métro) à l'aéroport.