Bourse des vols
Vols au départ de Los Angeles
nos billets les moins chers ***Bourse des Vols propose de très bons tarifs pour un vol pas cher au départ de Los Angeles. Profitez de cette opportunité pour admirer les édifices de la Place Rouge ou le Théâtre Bolchoï à Moscou ou vous perdre au milieu des différents espaces verts préservés à Auckland. Les amateurs de culture s'adonneront avec plaisir à la visite des différents musées de Denver ou se laisseront tenter par l'opportunité unique de s'immerger au sein de l'histoire afro-américaine à Atlanta. Pour tout départ de l'aéroport international de Los Angeles ou LAX, vous aurez le choix entre 177 destinations domestiques et internationales desservies par 80 compagnies aériennes. Bourse des Vols vous offre les meilleurs prix pour un vol au départ de Los Angeles. Votre décollage de Los Angeles est imminent !
Partez de Los Angeles avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Los Angeles
-
Amérique du Nord -
Amérique Latine -
Océan Indien et Pacifique -
Asie -
Proche et Moyen Orient -
Antilles et Caraïbes
*** Les tarifs des vols au départ de Los Angeles affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Los Angeles

Las Vegas
Novembre 2025
45€ A/S

San Francisco
Août 2025
48€ A/S

Guadalajara Mexique
Novembre 2025
144€ A/S

Kona
Octobre 2025
235€ A/R

Papeete
Mai 2025
682€ A/R

Londres
Août 2025
767€ A/S

Tananarive
Septembre 2025
1230€ A/R
Les horaires des vols au départ de Los Angeles
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Francfort | LAXFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/05/2025 au 19/10/2025 | Condor Flugdienst | ![]() |
Francfort | LAXFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | LAXFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Air New Zealand | ![]() |
Francfort | LAXFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Austrian | ![]() |
Francfort | LAXFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Francfort | LAXFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | United Airlines | ![]() |
Munich | LAXMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2025 au 25/10/2025 | Lufthansa | ![]() |
Munich | LAXMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2025 au 25/10/2025 | Air New Zealand | ![]() |
Munich | LAXMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2025 au 25/10/2025 | Austrian | ![]() |
Munich | LAXMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2025 au 25/10/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Munich | LAXMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2025 au 25/10/2025 | United Airlines | ![]() |
Australie
Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Brisbane | LAXBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 10/03/2025 | American Airlines | ![]() |
Brisbane | LAXBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/03/2025 au 26/10/2025 | Qantas Airways | ![]() |
Brisbane | LAXBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/03/2025 au 26/10/2025 | WestJet | ![]() |
Melbourne | LAXMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/04/2025 au 03/10/2025 | American Airlines | ![]() |
Melbourne | LAXMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/04/2025 au 03/10/2025 | Qantas Airways | ![]() |
Melbourne | LAXMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/06/2025 | United Airlines | ![]() |
Melbourne | LAXMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/04/2025 au 03/10/2025 | WestJet | ![]() |
Sydney | LAXSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/04/2025 au 03/10/2025 | American Airlines | ![]() |
Sydney | LAXSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/04/2025 au 03/10/2025 | Air France | ![]() |
Sydney | LAXSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/04/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Sydney | LAXSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/04/2025 au 03/10/2025 | Qantas Airways | ![]() |
Sydney | LAXSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/06/2025 | United Airlines | ![]() |
Sydney | LAXSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/04/2025 au 03/10/2025 | Virgin Atlantic | ![]() |
Sydney | LAXSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/04/2025 au 03/10/2025 | WestJet | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | LAXVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2025 au 13/10/2025 | Austrian | ![]() |
Vienne | LAXVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2025 au 13/10/2025 | United Airlines | ![]() |
Bélize
Bélize | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Belize City | LAXBZE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/06/2025 | United Airlines | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Edmonton | LAXYEG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/05/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Edmonton | LAXYEG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2025 au 28/08/2025 | Qantas Airways | ![]() |
Montreal | LAXYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/06/2025 au 03/09/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Montreal | LAXYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/06/2025 au 05/09/2025 | Air Transat | ![]() |
Vancouver Canada | LAXYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/05/2025 au 26/10/2025 | Avianca | ![]() |
Vancouver Canada | LAXYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/05/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Vancouver Canada | LAXYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/06/2025 | United Airlines | ![]() |
Winnipeg | LAXYWG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/05/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Calgary | LAXYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/05/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Calgary | LAXYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2025 au 28/08/2025 | Qantas Airways | ![]() |
Toronto | LAXYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/05/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Toronto | LAXYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/05/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Toronto | LAXYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/05/2025 au 25/10/2025 | Austrian | ![]() |
Toronto | LAXYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/05/2025 au 24/10/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Chili
Chili | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Santiago Du Chili | LAXSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/04/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Canton ou Guangzhou | LAXCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 20/10/2025 | China Southern Airlines | ![]() |
Hong Kong | LAXHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/06/2025 au 08/09/2025 | American Airlines | ![]() |
Shanghai | LAXPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 20/10/2025 | China Eastern Airlines | ![]() |
Shanghai | LAXPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/06/2025 | United Airlines | ![]() |
Xiamen | LAXXMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 24/10/2025 | Xiamen Airlines | ![]() |
Colombie
Colombie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bogota | LAXBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2025 au 26/10/2025 | Avianca | ![]() |
Corée du Sud
Corée du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Seoul | LAXICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/07/2025 au 31/08/2025 | Aeromexico | ![]() |
Seoul | LAXICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Seoul | LAXICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/07/2025 au 31/08/2025 | Korean Air | ![]() |
Seoul | LAXICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Asiana Airlines | ![]() |
Seoul | LAXICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 02/11/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Seoul | LAXICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Thai Airways | ![]() |
Costa Rica
Costa Rica | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Liberia | LAXLIR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/06/2025 | United Airlines | ![]() |
San Jose Costa Rica | LAXSJO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/03/2025 au 26/10/2025 | Air France | ![]() |
San Jose Costa Rica | LAXSJO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/07/2025 au 31/08/2025 | Avianca | ![]() |
San Jose Costa Rica | LAXSJO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 10/03/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
San Jose Costa Rica | LAXSJO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/04/2025 au 30/10/2025 | Volaris Costa Rica | ![]() |
San Jose Costa Rica | LAXSJO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/06/2025 | United Airlines | ![]() |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Copenhague | LAXCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
El Salvador
El Salvador | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
San Salvador | LAXSAL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/04/2025 au 25/10/2025 | Avianca | ![]() |
San Salvador | LAXSAL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/04/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
San Salvador | LAXSAL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/04/2025 au 31/10/2025 | Volaris El Salvador | ![]() |
San Salvador | LAXSAL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
San Salvador | LAXSAL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/04/2025 au 22/10/2025 | Turkish Airlines | ![]() |
San Salvador | LAXSAL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/04/2025 | United Airlines | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dubai | LAXDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 26/10/2025 | Emirates | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Barcelone | LAXBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/04/2025 au 24/10/2025 | American Airlines | ![]() |
Barcelone | LAXBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 24/10/2025 | Finnair | ![]() |
Barcelone | LAXBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2025 au 24/10/2025 | Iberia | ![]() |
Barcelone | LAXBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/04/2025 au 24/10/2025 | Qatar Airways | ![]() |
Madrid | LAXMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/06/2025 au 24/10/2025 | American Airlines | ![]() |
Madrid | LAXMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/06/2025 au 24/10/2025 | Finnair | ![]() |
Madrid | LAXMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/06/2025 au 24/10/2025 | British Airways | ![]() |
Madrid | LAXMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/06/2025 au 24/10/2025 | Iberia | ![]() |
Madrid | LAXMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/06/2025 au 24/10/2025 | Qatar Airways | ![]() |
Finlande
Finlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Helsinki | LAXHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/04/2025 au 23/10/2025 | American Airlines | ![]() |
Helsinki | LAXHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Finnair | ![]() |
Helsinki | LAXHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | British Airways | ![]() |
Helsinki | LAXHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 25/10/2025 | Iberia | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Paris | LAXCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/06/2025 au 13/09/2025 | American Airlines | ![]() |
Paris | LAXCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/06/2025 au 25/10/2025 | Air France | ![]() |
Paris | LAXCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/03/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Paris | LAXCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/06/2025 au 02/09/2025 | KLM | ![]() |
Paris | LAXCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/05/2025 au 25/10/2025 | Air Tahiti Nui | ![]() |
Paris | LAXCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/03/2025 au 25/10/2025 | Virgin Atlantic | ![]() |
Papeete | LAXPPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/06/2025 au 18/09/2025 | American Airlines | ![]() |
Papeete | LAXPPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/06/2025 au 26/10/2025 | Air France | ![]() |
Papeete | LAXPPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/06/2025 au 22/09/2025 | Aeromexico | ![]() |
Papeete | LAXPPT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Papeete | LAXPPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/06/2025 au 25/10/2025 | KLM | ![]() |
Papeete | LAXPPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/06/2025 au 21/09/2025 | Air New Zealand | ![]() |
Papeete | LAXPPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/04/2025 au 20/09/2025 | Qantas Airways | ![]() |
Papeete | LAXPPT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/04/2025 | Aircalin | ![]() |
Papeete | LAXPPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/06/2025 au 18/09/2025 | Air Tahiti Nui | ![]() |
Papeete | LAXPPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/06/2025 au 26/10/2025 | Virgin Atlantic | ![]() |
Guatemala
Guatemala | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Guatemala City | LAXGUA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/04/2025 au 25/10/2025 | Air France | ![]() |
Guatemala City | LAXGUA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/07/2025 au 31/08/2025 | Avianca | ![]() |
Guatemala City | LAXGUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/04/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Guatemala City | LAXGUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 10/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Guatemala City | LAXGUA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/04/2025 au 30/10/2025 | Volaris Costa Rica | ![]() |
Guatemala City | LAXGUA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/03/2025 au 26/10/2025 | Turkish Airlines | ![]() |
Guatemala City | LAXGUA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2025 | United Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Los Angeles International
Informations sur l'aéroport
Ouvert en 1930 sous le nom d'aéroport Mines Field, l'aéroport international de Los Angeles a pris son nom actuel en 1949. Souvent nommé par son code Iata, LAX, il est aujourd'hui le troisième aéroport des USA pour les vols internationaux. En 2014, il a accueilli 70,7 millions de passagers, battant ainsi son propre record.
Au total, 72 compagnies aériennes sont présentes à l'aéroport offrant chaque jour des centaines de vols vers de très nombreuses destinations : Montréal, Zurich, Pékin, Papeete, Chicago, Paris, Sao Paulo, Sydney ou encore Mexico ne sont que quelques une des destinations desservies.
Equipé de neuf terminaux, il dispose de salons, restaurants, boutiques, salles de repos, salles de réunion ou encore services de location de véhicule ou services bancaires. Il met également à disposition plusieurs parkings répondant aux besoins de chaque voyageur.
Navette de l'aéroport
A l'arrivée à l'aéroport de Los Angeles, des bus sont disponibles pour rejoindre le centre ville et les alentours (suivre les panneaux FlyAway, Buses & Long Distance Vans). Le départ se fait devant chaque terminal d'arrivée. Il y a également le G-Bus, qui relie le Metro-Rail Green Line Aviation Station (métro) à l'aéroport.