Bourse des vols
Vols au départ de Lille
nos billets les moins chers ***Profitez d'un vol au départ de Lille avec Bourse des Vols pour bénéficier d'un large choix de destinations pour vos prochaines vacances ! Décoller de Lille, c'est pouvoir choisir parmi 31 destinations en Europe et en Afrique du Nord. Des plages d'Agadir aux sites antiques d'Athènes en passant par le marché de Noël de Strasbourg, les rues ensoleillées de La Valette ou les galeries commerçantes de Milan, un programme alléchant vous attend depuis l'aéroport de Lille. Bourse des Vols vous permet de profiter des meilleures offres, sur les liaisons domestiques comme internationales. Trouvez votre vol pas cher au départ de Lille avec l'une des 12 compagnies low cost ou régulières partenaires de l'aéroport et ouvrez-vous à de nouveaux horizons !
Partez de Lille avec les compagnies les moins chères




Top destinations au départ de Lille
-
Europe du Sud -
Afrique du Nord -
Europe -
Océan Indien et Pacifique -
Amérique du Nord -
Proche et Moyen Orient -
Amérique Latine -
Europe de l'Est -
Antilles et Caraïbes -
Asie -
Afrique
*** Les tarifs des vols au départ de Lille affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Lille

Toulouse
Juillet 2023
81€ A/S

New York
Octobre 2023
493€ A/R

Nice
Juin 2023
31€ A/S

Barcelone
Septembre 2023
60€ A/R

Bordeaux
Juin 2023
48€ A/S

Marseille
Août 2023
59€ A/R

Venise
Juin 2023
75€ A/R

Rome
Septembre 2023
75€ A/R

Cracovie
Juin 2023
76€ A/R

Bordeaux
Juin 2023
78€ A/R

Mahon
Juillet 2023
88€ A/R

Montpellier
Juillet 2023
107€ A/S

Perpignan
Septembre 2023
134€ A/R

Oran
Juin 2023
136€ A/R

Figari
Juin 2023
137€ A/R

Alger
Juin 2023
139€ A/S

Monastir
Juin 2023
139€ A/S

Alger
Juin 2023
145€ A/S

Rome
Août 2023
145€ A/R

Palma
Août 2023
146€ A/R
Les horaires des vols au départ de Lille
Algérie
Algérie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Alger | LILALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/04/2023 au 22/10/2023 | ASL Airlines France | ![]() |
Alger | LILALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/04/2023 au 08/06/2023 | Air Algérie | ![]() |
Constantine | LILCZL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/05/2023 au 09/06/2023 | Air Algérie | ![]() |
Oran | LILORN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/04/2023 au 24/10/2023 | ASL Airlines France | ![]() |
Oran | LILORN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/04/2023 au 05/06/2023 | Air Algérie | ![]() |
Croatie
Croatie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Split | LILSPU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/05/2023 au 25/06/2023 | Volotea | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Malaga | LILAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/05/2023 au 05/10/2023 | Volotea | ![]() |
Barcelone | LILBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/05/2023 au 23/06/2023 | Volotea | ![]() |
Las Palmas | LILLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/04/2023 au 24/10/2023 | Binter Canarias | ![]() |
Grèce
Grèce | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Athènes | LILATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/04/2023 au 02/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Athènes | LILATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/05/2023 au 07/10/2023 | Volotea | ![]() |
Heraklion | LILHER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/04/2023 au 27/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Heraklion | LILHER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/04/2023 au 02/07/2023 | Sky Express | ![]() |
Heraklion | LILHER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/05/2023 au 28/10/2023 | Volotea | ![]() |
Rhodes | LILRHO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/05/2023 au 05/06/2023 | Sky Express | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Rome | LILFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/05/2023 au 05/10/2023 | Volotea | ![]() |
Olbia | LILOLB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/05/2023 au 27/10/2023 | Volotea | ![]() |
Palerme | LILPMO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/05/2023 au 06/10/2023 | Volotea | ![]() |
Venise | LILVCE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/05/2023 au 23/06/2023 | Volotea | ![]() |
Pologne
Pologne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Cracovie | LILKRK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/04/2023 au 27/08/2023 | Ryanair | ![]() |
Portugal
Portugal | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Faro | LILFAO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/05/2023 au 05/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Faro | LILFAO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/05/2023 au 05/10/2023 | Volotea | ![]() |
Porto | LILOPO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/04/2023 au 27/08/2023 | Ryanair | ![]() |
Tunisie
Tunisie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Djerba | LILDJE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/05/2023 au 13/06/2023 | Nouvelair | ![]() |
Monastir | LILMIR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/05/2023 au 28/10/2023 | Nouvelair | ![]() |
Tunis | LILTUN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/04/2023 au 24/10/2023 | Nouvelair | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Lille - Lesquin
Informations sur l'aéroport
Très bien desservi, l'aéroport de Lille - Lesquin est accessible depuis le centre de Lille en une quinzaine de minutes. Il se trouve au coeur d'un réseau autoroutier important reliant Paris, Dunkerque et Valenciennes à Lille. Il dispose de trois aérogares, dont une exclusivement réservée aux vols réguliers et charters, pouvant accueillir jusqu'à 3 millions de passagers par an. Disposant de 6 parkings, chacun destiné à un type de stationnement spécifique, l'aéroport propose au total de 1645 places.
Au sein de l'aéroport, les passagers ont la possibilité de se procurer la presse régionale, française et internationale ou de faire un pause au bar ou au restaurant de l'aéroport au niveau des départs. Les services de l'aérogare ouvrent leurs portes deux heures avant le premier vol et ferment après l'arrivée du dernier vol.
Navette de l'aéroport
Une navette de bus effectue le trajet entre l'aéroport de Lille - Lesquin et le centre ville de Lille en 20 minutes environ. La liaison est assurée tous les jours de la semaine et les jours fériés, de 5h à 22h15. A l'aéroport, l'arrêt de bus se trouve au niveau du dépose-minute de la porte d'entrée A.