Bourse des vols
Vols au départ de Kuala Lumpur
nos billets les moins chers ***Il est temps de préparer votre voyage ! Bourse des Vols vous propose donc de très bons prix pour tout achat d'un vol au départ de Kuala Lumpur. Peu importe que vous alliez visiter les différents édifices religieux à Rangoon, prendre un grand bol d'air dans les parcs et jardins de Singapour, constater le gigantisme des infrastructures de Dubaï ou faire une plongée dans l'histoire au grès de vos déambulations à Amsterdam. Les 118 destinations domestiques et internationales identifiées au départ de l'aéroport international de Kuala Lumpur feront toutes votre bonheur. Bourse des Vols vous offre à chaque fois un tarif très avantageux pour tout décollage de Kuala Lumpur. Faites votre choix parmi la centaine de compagnies aériennes et profitez d'un vol pas cher au départ de Kuala Lumpur.
Partez de Kuala Lumpur avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Kuala Lumpur
*** Les tarifs des vols au départ de Kuala Lumpur affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Kuala Lumpur
Manille
Avril 2024
68€ A/S
Les horaires des vols au départ de Kuala Lumpur
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Jeddah | KULJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2024 au 26/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Médine | KULMED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/04/2024 au 24/10/2024 | Malaysia Airlines |
Australie
Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Gold Coast | KULOOL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 25/10/2024 | AirAsia X | |
Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2024 au 26/10/2024 | AirAsia X | |
Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/04/2024 au 22/10/2024 | Japan Airlines | |
Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/04/2024 au 26/10/2024 | KLM | |
Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Qatar Airways | |
Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/04/2024 au 22/10/2024 | Turkish Airlines | |
Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Srilankan Airlines |
Bangladesh
Bangladesh | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Dhaka | KULDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Air Asia | |
Dhaka | KULDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Dhaka | KULDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Malindo Air |
Birmanie Myanmar
Birmanie Myanmar | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Rangoon | KULRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Air Asia | |
Rangoon | KULRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Japan Airlines | |
Rangoon | KULRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | KLM | |
Rangoon | KULRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Rangoon | KULRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Qatar Airways |
Brunei
Brunei | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Bandar Seri Begawan | KULBWN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Air Asia | |
Bandar Seri Begawan | KULBWN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2024 | Royal Brunei |
Cambodge
Cambodge | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Sihanoukville | KULKOS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Air Asia | |
Phnom Penh | KULPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Air Asia | |
Phnom Penh | KULPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Siem Reap | KULREP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 25/10/2024 | Air Asia |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Canton ou Guangzhou | KULCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Air Asia | |
Canton ou Guangzhou | KULCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 26/10/2024 | China Southern Airlines | |
Canton ou Guangzhou | KULCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Fuzhou | KULFOC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Xiamen Airlines | |
Hangzhou | KULHGH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2024 au 25/10/2024 | AirAsia X | |
Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Air Asia | |
Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 20/10/2024 | Finnair | |
Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 20/10/2024 | Cathay Pacific | |
Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 20/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 26/10/2024 | Qatar Airways | |
Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/04/2024 au 20/10/2024 | Srilankan Airlines | |
Kunming | KULKMG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2024 | Air Asia | |
Macao | KULMFM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Air Asia | |
Pekin | KULPKX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Shanghai | KULPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 24/10/2024 | AirAsia X | |
Shanghai | KULPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2024 au 27/10/2024 | Shanghai Airlines | |
Shanghai | KULPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 25/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Shanghai | KULPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | China Eastern Airlines | |
Shenzhen | KULSZX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2024 | Air Asia | |
Xiamen | KULXMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Xiamen Airlines | |
Xiamen | KULXMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 24/10/2024 | Malaysia Airlines |
Corée du Sud
Corée du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Seoul | KULICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | AirAsia X | |
Seoul | KULICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Delta Air Lines | |
Seoul | KULICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Korean Air | |
Seoul | KULICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Pusan | KULPUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2024 au 25/10/2024 | AirAsia X |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Abou Dhabi | KULAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2024 | Etihad Airways | |
Abou Dhabi | KULAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2024 | Garuda Indonesia | |
Abou Dhabi | KULAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/10/2023 | Gulf Air | |
Dubai | KULDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/06/2024 au 26/10/2024 | Emirates | |
Dubai | KULDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/06/2024 | TAP Portugal |
Éthiopie
Éthiopie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Addis Abeba | KULADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/08/2023 | Ethiopian Airlines |
Inde
Inde | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Bangalore | KULBLR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 25/10/2024 | Air Asia | |
Bangalore | KULBLR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Japan Airlines | |
Bangalore | KULBLR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2024 au 23/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Bombay | KULBOM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Japan Airlines | |
Bombay | KULBOM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/04/2024 au 26/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Calcutta | KULCCU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Air Asia | |
Cochin | KULCOK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2024 | Air Asia | |
Cochin | KULCOK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Delhi | KULDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/04/2024 au 25/10/2024 | Finnair | |
Delhi | KULDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 25/10/2024 | AirAsia X | |
Delhi | KULDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/04/2024 au 22/10/2024 | Japan Airlines | |
Delhi | KULDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/04/2024 au 25/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Hyderabad | KULHYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/04/2024 | Air Asia | |
Hyderabad | KULHYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Japan Airlines | |
Hyderabad | KULHYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Chennai (Madras) | KULMAA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | IndiGo | |
Chennai (Madras) | KULMAA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Air Asia | |
Chennai (Madras) | KULMAA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/08/2023 | Batik Air | |
Chennai (Madras) | KULMAA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Japan Airlines | |
Chennai (Madras) | KULMAA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Tiruchirappalli | KULTRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/09/2023 au 26/10/2024 | Air Asia |
Indonésie
Indonésie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Balikpapan | KULBPN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 23/10/2024 | Air Asia | |
Balikpapan | KULBPN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2024 au 25/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Banda Aceh | KULBTJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2024 | Air Asia | |
Jakarta | KULCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/04/2024 au 27/10/2024 | Air France | |
Jakarta | KULCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/09/2023 au 26/10/2024 | Air Asia | |
Jakarta | KULCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Garuda Indonesia | |
Jakarta | KULCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/08/2023 | Batik Air | |
Jakarta | KULCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2024 au 27/10/2024 | KLM | |
Jakarta | KULCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Jakarta | KULCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Malindo Air | |
Jakarta | KULCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/08/2023 | Citilink | |
Jakarta | KULCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Qatar Airways | |
Jakarta | KULCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Indonesia AirAsia | |
Jakarta | KULCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Srilankan Airlines | |
Denpasar | KULDPS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Air Asia | |
Denpasar | KULDPS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | AirAsia X | |
Denpasar | KULDPS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2024 | Garuda Indonesia | |
Denpasar | KULDPS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | KLM | |
Denpasar | KULDPS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Denpasar | KULDPS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Qatar Airways | |
Denpasar | KULDPS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Indonesia AirAsia | |
Medan Indonésie | KULKNO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Air Asia | |
Medan Indonésie | KULKNO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Batik Air | |
Medan Indonésie | KULKNO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Medan Indonésie | KULKNO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/04/2024 au 26/10/2024 | Qatar Airways | |
Medan Indonésie | KULKNO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Indonesia AirAsia | |
Lombok | KULLOP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Indonesia AirAsia | |
Padang | KULPDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2024 | Air Asia | |
Pekanbaru | KULPKU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 25/10/2024 | Air Asia | |
Pekanbaru | KULPKU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 23/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Surabaya | KULSUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Lion Air | |
Surabaya | KULSUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Surabaya | KULSUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Qatar Airways | |
Surabaya | KULSUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Indonesia AirAsia | |
Ujungpandang | KULUPG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2024 | Air Asia | |
Ujungpandang | KULUPG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/07/2023 | Batik Air | |
Ujungpandang | KULUPG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2024 au 25/10/2024 | Malaysia Airlines | |
Yogyakarta | KULYIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 26/10/2024 | Air Asia | |
Yogyakarta | KULYIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/07/2023 | Batik Air | |
Yogyakarta | KULYIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2024 au 23/10/2024 | Malaysia Airlines |
Afficher les vols suivants
Aéroport Kuala Lumpur International
Informations sur l'aéroport
L’excellence de l’aéroport international de Kuala Lumpur ou KLIA, aéroport le plus grand et le plus fréquenté de Malaisie, a été récompensée par plusieurs prix. Il s’agit d’un des aéroports principaux d’Asie du Sud-Est, qui dessert la ville de Kuala Lumpur et sert notamment de hub aux compagnies Malaysia Airlines, AirAsia ou AirAsia X. KLIA a accueilli près de 48,9 millions de passagers en 2014 dans ses terminaux pourvus de nombreux services et commerces. Un nouveau terminal réservé aux compagnies low cost a vu le jour en mai 2014, KLIA2. Cet espace de 257 000 m², dont 55 000 m² réservés au commerce, a été pensé pour être un centre commercial doté d’un aéroport. Le nombre de boutiques et magasins est ainsi impressionnant. Ses capacités d’accueil atteignent les 45 millions de passagers par an.
Navette de l'aéroport
Toutes les 30 min, les voyageurs embarquent à bord des Express Coach afin de circuler entre la gare ferroviaire de Kuala Lumpur et l’aéroport. Ils peuvent aussi relier les terminaux KLIA et KLIA2 au centre-ville grâce aux bus et navettes mis à leur disposition ou entre les terminaux KLIA et KLIA2.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Sultan Abdul Aziz Shah
Informations sur l'aéroport
L’aéroport Sultan Abdul Aziz Shah est l’ancien aéroport principal de Kuala Lumpur, devenu secondaire après la construction de KLIA. Situé dans la ville Subang Jaya, il dessert Kuala Lumpur et des destinations domestiques et régionales. Cet aéroport est régulièrement utilisé par les habitants et les voyageurs qui souhaitent échapper à la foule de l’aéroport principal. Seul le terminal 3 ou SkyPark Terminal est utilisé pour le transport des passagers. Rénové entre 2007 et 2009, c’est un terminal moderne qui a accueilli 2 762 556 millions de passagers en 2014. Vous pourrez notamment y dénicher des boutiques, des restaurants, des spas, des distributeurs de billets ainsi que des banques. L’aéroport Sultan Abdul Aziz Shah sert de hub aux compagnies aériennes Firefly et Malindo Air et à la compagnie privée Berjaya Air.
Navette de l'aéroport
Le moyen le plus facile de rejoindre l’aéroport est d’emprunter un taxi, qui effectue le trajet en 30 min environ. Il est également possible de circuler en transports publics comme le RapidKL qui dispose d’une liaison directe entre la gare centrale de KL et l’aéroport. Des navettes effectuent aussi des rotations.