Bourse des vols
Vols au départ de Istanbul
nos billets les moins chers ***L'heure de votre départ approche et vous n'avez toujours pas réservé de billet d'avion ? Pas de panique, Bourse des Vols vous propose de bons prix pour un vol pas cher au départ d'Istanbul. Au départ de l'aéroport d'Istanbul-Atatürk, vous aurez le choix entre 261 destinations domestiques et internationales, desservies par 65 compagnies aériennes. Découvrir l'animation du Vieux-Port de Marseille en soirée, admirer les édifices religieux et culturels de Riga, explorer la ville sous-estimée de Bucarest ou déambuler dans les parcs et jardins de Ljubljana ne sont que des exemples de ce que vous pourrez faire. Un deuxième site, l'aéroport international Sabiha Gökçen, vous permettra aussi de décoller d'Istanbul. Bourse des Vols dispose de tarifs bon marché pour tout vol au départ d'Istanbul.
Partez de Istanbul avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Istanbul
- 									
      Proche et Moyen Orient 
- 									
      Asie 
- 									
      Europe de l'Est 
- 									
      Europe 
- 									
      Afrique 
- 									
      Europe du Sud 
- 									
      Océan Indien et Pacifique 
- 									
      Afrique du Nord 
- 									
      Amérique Latine 
- 									
      Antilles et Caraïbes 
- 									
      Europe du Nord 
*** Les tarifs des vols au départ de Istanbul affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Istanbul
 
                                            Kayseri
Septembre 2025
45€ A/S
 
                                            Antalya
Septembre 2025
62€ A/S
 
                                            Paris
Février 2025
72€ A/S
 
                                            Jeddah
Octobre 2025
74€ A/S
 
                                            Paris
Novembre 2025
84€ A/S
 
                                            Tel Aviv
Septembre 2025
87€ A/S
 
                                            Geneve
Octobre 2025
89€ A/S
 
                                            Beyrouth
Septembre 2025
89€ A/S
 
                                            Tel Aviv
Septembre 2025
93€ A/S
 
                                            Paris
Octobre 2025
96€ A/S
 
                                            Bruxelles
Décembre 2025
100€ A/S
 
                                            Mulhouse
Septembre 2025
100€ A/S
 
                                            Geneve
Octobre 2025
106€ A/S
 
                                            Lyon
Septembre 2025
112€ A/S
 
                                            Mulhouse
Septembre 2025
118€ A/S
 
                                            Paris
Novembre 2025
121€ A/S
 
                                            Geneve
Septembre 2025
122€ A/S
 
                                            Mulhouse
Septembre 2025
124€ A/S
 
                                            Lyon
Septembre 2025
131€ A/S
 
                                            Paris
Septembre 2025
135€ A/S
Les horaires des vols au départ de Istanbul
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Berlin | ISTBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Gulf Air |  | 
| Francfort | ISTFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways |  | 
| Munich | ISTMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/10/2023 | Gulf Air |  | 
Arabie Saoudite
| Arabie Saoudite | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Jeddah | ISTJED | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/01/2025 | Garuda Indonesia |  | 
Autriche
| Autriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Salzbourg | ISTSZG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/03/2025 | IndiGo |  | 
| Vienne | ISTVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/03/2025 | IndiGo |  | 
Azerbaijan
| Azerbaijan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Bakou | ISTGYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | Egyptair |  | 
Bahrein
| Bahrein | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Manama | ISTBAH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/10/2023 | Gulf Air |  | 
| Manama | ISTBAH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | All Nippon Airways |  | 
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Bruxelles | ISTBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/03/2025 | IndiGo |  | 
| Bruxelles | ISTBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/10/2023 | Gulf Air |  | 
Brésil
| Brésil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Sao Paulo | ISTGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Egyptair |  | 
Bulgarie
| Bulgarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Sofia | ISTSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | IndiGo |  | 
| Sofia | ISTSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Egyptair |  | 
| Varna | ISTVAR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | IndiGo |  | 
Corée du Sud
| Corée du Sud | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Seoul | ISTICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/04/2025 | Asiana Airlines |  | 
Danemark
| Danemark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Copenhague | ISTCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/03/2025 | IndiGo |  | 
| Copenhague | ISTCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 13/07/2023 | Gulf Air |  | 
Égypte
| Égypte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Le Caire | ISTCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/04/2025 | Ethiopian Airlines |  | 
| Le Caire | ISTCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/05/2025 | Egyptair |  | 
| Alexandrie | ISTHBE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | Egyptair |  | 
| Hurghada | ISTHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | Egyptair |  | 
| Sharm El Sheikh | ISTSSH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2025 | Egyptair |  | 
Émirats Arabes Unis
| Émirats Arabes Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Abou Dhabi | ISTAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2025 au 31/12/2025 | Etihad Airways |  | 
| Abou Dhabi | ISTAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways |  | 
| Abou Dhabi | ISTAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Srilankan Airlines |  | 
| Dubai | ISTDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | All Nippon Airways |  | 
Espagne
| Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Barcelone | ISTBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/03/2025 | IndiGo |  | 
| Madrid | ISTMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/03/2025 | IndiGo |  | 
| Valence | ISTVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/03/2025 | IndiGo |  | 
États-Unis
| États-Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Boston | ISTBOS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 10/03/2025 | IndiGo |  | 
| Washington | ISTIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 10/03/2025 | IndiGo |  | 
| New York | ISTJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 10/03/2025 | IndiGo |  | 
| Chicago | ISTORD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 10/03/2025 | IndiGo |  | 
Éthiopie
| Éthiopie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Addis Abeba | ISTADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | Ethiopian Airlines |  | 
France
| France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Mulhouse | ISTBSL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/03/2025 | IndiGo |  | 
| Paris | ISTCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/03/2025 | IndiGo |  | 
| Paris | ISTCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Delta Air Lines |  | 
| Paris | ISTCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Gol Transportes Aereos |  | 
| Lyon | ISTLYS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/03/2025 | IndiGo |  | 
| Nice | ISTNCE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/03/2025 | IndiGo |  | 
| Toulouse | ISTTLS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/03/2025 | IndiGo |  | 
Géorgie
| Géorgie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Tbilissi | ISTTBS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | Egyptair |  | 
Grèce
| Grèce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Athènes | ISTATH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/03/2025 | IndiGo |  | 
| Thessalonique | ISTSKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/09/2023 | Gulf Air |  | 
Hongrie
| Hongrie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Budapest | ISTBUD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/03/2025 | IndiGo |  | 
Inde
| Inde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Bombay | ISTBOM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | IndiGo |  | 
| Delhi | ISTDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | IndiGo |  | 
Irak
| Irak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Bagdad | SAWBGW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/07/2023 | Hex'Air |  | 
| Erbil | ISTEBL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Hex'Air |  | 
Iran
| Iran | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Teheran | ISTIKA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/07/2023 | Iran Aseman Airlines |  | 
Irlande
| Irlande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Dublin | ISTDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/03/2025 | IndiGo |  | 
Israël
| Israël | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Tel Aviv | ISTTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/03/2025 | IndiGo |  | 
Italie
| Italie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Rome | ISTFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/03/2025 | IndiGo |  | 
| Milan | ISTMXP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/03/2025 | IndiGo |  | 
| Venise | ISTVCE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/03/2025 | IndiGo |  | 
Japon
| Japon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Tokyo | ISTHND | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | Egyptair |  | 
| Tokyo | ISTHND | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | All Nippon Airways |  | 
| Osaka | ISTKIX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/04/2025 | All Nippon Airways |  | 
| Tokyo | ISTNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Egyptair |  | 
| Tokyo | ISTNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | All Nippon Airways |  | 
Kazakhstan
| Kazakhstan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Almaty | ISTALA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Egyptair |  | 
Kenya
| Kenya | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Nairobi | ISTNBO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2025 | All Nippon Airways |  | 
Koweït
| Koweït | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Koweit City | ISTKWI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Kuwait Airways |  | 
Libye
| Libye | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Tripoli Libye | ISTMJI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | bmi regional |  | 
| Tripoli Libye | ISTMJI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Libyan Airlines |  | 
| Tripoli Libye | ISTMJI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/07/2023 | Buraq Air |  | 
| Tripoli Libye | ISTMJI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Libyan Wings |  | 
Mali
| Mali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Bamako | ISTBKO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/04/2025 | Egyptair |  | 
Malte
| Malte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| La Valette | ISTMLA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/03/2025 | IndiGo |  | 
| La Valette | ISTMLA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Air Malta |  | 
Niger
| Niger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Niamey | ISTNIM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Egyptair |  | 
Pays-Bas
| Pays-Bas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Amsterdam | ISTAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/03/2025 | IndiGo |  | 
| Amsterdam | ISTAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/10/2023 | Gulf Air |  | 
| Amsterdam | SAWAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/04/2025 | Transavia Airlines |  | 
Portugal
| Portugal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Lisbonne | ISTLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/03/2025 | IndiGo |  | 
| Lisbonne | ISTLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | TAP Portugal |  | 
| Porto | ISTOPO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/03/2025 | IndiGo |  | 
| Porto | ISTOPO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | TAP Portugal |  | 
République Tchèque
| République Tchèque | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Prague | ISTPRG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/03/2025 | IndiGo |  | 
| Prague | ISTPRG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/04/2025 | Egyptair |  | 
Roumanie
| Roumanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Bucarest | ISTOTP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Tarom |  | 
Royaume-Uni
| Royaume-Uni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Birmingham | ISTBHX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/03/2025 | IndiGo |  | 
| Edimbourg | ISTEDI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/03/2025 | IndiGo |  | 
| Londres | ISTLGW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/03/2025 | IndiGo |  | 
| Londres | ISTLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/03/2025 | IndiGo |  | 
| Londres | ISTLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/06/2025 | American Airlines |  | 
| Manchester | ISTMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/03/2025 | IndiGo |  | 
Slovénie
| Slovénie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Ljubljana | ISTLJU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2025 | Egyptair |  | 
Suisse
| Suisse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Geneve | ISTGVA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/03/2025 | IndiGo |  | 
| Zurich | ISTZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/03/2025 | IndiGo |  | 
| Zurich | ISTZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Gulf Air |  | 
Sultanat d'Oman
| Sultanat d'Oman | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro | JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE |  | 
| Mascate | ISTMCT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Oman Air |  | 
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Istanbul Ataturk
Informations sur l'aéroport
Principal aéroport desservant Istanbul, l’aéroport d'Atatürk est également le cinquième aéroport le plus fréquenté d’Europe, utilisé par plus d’une soixante de compagnies aériennes. C’est notamment le hub de Turkish Airlines. Il opère tant des vols domestiques qu’internationaux depuis ses deux terminaux. En 2014, il accueille près de 57 millions de passagers. Ces voyageurs ont pu profiter entre autres de lounges, d’espaces VIP, de salles de conférence, de mosquées ou encore de cliniques. Pour booster la fréquentation, TAV, l’opérateur du site, planifie la construction d’un nouveau terminal, qui augmentera la capacité d’accueil de 10 millions de passagers par an. Lorsque que le nouvel aéroport d’Istanbul sera construit d’ici à 2020, l’aéroport d'Atatürk fermera définitivement ses portes.
Navette de l'aéroport
Les voyageurs peuvent profiter des bus de la compagnie municipale IETT, dont l’arrêt est situé à la sortie du terminal international, et qui effectuent des rotations régulières avec le centre-ville d’Istanbul. Ils peuvent également prendre la ligne M1A du métro allant jusqu’à Yenikapi ou monter à bord d’un taxi.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Istanbul Sabiha Gökçen
Informations sur l'aéroport
L’aéroport International de Sabiha Gökçen est l’un des deux aéroports qui dessert Istanbul. Opérant des vols domestiques et internationaux, il dispose d’un étage réservé aux départs et d’un autre aux arrivées. Pour faire face à la demande, un nouveau terminal a été inauguré en 2009. Doté entre autres de cafés et restaurants, d’une immense zone de parking, d’un hôtel mitoyen, de boutiques duty free et d’espaces VIP, il a permis à l’aéroport d’acquérir une dimension internationale. Avec ce nouvel espace, il peut accueillir annuellement près 25 millions de passagers.
L’aéroport International de Sabiha Gökçen sert de hub aux compagnies Turkish Airlines, Pegasus Airlines et Borajet. Régulièrement utilisé par les compagnies low cost européennes et les compagnies africaines et du Moyen-Orient, il est devenu incontournable dans le pays.
Navette de l'aéroport
Une dizaine de lignes de bus de la compagnie municipale IETT assure régulièrement la liaison entre l’aéroport International de Sabiha Gökçen et Istanbul, comme la E-34, la E-9 ou la E-10. Les voyageurs peuvent également choisir d’emprunter un taxi ou une navette de la compagnie HAVATAS, en service de 3h30 à 1h.
 
                    
 
        
        
 Vols
 Vols





 
                             Air Algérie
Air Algérie Air France
Air France Onur Air
Onur Air Swiss
Swiss Turkish Airlines
Turkish Airlines 
                            