Bourse des vols
Vols au départ de Francfort
nos billets les moins chers ***Décollez de Francfort et lancez-vous à la découverte de pas moins de 247 destinations ! Réservez un vol au départ de Francfort avec Bourse des Vols et profitez d'un voyage dans le temps sur les sites antiques d'Athènes, d'une virée parfumée sur le marché des épices de New Delhi, d'une ascension au sommet des gratte-ciel de New York ou encore d'une découverte de l'hospitalité légendaire des habitants de Bangkok. L'aéroport de Francfort est desservi par 86 compagnies. Rien de plus simple que de trouver votre vol pas cher au départ de Francfort. Bourse des Vols répertorie pour vous les meilleurs tarifs, sur des vols réguliers comme saisonniers, pour vous permettre de vous envoler sans vous ruiner ! N'attendez plus pour partir de Francfort !
Partez de Francfort avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Francfort
-
Proche et Moyen Orient -
Asie -
Europe du Sud -
Amérique du Nord -
Europe -
Afrique du Nord -
Amérique Latine -
Europe de l'Est -
Antilles et Caraïbes -
Océan Indien et Pacifique -
Afrique -
Europe du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Francfort affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Francfort

Londres
Octobre 2023
19€ A/S

Istanbul
Octobre 2023
138€ A/R
Les horaires des vols au départ de Francfort
Afrique du Sud
Afrique du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Cap | FRACPT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Condor Flugdienst | ![]() |
Le Cap | FRACPT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Le Cap | FRACPT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Johannesbourg | FRAJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Condor Flugdienst | ![]() |
Johannesbourg | FRAJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Johannesbourg | FRAJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Johannesbourg | FRAJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Austrian | ![]() |
Johannesbourg | FRAJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | South African Airways | ![]() |
Johannesbourg | FRAJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Johannesbourg | FRAJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Albanie
Albanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tirana | FRATIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
Tirana | HHNTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Wizz Air Malta | ![]() |
Algérie
Algérie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Alger | FRAALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/12/2023 | Air Canada | ![]() |
Alger | FRAALG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Algérie | ![]() |
Alger | FRAALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
Angola
Angola | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Luanda | FRALAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | TAAG Angola Airlines | ![]() |
Luanda | FRALAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Luanda | FRALAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Swiss | ![]() |
Luanda | FRALAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dammam | FRADMM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Jeddah | FRAJED | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Saudia | ![]() |
Riyad | FRARUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Riyad | FRARUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Riyad | FRARUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Swiss | ![]() |
Riyad | FRARUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 13/12/2023 | Saudia | ![]() |
Riyad | FRARUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Argentine
Argentine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Buenos Aires | FRAEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Arménie
Arménie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Erevan | FRAEVN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Condor Flugdienst | ![]() |
Erevan | FRAEVN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 23/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
Erevan | FRAEVN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 23/12/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Graz | FRAGRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Graz | FRAGRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/12/2023 | Air Dolomiti | ![]() |
Graz | FRAGRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Graz | FRAGRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/12/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Graz | FRAGRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Austrian | ![]() |
Graz | FRAGRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Innsbruck | FRAINN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Air Dolomiti | ![]() |
Innsbruck | FRAINN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Linz | FRALNZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Linz | FRALNZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Air Dolomiti | ![]() |
Linz | FRALNZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Linz | FRALNZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Salzbourg | FRASZG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/12/2023 | Air Canada | ![]() |
Salzbourg | FRASZG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
Salzbourg | FRASZG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Austrian | ![]() |
Salzbourg | FRASZG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/12/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Vienne | FRAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/11/2023 au 01/12/2023 | Air Canada | ![]() |
Vienne | FRAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 10/12/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
Vienne | FRAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 20/11/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Vienne | FRAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/11/2023 au 01/12/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Vienne | FRAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 16/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
Vienne | FRAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/11/2023 au 11/12/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Vienne | FRAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/11/2023 au 02/12/2023 | Austrian | ![]() |
Vienne | FRAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/11/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
Vienne | FRAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 17/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Vienne | FRAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/11/2023 au 05/12/2023 | Thai Airways | ![]() |
Vienne | FRAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 23/12/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Vienne | FRAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 23/12/2023 | United Airlines | ![]() |
Azerbaijan
Azerbaijan | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bakou | FRAGYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 22/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
Bakou | FRAGYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 22/12/2023 | United Airlines | ![]() |
Bahrein
Bahrein | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Manama | FRABAH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Manama | FRABAH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Gulf Air | ![]() |
Manama | FRABAH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Manama | FRABAH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Swiss | ![]() |
Manama | FRABAH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Barbade
Barbade | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bridgetown | FRABGI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Condor Flugdienst | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | FRABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Bruxelles | FRABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 15/12/2023 | Air Canada | ![]() |
Bruxelles | FRABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 24/12/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
Bruxelles | FRABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/12/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Bruxelles | FRABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 20/12/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Bruxelles | FRABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 24/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
Bruxelles | FRABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/12/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Bruxelles | FRABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 15/12/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Bruxelles | FRABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/12/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Bruxelles | FRABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/12/2023 | Thai Airways | ![]() |
Bruxelles | FRABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sarajevo | FRASJJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Sarajevo | FRASJJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Tuzla | HHNTZL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Brésil
Brésil | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sao Paulo | FRAGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air India | ![]() |
Sao Paulo | FRAGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 23/12/2023 | Finnair | ![]() |
Sao Paulo | FRAGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
Sao Paulo | FRAGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
Sao Paulo | FRAGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/11/2023 au 23/12/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Sao Paulo | FRAGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Sao Paulo | FRAGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Sao Paulo | FRAGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Bulgarie
Bulgarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sofia | FRASOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 23/12/2023 | Air Canada | ![]() |
Sofia | FRASOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Sofia | FRASOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Bulgaria Air | ![]() |
Sofia | FRASOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Sofia | FRASOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Sofia | FRASOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Sofia | FRASOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 02/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Sofia | FRASOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Sofia | FRASOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 23/12/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Sofia | FRASOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Sofia | HHNSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Wizz Air | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Montreal | FRAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Montreal | FRAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
Montreal | FRAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Lufthansa | ![]() |
Montreal | FRAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Austrian | ![]() |
Montreal | FRAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
Montreal | FRAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Montreal | FRAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 15/12/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Montreal | FRAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Thai Airways | ![]() |
Montreal | FRAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
Vancouver Canada | FRAYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
Vancouver Canada | FRAYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Lufthansa | ![]() |
Vancouver Canada | FRAYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Swiss | ![]() |
Vancouver Canada | FRAYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air New Zealand | ![]() |
Calgary | FRAYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Calgary | FRAYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
Calgary | FRAYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Lufthansa | ![]() |
Calgary | FRAYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Austrian | ![]() |
Calgary | FRAYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
Calgary | FRAYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
Toronto | FRAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/11/2023 au 04/12/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Toronto | FRAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/11/2023 au 04/12/2023 | Air Canada | ![]() |
Toronto | FRAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 11/12/2023 | Condor Flugdienst | ![]() |
Toronto | FRAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Lufthansa | ![]() |
Toronto | FRAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/11/2023 au 04/12/2023 | Egyptair | ![]() |
Toronto | FRAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/11/2023 au 04/12/2023 | Austrian | ![]() |
Toronto | FRAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
Toronto | FRAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Toronto | FRAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Thai Airways | ![]() |
Toronto | FRAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Francfort-Rhein/Main
Informations sur l'aéroport
Principal aéroport allemand, l'aéroport de Francfort-Rhein est également le troisième aéroport européen en terme de destinations desservies.
Constitué de deux terminaux principaux et d'un terminal plus petit consacré à Lufthansa, il dispose au total de quatre pistes permettant aux 107 compagnies en mouvement à l'aéroport d'effectuer quelques 1360 vols quotidiens. Il est aussi le hub de la Star Alliance.
La compagnie Lufthansa effectue plus de 50% des vols enregistrés à l'aéroport et transporte quelques 59% des passagers.
De nombreux équipements sont prévus pour rendre le séjour des voyageurs à l'aéroport de Francfort-Rhein des plus agréables : boutiques duty free, restaurants, services bancaires, informations touristiques, centre de soin ou encore casino sont proposés.
Navette de l'aéroport
Des navettes partant du terminal 1 (billet disponible en guichet ou dans le bus) assurent le transfert entre l'aéroport et Francfort. Diverses lignes de bus urbains sont également à disposition avec des départs aux terminaux 1 et 2. Enfin, le train permet de relier Francfort (en 11 minutes) ou des destinations internationales.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Francfort Hahn
Informations sur l'aéroport
Situé à 130 kilomètres de Francfort, l'aéroport de Francfort Hahn a été construit à partir de 1951. Son exploitation pour l'aviation civile a débutée en 1993 et il sert aujourd'hui principalement à l'activité des compagnies à bas prix, en majorité Ryanair. En 2013, quelques 2 667 400 passagers ont transité à l'aéroport de Francfort Hahn, chiffre en baisse constante depuis 2008.
Ryanair, Wizz Air et Sun Express, les trois compagnies à desservir l'aéroport, assurent des vols vers l'Europe et le Maroc, avec Montpellier comme unique destination française. Sun Express ne dessert qu'une ville (Izmir) alors que Ryanair assure la desserte d'une quarantaine de destinations (régulières et saisonnières).
Cinq parkings reliés au terminal par une navette sont proposés aux voyageurs, ainsi que des boutiques diverses, presse, restaurant ou banque.
Navette de l'aéroport
Le bus 14, circulant chaque jour de la semaine, jours fériés inclus, permet de relier Francfort à l'aéroport. Le bus se prend au terminal B de l'aéroport et à la gare centrale de Francfort. Le trajet de 130 kilomètres dure environ 1h45 et le tarif est de 14€ par adulte et 8€ par enfant (moins de 7 ans).