Bourse des vols
Vols au départ de Chicago
nos billets les moins chers ***Organisez votre prochain vol pas cher au départ de Chicago avec Bourse des Vols, qui vous propose des tarifs attractifs tout au long de l'année. Au décollage de Chicago, plongez au cœur de l'histoire américaine à Atlanta, découvrez Pékin, ville alliant le respect des traditions et la modernité de la technologie, profitez des nombreux espaces verts de Calgary ou laissez-vous tenter par l'offre culturelle alléchante de Zurich. Vous aurez le choix car 48 compagnies aériennes desservent 262 destinations locales et internationales depuis l'aéroport international O'Hare de Chicago. Votre vol au départ de Chicago sera facilité si vous profitez des petits prix de Bourse des Vols. Vous n'avez plus une seconde à perdre pour vous lancer à l'assaut du monde !
Partez de Chicago avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Chicago
-
Amérique du Nord -
Amérique Latine -
Europe du Sud -
Océan Indien et Pacifique
*** Les tarifs des vols au départ de Chicago affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Chicago

Paris
Septembre 2023
446€ A/R
Les horaires des vols au départ de Chicago
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Francfort | ORDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2023 au 12/02/2023 | Air Canada | ![]() |
Francfort | ORDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/01/2023 au 05/02/2023 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | ORDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/01/2023 au 05/02/2023 | Thai Airways | ![]() |
Francfort | ORDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/01/2023 au 05/02/2023 | United Airlines | ![]() |
Munich | ORDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/01/2023 au 13/02/2023 | Air Canada | ![]() |
Munich | ORDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | Lufthansa | ![]() |
Munich | ORDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | United Airlines | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | ORDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/01/2023 au 05/02/2023 | Austrian | ![]() |
Vienne | ORDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/01/2023 au 05/02/2023 | United Airlines | ![]() |
Bahamas
Bahamas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Nassau | ORDNAS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/01/2023 au 26/02/2023 | United Airlines | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | ORDBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | Air Canada | ![]() |
Bruxelles | ORDBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | Lufthansa | ![]() |
Bruxelles | ORDBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | Swiss | ![]() |
Bruxelles | ORDBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | Austrian | ![]() |
Bruxelles | ORDBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Bruxelles | ORDBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | United Airlines | ![]() |
Brésil
Brésil | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sao Paulo | ORDGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2023 au 11/03/2023 | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | ![]() |
Sao Paulo | ORDGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Sao Paulo | ORDGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | United Airlines | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Ottawa | ORDYOW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 08/02/2023 | Air Canada | ![]() |
Ottawa | ORDYOW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 08/02/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Ottawa | ORDYOW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 08/02/2023 | Air New Zealand | ![]() |
Ottawa | ORDYOW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 08/02/2023 | United Airlines | ![]() |
Toronto | MDWYTZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 17/02/2023 | Porter Airlines | ![]() |
Toronto | MDWYTZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 30/04/2023 | SkyWork Airlines | ![]() |
Montreal | ORDYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 09/02/2023 | Air Canada | ![]() |
Montreal | ORDYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 09/02/2023 | Copa Airlines | ![]() |
Montreal | ORDYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 09/02/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Montreal | ORDYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 09/02/2023 | Air New Zealand | ![]() |
Montreal | ORDYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 09/02/2023 | United Airlines | ![]() |
Vancouver Canada | ORDYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2023 au 31/01/2023 | Air Canada | ![]() |
Vancouver Canada | ORDYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/01/2023 au 31/01/2023 | Aer Lingus | ![]() |
Vancouver Canada | ORDYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/01/2023 au 09/02/2023 | United Airlines | ![]() |
Calgary | ORDYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 09/02/2023 | Air Canada | ![]() |
Calgary | ORDYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 09/02/2023 | United Airlines | ![]() |
Toronto | ORDYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/01/2023 au 31/01/2023 | American Airlines | ![]() |
Toronto | ORDYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 31/01/2023 | Air Canada | ![]() |
Toronto | ORDYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2023 au 02/02/2023 | Alaska Airlines | ![]() |
Toronto | ORDYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 31/01/2023 | Copa Airlines | ![]() |
Toronto | ORDYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/01/2023 au 01/02/2023 | Iberia | ![]() |
Toronto | ORDYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2023 au 02/02/2023 | Japan Airlines | ![]() |
Toronto | ORDYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 09/02/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Toronto | ORDYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/01/2023 au 09/02/2023 | Air New Zealand | ![]() |
Toronto | ORDYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2023 au 02/02/2023 | Qantas Airways | ![]() |
Toronto | ORDYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2023 au 02/02/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Toronto | ORDYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/01/2023 au 01/02/2023 | Royal Jordanian | ![]() |
Toronto | ORDYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/01/2023 au 09/02/2023 | United Airlines | ![]() |
Corée du Sud
Corée du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Seoul | ORDICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Seoul | ORDICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2023 au 11/03/2023 | Korean Air | ![]() |
Costa Rica
Costa Rica | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Liberia | ORDLIR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2023 au 04/03/2023 | Avianca | ![]() |
Liberia | ORDLIR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 25/02/2023 | United Airlines | ![]() |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Copenhague | ORDCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/01/2023 au 21/02/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Abou Dhabi | ORDAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | Etihad Airways | ![]() |
Abou Dhabi | ORDAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | Gulf Air | ![]() |
Abou Dhabi | ORDAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | Srilankan Airlines | ![]() |
Dubai | ORDDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | Emirates | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Barcelone | ORDBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 25/03/2023 | British Airways | ![]() |
Madrid | ORDMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 20/02/2023 | American Airlines | ![]() |
Madrid | ORDMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 20/02/2023 | Finnair | ![]() |
Madrid | ORDMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 19/02/2023 | British Airways | ![]() |
Madrid | ORDMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 04/03/2023 | Iberia | ![]() |
Madrid | ORDMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Éthiopie
Éthiopie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Addis Abeba | ORDADD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/01/2023 au 11/03/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Paris | ORDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/01/2023 au 09/02/2023 | Air Canada | ![]() |
Paris | ORDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/01/2023 au 16/02/2023 | Air France | ![]() |
Paris | ORDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/01/2023 au 19/02/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Paris | ORDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/01/2023 au 21/02/2023 | KLM | ![]() |
Paris | ORDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/01/2023 au 12/02/2023 | Lufthansa | ![]() |
Paris | ORDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/01/2023 au 12/02/2023 | Swiss | ![]() |
Paris | ORDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/01/2023 au 09/02/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Paris | ORDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/01/2023 au 09/02/2023 | United Airlines | ![]() |
Paris | ORDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/01/2023 au 19/02/2023 | Virgin Atlantic | ![]() |
Couiza | ORDCOU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/01/2023 au 01/02/2023 | American Airlines | ![]() |
Couiza | ORDCOU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/01/2023 au 02/02/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Marigot | ORDSXM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/01/2023 au 25/02/2023 | United Airlines | ![]() |
Inde
Inde | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Delhi | ORDDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 11/03/2023 | Air India | ![]() |
Delhi | ORDDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | United Airlines | ![]() |
Irlande
Irlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dublin | ORDDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/01/2023 au 11/03/2023 | British Airways | ![]() |
Dublin | ORDDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/01/2023 au 05/03/2023 | Aer Lingus | ![]() |
Islande
Islande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Reykjavik | ORDKEF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2023 au 11/03/2023 | Air Baltic | ![]() |
Reykjavik | ORDKEF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/01/2023 au 11/03/2023 | Icelandair | ![]() |
Israël
Israël | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tel Aviv | ORDTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 11/03/2023 | United Airlines | ![]() |
Jamaique
Jamaique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Montego Bay | ORDMBJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2023 au 02/02/2023 | American Airlines | ![]() |
Montego Bay | ORDMBJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 12/02/2023 | United Airlines | ![]() |
Montego Bay | MDWMBJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2023 au 04/03/2023 | Southwest Airlines | ![]() |
Japon
Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tokyo | ORDHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2023 au 11/03/2023 | American Airlines | ![]() |
Tokyo | ORDHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 11/03/2023 | Japan Airlines | ![]() |
Tokyo | ORDHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 11/03/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
Tokyo | ORDHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 31/01/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Tokyo | ORDHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 31/01/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Tokyo | ORDHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | Thai Airways | ![]() |
Tokyo | ORDHND | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 31/01/2023 | United Airlines | ![]() |
Tokyo | ORDNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/01/2023 au 10/03/2023 | Japan Airlines | ![]() |
Tokyo | ORDNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Tokyo | ORDNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | Thai Airways | ![]() |
Tokyo | ORDNRT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | United Airlines | ![]() |
Jordanie
Jordanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amman | ORDAMM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/01/2023 au 11/03/2023 | American Airlines | ![]() |
Amman | ORDAMM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/01/2023 au 22/02/2023 | Royal Jordanian | ![]() |
Mexique
Mexique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Aguascalientes | MDWAGU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 10/03/2023 | Volaris | ![]() |
Guanajuato | ORDBJX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2023 au 31/01/2023 | Volaris | ![]() |
Cancun | ORDCUN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2023 au 02/02/2023 | American Airlines | ![]() |
Cancun | ORDCUN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2023 au 12/02/2023 | Frontier Airlines | ![]() |
Cancun | ORDCUN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2023 au 07/02/2023 | Spirit Airlines | ![]() |
Cancun | ORDCUN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2023 au 02/02/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Cancun | ORDCUN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | United Airlines | ![]() |
Cancun | ORDCUN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2023 au 08/03/2023 | Southwest Airlines | ![]() |
Cozumel | ORDCZM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 11/03/2023 | United Airlines | ![]() |
Durango Mexique | MDWDGO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2023 au 09/03/2023 | Volaris | ![]() |
Guadalajara Mexique | ORDGDL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2023 au 31/01/2023 | VivaAerobus | ![]() |
Guadalajara Mexique | MDWGDL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 10/03/2023 | Volaris | ![]() |
Mexico | ORDMEX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2023 au 31/01/2023 | Aeromexico | ![]() |
Mexico | ORDMEX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 03/03/2023 | United Airlines | ![]() |
Mexico | ORDMEX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2023 au 31/01/2023 | VivaAerobus | ![]() |
Mexico | ORDMEX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2023 au 31/01/2023 | Volaris | ![]() |
Morelia | MDWMLM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 11/03/2023 | Volaris | ![]() |
Monterrey | ORDMTY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Monterrey | ORDMTY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | United Airlines | ![]() |
Puerto Vallarta | ORDPVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2023 au 02/02/2023 | American Airlines | ![]() |
Puerto Vallarta | ORDPVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2022 au 11/03/2023 | United Airlines | ![]() |
Querétaro | ORDQRO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2023 au 31/01/2023 | Volaris | ![]() |
San José del Cabo | ORDSJD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2023 au 02/02/2023 | American Airlines | ![]() |
San José del Cabo | ORDSJD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2023 au 11/03/2023 | United Airlines | ![]() |
San José del Cabo | MDWSJD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2023 au 04/03/2023 | Southwest Airlines | ![]() |
Zacatecas | MDWZCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/01/2023 au 05/03/2023 | Volaris | ![]() |
Ixtapa | ORDZIH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2022 au 11/03/2023 | United Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Chicago O'Hare
Informations sur l'aéroport
L'aéroport O'Hare se trouve à 27 kilomètres de la ville de Chicago dans l'Illinois. Il est le huitième aéroport dans le monde de par le nombre de passagers et est une plaque tournante importante en Amérique du Nord. Il est également le 4ème aéroport américain en termes du nombre de destinations internationales desservies après ceux de JFK - New York, LAX - Los Angeles et Miami. L'aéroport O'Hare sert de hub principal à la United Airlines et à American Airlines. Il se compose de 4 terminaux parmi lesquels un très grand choix de divers restaurants, fast-food, snacks et supermarchés sont disponibles. Plusieurs espaces shopping sont organisés dans l'ensemble de l'enceinte de l'aérogare, une garderie est installée dans le Terminal 2 et un jardin propice à la relaxation se trouve dans le Terminal 3.
Navette de l'aéroport
Un service de navettes est disponible depuis l'aéroport, reliant les différents terminaux aux villes des banlieues aux alentours de l'aéroport. Les trains "L" vous emmènent dans la Loop (centre de Chicago) en environ 40 minutes et un système de bus (Pace Bus) rejoint le centre-ville en une heure.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Chicago Midway
Informations sur l'aéroport
L'aéroport de Chicago Midway est le second aéroport de la ville et de l'Etat de l'Illinois. Il se trouve à 13 kilomètres de la Loop (centre-ville de Chicago) et a accueilli en 2015 environ 22,2 millions de passagers en 2015. Principalement desservi par des compagnies à bas prix, en particulier Southwest Airlines, l’aéroport propose de nombreuses connections nationales vers Atlanta, Minneapolis, Las Vegas et Denver. Le Canada, le Mexique et la Jamaïque sont les destinations les plus desservies depuis cet aéroport. De nombreux magasins de souvenirs et duty-free se trouvent dans les halls A, B et C ainsi que des points snacks, restaurants et cafés. Afin de rendre les escales plus agréables, l'aéroport propose des expositions d'art moderne de même qu'un mémorial retraçant la bataille de Midway lors la Seconde Guerre Mondiale.
Navette de l'aéroport
La compagnie de transport CTA permet d'accéder au centre-ville de Chicago par métro depuis la ligne orange. La station de métro se trouve à l'est de l'aéroport et le temps de trajet est d'environ 20 minutes. Il est également possible de rejoindre le quartier des affaires depuis les bus 47, 55 ou 62.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Chicago Rockford
Informations sur l'aéroport
L'aéroport international de Chicago Rockford est le troisième aéroport de l'Illinois. Il se trouve à 137 kilomètres de Chicago et à proximité de la ville de Milwaukee dans le Wisconsin. Environ 215 000 passagers passent par cet aéroport chaque année afin de rejoindre la Floride, l'Arizona, le Nevada, la République Dominicaine et le Mexique. Rockford est un centre névralgique en matière de tri postal où transite l'essentiel des colis de l'entreprise UPS. L'aéroport possède un unique terminal passagers divisé en deux étages où il est possible de se restaurer auprès de quelques points snacks, fast-foods et restaurants. Des espaces duty-free, quelques magasins de souvenirs, de première nécessité ainsi que plusieurs kiosques sont placés avant et après les contrôles de sécurité.
Navette de l'aéroport
Un service de navettes gratuites entre le parking (gratuit) et l'aéroport est disponible pour les voyageurs. La compagnie de bus RMTD dessert chaque heure la ville de Rockford avec le bus South 7. La compagnie de bus privée Van Galder relie pour 22 $ le centre-ville de Rockford à Chicago.