Bourse des vols
Vols au départ de Budapest
nos billets les moins chers ***Pour préparer votre voyage au meilleur prix, rien de tel que les tarifs de Bourse des Vols. Décollez de Budapest et partez à la découverte de 84 destinations domestiques et internationales. Vous aurez l'occasion de vous confronter à l'histoire juive dans les rues de Varsovie ou de partir sur les vestiges de la Seconde Guerre Mondiale à Nuremberg. Faites-vous plaisir avec un tour en calèche à Vienne ou en admirant les chefs-d'œuvres architecturaux de Porto. Vous aurez le choix entre 42 compagnies aériennes au départ de l'aéroport international de Budapest-Ferenc Liszt. Profitez d'un vol pas cher au départ de Budapest proposé par Bourse des Vols, qui dispose de tarifs très intéressants. Lancez-vous et réservez votre vol au départ de Budapest.
Partez de Budapest avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Budapest
-
Europe -
Europe de l'Est -
Europe du Sud -
Asie
*** Les tarifs des vols au départ de Budapest affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Budapest

Nice
Janvier 2021
149€ A/S
Les horaires des vols au départ de Budapest
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dusseldorf | BUDDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Eurowings | ![]() |
Dusseldorf | BUDDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Dusseldorf | BUDDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 27/03/2021 | Cathay Pacific | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/12/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 27/03/2021 | Etihad Airways | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 26/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/01/2021 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/01/2021 au 25/01/2021 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 26/03/2021 | Brussels Airlines | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 27/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 26/03/2021 | Thai Airways | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/01/2021 | TAP Portugal | ![]() |
Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 27/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 21/03/2021 | Etihad Airways | ![]() |
Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/01/2021 au 21/01/2021 | Lufthansa | ![]() |
Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/01/2021 au 21/01/2021 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2020 au 27/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Stuttgart | BUDSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | BUDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2021 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Vienne | BUDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 20/04/2020 | Air Malta | ![]() |
Vienne | BUDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 27/03/2021 | Luxair | ![]() |
Vienne | BUDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/01/2021 | All Nippon Airways | ![]() |
Vienne | BUDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/12/2020 au 04/03/2021 | Austrian | ![]() |
Vienne | BUDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/01/2021 au 27/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | BUDBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Etihad Airways | ![]() |
Bruxelles | BUDBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Bruxelles | BUDBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Bruxelles | BUDBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Brussels Airlines | ![]() |
Bruxelles | BUDBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Bruxelles | BUDBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Charleroi | BUDCRL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 26/03/2021 | Ryanair | ![]() |
Bulgarie
Bulgarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sofia | BUDSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Pekin | BUDPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 26/03/2021 | Air China | ![]() |
Shanghai | BUDPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Shanghai Airlines | ![]() |
Shanghai | BUDPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | China Eastern Airlines | ![]() |
Corée du Sud
Corée du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Seoul | BUDICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Caire | BUDCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Le Caire | BUDCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Le Caire | BUDCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Egyptair | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dubai | BUDDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Emirates | ![]() |
Dubai | BUDDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Qantas Airways | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Madrid | BUDMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2020 au 25/03/2021 | Iberia | ![]() |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
New York | BUDJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2020 au 11/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Finlande
Finlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Helsinki | BUDHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2020 au 27/03/2021 | Finnair | ![]() |
Helsinki | BUDHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2021 au 27/03/2021 | British Airways | ![]() |
Helsinki | BUDHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2020 au 27/03/2021 | Japan Airlines | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Paris | BUDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/01/2021 | Air France | ![]() |
Paris | BUDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/04/2020 | FlyBe | ![]() |
Paris | BUDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Paris | BUDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Israël
Israël | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tel Aviv | BUDTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 25/03/2021 | El AL | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Rome | BUDFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Alitalia | ![]() |
Lettonie
Lettonie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Riga | BUDRIX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/01/2021 au 25/03/2021 | Air Baltic | ![]() |
Pays-Bas
Pays-Bas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amsterdam | BUDAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/12/2020 au 27/03/2021 | KLM | ![]() |
Amsterdam | BUDAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Xiamen Airlines | ![]() |
Amsterdam | BUDAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | China Eastern Airlines | ![]() |
Pologne
Pologne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Cracovie | BUDKRK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Varsovie | BUDWAW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Portugal
Portugal | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lisbonne | BUDLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2021 au 27/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Lisbonne | BUDLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/01/2021 | TAP Portugal | ![]() |
Qatar
Qatar | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Doha | BUDDOH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Qatar Airways | ![]() |
République Tchèque
République Tchèque | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Prague | BUDPRG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Prague | BUDPRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Prague | BUDPRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 25/03/2021 | Czech Airlines | ![]() |
Roumanie
Roumanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bucarest | BUDOTP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Bucarest | BUDOTP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/03/2020 | Tarom | ![]() |
Royaume-Uni
Royaume-Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Birmingham | BUDBHX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 05/03/2021 | Jet2.com | ![]() |
Edimbourg | BUDEDI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/12/2020 au 27/03/2021 | Ryanair | ![]() |
Londres | BUDLCY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/12/2020 au 27/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Londres | BUDLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/01/2021 | American Airlines | ![]() |
Londres | BUDLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2021 au 30/01/2021 | British Airways | ![]() |
Londres | BUDLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 27/03/2021 | Iberia | ![]() |
Londres | BUDLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 27/03/2021 | Japan Airlines | ![]() |
Londres | BUDLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 27/03/2021 | Qantas Airways | ![]() |
Manchester | BUDMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 26/03/2021 | Jet2.com | ![]() |
Russie
Russie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Moscou | BUDSVO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Aeroflot | ![]() |
Serbie
Serbie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Belgrade | BUDBEG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Suisse
Suisse | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Zurich | BUDZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Zurich | BUDZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2020 au 27/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Turquie
Turquie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Istanbul | BUDIST | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/05/2020 | IndiGo | ![]() |
Istanbul | BUDIST | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Istanbul | BUDIST | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Istanbul | BUDIST | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Turkish Airlines | ![]() |
Ukraine
Ukraine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Kiev | BUDKBP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Ukraine International Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Budapest Ferenc Liszt
Informations sur l'aéroport
Accueillant une quarantaine de compagnies aériennes, l’aéroport international de Budapest-Ferenc Liszt est le principal aéroport de Hongrie et le deuxième plus grand parmi les nouveaux Etats membres de l’Union européenne. Il a transporté 9 155 961 passagers en 2014. L’aéroport dispose de 2 terminaux, mais le T1 est temporairement fermé. Le SkyCourt, qui relie le T2A au T2B, a ouvert ses portes en 2011. Les voyageurs qui passent par l’aéroport international de Budapest-Ferenc Liszt ont l’opportunité de faire des achats dans les boutiques ou de manger un morceau ou boire un verre dans l’un des bars ou restaurants. Il est également possible de patienter dans les salons d’aéroport ou de travailler dans les salles de réunion. Pour se relaxer, il suffit de se rendre dans les spas ou les salons de coiffure.
Navette de l'aéroport
Des navettes partagées transportent les voyageurs jusqu’à la destination de leur choix. Les bus 200E (jour), en circulation de 4h à 23h, et bus 900 (nuit) de 1h à 4h, relient l’aéroport à la station de métro Ferihegy ou à d’autres arrêts de bus, qui desservent ensuite le centre-ville de Budapest.