Bourse des vols
Vols au départ de Barcelone
nos billets les moins chers ***Bourse des Vols mettra les meilleurs tarifs à votre disposition si vous décollez de Barcelone. Découvrez le multiculturalisme de Birmingham avant de plonger dans le quartier historique de Jewellery Quarter. Partez déguster bières et alcools irlandais dans un pub à Dublin, marchander dans un souk à Fès ou vous évader à Helsinki pour respirer un grand bol d'air dans cette ville du littoral. De nombreuses destinations s'offrent à vous si vous effectuez un vol au départ de Barcelone. Depuis l'aéroport international de Barcelone-El Prat, il vous sera en effet possible de relier 152 destinations internationales et nationales grâce à 85 compagnies aériennes régulières et low cost. Utilisez Bourse des Vols et dénichez les prix les plus intéressants pour un vol pas cher au départ de Barcelone.
Partez de Barcelone avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Barcelone
-
Europe -
Europe du Sud -
Europe de l'Est -
Amérique du Nord -
Amérique Latine -
Afrique du Nord -
Asie -
Europe du Nord -
Proche et Moyen Orient -
Afrique -
Océan Indien et Pacifique -
Antilles et Caraïbes
*** Les tarifs des vols au départ de Barcelone affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Barcelone

Tanger
Juin 2023
60€ A/S

Mulhouse
Avril 2023
70€ A/S

Tanger
Juin 2023
111€ A/R

Nador
Avril 2023
133€ A/R

Las Palmas
Avril 2023
154€ A/R

Tel Aviv
Août 2023
168€ A/S

Tanger
Juillet 2023
240€ A/R

Miami
Mai 2023
276€ A/S

Oran
Mai 2023
339€ A/R

Panama City
Avril 2023
341€ A/S

Cancun
Mai 2023
414€ A/S

Sao Paulo
Mai 2023
469€ A/S

Miami
Avril 2023
483€ A/R

Oran
Avril 2023
495€ A/R

Cancun
Décembre 2023
577€ A/R
Les horaires des vols au départ de Barcelone
Albanie
Albanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tirana | BCNTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Algérie
Algérie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Alger | BCNALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/03/2023 au 06/06/2023 | Air Algérie | ![]() |
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Berlin | BCNBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 24/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Berlin | BCNBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 29/03/2023 | Iberia | ![]() |
Berlin | BCNBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 31/03/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Cologne | BCNCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/03/2023 au 24/10/2023 | Eurowings | ![]() |
Cologne | BCNCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 24/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Dusseldorf | BCNDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 28/10/2023 | Eurowings | ![]() |
Dusseldorf | BCNDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 14/04/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Air Canada | ![]() |
Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 03/04/2023 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 16/04/2023 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 03/04/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Thai Airways | ![]() |
Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 28/10/2023 | Oman Air | ![]() |
Hanovre | BCNHAJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 22/10/2023 | Iberia | ![]() |
Hanovre | BCNHAJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 22/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Hambourg | BCNHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/03/2023 au 24/10/2023 | Eurowings | ![]() |
Hambourg | BCNHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 29/03/2023 | Iberia | ![]() |
Hambourg | BCNHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 01/04/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Francfort | BCNHHN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 30/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 25/04/2023 | Air Canada | ![]() |
Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Avianca | ![]() |
Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 23/05/2023 | Lufthansa | ![]() |
Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 06/04/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 02/04/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Oman Air | ![]() |
Nuremberg | BCNNUE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 14/04/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Stuttgart | BCNSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 26/10/2023 | Eurowings | ![]() |
Stuttgart | BCNSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/03/2023 au 11/04/2023 | Iberia | ![]() |
Stuttgart | BCNSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/03/2023 au 11/04/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Jeddah | BCNJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/03/2023 au 28/10/2023 | Saudia | ![]() |
Jeddah | BCNJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/03/2023 au 28/10/2023 | Air Europa | ![]() |
Argentine
Argentine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Buenos Aires | BCNEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 13/06/2023 | Iberia | ![]() |
Buenos Aires | BCNEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 13/06/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Buenos Aires | BCNEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 22/04/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | BCNVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 29/05/2023 | Ryanair | ![]() |
Vienne | BCNVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/03/2023 au 30/03/2023 | Iberia | ![]() |
Vienne | BCNVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 02/04/2023 | Austrian | ![]() |
Vienne | BCNVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/03/2023 au 03/04/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Vienne | BCNVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 11/06/2023 | Wizz Air | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | BCNBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 31/05/2023 | Etihad Airways | ![]() |
Bruxelles | BCNBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 24/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Bruxelles | BCNBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 15/04/2023 | Iberia | ![]() |
Bruxelles | BCNBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 21/04/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
Bruxelles | BCNBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 21/04/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Bruxelles | BCNBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 16/04/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Bruxelles | BCNBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 15/04/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Charleroi | BCNCRL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 24/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Brésil
Brésil | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sao Paulo | BCNGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 31/03/2023 | Iberia | ![]() |
Sao Paulo | BCNGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 27/10/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Bulgarie
Bulgarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sofia | BCNSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 24/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Sofia | BCNSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 12/06/2023 | Wizz Air | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Toronto | BCNYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 02/05/2023 | Air Canada | ![]() |
Toronto | BCNYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 02/05/2023 | Lufthansa | ![]() |
Toronto | BCNYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 29/04/2023 | United Airlines | ![]() |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Hong Kong | BCNHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 25/06/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
Colombie
Colombie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bogota | BCNBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Avianca | ![]() |
Bogota | BCNBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Air China | ![]() |
Bogota | BCNBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Bogota | BCNBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Turkish Airlines | ![]() |
Corée du Sud
Corée du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Seoul | BCNICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 28/10/2023 | Korean Air | ![]() |
Seoul | BCNICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
Croatie
Croatie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dubrovnik | BCNDBV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 30/07/2023 | Iberia | ![]() |
Dubrovnik | BCNDBV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 24/09/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Split | BCNSPU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/03/2023 au 13/06/2023 | Iberia | ![]() |
Split | BCNSPU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/03/2023 au 13/06/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Zagreb | BCNZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 22/10/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
Zagreb | BCNZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 22/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Billund | BCNBLL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 30/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Copenhague | BCNCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 02/04/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
Copenhague | BCNCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/03/2023 au 25/07/2023 | Ryanair | ![]() |
Copenhague | BCNCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/03/2023 au 29/03/2023 | Iberia | ![]() |
Copenhague | BCNCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 25/06/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Copenhague | BCNCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/03/2023 au 11/04/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Caire | BCNCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Egyptair | ![]() |
Le Caire | BCNCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Le Caire | BCNCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 23/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Abou Dhabi | BCNAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
Abou Dhabi | BCNAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 07/07/2023 | Air Europa | ![]() |
Abou Dhabi | BCNAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Flynas | ![]() |
Dubai | BCNDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Emirates | ![]() |
Dubai | BCNDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 02/04/2023 | Garuda Indonesia | ![]() |
Dubai | BCNDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/03/2023 au 28/10/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
Dubai | BCNDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Qantas Airways | ![]() |
Estonie
Estonie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tallinn | BCNTLL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 24/07/2023 | Ryanair | ![]() |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Atlanta | BCNATL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 07/09/2023 | Air France | ![]() |
Atlanta | BCNATL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 04/06/2023 | Aeromexico | ![]() |
Atlanta | BCNATL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 04/06/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
Atlanta | BCNATL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 07/09/2023 | KLM | ![]() |
Atlanta | BCNATL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 07/09/2023 | Virgin Atlantic | ![]() |
Newark | BCNEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 24/05/2023 | Air Canada | ![]() |
Newark | BCNEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 24/05/2023 | Lufthansa | ![]() |
Newark | BCNEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 24/05/2023 | Swiss | ![]() |
Newark | BCNEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 24/05/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
Newark | BCNEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 24/05/2023 | United Airlines | ![]() |
New York | BCNJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | American Airlines | ![]() |
New York | BCNJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Air France | ![]() |
New York | BCNJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Aeromexico | ![]() |
New York | BCNJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Finnair | ![]() |
New York | BCNJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | JetBlue Airways Corporation | ![]() |
New York | BCNJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | British Airways | ![]() |
New York | BCNJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
New York | BCNJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/03/2023 au 18/04/2023 | Iberia | ![]() |
New York | BCNJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 11/10/2023 | KLM | ![]() |
New York | BCNJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 26/10/2023 | El AL | ![]() |
New York | BCNJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/03/2023 au 06/06/2023 | Qatar Airways | ![]() |
New York | BCNJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 20/10/2023 | Air Europa | ![]() |
New York | BCNJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Virgin Atlantic | ![]() |
New York | BCNJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/03/2023 au 06/06/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Los Angeles | BCNLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 28/10/2023 | American Airlines | ![]() |
Los Angeles | BCNLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 28/10/2023 | Iberia | ![]() |
Los Angeles | BCNLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 28/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Los Angeles | BCNLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/03/2023 au 28/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Miami | BCNMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 03/04/2023 | American Airlines | ![]() |
Miami | BCNMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 03/04/2023 | Finnair | ![]() |
Miami | BCNMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 03/04/2023 | British Airways | ![]() |
Miami | BCNMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 28/10/2023 | Iberia | ![]() |
Miami | BCNMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 03/04/2023 | El AL | ![]() |
Philadelphie | BCNPHL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 03/04/2023 | American Airlines | ![]() |
Philadelphie | BCNPHL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 03/04/2023 | Finnair | ![]() |
Philadelphie | BCNPHL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 03/04/2023 | British Airways | ![]() |
Philadelphie | BCNPHL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 03/04/2023 | Iberia | ![]() |
Philadelphie | BCNPHL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 03/04/2023 | El AL | ![]() |
San Francisco | BCNSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 23/04/2023 | American Airlines | ![]() |
San Francisco | BCNSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 16/04/2023 | Qatar Airways | ![]() |
San Francisco | BCNSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/03/2023 au 23/04/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Barcelone El Prat
Informations sur l'aéroport
Situé à 12 kilomètres de Barcelone, l'aéroport de Barcelone El Prat est le deuxième aéroport espagnol en terme de trafic de passagers. Possédant deux terminaux, il accueille environ 35 millions de passagers par an. Le terminal 1 est dédié aux compagnies des alliances Oneworld, Star Alliance et SkyTeam ainsi qu'aux vols intercontinentaux. Le Terminal 2 est divisé en trois zones que sont le T2A (uniquement pour les arrivées), le T2B (uniquement pour les départs) et le T2C (pour Easyjet et Easyjet Switzerland). Au sein de l'aéroport, les voyageurs disposent de nombreux services (banques, poste de police, location de véhicule, consigne, espace de jeu pour enfant etc.), ainsi que de commerces, notamment de boutiques duty free. Divers parkings adaptés aux besoins de chaque voyageur sont également disponibles.
Navette de l'aéroport
La liaison entre l'aéroport et Barcelone est assurée en environ 35 minutes par les Aerobus A1 (du terminal 1) et A2 (du terminal 2), les lignes de bus 46 et 77, ainsi que les bus nocturnes N16 et N17. Toutes les 30 min, des trains effectuent également le trajet en environ 25 minutes, entre 5h30 et 23h30.