Bourse des vols
Vols au départ de Barcelone
nos billets les moins chers ***Bourse des Vols mettra les meilleurs tarifs à votre disposition si vous décollez de Barcelone. Découvrez le multiculturalisme de Birmingham avant de plonger dans le quartier historique de Jewellery Quarter. Partez déguster bières et alcools irlandais dans un pub à Dublin, marchander dans un souk à Fès ou vous évader à Helsinki pour respirer un grand bol d'air dans cette ville du littoral. De nombreuses destinations s'offrent à vous si vous effectuez un vol au départ de Barcelone. Depuis l'aéroport international de Barcelone-El Prat, il vous sera en effet possible de relier 152 destinations internationales et nationales grâce à 85 compagnies aériennes régulières et low cost. Utilisez Bourse des Vols et dénichez les prix les plus intéressants pour un vol pas cher au départ de Barcelone.
Partez de Barcelone avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Barcelone
-
Europe du Sud -
Afrique du Nord -
Amérique Latine -
Asie -
Amérique du Nord -
Proche et Moyen Orient -
Europe -
Océan Indien et Pacifique -
Europe de l'Est -
Europe du Nord -
Antilles et Caraïbes -
Afrique
*** Les tarifs des vols au départ de Barcelone affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Barcelone
Marrakech
Septembre 2026
27€ A/S
Toulouse
Octobre 2026
30€ A/S
Nice
Octobre 2026
27€ A/S
Bordeaux
Octobre 2026
18€ A/S
Malaga
Septembre 2026
18€ A/S
Ibiza
Septembre 2026
18€ A/S
Palma
Octobre 2026
18€ A/S
Malaga
Septembre 2026
18€ A/S
Palma
Septembre 2026
18€ A/S
Ibiza
Septembre 2026
19€ A/S
Malaga
Septembre 2026
19€ A/S
Bordeaux
Octobre 2026
20€ A/S
Poitiers
Octobre 2026
20€ A/S
Milan
Septembre 2026
22€ A/S
Jerez De La Frontera
Septembre 2026
24€ A/S
La Valette
Novembre 2026
25€ A/S
Turin
Septembre 2026
26€ A/S
Mahon
Octobre 2026
27€ A/R
Nantes
Octobre 2026
27€ A/S
Belfast
Septembre 2026
28€ A/S
Les horaires des vols au départ de Barcelone
Albanie
| Albanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tirana | BCNTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air Malta | ![]() |
Algérie
| Algérie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Alger | BCNALG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Air Algérie | ![]() |
| Alger | BCNALG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Iberia | ![]() |
| Alger | BCNALG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Berlin | BCNBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Berlin | BCNBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Iberia | ![]() |
| Berlin | BCNBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/11/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Berlin | BCNBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Cologne | BCNCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Eurowings | ![]() |
| Cologne | BCNCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Dusseldorf | BCNDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/12/2023 | Eurowings | ![]() |
| Dusseldorf | BCNDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Iberia | ![]() |
| Dusseldorf | BCNDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Dusseldorf | BCNDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air India | ![]() |
| Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
| Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Lot Polish Airlines | ![]() |
| Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Thai Airways | ![]() |
| Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | United Airlines | ![]() |
| Francfort | BCNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/12/2023 | Oman Air | ![]() |
| Hanovre | BCNHAJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 11/11/2023 | Iberia | ![]() |
| Hanovre | BCNHAJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Hanovre | BCNHAJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 11/11/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Hambourg | BCNHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2023 | Eurowings | ![]() |
| Hambourg | BCNHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Iberia | ![]() |
| Hambourg | BCNHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/11/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Hambourg | BCNHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Francfort | BCNHHN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Avianca | ![]() |
| Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Iberia | ![]() |
| Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/11/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | United Airlines | ![]() |
| Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Munich | BCNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Oman Air | ![]() |
| Nuremberg | BCNNUE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Iberia | ![]() |
| Nuremberg | BCNNUE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Nuremberg | BCNNUE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Stuttgart | BCNSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Eurowings | ![]() |
| Stuttgart | BCNSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Iberia | ![]() |
| Stuttgart | BCNSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Stuttgart | BCNSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Arabie Saoudite
| Arabie Saoudite | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Jeddah | BCNJED | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Saudia | ![]() |
| Jeddah | BCNJED | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Air Europa | ![]() |
Argentine
| Argentine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Buenos Aires | BCNEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Iberia | ![]() |
| Buenos Aires | BCNEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Buenos Aires | BCNEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Autriche
| Autriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Vienne | BCNVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Vienne | BCNVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Iberia | ![]() |
| Vienne | BCNVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Vienne | BCNVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | Austrian | ![]() |
| Vienne | BCNVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Vienne | BCNVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Wizz Air Malta | ![]() |
Azerbaijan
| Azerbaijan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bakou | BCNGYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Azerbaijan Airlines | ![]() |
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bruxelles | BCNBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
| Bruxelles | BCNBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Bruxelles | BCNBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Iberia | ![]() |
| Bruxelles | BCNBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Bruxelles | BCNBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Bruxelles | BCNBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Bruxelles | BCNBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Bruxelles | BCNBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Charleroi | BCNCRL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Brésil
| Brésil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Sao Paulo | BCNGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Iberia | ![]() |
| Sao Paulo | BCNGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 13/11/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Bulgarie
| Bulgarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Sofia | BCNSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Sofia | BCNSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Wizz Air | ![]() |
Canada
| Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Montreal | BCNYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Montreal | BCNYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Montreal | BCNYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | United Airlines | ![]() |
Chili
| Chili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Santiago Du Chili | BCNSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Iberia | ![]() |
| Santiago Du Chili | BCNSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Santiago Du Chili | BCNSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Chine
| Chine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Pekin | BCNPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Air China | ![]() |
Colombie
| Colombie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bogota | BCNBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Avianca | ![]() |
| Bogota | BCNBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
| Bogota | BCNBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Bogota | BCNBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Turkish Airlines | ![]() |
Corée du Sud
| Corée du Sud | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Seoul | BCNICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Korean Air | ![]() |
| Seoul | BCNICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
Danemark
| Danemark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Billund | BCNBLL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Billund | BCNBLL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Copenhague | BCNCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
| Copenhague | BCNCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Iberia | ![]() |
| Copenhague | BCNCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Copenhague | BCNCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Copenhague | BCNCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Égypte
| Égypte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Le Caire | BCNCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/12/2023 | Egyptair | ![]() |
| Le Caire | BCNCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/12/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Le Caire | BCNCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Louxor | BCNLXR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Barcelone El Prat
Informations sur l'aéroport
Situé à 12 kilomètres de Barcelone, l'aéroport de Barcelone El Prat est le deuxième aéroport espagnol en terme de trafic de passagers. Possédant deux terminaux, il accueille environ 35 millions de passagers par an. Le terminal 1 est dédié aux compagnies des alliances Oneworld, Star Alliance et SkyTeam ainsi qu'aux vols intercontinentaux. Le Terminal 2 est divisé en trois zones que sont le T2A (uniquement pour les arrivées), le T2B (uniquement pour les départs) et le T2C (pour Easyjet et Easyjet Switzerland). Au sein de l'aéroport, les voyageurs disposent de nombreux services (banques, poste de police, location de véhicule, consigne, espace de jeu pour enfant etc.), ainsi que de commerces, notamment de boutiques duty free. Divers parkings adaptés aux besoins de chaque voyageur sont également disponibles.
Navette de l'aéroport
La liaison entre l'aéroport et Barcelone est assurée en environ 35 minutes par les Aerobus A1 (du terminal 1) et A2 (du terminal 2), les lignes de bus 46 et 77, ainsi que les bus nocturnes N16 et N17. Toutes les 30 min, des trains effectuent également le trajet en environ 25 minutes, entre 5h30 et 23h30.


Vols






Air Europa
EasyJet
Iberia
Ryanair
Vueling