Bourse des vols
Vols au départ de Athenes
nos billets les moins chers ***Pour préparer votre vol pas cher au départ d'Athènes, rien ne vaut Bourse des Vols. Outre des tarifs bas, vous pourrez profiter de 92 destinations domestiques et internationales au départ de l'aéroport international d'Athènes Elefthérios-Venizélos. Il n'y a pas une seconde à perdre ! Filez découvrir Hambourg au grès d'une balade sur l'Elbe ou explorer les différents musées de Belgrade. Perdez-vous dans les rues de Pékin ou plongez au cœur de la civilisation grecque à Corfou. Un décollage d'Athènes vous donnera accès à 37 compagnies aériennes régulières et low cost. Laissez-vous tenter par les prix bon marché et commencez vos préparations avec Bourse des Vols. Il est plus que temps de réserver votre vol au départ d'Athènes.
Partez de Athenes avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Athenes
-
Europe du Sud -
Proche et Moyen Orient -
Europe
*** Les tarifs des vols au départ de Athenes affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Athenes

Santorin
Avril 2021
26€ A/R
Les horaires des vols au départ de Athenes
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Francfort | ATHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Francfort | ATHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Luxair | ![]() |
Francfort | ATHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2021 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | ATHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | ATHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/12/2020 au 06/02/2021 | TAP Portugal | ![]() |
Francfort | ATHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Munich | ATHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 23/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Munich | ATHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2020 au 27/03/2021 | Lufthansa | ![]() |
Munich | ATHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Munich | ATHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Munich | ATHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Berlin | ATHSXF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 30/01/2021 | Ryanair | ![]() |
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Jeddah | ATHJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 23/01/2021 | Saudia | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | ATHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2021 au 26/03/2021 | Austrian | ![]() |
Vienne | ATHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 26/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Bahrein
Bahrein | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Manama | ATHBAH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/07/2020 | Gulf Air | ![]() |
Manama | ATHBAH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Srilankan Airlines | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | ATHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/10/2020 | Gulf Air | ![]() |
Charleroi | ATHCRL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2021 au 26/03/2021 | Ryanair | ![]() |
Bulgarie
Bulgarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sofia | ATHSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/10/2020 | Bulgaria Air | ![]() |
Sofia | ATHSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 30/01/2021 | Ryanair | ![]() |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Pekin | ATHPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Air China | ![]() |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Copenhague | ATHCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/01/2021 au 17/01/2021 | Etihad Airways | ![]() |
Copenhague | ATHCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/01/2021 au 31/01/2021 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Caire | ATHCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Le Caire | ATHCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Egyptair | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Abou Dhabi | ATHAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2020 au 27/03/2021 | Etihad Airways | ![]() |
Abou Dhabi | ATHAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/11/2020 au 20/03/2021 | Garuda Indonesia | ![]() |
Abou Dhabi | ATHAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/01/2021 au 17/01/2021 | Korean Air | ![]() |
Abou Dhabi | ATHAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Malaysia Airlines | ![]() |
Abou Dhabi | ATHAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Asiana Airlines | ![]() |
Abou Dhabi | ATHAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/11/2020 | Srilankan Airlines | ![]() |
Abou Dhabi | ATHAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Virgin Australia | ![]() |
Dubai | ATHDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2020 au 14/03/2021 | Emirates | ![]() |
Dubai | ATHDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2020 au 14/03/2021 | Qantas Airways | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Barcelone | ATHBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 17/01/2021 | Vueling Airlines | ![]() |
Madrid | ATHMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2020 au 26/01/2021 | Aeromexico | ![]() |
Madrid | ATHMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 21/03/2021 | Iberia | ![]() |
Madrid | ATHMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2020 | Air Europa | ![]() |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Newark | ATHEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2020 au 13/03/2021 | Emirates | ![]() |
Éthiopie
Éthiopie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Addis Abeba | ATHADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Paris | ATHCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/01/2021 | Air France | ![]() |
Paris | ATHCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Paris | ATHCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Israël
Israël | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tel Aviv | ATHTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 25/03/2021 | El AL | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bergame | ATHBGY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 21/03/2021 | Ryanair | ![]() |
Rome | ATHCIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 25/03/2021 | Ryanair | ![]() |
Rome | ATHFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Alitalia | ![]() |
Rome | ATHFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/10/2020 | Gulf Air | ![]() |
Milan | ATHMXP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/09/2020 | Gulf Air | ![]() |
Jordanie
Jordanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amman | ATHAMM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/12/2020 au 19/03/2021 | Royal Jordanian | ![]() |
Liban
Liban | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Beyrouth | ATHBEY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Middle East Airlines | ![]() |
Maroc
Maroc | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Casablanca | ATHCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2020 au 27/03/2021 | Royal Air Maroc | ![]() |
Pays-Bas
Pays-Bas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amsterdam | ATHAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | KLM | ![]() |
Amsterdam | ATHAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Qatar
Qatar | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Doha | ATHDOH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Qatar Airways | ![]() |
Roumanie
Roumanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bucarest | ATHOTP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2021 au 26/03/2021 | Ryanair | ![]() |
Bucarest | ATHOTP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/02/2020 | Tarom | ![]() |
Royaume-Uni
Royaume-Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Londres | ATHLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/01/2021 | American Airlines | ![]() |
Londres | ATHLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 26/03/2021 | British Airways | ![]() |
Londres | ATHLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2021 au 26/03/2021 | Japan Airlines | ![]() |
Londres | ATHSTN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 21/03/2021 | Ryanair | ![]() |
Russie
Russie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Moscou | ATHDME | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Moscou | ATHSVO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Aeroflot | ![]() |
Singapour
Singapour | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Singapour | ATHSIN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 27/03/2021 | SilkAir | ![]() |
Singapour | ATHSIN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 27/03/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Singapour | ATHSIN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/10/2020 au 27/03/2021 | Tigerair | ![]() |
Suisse
Suisse | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Geneve | ATHGVA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2021 au 24/03/2021 | Swiss | ![]() |
Geneve | ATHGVA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/11/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Geneve | ATHGVA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 24/03/2021 | United Airlines | ![]() |
Zurich | ATHZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2021 au 22/01/2021 | Air Canada | ![]() |
Zurich | ATHZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2021 au 26/02/2021 | Lufthansa | ![]() |
Zurich | ATHZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 27/03/2021 | Swiss | ![]() |
Zurich | ATHZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Zurich | ATHZRH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2021 au 19/02/2021 | United Airlines | ![]() |
Turquie
Turquie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Istanbul | ATHIST | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/03/2020 | IndiGo | ![]() |
Istanbul | ATHIST | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/10/2020 au 27/03/2021 | Turkish Airlines | ![]() |
Ukraine
Ukraine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Kiev | ATHKBP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/10/2020 au 26/03/2021 | Ukraine International Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Athènes Elefthérios-Venizélos
Informations sur l'aéroport
Inauguré en 2001, l’aéroport International d'Athènes dessert la capitale grecque. C’est l’aéroport le plus fréquenté du pays, reliant plus de 40 destinations. En 2015, il a ainsi transporté 18 086 894 passagers et effectué 176 156 vols. Régulièrement utilisé par plusieurs compagnies aériennes, il sert notamment de hub à Aegean Airlines. L’aéroport International d'Athènes se compose de deux terminaux avec diverses boutiques. Vins et spiritueux, duty free et vêtements hauts de gamme (Mikael Kors, Ralph Lauren…) sont en vente. Les voyageurs ont également le choix entre de la restauration sur place ou à emporter dans les cafés et restaurants. Bureaux de change, distributeurs de billets ou pharmacie font partie des services mis à disposition. Les enfants possèdent un espace de jeux dédié et les adultes des expositions d’art.
Navette de l'aéroport
L’aéroport international d’Athènes peut être rejoint de différentes manières notamment grâce aux 4 lignes de bus publics, les lignes X93, X95, X96 et X97, à la ligne 3 du métro ou au réseau ferré de banlieue. Il est aussi possible d’emprunter un taxi qui vous conduira directement dans le centre-ville d’Athènes.