Bourse des vols
Vols au départ de Amsterdam
nos billets les moins chers ***Vous prévoyez un vol au départ d'Amsterdam et vous ne savez pas où aller ? Pas de problème, l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol est desservi par 200 destinations ! L'occasion de partir aux quatre coins du monde, des plages de Cancun au souk de Marrakech en passant par les gratte-ciel de Singapour, les canaux de Copenhague, les dômes de Saint-Pétersbourg ou encore les mosquées de Téhéran. Pour trouver votre vol pas cher au départ d'Amsterdam, faites confiance à Bourse des Vols. Nous mettons à votre disposition les meilleurs tarifs des 96 compagnies qui desservent cet aéroport, sur des vols réguliers ou saisonniers. Décollez d'Amsterdam, vous n'aurez pas à le regretter. Bon voyage avec Bourse des Vols !
Partez de Amsterdam avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Amsterdam
-
Europe -
Europe du Sud -
Asie -
Amérique du Nord -
Amérique Latine -
Afrique -
Antilles et Caraïbes -
Proche et Moyen Orient -
Afrique du Nord -
Europe de l'Est -
Océan Indien et Pacifique -
Europe du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Amsterdam affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Les promos du jour au départ de Amsterdam

Nantes
Juillet 2022
426€ A/S

Bogota
Août 2022
667€ A/S

Cancun
Août 2022
721€ A/R

Lima
Août 2022
830€ A/R
Les horaires des vols au départ de Amsterdam
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Breme | AMSBRE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/01/2021 | Kenya Airways | ![]() |
Dusseldorf | AMSDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Francfort | AMSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/01/2021 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Francfort | AMSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/09/2020 | Gulf Air | ![]() |
Francfort | AMSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Francfort | AMSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/01/2021 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | AMSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/08/2020 | Vietnam Airlines | ![]() |
Hambourg | AMSHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/01/2021 | Kenya Airways | ![]() |
Munich | AMSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Munich | AMSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2020 | All Nippon Airways | ![]() |
Stuttgart | AMSSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Berlin | AMSTXL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Angola
Angola | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Luanda | AMSLAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/10/2020 | TAAG Angola Airlines | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | AMSVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Vienne | AMSVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Vienne | AMSVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/01/2021 | All Nippon Airways | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | AMSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 11/01/2021 | Kenya Airways | ![]() |
Bulgarie
Bulgarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sofia | AMSSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2020 | Bulgaria Air | ![]() |
Cap Vert
Cap Vert | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sal | AMSSID | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/11/2020 | Transavia Airlines | ![]() |
Mindelo | AMSVXE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2020 | Transavia Airlines | ![]() |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Aalborg | AMSAAL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Billund | AMSBLL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 10/01/2021 | Kenya Airways | ![]() |
Copenhague | AMSCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Copenhague | AMSCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Singapore Airlines | ![]() |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Caire | AMSCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Le Caire | AMSCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Egyptair | ![]() |
Le Caire | AMSCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Abou Dhabi | AMSAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Etihad Airways | ![]() |
Abou Dhabi | AMSAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/06/2020 | Air Malta | ![]() |
Abou Dhabi | AMSAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Abou Dhabi | AMSAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/11/2020 | Srilankan Airlines | ![]() |
Dubai | AMSDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/11/2020 | Transavia Airlines | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Barcelone | AMSBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Bilbao | AMSBIO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/01/2021 | Kenya Airways | ![]() |
Madrid | AMSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Madrid | AMSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 11/01/2021 | Kenya Airways | ![]() |
Madrid | AMSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/01/2021 | Air Europa | ![]() |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Atlanta | AMSATL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Boston | AMSBOS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Detroit | AMSDTW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
New York | AMSJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Orlando | AMSMCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Minneapolis | AMSMSP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Portland - Oregon | AMSPDX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Seattle | AMSSEA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Salt Lake City | AMSSLC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Finlande
Finlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Helsinki | AMSHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Helsinki | AMSHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bordeaux | AMSBOD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Mulhouse | AMSBSL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Paris | AMSCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Paris | AMSCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Paris | AMSCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/08/2020 | Vietnam Airlines | ![]() |
Lyon | AMSLYS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Montpellier | AMSMPL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/01/2021 | Kenya Airways | ![]() |
Marseille | AMSMRS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Nice | AMSNCE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Nantes | AMSNTE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Strasbourg | AMSSXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Toulouse | AMSTLS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Gambie
Gambie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Banjul | AMSBJL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 12/11/2020 | Transavia Airlines | ![]() |
Grèce
Grèce | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Athènes | AMSATH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Indonésie
Indonésie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Jakarta | AMSCGK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Garuda Indonesia | ![]() |
Denpasar | AMSDPS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/01/2021 | Air Europa | ![]() |
Medan Indonésie | AMSKNO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/01/2021 | Air Europa | ![]() |
Iran
Iran | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Teheran | AMSIKA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/03/2020 | Iran Air | ![]() |
Irlande
Irlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dublin | AMSDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/12/2020 au 30/12/2022 | Etihad Airways | ![]() |
Dublin | AMSDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Cork | AMSORK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/12/2020 au 26/12/2022 | Etihad Airways | ![]() |
Israël
Israël | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tel Aviv | AMSTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bologne | AMSBLQ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Rome | AMSFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Florence | AMSFLR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Genes | AMSGOA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/01/2021 | Kenya Airways | ![]() |
Milan | AMSLIN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Milan | AMSMXP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Turin | AMSTRN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Venise | AMSVCE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Kenya
Kenya | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Nairobi | AMSNBO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Nairobi | AMSNBO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Lettonie
Lettonie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Riga | AMSRIX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/06/2020 | Air Malta | ![]() |
Malte
Malte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
La Valette | AMSMLA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/03/2020 | Air Malta | ![]() |
Maroc
Maroc | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Fes | AMSFEZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/02/2020 | Air Arabia Maroc | ![]() |
Nador | AMSNDR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/02/2020 | Air Arabia Maroc | ![]() |
Tanger | AMSTNG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/02/2020 | Air Arabia Maroc | ![]() |
Norvège
Norvège | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bergen | AMSBGO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Kristiansand | AMSKRS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/01/2021 | Kenya Airways | ![]() |
Oslo | AMSOSL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Oslo | AMSOSL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/01/2021 | Singapore Airlines | ![]() |
Stavanger | AMSSVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 11/01/2021 | Kenya Airways | ![]() |
Trondheim | AMSTRD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Oslo | AMSTRF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Ouganda
Ouganda | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Entebbe | AMSEBB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Pologne
Pologne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Varsovie | AMSWAW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/01/2021 | Kenya Airways | ![]() |
Portugal
Portugal | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lisbonne | AMSLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2020 | Kenya Airways | ![]() |
Lisbonne | AMSLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/01/2021 | Egyptair | ![]() |
Lisbonne | AMSLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
Porto | AMSOPO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Egyptair | ![]() |
Porto | AMSOPO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | TAP Portugal | ![]() |
République Tchèque
République Tchèque | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Prague | AMSPRG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2020 | Delta Air Lines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Amsterdam Schipol
Informations sur l'aéroport
Principal aéroport des Pays-Bas, l'aéroport d'Amsterdam Schipol, construit en 1916, a commencé son activité civile en 1920.
Aujourd'hui, il est le hub de compagnies comme KLM ou Transavia, il possède cinq pistes et opère des vols vers une multitude de destinations avec plus de 80 compagnies aériennes.
L'aéroport abrite des cafés, restaurants, magasins divers, un salon de soin pour bébé (ouvert de 6h à 22h) et un espace de jeu (Kids Forest ) ainsi qu'une pharmacie. Les voyageurs ont la possibilité de bénéficier de massages, de se rendre au casino ou à la bibliothèque de l'aéroprot.
Enfin, ils disposent également de la connexion wifi, de téléphones ainsi que de fauteuils roulants et plusieurs parkings sont mis à leur disposition.
Navette de l'aéroport
La ligne 197 "Amsterdam Airport Express" (départ toutes les 15 minutes vers le centre d'Amsterdam) est la plus directe. L'arrêt se trouve devant le hall des départs et arrivées, à Schiphol Plaza. Les tickets peuvent s'acheter dans le bus : ticket simple à 5€, tickets pour deux trajets à 10€ ou à la journée à 13.5€.