Bourse des vols
Vols au départ de Alger
nos billets les moins chers ***Pourquoi ne pas profiter d'un vol au départ de l'aéroport d'Alger avec Bourse des Vols ? Une centaine de destinations vous attendent aussi bien en Algérie qu'en Afrique, en Europe et dans le reste du monde. Le Musée égyptien du Caire, le Palais de Buckingham, le Colisée de Rome ou la Place Rouge de Moscou, voilà un aperçu des merveilles vers lesquelles vous aurez l'occasion de vous envoler. Avec Bourse des Vols, vous pourrez décoller d'Alger au meilleur prix ! En effet, nous nous efforçons de sélectionner les tarifs les plus bas des 28 compagnies qui desservent l'aéroport d'Alger-Houari Boumediene, sur les vols réguliers comme saisonniers. Votre vol pas cher au départ d'Alger s'annonce des plus agréables !
Partez de Alger avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Alger
-
Afrique du Nord -
Europe du Sud -
Proche et Moyen Orient -
Afrique -
Europe -
Europe de l'Est -
Asie
*** Les tarifs des vols au départ de Alger affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Alger
Barcelone
Septembre 2026
98€ A/S
Paris
Octobre 2026
48€ A/S
Bordeaux
Septembre 2026
72€ A/S
Marseille
Décembre 2026
81€ A/R
Bordeaux
Septembre 2026
83€ A/R
Paris
Septembre 2026
86€ A/S
Marseille
Septembre 2026
92€ A/R
Bordeaux
Novembre 2026
106€ A/S
Montpellier
Septembre 2026
115€ A/R
Nantes
Septembre 2026
123€ A/S
Paris
Septembre 2026
161€ A/R
Nantes
Septembre 2026
168€ A/S
Paris
Septembre 2026
185€ A/S
Nantes
Septembre 2026
218€ A/S
Les horaires des vols au départ de Alger
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Francfort | ALGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/01/2026 au 14/02/2026 | Air Canada | ![]() |
| Francfort | ALGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Francfort | ALGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/01/2026 au 14/02/2026 | Lufthansa | ![]() |
Arabie Saoudite
| Arabie Saoudite | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Jeddah | ALGJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/01/2026 | Saudia | ![]() |
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bruxelles | ALGBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
Canada
| Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Montreal | ALGYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/11/2023 au 09/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
Chine
| Chine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Pekin | ALGPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/12/2026 | Air Algérie | ![]() |
Côte d'Ivoire
| Côte d'Ivoire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Abidjan | ALGABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 25/10/2026 | Air Algérie | ![]() |
Égypte
| Égypte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Le Caire | ALGCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Egyptair | ![]() |
Émirats Arabes Unis
| Émirats Arabes Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dubai | ALGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 31/12/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Dubai | ALGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Emirates | ![]() |
Espagne
| Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Barcelone | ALGBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Barcelone | ALGBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2026 | Iberia | ![]() |
| Barcelone | ALGBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2026 | Vueling Airlines | ![]() |
| Madrid | ALGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 26/03/2026 | Iberia | ![]() |
France
| France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bordeaux | ALGBOD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2026 au 07/02/2026 | Volotea | ![]() |
| Paris | ALGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/12/2023 au 30/03/2026 | Air France | ![]() |
| Paris | ALGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Paris | ALGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | KLM | ![]() |
| Paris | ALGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Kenya Airways | ![]() |
| Paris | ALGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Metz | ALGETZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 27/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Lille | ALGLIL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 26/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Lyon | ALGLYS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 25/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Lyon | ALGLYS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2026 au 08/03/2026 | Transavia | ![]() |
| Montpellier | ALGMPL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Montpellier | ALGMPL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/01/2026 au 30/03/2026 | Transavia | ![]() |
| Marseille | ALGMRS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Marseille | ALGMRS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Iberia | ![]() |
| Marseille | ALGMRS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Vueling Airlines | ![]() |
| Nice | ALGNCE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Nantes | ALGNTE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2026 au 24/03/2026 | Transavia | ![]() |
| Paris | ALGORY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/01/2026 au 30/03/2026 | Air France | ![]() |
| Paris | ALGORY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Paris | ALGORY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2026 au 26/03/2026 | Transavia | ![]() |
| Toulouse | ALGTLS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
Italie
| Italie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Rome | ALGFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Rome | ALGFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2026 | Alitalia | ![]() |
Jordanie
| Jordanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Amman | ALGAMM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 26/10/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Amman | ALGAMM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 11/03/2026 | Royal Jordanian | ![]() |
Mali
| Mali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bamako | ALGBKO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 26/10/2026 | Air Algérie | ![]() |
Maroc
| Maroc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Casablanca | ALGCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2026 | Royal Air Maroc | ![]() |
Mauritanie
| Mauritanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Nouakchott | ALGNKC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 26/10/2026 | Air Algérie | ![]() |
Portugal
| Portugal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Lisbonne | ALGLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 25/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
Qatar
| Qatar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Doha | ALGDOH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 25/10/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Doha | ALGDOH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Qatar Airways | ![]() |
Royaume-Uni
| Royaume-Uni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Londres | ALGLGW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 19/03/2026 | British Airways | ![]() |
| Londres | ALGLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
Russie
| Russie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Moscou | ALGSVO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 25/10/2026 | Air Algérie | ![]() |
Sénégal
| Sénégal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dakar | ALGDSS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 26/10/2026 | Air Algérie | ![]() |
Suisse
| Suisse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Geneve | ALGGVA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 25/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
Tunisie
| Tunisie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tunis | ALGTUN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 20/10/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Tunis | ALGTUN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2026 | Tunisair | ![]() |
Turquie
| Turquie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Istanbul | ALGIST | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 25/10/2026 | Air Algérie | ![]() |
| Istanbul | ALGIST | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | Turkish Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Alger Houari Boumediene
Informations sur l'aéroport
Créé en 1924, l'aéroport Houari Boumédiène est aujourd'hui le principal aéroport d'Algérie. Sa capacité de 12 millions de passagers par an en fait l'un des principaux aéroports d'Afrique en terme de possibilité d'accueil.
Disposant de trois terminaux, dont deux destinés aux vols internes et aux vols internationaux, il accueille les vols des compagnies Air Algérie, Air France, Royal Jordanian ou British Airways pour ne citer qu'elles. Depuit l'aéroport Houari Boumédienne, les voyageurs peuvent s'envoler vers des villes d'Europe, d'Afrique et d'Amérique du Nord.
Lors de leur passage à l'aéroport, il est possible pour les voyageurs de profiter des boutiques, restaurants et autres aménagements mis à leur disposition et de bénéficier des services qui leurs sont proposés.
En extérieur, l'aéroport est équipé de deux parkings offrant un total de 3600 places de stationnement.
Navette de l'aéroport
L'aéroport Houari Boumédiene est relié au centre ville d'Alger par le bus. Passant à une fréquence de 30 minutes, la ligne 100 des bus urbains effectue la liaison jusqu'à la capitale en environ 20 minutes.


Vols






Air Algérie
Tassili Airlines
Transavia
Vueling
ASL Airlines