Tableau des Prix

Exemples de tarifs TTC des A/R sur les 12 derniers mois en classe éco
Départ Arrivée Pays d'Arrivée Date Départ Date Retour Date Commande Tarif TTC
Paris Tel Aviv Israël 14/05/2009 01/06/2009 22/02/2009 295€
Paris Bologne Emilie Romagne Italie 19/03/2009 30/03/2009 22/02/2009 210€
Paris Istanbul Turquie 28/08/2009 07/09/2009 22/02/2009 248€
Paris Rome Latium Italie 24/02/2009 28/02/2009 22/02/2009 227€
Paris Alger Algerie 17/07/2009 20/08/2009 22/02/2009 327€
Paris Naples Campanie Italie 12/04/2009 17/04/2009 22/02/2009 277€
Paris Rome Latium Italie 30/04/2009 10/05/2009 22/02/2009 267€
Paris Turin Piemont Italie 14/03/2009 15/03/2009 22/02/2009 173€
Bruxelles Catane Sicile Italie 10/07/2009 31/07/2009 21/02/2009 243€
Nice Rome Latium Italie 02/03/2009 06/03/2009 21/02/2009 202€

IATA +

LEVEL +

APS +
bourse des vols

IMAGES

Alitalia
Alitalia
Comptoir
Alitalia
Alitalia
Ticket
Alitalia
Alitalia
Avion
Alitalia
Alitalia
Avion
Alitalia
Alitalia
Timbre